Thời gian hiện tại tại Châu Á
Kiểm tra giờ địa phương hiện tại tại Châu Á, bao gồm múi giờ, thông tin giờ mùa hè và chi tiết chênh lệch thời gian.
Giới thiệu về Châu Á
UTC hiện tại: 00:00 Thời gian trên khắp Châu Á: – Độ lệch UTC hiện tại: UTC+3–UTC+9 Nhóm độ lệch: 12 Chọn múi giờ của bạn
Hiện tại ở Châu Á:
Giờ chính xác tại các thành phố phổ biến nhất của Châu Á
| Thành phố, quốc gia | Dân số ↓ | Múi giờ | Giờ địa phương | Trạng thái | Độ lệch UTC | Chênh lệch so với giờ của bạn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Thượng Hải, Trung Quốc | 24.874.500 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Bắc Kinh, Trung Quốc | 18.960.744 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Thâm Quyến, Trung Quốc | 17.494.398 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Quảng Châu, Trung Quốc | 16.096.724 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇹🇷 | Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ | 15.701.602 | Europe/Istanbul | — | Ban đêm | — | — |
| 🇻🇳 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14.002.598 | Asia/Ho_Chi_Minh | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Thành Đô, Trung Quốc | 13.568.357 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇵🇰 | Lahore, Pakistan | 13.004.135 | Asia/Karachi | — | Ban đêm | — | — |
| 🇮🇳 | Mumbai, Ấn Độ | 12.691.836 | Asia/Kolkata | — | Ban đêm | — | — |
| 🇵🇰 | Karachi, Pakistan | 11.624.219 | Asia/Karachi | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Thiên Tân, Trung Quốc | 11.090.314 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇮🇳 | Delhi, Ấn Độ | 11.034.555 | Asia/Kolkata | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Vũ Hán, Trung Quốc | 10.392.693 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇧🇩 | Dhaka, Băng-la-đét (Bangladesh) | 10.356.500 | Asia/Dhaka | — | Ban đêm | — | — |
| 🇰🇷 | Seoul, Hàn Quốc | 10.349.312 | Asia/Seoul | — | Ban đêm | — | — |
| 🇯🇵 | Tokyo, Nhật Bản | 9.733.276 | Asia/Tokyo | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Đông Hoản, Trung Quốc | 9.644.871 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Tây An, Trung Quốc | 9.600.000 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Nam Kinh, Trung Quốc | 9.314.685 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
| 🇨🇳 | Hàng Châu, Trung Quốc | 9.236.032 | Asia/Shanghai | — | Ban đêm | — | — |
Giờ chính xác tại các quốc gia của Châu Á
| Quốc gia, thủ đô ↑ | Giờ thủ đô | Múi giờ | Độ lệch UTC hiện tại | Chênh lệch so với giờ của bạn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 | Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia), Riyadh | — | — | — | — |
| 🇦🇫 | Afghanistan, Kabul | — | — | — | — |
| 🇮🇳 | Ấn Độ, New Delhi | — | — | — | — |
| 🇦🇲 | Armenia, Yerevan | — | — | — | — |
| 🇦🇿 | Azerbaijan, Baku | — | — | — | — |
| 🇧🇭 | Bahrain, Manama | — | — | — | — |
| 🇧🇩 | Băng-la-đét (Bangladesh), Dhaka | — | — | — | — |
| 🇧🇳 | Brunei, Bandar Seri Begawan | — | — | — | — |
| 🇧🇹 | Bu-tan (Bhutan), Thimphu | — | — | — | — |
| 🇦🇪 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi Island and Internal Islands City | — | — | — | — |
| 🇰🇭 | Campuchia, Phnôm Pênh | — | — | — | — |
| 🇹🇼 | Đài Loan, Đài Bắc | — | — | — | — |
| 🇬🇪 | Giê-oóc-gi-a (Georgia), Tbilisi | — | — | — | — |
| 🇰🇷 | Hàn Quốc, Seoul | — | — | — | — |
| 🇭🇰 | Hồng Kông, Hồng Kông | — | — | — | — |
| 🇮🇩 | Indonesia, Jakarta | — | — | — | — |
| 🇮🇷 | Iran, Tehran | — | — | — | — |
| 🇮🇶 | Iraq, Baghdad | — | — | — | — |
| 🇮🇱 | Israel, Jerusalem | — | — | — | — |
| 🇯🇴 | Jordan, Amman | — | — | — | — |
| 🇰🇿 | Kazakhstan, Astana | — | — | — | — |
| 🇰🇼 | Kuwait, Kuwait City | — | — | — | — |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstan, Bishkek | — | — | — | — |
| 🇱🇦 | Lào, Vientiane | — | — | — | — |
| 🇱🇧 | Li-băng, Beirut | — | — | — | — |
| 🇲🇴 | Macao, Ma Cao | — | — | — | — |
| 🇲🇾 | Malaysia, Kuala Lumpur | — | — | — | — |
| 🇲🇻 | Maldives, Malé | — | — | — | — |
| 🇲🇲 | Miến Điện (Myanmar), Nay Pyi Taw | — | — | — | — |
| 🇲🇳 | Mông Cổ, Ulan Bator | — | — | — | — |
| 🇳🇵 | Nepal, Kathmandu | — | — | — | — |
| 🇯🇵 | Nhật Bản, Tokyo | — | — | — | — |
| 🇴🇲 | Oman, Muscat | — | — | — | — |
| 🇵🇰 | Pakistan, Islamabad | — | — | — | — |
| 🇵🇸 | Palestine, Đông Jerusalem | — | — | — | — |
| 🇵🇭 | Phi-líp-pin (Phi Luật Tân), Manila | — | — | — | — |
| 🇶🇦 | Qatar, Doha | — | — | — | — |
| 🇨🇨 | Quần đảo Cocos (Keeling), West Island | — | — | — | — |
| 🇸🇬 | Singapore, Singapore | — | — | — | — |
| 🇸🇾 | Syria, Damascus | — | — | — | — |
| 🇹🇯 | Tajikistan, Dushanbe | — | — | — | — |
| 🇹🇭 | Thái Lan, Bangkok | — | — | — | — |
| 🇹🇷 | Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara | — | — | — | — |
| 🇮🇴 | Thuộc địa Anh tại Ấn Độ Dương, Downtown | — | — | — | — |
| 🇰🇵 | Triều Tiên, Bình Nhưỡng | — | — | — | — |
| 🇨🇳 | Trung Quốc, Bắc Kinh | — | — | — | — |
| 🇹🇲 | Turkmenistan, Ashgabat | — | — | — | — |
| 🇺🇿 | Uzbekistan, Tashkent | — | — | — | — |
| 🇻🇳 | Việt Nam, Hà Nội | — | — | — | — |
| 🇱🇰 | Xri Lan-ca (Sri Lanka), Colombo | — | — | — | — |
Múi giờ tại Châu Á
Châu Á hiện sử dụng 12 nhóm độ lệch UTC và 65 múi giờ IANA.
Điểm đến phổ biến ở Châu Á
Câu hỏi thường gặp
Bây giờ là mấy giờ ở Châu Á?
Giờ địa phương hiện tại trên toàn Châu Á dao động từ — đến —.
Có bao nhiêu múi giờ ở Châu Á?
Châu Á trải rộng trên 65 múi giờ IANA, được nhóm thành 12 độ lệch UTC hiện tại.
Châu Á có một giờ chính xác duy nhất không?
Không, Châu Á không có một giờ chính xác duy nhất. Khu vực này bao phủ nhiều múi giờ, nên giờ địa phương thay đổi theo địa điểm.
Thời gian sớm nhất và muộn nhất ở Châu Á hiện nay là gì?
Ngay bây giờ, thời gian sớm nhất ở Châu Á là —, và muộn nhất là —.
Chênh lệch thời gian giữa Châu Á và giờ của tôi là bao nhiêu?
Chênh lệch thời gian giữa vị trí của bạn và Châu Á dao động từ -? đến +?.
Hiện ở đâu là buổi sáng hoặc ban đêm tại Châu Á?
Vì Châu Á trải dài qua nhiều múi giờ, một số khu vực có thể là ban ngày trong khi những nơi khác là ban đêm. Hiện tại, giờ địa phương dao động từ — đến —.
Các tên thay thế của Châu Á là gì?
Châu Á còn được gọi là: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia.
