Asia లో ప్రస్తుత సమయం
Asia లో ప్రస్తుత స్థానిక సమయాన్ని చూడండి, కాల మండలం, పగలు సమయం ఆదా సమాచారం మరియు సమయ తేడా వివరాలతో సహా.
Asia గురించి
UTC ఇప్పుడు: 00:00 Asia అంతటా సమయం: – ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లు: UTC+3–UTC+9 ఆఫ్సెట్ గుంపులు: 12 మీ కాల మండలాన్ని ఎంచుకోండి
Asia లో అత్యంత ప్రసిద్ధ నగరాల్లో ఖచ్చిత సమయం
| నగరం, దేశం | జనాభా ↓ | కాల మండలం | స్థానిక సమయం | స్థితి | UTC ఆఫ్సెట్ | మీ సమయం నుండి తేడా | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Shanghai, చైనా | 2,48,74,500 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | బీజింగ్, చైనా | 1,89,60,744 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | షెన్జెన్, చైనా | 1,74,94,398 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Guangzhou, చైనా | 1,60,96,724 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇹🇷 | Istanbul, టర్కీ | 1,57,01,602 | Europe/Istanbul | — | రాత్రి | — | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh City, వియట్నాం | 1,40,02,598 | Asia/Ho_Chi_Minh | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Chengdu, చైనా | 1,35,68,357 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇵🇰 | లాహోర్, పాకిస్తాన్ | 1,30,04,135 | Asia/Karachi | — | రాత్రి | — | — |
| 🇮🇳 | ముంబై, భారతదేశం | 1,26,91,836 | Asia/Kolkata | — | రాత్రి | — | — |
| 🇵🇰 | కరాచీ, పాకిస్తాన్ | 1,16,24,219 | Asia/Karachi | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Tianjin, చైనా | 1,10,90,314 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇮🇳 | ఢిల్లీ, భారతదేశం | 1,10,34,555 | Asia/Kolkata | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Wuhan, చైనా | 1,03,92,693 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇧🇩 | ఢాకా, బంగ్లాదేశ్ | 1,03,56,500 | Asia/Dhaka | — | రాత్రి | — | — |
| 🇰🇷 | Seoul, దక్షిణ కొరియా | 1,03,49,312 | Asia/Seoul | — | రాత్రి | — | — |
| 🇯🇵 | Tokyo, జపాన్ | 97,33,276 | Asia/Tokyo | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, చైనా | 96,44,871 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Xi'an, చైనా | 96,00,000 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Nanjing, చైనా | 93,14,685 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
| 🇨🇳 | Hangzhou, చైనా | 92,36,032 | Asia/Shanghai | — | రాత్రి | — | — |
Asia దేశాల్లో ఖచ్చిత సమయం
| దేశం, రాజధాని ↑ | రాజధాని సమయం | కాల మండలం(లు) | ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లు | మీ సమయం నుండి తేడా | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 | అజర్బైజాన్, Baku | — | — | — | — |
| 🇦🇫 | ఆఫ్ఘనిస్తాన్, Kabul | — | — | — | — |
| 🇦🇲 | ఆర్మేనియా, Yerevan | — | — | — | — |
| 🇮🇱 | ఇజ్రాయెల్, జెరూసలేం | — | — | — | — |
| 🇮🇩 | ఇండోనేషియా, జకార్తా | — | — | — | — |
| 🇮🇶 | ఇరాక్, Baghdad | — | — | — | — |
| 🇮🇷 | ఇరాన్, Tehran | — | — | — | — |
| 🇺🇿 | ఉజ్బెకిస్తాన్, తాష్కెంట్ | — | — | — | — |
| 🇰🇵 | ఉత్తర కొరియా, Pyongyang | — | — | — | — |
| 🇴🇲 | ఓమన్, మస్కట్ | — | — | — | — |
| 🇰🇿 | కజాఖస్తాన్, Astana | — | — | — | — |
| 🇰🇭 | కంబోడియా, Phnom Penh | — | — | — | — |
| 🇰🇬 | కిర్గిజిస్తాన్, Bishkek | — | — | — | — |
| 🇰🇼 | కువైట్, Kuwait City | — | — | — | — |
| 🇨🇨 | కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు, West Island | — | — | — | — |
| 🇶🇦 | ఖతార్, Doha | — | — | — | — |
| 🇨🇳 | చైనా, బీజింగ్ | — | — | — | — |
| 🇯🇵 | జపాన్, Tokyo | — | — | — | — |
| 🇬🇪 | జార్జియా, Tbilisi | — | — | — | — |
| 🇯🇴 | జోర్డాన్, Amman | — | — | — | — |
| 🇹🇷 | టర్కీ, అంకారా | — | — | — | — |
| 🇹🇲 | టర్క్మెనిస్తాన్, Ashgabat | — | — | — | — |
| 🇹🇯 | తజికిస్తాన్, Dushanbe | — | — | — | — |
| 🇹🇼 | తైవాన్, Taipei | — | — | — | — |
| 🇹🇭 | థాయ్ లాండ్, Bangkok | — | — | — | — |
| 🇰🇷 | దక్షిణ కొరియా, Seoul | — | — | — | — |
| 🇳🇵 | నేపాల్, కాఠ్మండు | — | — | — | — |
| 🇵🇰 | పాకిస్తాన్, Islamabad | — | — | — | — |
| 🇵🇸 | పాలస్తీనా, East Jerusalem | — | — | — | — |
| 🇵🇭 | ఫిలిప్పైన్స్, Manila | — | — | — | — |
| 🇧🇩 | బంగ్లాదేశ్, ఢాకా | — | — | — | — |
| 🇧🇭 | బహరేన్, Manama | — | — | — | — |
| 🇮🇴 | బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం, Diego Garcia | — | — | — | — |
| 🇧🇳 | బ్రూనే, Bandar Seri Begawan | — | — | — | — |
| 🇮🇳 | భారతదేశం, New Delhi | — | — | — | — |
| 🇧🇹 | భూటాన్, థింపూ | — | — | — | — |
| 🇲🇴 | మకావ్, మకావు | — | — | — | — |
| 🇲🇳 | మంగోలియా, Ulaanbaatar | — | — | — | — |
| 🇲🇲 | మయన్మార్, Nay Pyi Taw | — | — | — | — |
| 🇲🇾 | మలేషియా, Kuala Lumpur | — | — | — | — |
| 🇲🇻 | మాల్దీవులు, Malé | — | — | — | — |
| 🇦🇪 | యునైటెడ్ ఆరబ్ ఎమిరేట్స్, Abu Dhabi Island and Internal Islands City | — | — | — | — |
| 🇾🇪 | యెమెన్, Sanaa | — | — | — | — |
| 🇱🇦 | లావోస్, Vientiane | — | — | — | — |
| 🇱🇧 | లెబనాన్, Beirut | — | — | — | — |
| 🇻🇳 | వియట్నాం, Hanoi | — | — | — | — |
| 🇱🇰 | శ్రీలంక, కొలంబో | — | — | — | — |
| 🇸🇬 | సింగపూర్, Singapore | — | — | — | — |
| 🇸🇾 | సిరియా, Damascus | — | — | — | — |
| 🇸🇦 | సౌదీ అరేబియా, Riyadh | — | — | — | — |
Asia లో కాల మండలాలు
Asia ప్రస్తుతం 12 UTC ఆఫ్సెట్ గుంపులు మరియు 65 IANA కాల మండలాలను ఉపయోగిస్తోంది.
Asia లో ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాలు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Asia లో ఇప్పుడు సమయం ఎంత?
Asia అంతటా ప్రస్తుత స్థానిక సమయం — నుండి — వరకు ఉంటుంది.
Asia లో ఎన్ని కాల మండలాలు ఉన్నాయి?
Asia 65 IANA కాల మండలాలను కలిగి ఉంది, ఇవి 12 ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లుగా గుంపు చేయబడ్డాయి.
Asia కు ఒకే ఖచ్చిత సమయం ఉందా?
లేదు, Asia కు ఒక్క ఖచ్చిత సమయం ఉండదు. ఇది అనేక కాల మండలాలను కవరిస్తుంది, కాబట్టి స్థానిక సమయం స్థలాన్ని బట్టి మారుతుంది.
Asia లో ప్రస్తుతం అత్యంత ముందరి మరియు తరువాతి సమయం ఏమిటి?
ప్రస్తుతం Asia లో అత్యంత ముందరి సమయం —, అత్యంత తరువాతి సమయం —.
Asia మరియు నా సమయం మధ్య సమయ తేడా ఎంత?
మీ స్థలం మరియు Asia మధ్య సమయ తేడా -? నుండి +? వరకు ఉంటుంది.
Asia లో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉదయం లేదా రాత్రి ఉంది?
ఎందుకంటే Asia అనేక కాల మండలాలను కలిగి ఉంది, కొన్ని ప్రాంతాలలో పగలు ఉండగా మరికొన్నిటిలో రాత్రి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం స్థానిక సమయం — నుండి — వరకు ఉంటుంది.
Asia కు ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు ఏమిటి?
Asia ఇలా కూడా పిలుస్తారు: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲.