Asia లో ప్రస్తుత సమయం
Asia లో ప్రస్తుత స్థానిక సమయాన్ని చూడండి, కాల మండలం, పగలు సమయం ఆదా సమాచారం మరియు సమయ తేడా వివరాలతో సహా.
Asia గురించి
UTC ఇప్పుడు: 19:52 Asia అంతటా సమయం: 22:52–04:52 ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లు: UTC+3–UTC+9 ఆఫ్సెట్ గుంపులు: 12 మీ సమయం: 19:52 (UTC) మీ నుండి తేడా: +3…+9 గంటలు
Asia లో అత్యంత ప్రసిద్ధ నగరాల్లో ఖచ్చిత సమయం
| నగరం, దేశం | జనాభా ↓ | కాల మండలం | స్థానిక సమయం | స్థితి | UTC ఆఫ్సెట్ | మీ సమయం నుండి తేడా | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Shanghai, చైనా | 2,48,74,500 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | బీజింగ్, చైనా | 1,89,60,744 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | షెన్జెన్, చైనా | 1,74,94,398 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Guangzhou, చైనా | 1,60,96,724 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇹🇷 | Istanbul, టర్కీ | 1,57,01,602 | Europe/Istanbul | 22:52 | రాత్రి | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh City, వియట్నాం | 1,40,02,598 | Asia/Ho_Chi_Minh | 02:52 | రాత్రి | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | Chengdu, చైనా | 1,35,68,357 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇵🇰 | లాహోర్, పాకిస్తాన్ | 1,30,04,135 | Asia/Karachi | 00:52 | రాత్రి | UTC+5 | — |
| 🇮🇳 | ముంబై, భారతదేశం | 1,26,91,836 | Asia/Kolkata | 01:22 | రాత్రి | UTC+5:30 | — |
| 🇵🇰 | కరాచీ, పాకిస్తాన్ | 1,16,24,219 | Asia/Karachi | 00:52 | రాత్రి | UTC+5 | — |
| 🇨🇳 | Tianjin, చైనా | 1,10,90,314 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | ఢిల్లీ, భారతదేశం | 1,10,34,555 | Asia/Kolkata | 01:22 | రాత్రి | UTC+5:30 | — |
| 🇨🇳 | Wuhan, చైనా | 1,03,92,693 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | ఢాకా, బంగ్లాదేశ్ | 1,03,56,500 | Asia/Dhaka | 01:52 | రాత్రి | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | Seoul, దక్షిణ కొరియా | 1,03,49,312 | Asia/Seoul | 04:52 | రాత్రి | UTC+9 | — |
| 🇯🇵 | Tokyo, జపాన్ | 97,33,276 | Asia/Tokyo | 04:52 | రాత్రి | UTC+9 | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, చైనా | 96,44,871 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Xi'an, చైనా | 96,00,000 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Nanjing, చైనా | 93,14,685 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Hangzhou, చైనా | 92,36,032 | Asia/Shanghai | 03:52 | రాత్రి | UTC+8 | — |
Asia దేశాల్లో ఖచ్చిత సమయం
| దేశం, రాజధాని ↑ | రాజధాని సమయం | కాల మండలం(లు) | ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లు | మీ సమయం నుండి తేడా | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 | అజర్బైజాన్, Baku | 23:52 | Asia/Baku | UTC+4 | — |
| 🇦🇫 | ఆఫ్ఘనిస్తాన్, Kabul | 00:22 | Asia/Kabul | UTC+4:30 | — |
| 🇦🇲 | ఆర్మేనియా, Yerevan | 23:52 | Asia/Yerevan | UTC+4 | — |
| 🇮🇱 | ఇజ్రాయెల్, జెరూసలేం | 22:52 | Asia/Jerusalem | UTC+3 | — |
| 🇮🇩 | ఇండోనేషియా, జకార్తా | 02:52 | 4 కాల మండలాలు | UTC+7–UTC+9 | — |
| 🇮🇶 | ఇరాక్, Baghdad | 22:52 | Asia/Baghdad | UTC+3 | — |
| 🇮🇷 | ఇరాన్, Tehran | 23:22 | Asia/Tehran | UTC+3:30 | — |
| 🇺🇿 | ఉజ్బెకిస్తాన్, తాష్కెంట్ | 00:52 | 2 కాల మండలాలు | UTC+5 | — |
| 🇰🇵 | ఉత్తర కొరియా, Pyongyang | 04:52 | Asia/Pyongyang | UTC+9 | — |
| 🇴🇲 | ఓమన్, మస్కట్ | 23:52 | Asia/Muscat | UTC+4 | — |
| 🇰🇿 | కజకిస్తాన్, Astana | 00:52 | 7 కాల మండలాలు | UTC+5 | — |
| 🇰🇭 | కంబోడియా, Phnom Penh | 02:52 | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | — |
| 🇰🇬 | కిర్గిజిస్తాన్, Bishkek | 01:52 | Asia/Bishkek | UTC+6 | — |
| 🇰🇼 | కువైట్, Kuwait City | 22:52 | Asia/Kuwait | UTC+3 | — |
| 🇨🇨 | కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు, West Island | 02:22 | Indian/Cocos | UTC+6:30 | — |
| 🇶🇦 | ఖతార్, Doha | 22:52 | Asia/Qatar | UTC+3 | — |
| 🇨🇳 | చైనా, బీజింగ్ | 03:52 | 2 కాల మండలాలు | UTC+6–UTC+8 | — |
| 🇯🇵 | జపాన్, Tokyo | 04:52 | Asia/Tokyo | UTC+9 | — |
| 🇬🇪 | జార్జియా, Tbilisi | 23:52 | Asia/Tbilisi | UTC+4 | — |
| 🇯🇴 | జోర్డాన్, Amman | 22:52 | Asia/Amman | UTC+3 | — |
| 🇹🇷 | టర్కీ, అంకారా | 22:52 | Europe/Istanbul | UTC+3 | — |
| 🇹🇲 | టర్క్మెనిస్తాన్, Ashgabat | 00:52 | Asia/Ashgabat | UTC+5 | — |
| 🇹🇼 | టైవాన్, Taipei | 03:52 | Asia/Taipei | UTC+8 | — |
| 🇹🇯 | తజికిస్తాన్, Dushanbe | 00:52 | Asia/Dushanbe | UTC+5 | — |
| 🇹🇭 | థాయ్ లాండ్, Bangkok | 02:52 | Asia/Bangkok | UTC+7 | — |
| 🇰🇷 | దక్షిణ కొరియా, Seoul | 04:52 | Asia/Seoul | UTC+9 | — |
| 🇳🇵 | నేపాల్, కాఠ్మండు | 01:37 | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | — |
| 🇵🇰 | పాకిస్తాన్, Islamabad | 00:52 | Asia/Karachi | UTC+5 | — |
| 🇵🇸 | పాలస్తీనా, East Jerusalem | 22:52 | 2 కాల మండలాలు | UTC+3 | — |
| 🇵🇭 | ఫిలిప్పైన్స్, Manila | 03:52 | Asia/Manila | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | బంగ్లాదేశ్, ఢాకా | 01:52 | Asia/Dhaka | UTC+6 | — |
| 🇧🇭 | బహరేన్, Manama | 22:52 | Asia/Bahrain | UTC+3 | — |
| 🇮🇴 | బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం, Downtown | 01:52 | Indian/Chagos | UTC+6 | — |
| 🇧🇳 | బ్రునై, Bandar Seri Begawan | 03:52 | Asia/Brunei | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | భారతదేశం, New Delhi | 01:22 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | — |
| 🇧🇹 | భూటాన్, థింపూ | 01:52 | Asia/Thimphu | UTC+6 | — |
| 🇲🇴 | మకావ్, మకావు | 03:52 | Asia/Macau | UTC+8 | — |
| 🇲🇳 | మంగోలియా, Ulaanbaatar | 02:52 | 2 కాల మండలాలు | UTC+7–UTC+8 | — |
| 🇲🇲 | మయన్మార్, Nay Pyi Taw | 02:22 | Asia/Yangon | UTC+6:30 | — |
| 🇲🇾 | మలేషియా, Kuala Lumpur | 03:52 | 2 కాల మండలాలు | UTC+8 | — |
| 🇲🇻 | మాల్దీవులు, Malé | 00:52 | Indian/Maldives | UTC+5 | — |
| 🇦🇪 | యునైటెడ్ ఆరబ్ ఎమిరేట్స్, Abu Dhabi Island and Internal Islands City | 23:52 | Asia/Dubai | UTC+4 | — |
| 🇾🇪 | యెమెన్, Sanaa | 22:52 | Asia/Aden | UTC+3 | — |
| 🇱🇦 | లావోస్, Vientiane | 02:52 | Asia/Vientiane | UTC+7 | — |
| 🇱🇧 | లెబనాన్, Beirut | 22:52 | Asia/Beirut | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | వియట్నాం, Hanoi | 02:52 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | — |
| 🇱🇰 | శ్రీలంక, కొలంబో | 01:22 | Asia/Colombo | UTC+5:30 | — |
| 🇸🇬 | సింగపూర్, Singapore | 03:52 | Asia/Singapore | UTC+8 | — |
| 🇸🇾 | సిరియా, Damascus | 22:52 | Asia/Damascus | UTC+3 | — |
| 🇸🇦 | సౌదీ అరేబియా, Riyadh | 22:52 | Asia/Riyadh | UTC+3 | — |
Asia లో కాల మండలాలు
Asia ప్రస్తుతం 12 UTC ఆఫ్సెట్ గుంపులు మరియు 65 IANA కాల మండలాలను ఉపయోగిస్తోంది.
Asia లో ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాలు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Asia లో ఇప్పుడు సమయం ఎంత?
Asia అంతటా ప్రస్తుత స్థానిక సమయం 22:52 నుండి 04:52 వరకు ఉంటుంది.
Asia లో ఎన్ని కాల మండలాలు ఉన్నాయి?
Asia 65 IANA కాల మండలాలను కలిగి ఉంది, ఇవి 12 ప్రస్తుత UTC ఆఫ్సెట్లుగా గుంపు చేయబడ్డాయి.
Asia కు ఒకే ఖచ్చిత సమయం ఉందా?
లేదు, Asia కు ఒక్క ఖచ్చిత సమయం ఉండదు. ఇది అనేక కాల మండలాలను కవరిస్తుంది, కాబట్టి స్థానిక సమయం స్థలాన్ని బట్టి మారుతుంది.
Asia లో ప్రస్తుతం అత్యంత ముందరి మరియు తరువాతి సమయం ఏమిటి?
ప్రస్తుతం Asia లో అత్యంత ముందరి సమయం 22:52, అత్యంత తరువాతి సమయం 04:52.
Asia మరియు నా సమయం మధ్య సమయ తేడా ఎంత?
మీ స్థలం మరియు Asia మధ్య సమయ తేడా +3 నుండి +9 వరకు ఉంటుంది.
Asia లో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉదయం లేదా రాత్రి ఉంది?
స్థానిక కాల మండలాన్ని బట్టి Asia లో కొన్ని ప్రాంతాలు ఉదయంలో ఉండగా, మరికొన్ని రాత్రిలో ఉంటాయి. పై రోజు-భాగ చిప్లను చూడండి.
Asia కు ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు ఏమిటి?
Asia ఇలా కూడా పిలుస్తారు: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲.