Asia ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ
Asia ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ, ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ।
Asia ਬਾਰੇ
UTC ਹੁਣ: 19:56 Asia ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ: 22:56–04:56 ਮੌਜੂਦਾ UTC ਅੰਤਰ: UTC+3–UTC+9 ਅੰਤਰ ਸਮੂਹ: 12 ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ: 19:56 (UTC) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ: +3…+9 ਘੰਟੇ
Asia ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
| ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ ↓ | ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ | ਸਥਿਤੀ | UTC ਅੰਤਰ | ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚੀਨ | 2,48,74,500 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਬੀਜਿੰਗ, ਚੀਨ | 1,89,60,744 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਸ਼ੈਨਜ਼ੈਨ, ਚੀਨ | 1,74,94,398 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ, ਚੀਨ | 1,60,96,724 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇹🇷 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਤੁਰਕੀ | 1,57,01,602 | Europe/Istanbul | 22:56 | ਰਾਤ | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh City, ਵੀਅਤਨਾਮ | 1,40,02,598 | Asia/Ho_Chi_Minh | 02:56 | ਰਾਤ | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | ਚੇਂਗਦੂ, ਚੀਨ | 1,35,68,357 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇵🇰 | ਲਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 1,30,04,135 | Asia/Karachi | 00:56 | ਰਾਤ | UTC+5 | — |
| 🇮🇳 | ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤ | 1,26,91,836 | Asia/Kolkata | 01:26 | ਰਾਤ | UTC+5:30 | — |
| 🇵🇰 | ਕਰਾਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 1,16,24,219 | Asia/Karachi | 00:56 | ਰਾਤ | UTC+5 | — |
| 🇨🇳 | ਤਿਆਂਜਿਨ, ਚੀਨ | 1,10,90,314 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ | 1,10,34,555 | Asia/Kolkata | 01:26 | ਰਾਤ | UTC+5:30 | — |
| 🇨🇳 | ਵੂਖ਼ਨ, ਚੀਨ | 1,03,92,693 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | 1,03,56,500 | Asia/Dhaka | 01:56 | ਰਾਤ | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | Seoul, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | 1,03,49,312 | Asia/Seoul | 04:56 | ਰਾਤ | UTC+9 | — |
| 🇯🇵 | Tokyo, ਜਪਾਨ | 97,33,276 | Asia/Tokyo | 04:56 | ਰਾਤ | UTC+9 | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, ਚੀਨ | 96,44,871 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਸ਼ੀਆਨ, ਚੀਨ | 96,00,000 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਨਾਨਜਿੰਗ, ਚੀਨ | 93,14,685 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | ਹਾਂਙਚੋ, ਚੀਨ | 92,36,032 | Asia/Shanghai | 03:56 | ਰਾਤ | UTC+8 | — |
Asia ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
| ਦੇਸ਼, ਰਾਜਧਾਨੀ ↑ | ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | ਮੌਜੂਦਾ UTC ਅੰਤਰ | ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 | ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ | 00:56 | 2 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+5 | — |
| 🇰🇵 | ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ | 04:56 | Asia/Pyongyang | UTC+9 | — |
| 🇴🇲 | ਓਮਾਨ, ਮਸਕਟ | 23:56 | Asia/Muscat | UTC+4 | — |
| 🇦🇿 | ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, Baku | 23:56 | Asia/Baku | UTC+4 | — |
| 🇦🇫 | ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ | 00:26 | Asia/Kabul | UTC+4:30 | — |
| 🇦🇲 | ਅਰਮੀਨੀਆ, Yerevan | 23:56 | Asia/Yerevan | UTC+4 | — |
| 🇮🇱 | ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੇਰੂਸਲਮ | 22:56 | Asia/Jerusalem | UTC+3 | — |
| 🇮🇩 | ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਕਾਰਤਾ | 02:56 | 4 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+7–UTC+9 | — |
| 🇮🇶 | ਇਰਾਕ, Baghdad | 22:56 | Asia/Baghdad | UTC+3 | — |
| 🇮🇷 | ਈਰਾਨ, Tehran | 23:26 | Asia/Tehran | UTC+3:30 | — |
| 🇦🇪 | ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ | 23:56 | Asia/Dubai | UTC+4 | — |
| 🇸🇦 | ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰਿਆਧ | 22:56 | Asia/Riyadh | UTC+3 | — |
| 🇸🇬 | ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 03:56 | Asia/Singapore | UTC+8 | — |
| 🇸🇾 | ਸੀਰੀਆ, ਦਮਸ਼ਕ | 22:56 | Asia/Damascus | UTC+3 | — |
| 🇱🇰 | ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਕੋਲੰਬੋ | 01:26 | Asia/Colombo | UTC+5:30 | — |
| 🇭🇰 | ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ | 03:56 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | — |
| 🇰🇿 | ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, Astana | 00:56 | 7 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+5 | — |
| 🇶🇦 | ਕਤਰ, ਦੋਹਾ | 22:56 | Asia/Qatar | UTC+3 | — |
| 🇰🇭 | ਕੰਬੋਡੀਆ, Phnom Penh | 02:56 | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | — |
| 🇰🇬 | ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਬਿਸ਼ਕੇਕ | 01:56 | Asia/Bishkek | UTC+6 | — |
| 🇰🇼 | ਕੁਵੈਤ, Kuwait City | 22:56 | Asia/Kuwait | UTC+3 | — |
| 🇨🇨 | ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ, West Island | 02:26 | Indian/Cocos | UTC+6:30 | — |
| 🇨🇳 | ਚੀਨ, ਬੀਜਿੰਗ | 03:56 | 2 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+6–UTC+8 | — |
| 🇯🇵 | ਜਪਾਨ, Tokyo | 04:56 | Asia/Tokyo | UTC+9 | — |
| 🇬🇪 | ਜਾਰਜੀਆ, Tbilisi | 23:56 | Asia/Tbilisi | UTC+4 | — |
| 🇯🇴 | ਜਾਰਡਨ, ਅਮਾਨ | 22:56 | Asia/Amman | UTC+3 | — |
| 🇹🇼 | ਤਾਇਵਾਨ, Taipei | 03:56 | Asia/Taipei | UTC+8 | — |
| 🇹🇯 | ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, Dushanbe | 00:56 | Asia/Dushanbe | UTC+5 | — |
| 🇹🇲 | ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਅਸ਼ਗ਼ਾਬਾਤ | 00:56 | Asia/Ashgabat | UTC+5 | — |
| 🇹🇷 | ਤੁਰਕੀ, ਅੰਕਾਰਾ | 22:56 | Europe/Istanbul | UTC+3 | — |
| 🇹🇭 | ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬੈਂਕਾਕ | 02:56 | Asia/Bangkok | UTC+7 | — |
| 🇰🇷 | ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ, Seoul | 04:56 | Asia/Seoul | UTC+9 | — |
| 🇳🇵 | ਨੇਪਾਲ, ਕਠਮੰਡੂ | 01:41 | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | — |
| 🇵🇰 | ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | 00:56 | Asia/Karachi | UTC+5 | — |
| 🇵🇸 | ਫਿਲੀਸਤੀਨ, East Jerusalem | 22:56 | 2 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+3 | — |
| 🇵🇭 | ਫਿਲੀਪੀਨਜ, Manila | 03:56 | Asia/Manila | UTC+8 | — |
| 🇧🇭 | ਬਹਿਰੀਨ, ਮਨਾਮਾ | 22:56 | Asia/Bahrain | UTC+3 | — |
| 🇧🇩 | ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਢਾਕਾ | 01:56 | Asia/Dhaka | UTC+6 | — |
| 🇮🇴 | ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤਾ, Downtown | 01:56 | Indian/Chagos | UTC+6 | — |
| 🇧🇳 | ਬਰੂਨੇਈ, ਬੰਦਰ ਸੇਰੀ ਬੇਗਵਾਨ | 03:56 | Asia/Brunei | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | ਭਾਰਤ, New Delhi | 01:26 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | — |
| 🇧🇹 | ਭੂਟਾਨ, ਥਿੰਫੂ | 01:56 | Asia/Thimphu | UTC+6 | — |
| 🇲🇴 | ਮਕਾਉ, ਮਕਾਉ | 03:56 | Asia/Macau | UTC+8 | — |
| 🇲🇳 | ਮੰਗੋਲੀਆ, Ulaanbaatar | 02:56 | 2 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+7–UTC+8 | — |
| 🇲🇾 | ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੁਆਲਾ ਲੁੰਪੁਰ | 03:56 | 2 ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | UTC+8 | — |
| 🇲🇻 | ਮਾਲਦੀਵ, Malé | 00:56 | Indian/Maldives | UTC+5 | — |
| 🇲🇲 | ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ), Nay Pyi Taw | 02:26 | Asia/Yangon | UTC+6:30 | — |
| 🇾🇪 | ਯਮਨ, Sanaa | 22:56 | Asia/Aden | UTC+3 | — |
| 🇱🇦 | ਲਾਓਸ, ਵਿਆਂਗ ਚਾਨ | 02:56 | Asia/Vientiane | UTC+7 | — |
| 🇱🇧 | ਲੈਬਨਾਨ, ਬੇਰੂਤ | 22:56 | Asia/Beirut | UTC+3 | — |
Asia ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Asia ਇਸ ਵੇਲੇ 12 UTC ਅੰਤਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 65 IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
Asia ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਥਾਨ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
Asia ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ?
Asia ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ 22:56 ਤੋਂ 04:56 ਤੱਕ ਹੈ।
Asia ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹਨ?
Asia ਵਿੱਚ 65 IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜੋ 12 ਮੌਜੂਦਾ UTC ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਬੱਧ ਹਨ।
ਕੀ Asia ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, Asia ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
Asia ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ Asia ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ 22:56 ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 04:56 ਹੈ।
Asia ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ Asia ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ +3 ਤੋਂ +9 ਤੱਕ ਹੈ।
Asia ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੈ?
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Asia ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿਨ-ਭਾਗ ਚਿਪਸ ਵੇਖੋ।
Asia ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ?
Asia ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲।