Hora actual en Asia
Consulte la hora local actual en Asia, incluida la zona horaria, la información sobre el horario de verano y los detalles de la diferencia horaria.
Acerca de Asia
UTC ahora: 00:00 Hora en todo Asia: – Desfases UTC actuales: UTC+2–UTC+9 Grupos de desfase: 13 Seleccione su zona horaria
Hora exacta en las ciudades más populares de Asia
| Ciudad, país | Población ↓ | Zona horaria | Hora local | Estado | Desfase UTC | Diferencia con su hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Shanghai, República Popular China | 24.874.500 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Pekín, República Popular China | 18.960.744 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Shenzhen, República Popular China | 17.494.398 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Cantón, República Popular China | 16.096.724 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇹🇷 | Estambul, Turquía | 15.701.602 | Europe/Istanbul | — | Noche | — | — |
| 🇻🇳 | Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 14.002.598 | Asia/Ho_Chi_Minh | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Chengdú, República Popular China | 13.568.357 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇵🇰 | Lahore, Pakistán | 13.004.135 | Asia/Karachi | — | Noche | — | — |
| 🇮🇳 | Mumbai, India | 12.691.836 | Asia/Kolkata | — | Noche | — | — |
| 🇵🇰 | Karachi, Pakistán | 11.624.219 | Asia/Karachi | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Tianjín, República Popular China | 11.090.314 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇮🇳 | Delhi, India | 11.034.555 | Asia/Kolkata | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Wuhan, República Popular China | 10.392.693 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇧🇩 | Daca, Bangladés | 10.356.500 | Asia/Dhaka | — | Noche | — | — |
| 🇰🇷 | Seúl, República de Corea | 10.349.312 | Asia/Seoul | — | Noche | — | — |
| 🇯🇵 | Tokio, Japón | 9.733.276 | Asia/Tokyo | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, República Popular China | 9.644.871 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Xi'an, República Popular China | 9.600.000 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Nankín, República Popular China | 9.314.685 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
| 🇨🇳 | Hangzhou, República Popular China | 9.236.032 | Asia/Shanghai | — | Noche | — | — |
Hora exacta en los países de Asia
| País, capital ↑ | Hora de la capital | Zona(s) horaria(s) | Desfase(s) UTC actual(es) | Diferencia con su hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afganistán, Kabul | — | — | — | — |
| 🇸🇦 | Arabia Saudí, Riad | — | — | — | — |
| 🇦🇲 | Armenia, Ereván | — | — | — | — |
| 🇦🇿 | Azerbaiyán, Bakú | — | — | — | — |
| 🇧🇩 | Bangladés, Daca | — | — | — | — |
| 🇧🇭 | Baréin, Manama | — | — | — | — |
| 🇧🇳 | Brunéi, Bandar Seri Begawan | — | — | — | — |
| 🇧🇹 | Bután, Timbu | — | — | — | — |
| 🇰🇭 | Camboya, Nom Pen | — | — | — | — |
| 🇶🇦 | Catar, Doha | — | — | — | — |
| 🇰🇵 | Corea del Norte, Pionyang | — | — | — | — |
| 🇦🇪 | Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi | — | — | — | — |
| 🇵🇭 | Filipinas, Manila | — | — | — | — |
| 🇬🇪 | Georgia, Tiflis | — | — | — | — |
| 🇭🇰 | Hong Kong, Hong Kong | — | — | — | — |
| 🇮🇳 | India, Nueva Delhi | — | — | — | — |
| 🇮🇩 | Indonesia, Yakarta | — | — | — | — |
| 🇮🇶 | Irak, Bagdad | — | — | — | — |
| 🇮🇷 | Irán, Teherán | — | — | — | — |
| 🇨🇨 | Islas Cocos, Isla oeste | — | — | — | — |
| 🇮🇱 | Israel, Jerusalén | — | — | — | — |
| 🇯🇵 | Japón, Tokio | — | — | — | — |
| 🇯🇴 | Jordania, Ammán | — | — | — | — |
| 🇰🇿 | Kazajistán, Astaná | — | — | — | — |
| 🇰🇬 | Kirguistán, Biskek | — | — | — | — |
| 🇰🇼 | Kuwait, Kuwait | — | — | — | — |
| 🇱🇦 | Laos, Vientián | — | — | — | — |
| 🇱🇧 | Líbano, Beirut | — | — | — | — |
| 🇲🇴 | Macao, Macao | — | — | — | — |
| 🇲🇾 | Malasia, Kuala Lumpur | — | — | — | — |
| 🇲🇻 | Maldivas, Malé | — | — | — | — |
| 🇲🇳 | Mongolia, Ulán Bator | — | — | — | — |
| 🇲🇲 | Myanmar (Birmania), Nay Pyi Taw | — | — | — | — |
| 🇳🇵 | Nepal, Katmandú | — | — | — | — |
| 🇴🇲 | Omán, Mascate | — | — | — | — |
| 🇵🇰 | Pakistán, Islamabad | — | — | — | — |
| 🇵🇸 | Palestina, Jerusalén Este | — | — | — | — |
| 🇰🇷 | República de Corea, Seúl | — | — | — | — |
| 🇨🇳 | República Popular China, Pekín | — | — | — | — |
| 🇸🇬 | Singapur, Singapur | — | — | — | — |
| 🇸🇾 | Siria, Damasco | — | — | — | — |
| 🇱🇰 | Sri Lanka, Colombo | — | — | — | — |
| 🇹🇭 | Tailandia, Bangkok | — | — | — | — |
| 🇹🇼 | Taiwán, Taipéi | — | — | — | — |
| 🇹🇯 | Tayikistán, Dushanbe | — | — | — | — |
| 🇮🇴 | Territorio Británico del Océano Índico, Downtown | — | — | — | — |
| 🇹🇲 | Turkmenistán, Asjabad | — | — | — | — |
| 🇹🇷 | Turquía, Ankara | — | — | — | — |
| 🇺🇿 | Uzbekistán, Taskent | — | — | — | — |
| 🇻🇳 | Vietnam, Hanói | — | — | — | — |
Zonas horarias en Asia
Asia usa actualmente 13 grupos de desfase UTC y 65 zonas horarias IANA.
Destinos populares en Asia
Preguntas frecuentes
¿Qué hora es en Asia ahora?
Asia abarca zonas horarias desde UTC+2 hasta UTC+9, por lo que la hora exacta depende del lugar concreto. Abre la página de una ciudad o zona horaria para ver la hora local actual.
¿Cuántas zonas horarias hay en Asia?
Asia abarca 65 zonas horarias IANA, agrupadas en 13 desfases UTC actuales.
¿Tiene Asia una sola hora exacta?
No, Asia no tiene una única hora exacta. Abarca varias zonas horarias, por lo que la hora local varía según la ubicación.
¿Cuál es la hora más temprana y la más tardía en Asia ahora mismo?
Las zonas horarias más orientales de Asia llegan hasta UTC+9 de adelanto, mientras que las más occidentales se quedan hasta UTC+2 atrás.
¿Cuál es la diferencia horaria entre Asia y mi hora?
Depende de tu ubicación: Asia abarca zonas horarias desde UTC+2 hasta UTC+9, por lo que la diferencia con tu hora local varía según la parte del continente.
¿Dónde es de mañana o de noche en Asia ahora?
Como Asia abarca zonas horarias desde UTC+2 hasta UTC+9, en una parte puede ser de día mientras en otra es de noche.
¿Cuáles son los nombres alternativos de Asia?
Asia también se conoce como: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia.
