Capitales del mundo
| # | País ↑ | Capital ↕ | Área, km² ↕ | Población ↕ | Continente ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afganistán | Kabul | 647.500 | 37.172.386 | Asia |
| 2 | 🇦🇱 Albania | Tirana | 28.748 | 2.866.376 | Europa |
| 3 | 🇩🇪 Alemania | Berlín | 357.021 | 82.927.922 | Europa |
| 4 | 🇦🇴 Angola | Luanda | 1.246.700 | 30.809.762 | África |
| 5 | 🇦🇮 Anguila | El Valle | 102 | 13.254 | América del Norte |
| 6 | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Saint John's | 443 | 96.286 | América del Norte |
| 7 | 🇸🇦 Arabia Saudí | Riad | 1.960.582 | 33.699.947 | Asia |
| 8 | 🇩🇿 Argelia | Argel | 2.381.740 | 42.228.429 | África |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 44.494.502 | América del Sur |
| 10 | 🇦🇲 Armenia | Ereván | 29.800 | 3.090.500 | Asia |
| 11 | 🇦🇼 Aruba | Oranjestad | 193 | 105.845 | América del Norte |
| 12 | 🇦🇺 Australia | Canberra | 7.686.850 | 24.992.369 | Oceanía |
| 13 | 🇦🇹 Austria | Viena | 83.858 | 8.847.037 | Europa |
| 14 | 🇦🇿 Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 10.224.900 | Asia |
| 15 | 🇧🇸 Bahamas | Nasáu | 13.940 | 385.640 | América del Norte |
| 16 | 🇧🇩 Bangladés | Daca | 144.000 | 161.356.039 | Asia |
| 17 | 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 431 | 286.641 | América del Norte |
| 18 | 🇧🇭 Baréin | Manama | 665 | 1.569.439 | Asia |
| 19 | 🇧🇪 Bélgica | Bruselas | 30.510 | 11.422.068 | Europa |
| 20 | 🇧🇿 Belice | Belmopán | 22.966 | 383.071 | América del Norte |
| 21 | 🇧🇯 Benín | Porto Novo | 112.620 | 11.485.048 | África |
| 22 | 🇧🇲 Bermudas | Hamilton | 53 | 63.968 | América del Norte |
| 23 | 🇧🇾 Bielorrusia | Minsk | 207.600 | 9.485.386 | Europa |
| 24 | 🇧🇴 Bolivia | Sucre | 1.098.580 | 11.353.142 | América del Sur |
| 25 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 51.129 | 3.323.929 | Europa |
| 26 | 🇧🇼 Botsuana | Gaborone | 600.370 | 2.254.126 | África |
| 27 | 🇧🇷 Brasil | Brasilia | 8.511.965 | 209.469.333 | América del Sur |
| 28 | 🇧🇳 Brunéi | Bandar Seri Begawan | 5770 | 428.962 | Asia |
| 29 | 🇧🇬 Bulgaria | Sofía | 110.910 | 7.000.039 | Europa |
| 30 | 🇧🇫 Burkina Faso | Uagadugú | 274.200 | 19.751.535 | África |
| 31 | 🇧🇮 Burundi | Gitega | 27.830 | 11.175.378 | África |
| 32 | 🇧🇹 Bután | Timbu | 47.000 | 754.394 | Asia |
| 33 | 🇨🇻 Cabo Verde | Praia | 4033 | 543.767 | África |
| 34 | 🇰🇭 Camboya | Nom Pen | 181.040 | 16.249.798 | Asia |
| 35 | 🇨🇲 Camerún | Yaundé | 475.440 | 25.216.237 | África |
| 36 | 🇨🇦 Canadá | Ottawa | 9.984.670 | 37.058.856 | América del Norte |
| 37 | 🇶🇦 Catar | Doha | 11.437 | 2.781.677 | Asia |
| 38 | 🇹🇩 Chad | Yamena | 1.284.000 | 15.477.751 | África |
| 39 | 🇨🇱 Chile | Santiago de Chile | 756.950 | 18.729.160 | América del Sur |
| 40 | 🇨🇾 Chipre | Nicosia | 9250 | 1.189.265 | Europa |
| 41 | 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | Vaticano | 0 | 921 | Europa |
| 42 | 🇨🇴 Colombia | Bogotá | 1.138.910 | 49.648.685 | América del Sur |
| 43 | 🇰🇲 Comoras | Moroni | 2170 | 832.322 | África |
| 44 | 🇨🇬 Congo | Brazzaville | 342.000 | 5.244.363 | África |
| 45 | 🇰🇵 Corea del Norte | Pionyang | 120.540 | 25.549.819 | Asia |
| 46 | 🇨🇷 Costa Rica | San José | 51.100 | 4.999.441 | América del Norte |
| 47 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Yamusukro | 322.460 | 25.069.229 | África |
| 48 | 🇭🇷 Croacia | Zagreb | 56.542 | 3.871.833 | Europa |
| 49 | 🇩🇰 Dinamarca | Copenhague | 43.094 | 5.797.446 | Europa |
| 50 | 🇩🇲 Dominica | Roseau | 754 | 71.625 | América del Norte |
| 51 | 🇪🇨 Ecuador | Quito | 283.560 | 17.084.357 | América del Sur |
| 52 | 🇪🇬 Egipto | El Cairo | 1.001.450 | 98.423.595 | África |
| 53 | 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 21.040 | 6.420.744 | América del Norte |
| 54 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 82.880 | 9.630.959 | Asia |
| 55 | 🇪🇷 Eritrea | Asmara | 121.320 | 6.209.262 | África |
| 56 | 🇸🇮 Eslovenia | Liubliana | 20.273 | 2.067.372 | Europa |
| 57 | 🇪🇸 España | Madrid | 504.782 | 46.723.749 | Europa |
| 58 | 🇺🇸 Estados Unidos | Washington | 9.629.091 | 327.167.434 | América del Norte |
| 59 | 🇪🇪 Estonia | Tallin | 45.226 | 1.320.884 | Europa |
| 60 | 🇸🇿 Esuatini | Mbabane | 17.363 | 1.136.191 | África |
| 61 | 🇪🇹 Etiopía | Addis Abeba | 1.127.127 | 109.224.559 | África |
| 62 | 🇵🇭 Filipinas | Manila | 300.000 | 106.651.922 | Asia |
| 63 | 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | 337.030 | 5.518.050 | Europa |
| 64 | 🇫🇯 Fiyi | Suva | 18.270 | 883.483 | Oceanía |
| 65 | 🇫🇷 Francia | París | 547.030 | 66.987.244 | Europa |
| 66 | 🇬🇦 Gabón | Libreville | 267.667 | 2.119.275 | África |
| 67 | 🇬🇲 Gambia | Banjul | 11.300 | 2.280.102 | África |
| 68 | 🇬🇪 Georgia | Tiflis | 69.700 | 3.704.500 | Asia |
| 69 | 🇬🇭 Ghana | Accra | 239.460 | 29.767.108 | África |
| 70 | 🇬🇮 Gibraltar | Gibraltar | 7 | 33.718 | Europa |
| 71 | 🇬🇩 Granada | Saint George's | 344 | 111.454 | América del Norte |
| 72 | 🇬🇷 Grecia | Atenas | 131.940 | 10.727.668 | Europa |
| 73 | 🇬🇱 Groenlandia | Nuuk | 2.166.086 | 56.025 | América del Norte |
| 74 | 🇬🇵 Guadalupe | Basse-Terre | 1780 | 443.000 | América del Norte |
| 75 | 🇬🇺 Guam | Agaña | 549 | 165.768 | Oceanía |
| 76 | 🇬🇹 Guatemala | Ciudad de Guatemala | 108.890 | 17.247.807 | América del Norte |
| 77 | 🇬🇫 Guayana Francesa | Cayena | 91.000 | 195.506 | América del Sur |
| 78 | 🇬🇳 Guinea | Conakry | 245.857 | 12.414.318 | África |
| 79 | 🇬🇼 Guinea-Bisáu | Bissau | 36.120 | 1.874.309 | África |
| 80 | 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 214.970 | 779.004 | América del Sur |
| 81 | 🇭🇹 Haití | Puerto Príncipe | 27.750 | 11.123.176 | América del Norte |
| 82 | 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 112.090 | 9.587.522 | América del Norte |
| 83 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | 1092 | 7.396.076 | Asia |
| 84 | 🇭🇺 Hungría | Budapest | 93.030 | 9.768.785 | Europa |
| 85 | 🇮🇳 India | Nueva Delhi | 3.287.590 | 1.352.617.328 | Asia |
| 86 | 🇮🇩 Indonesia | Yakarta | 1.919.440 | 267.663.435 | Asia |
| 87 | 🇮🇶 Irak | Bagdad | 437.072 | 38.433.600 | Asia |
| 88 | 🇮🇷 Irán | Teherán | 1.648.000 | 81.800.269 | Asia |
| 89 | 🇨🇽 Isla de Navidad | Flying Fish Cove | 135 | 1500 | Oceanía |
| 90 | 🇳🇫 Isla Norfolk | Kingston | 35 | 1828 | Oceanía |
| 91 | 🇮🇸 Islandia | Reikiavik | 103.000 | 353.574 | Europa |
| 92 | 🇦🇽 Islas Aland | Mariehamn | 1580 | 26.711 | Europa |
| 93 | 🇰🇾 Islas Caimán | George Town | 262 | 64.174 | América del Norte |
| 94 | 🇨🇨 Islas Cocos | Isla oeste | 14 | 628 | Asia |
| 95 | 🇨🇰 Islas Cook | Avarua | 240 | 21.388 | Oceanía |
| 96 | 🇫🇴 Islas Feroe | Tórshavn | 1399 | 48.497 | Europa |
| 97 | 🇬🇸 Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | Grytviken | 3903 | 30 | Antártida |
| 98 | 🇫🇰 Islas Malvinas | Puerto Argentino | 12.173 | 2638 | América del Sur |
| 99 | 🇲🇵 Islas Marianas del Norte | Saipan | 477 | 56.882 | Oceanía |
| 100 | 🇲🇭 Islas Marshall | Majuro | 181 | 58.413 | Oceanía |
| 101 | 🇵🇳 Islas Pitcairn | Adamstown | 47 | 46 | Oceanía |
| 102 | 🇸🇧 Islas Salomón | Honiara | 28.450 | 652.858 | Oceanía |
| 103 | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | 430 | 37.665 | América del Norte |
| 104 | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | Road Town | 153 | 29.802 | América del Norte |
| 105 | 🇻🇮 Islas Vírgenes de EE. UU. | Carlota Amalia | 352 | 106.977 | América del Norte |
| 106 | 🇮🇱 Israel | Jerusalén | 20.770 | 8.883.800 | Asia |
| 107 | 🇮🇹 Italia | Roma | 301.230 | 60.431.283 | Europa |
| 108 | 🇯🇲 Jamaica | Kingston | 10.991 | 2.934.855 | América del Norte |
| 109 | 🇯🇵 Japón | Tokio | 377.835 | 126.529.100 | Asia |
| 110 | 🇯🇴 Jordania | Ammán | 92.300 | 9.956.011 | Asia |
| 111 | 🇰🇿 Kazajistán | Astaná | 2.717.300 | 18.276.499 | Asia |
| 112 | 🇰🇪 Kenia | Nairobi | 582.650 | 51.393.010 | África |
| 113 | 🇰🇬 Kirguistán | Biskek | 198.500 | 6.315.800 | Asia |
| 114 | 🇰🇮 Kiribati | Tarawa | 811 | 115.847 | Oceanía |
| 115 | 🇽🇰 Kosovo | Priština | 10.908 | 1.845.300 | Europa |
| 116 | 🇰🇼 Kuwait | Ciudad de Kuwait | 17.820 | 4.137.309 | Asia |
| 117 | 🇱🇦 Laos | Vientiane | 236.800 | 7.061.507 | Asia |
| 118 | 🇱🇸 Lesoto | Maseru | 30.355 | 2.108.132 | África |
| 119 | 🇱🇻 Letonia | Riga | 64.589 | 1.926.542 | Europa |
| 120 | 🇱🇧 Líbano | Beirut | 10.400 | 6.848.925 | Asia |
| 121 | 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 111.370 | 4.818.977 | África |
| 122 | 🇱🇾 Libia | Trípoli | 1.759.540 | 6.678.567 | África |
| 123 | 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37.910 | Europa |
| 124 | 🇱🇹 Lituania | Vilna | 65.200 | 2.789.533 | Europa |
| 125 | 🇱🇺 Luxemburgo | Luxemburgo | 2586 | 607.728 | Europa |
| 126 | 🇲🇴 Macao | Macao | 254 | 631.636 | Asia |
| 127 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | Skopje | 25.333 | 2.082.958 | Europa |
| 128 | 🇲🇬 Madagascar | Antananarivo | 587.040 | 26.262.368 | África |
| 129 | 🇲🇾 Malasia | Kuala Lumpur | 329.750 | 31.528.585 | Asia |
| 130 | 🇲🇼 Malaui | Lilongwe | 118.480 | 17.563.749 | África |
| 131 | 🇲🇻 Maldivas | Malé | 300 | 515.696 | Asia |
| 132 | 🇲🇱 Mali | Bamako | 1.240.000 | 19.077.690 | África |
| 133 | 🇲🇹 Malta | Valletta | 316 | 483.530 | Europa |
| 134 | 🇲🇶 Martinica | Fort-de-France | 1100 | 432.900 | América del Norte |
| 135 | 🇲🇺 Mauricio | Puerto Louis | 2040 | 1.265.303 | África |
| 136 | 🇲🇷 Mauritania | Nuakchot | 1.030.700 | 4.403.319 | África |
| 137 | 🇾🇹 Mayotte | Mamoudzou | 374 | 279.471 | África |
| 138 | 🇲🇽 México | Ciudad de México | 1.972.550 | 126.190.788 | América del Norte |
| 139 | 🇫🇲 Micronesia | Palikir | 702 | 112.640 | Oceanía |
| 140 | 🇲🇩 Moldavia | Chișinău | 33.843 | 3.545.883 | Europa |
| 141 | 🇲🇳 Mongolia | Ulán Bator | 1.565.000 | 3.170.208 | Asia |
| 142 | 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | 14.026 | 622.345 | Europa |
| 143 | 🇲🇸 Montserrat | Plymouth | 102 | 9341 | América del Norte |
| 144 | 🇲🇿 Mozambique | Maputo | 801.590 | 29.495.962 | África |
| 145 | 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | Nay Pyi Taw | 678.500 | 53.708.395 | Asia |
| 146 | 🇳🇦 Namibia | Windhoek | 825.418 | 2.448.255 | África |
| 147 | 🇳🇷 Nauru | Yaren District | 21 | 12.704 | Oceanía |
| 148 | 🇳🇵 Nepal | Katmandú | 140.800 | 28.087.871 | Asia |
| 149 | 🇳🇮 Nicaragua | Managua | 129.494 | 6.465.513 | América del Norte |
| 150 | 🇳🇪 Níger | Niamey | 1.267.000 | 22.442.948 | África |
| 151 | 🇳🇬 Nigeria | Abuja | 923.768 | 195.874.740 | África |
| 152 | 🇳🇺 Niue | Alofi | 260 | 2166 | Oceanía |
| 153 | 🇳🇴 Noruega | Oslo | 324.220 | 5.314.336 | Europa |
| 154 | 🇳🇨 Nueva Caledonia | Numea | 19.060 | 284.060 | Oceanía |
| 155 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Wellington | 268.680 | 4.885.500 | Oceanía |
| 156 | 🇴🇲 Omán | Mascate | 212.460 | 4.829.483 | Asia |
| 157 | 🇨🇼 País de Curazao | Willemstad | 444 | 159.849 | América del Norte |
| 158 | 🇳🇱 Países Bajos | Ámsterdam | 41.526 | 17.231.017 | Europa |
| 159 | 🇵🇰 Pakistán | Islamabad | 803.940 | 212.215.030 | Asia |
| 160 | 🇵🇼 Palaos | Melekeok | 458 | 17.907 | Oceanía |
| 161 | 🇵🇸 Palestina | Jerusalén Este | 5970 | 4.569.087 | Asia |
| 162 | 🇵🇦 Panamá | Panamá | 78.200 | 4.176.873 | América del Norte |
| 163 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 462.840 | 8.606.316 | Oceanía |
| 164 | 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 406.750 | 6.956.071 | América del Sur |
| 165 | 🇵🇪 Perú | Lima | 1.285.220 | 31.989.256 | América del Sur |
| 166 | 🇵🇫 Polinesia Francesa | Papeete | 4167 | 277.679 | Oceanía |
| 167 | 🇵🇱 Polonia | Varsovia | 312.685 | 37.978.548 | Europa |
| 168 | 🇵🇹 Portugal | Lisboa | 92.391 | 10.281.762 | Europa |
| 169 | 🇦🇩 Principado de Andorra | Andorra la Vella | 468 | 77.006 | Europa |
| 170 | 🇲🇨 Principado de Mónaco | Mónaco | 2 | 38.682 | Europa |
| 171 | 🇵🇷 Puerto Rico | San Juan | 9104 | 3.195.153 | América del Norte |
| 172 | 🇲🇦 Reino de Marruecos | Rabat | 446.550 | 36.029.138 | África |
| 173 | 🇬🇧 Reino Unido | Londres | 244.820 | 66.488.991 | Europa |
| 174 | 🇨🇫 República Centroafricana | Bangui | 622.984 | 4.666.377 | África |
| 175 | 🇨🇿 República Checa | Praga | 78.866 | 10.625.695 | Europa |
| 176 | 🇰🇷 República de Corea | Seúl | 98.480 | 51.635.256 | Asia |
| 177 | 🇨🇺 República de Cuba | La Habana | 110.860 | 11.338.138 | América del Norte |
| 178 | 🇬🇶 República de Guinea Ecuatorial | Ciudad de la Paz | 28.051 | 1.308.974 | África |
| 179 | 🇮🇪 República de Irlanda | Dublín | 70.280 | 4.853.506 | Europa |
| 180 | 🇸🇸 República de Sudán del Sur | Juba | 644.329 | 8.260.490 | África |
| 181 | 🇨🇩 República Democrática del Congo | Kinsasa | 2.345.410 | 84.068.091 | África |
| 182 | 🇩🇴 República Dominicana | Santo Domingo | 48.730 | 10.627.165 | América del Norte |
| 183 | 🇸🇰 República Eslovaca | Bratislava | 48.845 | 5.447.011 | Europa |
| 184 | 🇨🇳 República Popular China | Pekín | 9.596.960 | 1.411.778.724 | Asia |
| 185 | 🇷🇪 Reunión | Saint-Denis | 2517 | 776.948 | África |
| 186 | 🇷🇼 Ruanda | Kigali | 26.338 | 12.301.939 | África |
| 187 | 🇷🇴 Rumanía | Bucarest | 237.500 | 19.473.936 | Europa |
| 188 | 🇷🇺 Rusia | Moscú | 17.100.000 | 144.478.050 | Europa |
| 189 | 🇼🇸 Samoa | Apia | 2944 | 196.130 | Oceanía |
| 190 | 🇧🇱 San Bartolomé | Gustavia | 21 | 8450 | América del Norte |
| 191 | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 261 | 52.441 | América del Norte |
| 192 | 🇸🇲 San Marino | San Marino | 61 | 33.785 | Europa |
| 193 | 🇲🇫 San Martín | Marigot | 53 | 37.264 | América del Norte |
| 194 | 🇵🇲 San Pedro y Miquelón | Saint-Pierre | 242 | 7012 | América del Norte |
| 195 | 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 389 | 110.211 | América del Norte |
| 196 | 🇸🇭 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Jamestown | 410 | 7460 | África |
| 197 | 🇱🇨 Santa Lucía | Castries | 616 | 181.889 | América del Norte |
| 198 | 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 1001 | 197.700 | África |
| 199 | 🇸🇳 Senegal | Dakar | 196.190 | 15.854.360 | África |
| 200 | 🇷🇸 Serbia | Belgrado | 88.361 | 6.982.084 | Europa |
| 201 | 🇸🇨 Seychelles | Victoria | 455 | 96.762 | África |
| 202 | 🇸🇱 Sierra Leona | Freetown | 71.740 | 7.650.154 | África |
| 203 | 🇸🇬 Singapur | Singapur | 693 | 5.638.676 | Asia |
| 204 | 🇸🇽 Sint Maarten | Philipsburg | 21 | 40.654 | América del Norte |
| 205 | 🇸🇾 Siria | Damasco | 185.180 | 16.906.283 | Asia |
| 206 | 🇸🇴 Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 15.008.154 | África |
| 207 | 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 65.610 | 21.670.000 | Asia |
| 208 | 🇿🇦 Sudáfrica | Pretoria | 1.219.912 | 57.779.622 | África |
| 209 | 🇸🇩 Sudán | Jartum | 1.861.484 | 41.801.533 | África |
| 210 | 🇸🇪 Suecia | Estocolmo | 449.964 | 10.183.175 | Europa |
| 211 | 🇨🇭 Suiza | Berna | 41.290 | 8.516.543 | Europa |
| 212 | 🇸🇷 Surinam | Paramaribo | 163.270 | 575.991 | América del Sur |
| 213 | 🇹🇭 Tailandia | Bangkok | 514.000 | 69.428.524 | Asia |
| 214 | 🇹🇼 Taiwán | Taipéi | 35.980 | 23.451.837 | Asia |
| 215 | 🇹🇿 Tanzania | Dodoma | 945.087 | 56.318.348 | África |
| 216 | 🇹🇯 Tayikistán | Dushanbe | 143.100 | 9.100.837 | Asia |
| 217 | 🇮🇴 Territorio Británico del Océano Índico | Diego Garcia | 60 | 4000 | Asia |
| 218 | 🇹🇫 Territorios Australes Franceses | Port-aux-Français | 7829 | 140 | Antártida |
| 219 | 🇹🇱 Timor-Leste | Dili | 15.007 | 1.267.972 | Oceanía |
| 220 | 🇹🇬 Togo | Lomé | 56.785 | 7.889.094 | África |
| 221 | 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 748 | 103.197 | Oceanía |
| 222 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Puerto España | 5128 | 1.389.858 | América del Norte |
| 223 | 🇹🇳 Túnez | Túnez | 163.610 | 11.565.204 | África |
| 224 | 🇹🇲 Turkmenistán | Asjabad | 488.100 | 5.850.908 | Asia |
| 225 | 🇹🇷 Turquía | Ankara | 780.580 | 82.319.724 | Asia |
| 226 | 🇹🇻 Tuvalu | Fongafale (atolón de Funafuti) | 26 | 11.508 | Oceanía |
| 227 | 🇺🇦 Ucrania | Kyiv | 603.700 | 44.622.516 | Europa |
| 228 | 🇺🇬 Uganda | Kampala | 236.040 | 42.723.139 | África |
| 229 | 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 176.220 | 3.449.299 | América del Sur |
| 230 | 🇺🇿 Uzbekistán | Taskent | 447.400 | 32.955.400 | Asia |
| 231 | 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | 12.200 | 292.680 | Oceanía |
| 232 | 🇻🇪 Venezuela | Caracas | 912.050 | 28.870.195 | América del Sur |
| 233 | 🇻🇳 Vietnam | Hanói | 329.560 | 95.540.395 | Asia |
| 234 | 🇼🇫 Wallis y Futuna | Mata-Utu | 274 | 16.025 | Oceanía |
| 235 | 🇾🇪 Yemen | Sanaá | 527.970 | 28.498.687 | Asia |
| 236 | 🇩🇯 Yibuti | Yibuti | 23.000 | 958.920 | África |
| 237 | 🇿🇲 Zambia | Lusaka | 752.614 | 17.351.822 | África |
| 238 | 🇿🇼 Zimbabue | Harare | 390.580 | 16.868.409 | África |
Total: 238 registros