世界の首都
| # | 国 ↑ | 首都 ↕ | 面積, km² ↕ | 人口 ↕ | 大陸 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸 アイスランド | レイキャヴィーク | 103,000 | 353,574 | ヨーロッパ |
| 2 | 🇮🇪 アイルランド | ダブリン | 70,280 | 4,853,506 | ヨーロッパ |
| 3 | 🇦🇿 アゼルバイジャン | バクー | 86,600 | 10,224,900 | アジア |
| 4 | 🇦🇫 アフガニスタン | カブール | 647,500 | 37,172,386 | アジア |
| 5 | 🇺🇸 アメリカ | Washington D.C. | 9,629,091 | 327,167,434 | 北アメリカ |
| 6 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | アブダビ | 82,880 | 9,630,959 | アジア |
| 7 | 🇩🇿 アルジェリア | アルジェ | 2,381,740 | 42,228,429 | アフリカ |
| 8 | 🇦🇷 アルゼンチン共和国 | ブエノスアイレス | 2,766,890 | 44,494,502 | 南アメリカ |
| 9 | 🇦🇼 アルバ | オラニエスタッド | 193 | 105,845 | 北アメリカ |
| 10 | 🇦🇱 アルバニア | ティラナ | 28,748 | 2,866,376 | ヨーロッパ |
| 11 | 🇦🇲 アルメニア | エレバン | 29,800 | 3,090,500 | アジア |
| 12 | 🇦🇮 アンギラ | バレー | 102 | 13,254 | 北アメリカ |
| 13 | 🇦🇴 アンゴラ共和国 | ルアンダ | 1,246,700 | 30,809,762 | アフリカ |
| 14 | 🇦🇬 アンティグアバブーダ | セントジョンズ | 443 | 96,286 | 北アメリカ |
| 15 | 🇦🇩 アンドラ | アンドラ・ラ・ヴェリャ | 468 | 77,006 | ヨーロッパ |
| 16 | 🇾🇪 イエメン | サヌア | 527,970 | 28,498,687 | アジア |
| 17 | 🇮🇱 イスラエル | エルサレム | 20,770 | 8,883,800 | アジア |
| 18 | 🇮🇹 イタリア共和国 | ローマ | 301,230 | 60,431,283 | ヨーロッパ |
| 19 | 🇮🇶 イラク | バグダード | 437,072 | 38,433,600 | アジア |
| 20 | 🇮🇷 イラン | テヘラン | 1,648,000 | 81,800,269 | アジア |
| 21 | 🇮🇳 インド | ニューデリー | 3,287,590 | 1,352,617,328 | アジア |
| 22 | 🇮🇩 インドネシア | ジャカルタ | 1,919,440 | 267,663,435 | アジア |
| 23 | 🇺🇬 ウガンダ | カンパラ | 236,040 | 42,723,139 | アフリカ |
| 24 | 🇺🇦 ウクライナ | キーウ | 603,700 | 44,622,516 | ヨーロッパ |
| 25 | 🇺🇿 ウズベキスタン | タシュケント | 447,400 | 32,955,400 | アジア |
| 26 | 🇺🇾 ウルグアイ共和国 | モンテビデオ | 176,220 | 3,449,299 | 南アメリカ |
| 27 | 🇪🇨 エクアドル共和国 | キト | 283,560 | 17,084,357 | 南アメリカ |
| 28 | 🇪🇬 エジプト | カイロ | 1,001,450 | 98,423,595 | アフリカ |
| 29 | 🇪🇪 エストニア | タリン | 45,226 | 1,320,884 | ヨーロッパ |
| 30 | 🇪🇹 エチオピア | アディスアベバ | 1,127,127 | 109,224,559 | アフリカ |
| 31 | 🇪🇷 エリトリア | アスマラ | 121,320 | 6,209,262 | アフリカ |
| 32 | 🇸🇻 エルサルバドル | サンサルバドル | 21,040 | 6,420,744 | 北アメリカ |
| 33 | 🇦🇺 オーストラリア | キャンベラ | 7,686,850 | 24,992,369 | オセアニア |
| 34 | 🇦🇹 オーストリア共和国 | ウィーン | 83,858 | 8,847,037 | ヨーロッパ |
| 35 | 🇦🇽 オーランド諸島 | マリエハムン | 1,580 | 26,711 | ヨーロッパ |
| 36 | 🇴🇲 オマーン | マスカット | 212,460 | 4,829,483 | アジア |
| 37 | 🇳🇱 オランダ王国 | Amusuterudamu | 41,526 | 17,231,017 | ヨーロッパ |
| 38 | 🇬🇭 ガーナ | アクラ | 239,460 | 29,767,108 | アフリカ |
| 39 | 🇨🇻 カーボベルデ | プライア | 4,033 | 543,767 | アフリカ |
| 40 | 🇬🇾 ガイアナ | ジョージタウン | 214,970 | 779,004 | 南アメリカ |
| 41 | 🇰🇿 カザフスタン | Astana | 2,717,300 | 18,276,499 | アジア |
| 42 | 🇶🇦 カタール | ドーハ | 11,437 | 2,781,677 | アジア |
| 43 | 🇨🇦 カナダ | オタワ | 9,984,670 | 37,058,856 | 北アメリカ |
| 44 | 🇬🇦 ガボン | リーブルヴィル | 267,667 | 2,119,275 | アフリカ |
| 45 | 🇨🇲 カメルーン | ヤウンデ | 475,440 | 25,216,237 | アフリカ |
| 46 | 🇬🇲 ガンビア | バンジュール | 11,300 | 2,280,102 | アフリカ |
| 47 | 🇰🇭 カンボジア | プノンペン | 181,040 | 16,249,798 | アジア |
| 48 | 🇬🇳 ギニア | コナクリ | 245,857 | 12,414,318 | アフリカ |
| 49 | 🇬🇼 ギニアビサウ | ビサウ | 36,120 | 1,874,309 | アフリカ |
| 50 | 🇨🇾 キプロス | ニコシア | 9,250 | 1,189,265 | ヨーロッパ |
| 51 | 🇨🇺 キューバ共和国 | ハバナ | 110,860 | 11,338,138 | 北アメリカ |
| 52 | 🇨🇼 キュラソー | ウィレムスタット | 444 | 159,849 | 北アメリカ |
| 53 | 🇬🇷 ギリシャ | アテネ | 131,940 | 10,727,668 | ヨーロッパ |
| 54 | 🇰🇮 キリバス共和国 | Tarawa | 811 | 115,847 | オセアニア |
| 55 | 🇰🇬 キルギス | ビシュケク | 198,500 | 6,315,800 | アジア |
| 56 | 🇬🇹 グアテマラ | グアテマラシティ | 108,890 | 17,247,807 | 北アメリカ |
| 57 | 🇬🇵 グアドループ | バステール | 1,780 | 443,000 | 北アメリカ |
| 58 | 🇬🇺 グアム | ハガニア | 549 | 165,768 | オセアニア |
| 59 | 🇰🇼 クウェート | クウェート市 | 17,820 | 4,137,309 | アジア |
| 60 | 🇨🇰 クック諸島 | アバルア | 240 | 21,388 | オセアニア |
| 61 | 🇬🇱 グリーンランド | ヌーク | 2,166,086 | 56,025 | 北アメリカ |
| 62 | 🇨🇽 クリスマス島 | フライング・フィッシュ・コーブ | 135 | 1,500 | オセアニア |
| 63 | 🇬🇪 グルジア共和国 | トビリシ | 69,700 | 3,704,500 | アジア |
| 64 | 🇬🇩 グレナダ | セントジョージズ | 344 | 111,454 | 北アメリカ |
| 65 | 🇭🇷 クロアチア共和国 | ザグレブ | 56,542 | 3,871,833 | ヨーロッパ |
| 66 | 🇰🇾 ケイマン諸島 | ジョージタウン | 262 | 64,174 | 北アメリカ |
| 67 | 🇰🇪 ケニア | ナイロビ | 582,650 | 51,393,010 | アフリカ |
| 68 | 🇨🇨 ココス(キーリング)諸島 | West Island | 14 | 628 | アジア |
| 69 | 🇨🇷 コスタリカ | サンホセ | 51,100 | 4,999,441 | 北アメリカ |
| 70 | 🇽🇰 コソボ | プリシュティナ | 10,908 | 1,845,300 | ヨーロッパ |
| 71 | 🇰🇲 コモロ | モロニ | 2,170 | 832,322 | アフリカ |
| 72 | 🇨🇴 コロンビア共和国 | ボゴタ | 1,138,910 | 49,648,685 | 南アメリカ |
| 73 | 🇨🇬 コンゴ共和国 | ブラザヴィル | 342,000 | 5,244,363 | アフリカ |
| 74 | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 2,345,410 | 84,068,091 | アフリカ |
| 75 | 🇸🇦 サウジアラビア | リヤド | 1,960,582 | 33,699,947 | アジア |
| 76 | 🇬🇸 サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | グリトビケン | 3,903 | 30 | 南極大陸 |
| 77 | 🇼🇸 サモア | アピア | 2,944 | 196,130 | オセアニア |
| 78 | 🇧🇱 サン・バルテルミー | グスタビア | 21 | 8,450 | 北アメリカ |
| 79 | 🇲🇫 サン・マルタン | マリゴ | 53 | 37,264 | 北アメリカ |
| 80 | 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | サントメ | 1,001 | 197,700 | アフリカ |
| 81 | 🇿🇲 ザンビア | ルサカ | 752,614 | 17,351,822 | アフリカ |
| 82 | 🇵🇲 サンピエール島・ミクロン島 | Saint-Pierre | 242 | 7,012 | 北アメリカ |
| 83 | 🇸🇲 サンマリノ共和国 | サンマリノ市 | 61 | 33,785 | ヨーロッパ |
| 84 | 🇸🇱 シエラレオネ | フリータウン | 71,740 | 7,650,154 | アフリカ |
| 85 | 🇩🇯 ジブチ | ジブチ市 | 23,000 | 958,920 | アフリカ |
| 86 | 🇬🇮 ジブラルタル | ジブラルタル | 7 | 33,718 | ヨーロッパ |
| 87 | 🇯🇲 ジャマイカ | キングストン | 10,991 | 2,934,855 | 北アメリカ |
| 88 | 🇸🇾 シリア | ダマスカス | 185,180 | 16,906,283 | アジア |
| 89 | 🇸🇬 シンガポール | シンガポール | 693 | 5,638,676 | アジア |
| 90 | 🇸🇽 シント・マールテン | フィリップスブルフ | 21 | 40,654 | 北アメリカ |
| 91 | 🇿🇼 ジンバブエ | ハラレ | 390,580 | 16,868,409 | アフリカ |
| 92 | 🇨🇭 スイス連邦 | ベルン | 41,290 | 8,516,543 | ヨーロッパ |
| 93 | 🇸🇪 スウェーデン王国 | ストックホルム | 449,964 | 10,183,175 | ヨーロッパ |
| 94 | 🇸🇩 スーダン | ハルツーム | 1,861,484 | 41,801,533 | アフリカ |
| 95 | 🇪🇸 スペイン | マドリード | 504,782 | 46,723,749 | ヨーロッパ |
| 96 | 🇸🇷 スリナム共和国 | パラマリボ | 163,270 | 575,991 | 南アメリカ |
| 97 | 🇱🇰 スリランカ | コロンボ | 65,610 | 21,670,000 | アジア |
| 98 | 🇸🇰 スロバキア (スロバキア共和国) | ブラチスラヴァ | 48,845 | 5,447,011 | ヨーロッパ |
| 99 | 🇸🇮 スロベニア | リュブリャナ | 20,273 | 2,067,372 | ヨーロッパ |
| 100 | 🇸🇿 スワジランド | ムババーネ | 17,363 | 1,136,191 | アフリカ |
| 101 | 🇸🇨 セーシェル | ヴィクトリア | 455 | 96,762 | アフリカ |
| 102 | 🇸🇳 セネガル | ダカール | 196,190 | 15,854,360 | アフリカ |
| 103 | 🇷🇸 セルビア | ベオグラード | 88,361 | 6,982,084 | ヨーロッパ |
| 104 | 🇰🇳 セントクリストファー・ネビス | バセテール | 261 | 52,441 | 北アメリカ |
| 105 | 🇻🇨 セントビンセント及びグレナディーン諸島 | キングスタウン | 389 | 110,211 | 北アメリカ |
| 106 | 🇸🇭 セントヘレナ | ジェームズタウン | 410 | 7,460 | アフリカ |
| 107 | 🇱🇨 セントルシア | カストリーズ | 616 | 181,889 | 北アメリカ |
| 108 | 🇸🇴 ソマリア | モガディシュ | 637,657 | 15,008,154 | アフリカ |
| 109 | 🇸🇧 ソロモン諸島 | ホニアラ | 28,450 | 652,858 | オセアニア |
| 110 | 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | コックバーンタウン | 430 | 37,665 | 北アメリカ |
| 111 | 🇹🇭 タイ | バンコク | 514,000 | 69,428,524 | アジア |
| 112 | 🇹🇯 タジキスタン | ドゥシャンベ | 143,100 | 9,100,837 | アジア |
| 113 | 🇹🇿 タンザニア | ドドマ | 945,087 | 56,318,348 | アフリカ |
| 114 | 🇨🇿 チェコ共和国 | プラハ | 78,866 | 10,625,695 | ヨーロッパ |
| 115 | 🇹🇩 チャド | ンジャメナ | 1,284,000 | 15,477,751 | アフリカ |
| 116 | 🇹🇳 チュニジア | チュニス | 163,610 | 11,565,204 | アフリカ |
| 117 | 🇨🇱 チリ共和国 | サンティアゴ | 756,950 | 18,729,160 | 南アメリカ |
| 118 | 🇹🇻 ツバル | Funafuti | 26 | 11,508 | オセアニア |
| 119 | 🇩🇰 デンマーク | コペンハーゲン | 43,094 | 5,797,446 | ヨーロッパ |
| 120 | 🇩🇪 ドイツ連邦共和国 | ベルリン | 357,021 | 82,927,922 | ヨーロッパ |
| 121 | 🇹🇬 トーゴ | ロメ | 56,785 | 7,889,094 | アフリカ |
| 122 | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | Santo Domingo | 48,730 | 10,627,165 | 北アメリカ |
| 123 | 🇩🇲 ドミニカ国 | ロゾー | 754 | 71,625 | 北アメリカ |
| 124 | 🇹🇹 トリニダード・トバゴ共和国 | ポートオブスペイン | 5,128 | 1,389,858 | 北アメリカ |
| 125 | 🇹🇲 トルクメニスタン | アシガバート | 488,100 | 5,850,908 | アジア |
| 126 | 🇹🇷 トルコ | アンカラ | 780,580 | 82,319,724 | アジア |
| 127 | 🇹🇴 トンガ王国 | ヌクアロファ | 748 | 103,197 | オセアニア |
| 128 | 🇳🇬 ナイジェリア | アブジャ | 923,768 | 195,874,740 | アフリカ |
| 129 | 🇳🇷 ナウル | ヤレン地区 | 21 | 12,704 | オセアニア |
| 130 | 🇳🇦 ナミビア共和国 | ウィントフック | 825,418 | 2,448,255 | アフリカ |
| 131 | 🇳🇺 ニウエ島 | アロフィ | 260 | 2,166 | オセアニア |
| 132 | 🇳🇮 ニカラグア共和国 | マナグア | 129,494 | 6,465,513 | 北アメリカ |
| 133 | 🇳🇪 ニジェール | ニアメ | 1,267,000 | 22,442,948 | アフリカ |
| 134 | 🇳🇨 ニューカレドニア | ヌメア | 19,060 | 284,060 | オセアニア |
| 135 | 🇳🇿 ニュージーランド | ウェリントン | 268,680 | 4,885,500 | オセアニア |
| 136 | 🇳🇵 ネパール | カトマンズ | 140,800 | 28,087,871 | アジア |
| 137 | 🇳🇫 ノーフォーク島 | キングストン | 35 | 1,828 | オセアニア |
| 138 | 🇳🇴 ノルウェー王国 | オスロ | 324,220 | 5,314,336 | ヨーロッパ |
| 139 | 🇧🇭 バーレーン | マナーマ | 665 | 1,569,439 | アジア |
| 140 | 🇭🇹 ハイチ共和国 | ポルトープランス | 27,750 | 11,123,176 | 北アメリカ |
| 141 | 🇵🇰 パキスタン | イスラマバード | 803,940 | 212,215,030 | アジア |
| 142 | 🇵🇦 パナマ | パナマシティ | 78,200 | 4,176,873 | 北アメリカ |
| 143 | 🇻🇺 バヌアツ | ポートビラ | 12,200 | 292,680 | オセアニア |
| 144 | 🇧🇸 バハマ国 | ナッソー | 13,940 | 385,640 | 北アメリカ |
| 145 | 🇵🇬 パプアニューギニア | ポートモレスビー | 462,840 | 8,606,316 | オセアニア |
| 146 | 🇧🇲 バミューダ | ハミルトン | 53 | 63,968 | 北アメリカ |
| 147 | 🇵🇼 パラオ | Melekeok | 458 | 17,907 | オセアニア |
| 148 | 🇵🇾 パラグアイ共和国 | アスンシオン | 406,750 | 6,956,071 | 南アメリカ |
| 149 | 🇧🇧 バルバドス | ブリッジタウン | 431 | 286,641 | 北アメリカ |
| 150 | 🇵🇸 パレスチナ | 東エルサレム | 5,970 | 4,569,087 | アジア |
| 151 | 🇭🇺 ハンガリー | ブダペスト | 93,030 | 9,768,785 | ヨーロッパ |
| 152 | 🇧🇩 バングラデシュ | ダッカ | 144,000 | 161,356,039 | アジア |
| 153 | 🇵🇳 ピトケアン諸島 | アダムスタウン | 47 | 46 | オセアニア |
| 154 | 🇫🇯 フィジー | スバ | 18,270 | 883,483 | オセアニア |
| 155 | 🇵🇭 フィリピン | マニラ | 300,000 | 106,651,922 | アジア |
| 156 | 🇫🇮 フィンランド | ヘルシンキ | 337,030 | 5,518,050 | ヨーロッパ |
| 157 | 🇧🇹 ブータン | ティンプー | 47,000 | 754,394 | アジア |
| 158 | 🇵🇷 プエルトリコ | サンフアン | 9,104 | 3,195,153 | 北アメリカ |
| 159 | 🇫🇴 フェロー諸島 | トースハウン | 1,399 | 48,497 | ヨーロッパ |
| 160 | 🇫🇰 フォークランド諸島 | スタンレー | 12,173 | 2,638 | 南アメリカ |
| 161 | 🇧🇷 ブラジル連邦共和国 | ブラジリア | 8,511,965 | 209,469,333 | 南アメリカ |
| 162 | 🇫🇷 フランス共和国 | パリ | 547,030 | 66,987,244 | ヨーロッパ |
| 163 | 🇧🇬 ブルガリア | ソフィア | 110,910 | 7,000,039 | ヨーロッパ |
| 164 | 🇧🇫 ブルキナファソ | ワガドゥグー | 274,200 | 19,751,535 | アフリカ |
| 165 | 🇧🇳 ブルネイ | バンダルスリブガワン | 5,770 | 428,962 | アジア |
| 166 | 🇧🇮 ブルンジ | Gitega | 27,830 | 11,175,378 | アフリカ |
| 167 | 🇻🇳 ベトナム | ハノイ | 329,560 | 95,540,395 | アジア |
| 168 | 🇧🇯 ベナン | ポルトノボ | 112,620 | 11,485,048 | アフリカ |
| 169 | 🇻🇪 ベネズエラ共和国 | カラカス | 912,050 | 28,870,195 | 南アメリカ |
| 170 | 🇧🇾 ベラルーシ | ミンスク | 207,600 | 9,485,386 | ヨーロッパ |
| 171 | 🇧🇿 ベリーズ | ベルモパン | 22,966 | 383,071 | 北アメリカ |
| 172 | 🇵🇪 ペルー | リマ | 1,285,220 | 31,989,256 | 南アメリカ |
| 173 | 🇧🇪 ベルギー王国 | ブリュッセル | 30,510 | 11,422,068 | ヨーロッパ |
| 174 | 🇵🇱 ポーランド | ワルシャワ | 312,685 | 37,978,548 | ヨーロッパ |
| 175 | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | サラエヴォ | 51,129 | 3,323,929 | ヨーロッパ |
| 176 | 🇧🇼 ボツワナ | ハボローネ | 600,370 | 2,254,126 | アフリカ |
| 177 | 🇧🇴 ボリビア共和国 | スクレ | 1,098,580 | 11,353,142 | 南アメリカ |
| 178 | 🇵🇹 ポルトガル | リスボン | 92,391 | 10,281,762 | ヨーロッパ |
| 179 | 🇭🇳 ホンジュラス共和国 | テグシガルパ | 112,090 | 9,587,522 | 北アメリカ |
| 180 | 🇲🇭 マーシャル諸島 | Majuro | 181 | 58,413 | オセアニア |
| 181 | 🇲🇴 マカオ | マカオ | 254 | 631,636 | アジア |
| 182 | 🇲🇬 マダガスカル | アンタナナリボ | 587,040 | 26,262,368 | アフリカ |
| 183 | 🇾🇹 マヨット島 | Mamoudzou | 374 | 279,471 | アフリカ |
| 184 | 🇲🇼 マラウイ | リロングウェ | 118,480 | 17,563,749 | アフリカ |
| 185 | 🇲🇱 マリ | バマコ | 1,240,000 | 19,077,690 | アフリカ |
| 186 | 🇲🇹 マルタ | バレッタ | 316 | 483,530 | ヨーロッパ |
| 187 | 🇲🇶 マルティニーク | フォール=ド=フランス | 1,100 | 432,900 | 北アメリカ |
| 188 | 🇲🇾 マレーシア | クアラルンプール | 329,750 | 31,528,585 | アジア |
| 189 | 🇫🇲 ミクロネシア連邦 | パリキール | 702 | 112,640 | オセアニア |
| 190 | 🇲🇲 ミャンマー連邦 | Nay Pyi Taw | 678,500 | 53,708,395 | アジア |
| 191 | 🇲🇽 メキシコ合衆国 | メキシコシティ | 1,972,550 | 126,190,788 | 北アメリカ |
| 192 | 🇲🇺 モーリシャス | ポートルイス | 2,040 | 1,265,303 | アフリカ |
| 193 | 🇲🇷 モーリタニア | ヌアクショット | 1,030,700 | 4,403,319 | アフリカ |
| 194 | 🇲🇿 モザンビーク | マプト | 801,590 | 29,495,962 | アフリカ |
| 195 | 🇲🇨 モナコ | Monaco | 2 | 38,682 | ヨーロッパ |
| 196 | 🇲🇻 モルディブ | マレ | 300 | 515,696 | アジア |
| 197 | 🇲🇩 モルドバ | キシナウ | 33,843 | 3,545,883 | ヨーロッパ |
| 198 | 🇲🇦 モロッコ | ラバト | 446,550 | 36,029,138 | アフリカ |
| 199 | 🇲🇳 モンゴル | ウランバートル | 1,565,000 | 3,170,208 | アジア |
| 200 | 🇲🇪 モンテネグロ | ポドゴリツァ | 14,026 | 622,345 | ヨーロッパ |
| 201 | 🇲🇸 モントセラト島 | プリマス | 102 | 9,341 | 北アメリカ |
| 202 | 🇯🇴 ヨルダン | アンマン | 92,300 | 9,956,011 | アジア |
| 203 | 🇱🇦 ラオス | ヴィエンチャン市 | 236,800 | 7,061,507 | アジア |
| 204 | 🇱🇻 ラトビア | リガ | 64,589 | 1,926,542 | ヨーロッパ |
| 205 | 🇱🇹 リトアニア | ヴィリニュス | 65,200 | 2,789,533 | ヨーロッパ |
| 206 | 🇱🇾 リビア | トリポリ | 1,759,540 | 6,678,567 | アフリカ |
| 207 | 🇱🇮 リヒテンシュタイン公国 | ファドゥーツ | 160 | 37,910 | ヨーロッパ |
| 208 | 🇱🇷 リベリア | モンロビア | 111,370 | 4,818,977 | アフリカ |
| 209 | 🇷🇴 ルーマニア | ブカレスト | 237,500 | 19,473,936 | ヨーロッパ |
| 210 | 🇱🇺 ルクセンブルク | ルクセンブルク | 2,586 | 607,728 | ヨーロッパ |
| 211 | 🇷🇼 ルワンダ | キガリ | 26,338 | 12,301,939 | アフリカ |
| 212 | 🇱🇸 レソト | マセル | 30,355 | 2,108,132 | アフリカ |
| 213 | 🇱🇧 レバノン | ベイルート | 10,400 | 6,848,925 | アジア |
| 214 | 🇷🇪 レユニオン | サン・ドゥニ | 2,517 | 776,948 | アフリカ |
| 215 | 🇻🇦 ローマ法王庁 (バチカン市国) | Vatican City | 0 | 921 | ヨーロッパ |
| 216 | 🇷🇺 ロシア | モスクワ | 17,100,000 | 144,478,050 | ヨーロッパ |
| 217 | 🇼🇫 ワリー エ フトゥーナ諸島 | マタウトゥ | 274 | 16,025 | オセアニア |
| 218 | 🇬🇧 英国 | ロンドン | 244,820 | 66,488,991 | ヨーロッパ |
| 219 | 🇮🇴 英領インド洋地域 | Diego Garcia | 60 | 4,000 | アジア |
| 220 | 🇻🇬 英領ヴァージン諸島 | ロードタウン | 153 | 29,802 | 北アメリカ |
| 221 | 🇰🇵 韓国、朝鮮民主主義人民共和国 | 平壌 | 120,540 | 25,549,819 | アジア |
| 222 | 🇭🇰 香港 | 香港 | 1,092 | 7,396,076 | アジア |
| 223 | 🇨🇮 象牙海岸 | ヤムスクロ | 322,460 | 25,069,229 | アフリカ |
| 224 | 🇬🇶 赤道ギニア | Ciudad de la Paz | 28,051 | 1,308,974 | アフリカ |
| 225 | 🇹🇼 台湾 | 台北市 | 35,980 | 23,451,837 | アジア |
| 226 | 🇰🇷 大韓民国 | ソウル特別市 | 98,480 | 51,635,256 | アジア |
| 227 | 🇨🇫 中央アフリカ共和国 | バンギ | 622,984 | 4,666,377 | アフリカ |
| 228 | 🇨🇳 中国 | 北京市 | 9,596,960 | 1,411,778,724 | アジア |
| 229 | 🇹🇱 東ティモール共和国 | ディリ | 15,007 | 1,267,972 | オセアニア |
| 230 | 🇿🇦 南アフリカ | プレトリア | 1,219,912 | 57,779,622 | アフリカ |
| 231 | 🇸🇸 南スーダン共和国 | Juba | 644,329 | 8,260,490 | アフリカ |
| 232 | 🇯🇵 日本 | 東京都 | 377,835 | 126,529,100 | アジア |
| 233 | 🇬🇫 仏領ギアナ | カイエンヌ | 91,000 | 195,506 | 南アメリカ |
| 234 | 🇵🇫 仏領ポリネシア | パペーテ | 4,167 | 277,679 | オセアニア |
| 235 | 🇹🇫 仏領極南諸島 | ポルトーフランセ | 7,829 | 140 | 南極大陸 |
| 236 | 🇻🇮 米領ヴァージン諸島 | シャーロット・アマリー | 352 | 106,977 | 北アメリカ |
| 237 | 🇲🇰 北マケドニア | スコピエ | 25,333 | 2,082,958 | ヨーロッパ |
| 238 | 🇲🇵 北マリアナ諸島 | Saipan | 477 | 56,882 | オセアニア |
合計: 238件