世界首都
| # | 国家 ↑ | 首都 ↕ | 面积, 平方公里 ↕ | 人口 ↕ | 洲 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afghanistan | Kabul | 647,500 | 37,172,386 | Asia |
| 2 | 🇦🇽 Åland Islands | Mariehamn | 1,580 | 26,711 | Europe |
| 3 | 🇦🇱 Albania | Tirana | 28,748 | 2,866,376 | Europe |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | Algiers | 2,381,740 | 42,228,429 | Africa |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 468 | 77,006 | Europe |
| 6 | 🇦🇴 Angola | Luanda | 1,246,700 | 30,809,762 | Africa |
| 7 | 🇦🇮 Anguilla | The Valley | 102 | 13,254 | North America |
| 8 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | St John's | 443 | 96,286 | North America |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | 2,766,890 | 44,494,502 | South America |
| 10 | 🇦🇲 Armenia | Yerevan | 29,800 | 3,090,500 | Asia |
| 11 | 🇦🇼 Aruba | Oranjestad | 193 | 105,845 | North America |
| 12 | 🇦🇺 Australia | Canberra | 7,686,850 | 24,992,369 | Oceania |
| 13 | 🇦🇹 Austria | Vienna | 83,858 | 8,847,037 | Europe |
| 14 | 🇦🇿 Azerbaijan | Baku | 86,600 | 10,224,900 | Asia |
| 15 | 🇧🇸 Bahamas | Nassau | 13,940 | 385,640 | North America |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | Manama | 665 | 1,569,439 | Asia |
| 17 | 🇧🇩 Bangladesh | Dhaka | 144,000 | 161,356,039 | Asia |
| 18 | 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 431 | 286,641 | North America |
| 19 | 🇧🇾 Belarus | Minsk | 207,600 | 9,485,386 | Europe |
| 20 | 🇧🇪 Belgium | Brussels | 30,510 | 11,422,068 | Europe |
| 21 | 🇧🇿 Belize | Belmopan | 22,966 | 383,071 | North America |
| 22 | 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | 112,620 | 11,485,048 | Africa |
| 23 | 🇧🇲 Bermuda | Hamilton | 53 | 63,968 | North America |
| 24 | 🇧🇹 Bhutan | Thimphu | 47,000 | 754,394 | Asia |
| 25 | 🇧🇴 Bolivia | Sucre | 1,098,580 | 11,353,142 | South America |
| 26 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,129 | 3,323,929 | Europe |
| 27 | 🇧🇼 Botswana | Gaborone | 600,370 | 2,254,126 | Africa |
| 28 | 🇧🇷 Brazil | Brasília | 8,511,965 | 209,469,333 | South America |
| 29 | 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | 60 | 4,000 | Asia |
| 30 | 🇻🇬 British Virgin Islands | Road Town | 153 | 29,802 | North America |
| 31 | 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,770 | 428,962 | Asia |
| 32 | 🇧🇬 Bulgaria | Sofia | 110,910 | 7,000,039 | Europe |
| 33 | 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 | 19,751,535 | Africa |
| 34 | 🇧🇮 Burundi | Gitega | 27,830 | 11,175,378 | Africa |
| 35 | 🇨🇻 Cabo Verde | Praia | 4,033 | 543,767 | Africa |
| 36 | 🇰🇭 Cambodia | Phnom Penh | 181,040 | 16,249,798 | Asia |
| 37 | 🇨🇲 Cameroon | Yaoundé | 475,440 | 25,216,237 | Africa |
| 38 | 🇨🇦 Canada | Ottawa | 9,984,670 | 37,058,856 | North America |
| 39 | 🇰🇾 Cayman Islands | George Town | 262 | 64,174 | North America |
| 40 | 🇨🇫 Central African Republic | Bangui | 622,984 | 4,666,377 | Africa |
| 41 | 🇹🇩 Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 15,477,751 | Africa |
| 42 | 🇨🇱 Chile | Santiago | 756,950 | 18,729,160 | South America |
| 43 | 🇨🇳 China | Beijing | 9,596,960 | 1,411,778,724 | Asia |
| 44 | 🇨🇽 Christmas Island | Flying Fish Cove | 135 | 1,500 | Oceania |
| 45 | 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | West Island | 14 | 628 | Asia |
| 46 | 🇨🇴 Colombia | Bogotá | 1,138,910 | 49,648,685 | South America |
| 47 | 🇰🇲 Comoros | Moroni | 2,170 | 832,322 | Africa |
| 48 | 🇨🇰 Cook Islands | Avarua | 240 | 21,388 | Oceania |
| 49 | 🇨🇷 Costa Rica | San José | 51,100 | 4,999,441 | North America |
| 50 | 🇨🇺 Cuba | Havana | 110,860 | 11,338,138 | North America |
| 51 | 🇨🇼 Curaçao | Willemstad | 444 | 159,849 | North America |
| 52 | 🇨🇾 Cyprus | Nicosia | 9,250 | 1,189,265 | Europe |
| 53 | 🇨🇿 Czech Republic | Prague | 78,866 | 10,625,695 | Europe |
| 54 | 🇨🇩 Democratic Republic of Congo | Kinshasa | 2,345,410 | 84,068,091 | Africa |
| 55 | 🇩🇰 Denmark | Copenhagen | 43,094 | 5,797,446 | Europe |
| 56 | 🇩🇯 Djibouti | Djibouti | 23,000 | 958,920 | Africa |
| 57 | 🇩🇲 Dominica | Roseau | 754 | 71,625 | North America |
| 58 | 🇩🇴 Dominican Republic | Santo Domingo | 48,730 | 10,627,165 | North America |
| 59 | 🇪🇨 Ecuador | Quito | 283,560 | 17,084,357 | South America |
| 60 | 🇪🇬 Egypt | Cairo | 1,001,450 | 98,423,595 | Africa |
| 61 | 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 21,040 | 6,420,744 | North America |
| 62 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | 28,051 | 1,308,974 | Africa |
| 63 | 🇪🇷 Eritrea | Asmara | 121,320 | 6,209,262 | Africa |
| 64 | 🇪🇪 Estonia | Tallinn | 45,226 | 1,320,884 | Europe |
| 65 | 🇸🇿 Eswatini | Mbabane | 17,363 | 1,136,191 | Africa |
| 66 | 🇪🇹 Ethiopia | Addis Ababa | 1,127,127 | 109,224,559 | Africa |
| 67 | 🇫🇰 Falkland Islands | Stanley | 12,173 | 2,638 | South America |
| 68 | 🇫🇴 Faroe Islands | Tórshavn | 1,399 | 48,497 | Europe |
| 69 | 🇫🇲 Federated States of Micronesia | Palikir | 702 | 112,640 | Oceania |
| 70 | 🇫🇯 Fiji | Suva | 18,270 | 883,483 | Oceania |
| 71 | 🇫🇮 Finland | Helsinki | 337,030 | 5,518,050 | Europe |
| 72 | 🇫🇷 France | Paris | 547,030 | 66,987,244 | Europe |
| 73 | 🇬🇫 French Guiana | Cayenne | 91,000 | 195,506 | South America |
| 74 | 🇵🇫 French Polynesia | Papeete | 4,167 | 277,679 | Oceania |
| 75 | 🇹🇫 French Southern Territories | Port-aux-Français | 7,829 | 140 | Antarctica |
| 76 | 🇬🇦 Gabon | Libreville | 267,667 | 2,119,275 | Africa |
| 77 | 🇬🇪 Georgia | Tbilisi | 69,700 | 3,704,500 | Asia |
| 78 | 🇩🇪 Germany | Berlin | 357,021 | 82,927,922 | Europe |
| 79 | 🇬🇭 Ghana | Accra | 239,460 | 29,767,108 | Africa |
| 80 | 🇬🇮 Gibraltar | Gibraltar | 7 | 33,718 | Europe |
| 81 | 🇬🇷 Greece | Athens | 131,940 | 10,727,668 | Europe |
| 82 | 🇬🇱 Greenland | Nuuk | 2,166,086 | 56,025 | North America |
| 83 | 🇬🇩 Grenada | St. George's | 344 | 111,454 | North America |
| 84 | 🇬🇵 Guadeloupe | Basse-Terre | 1,780 | 443,000 | North America |
| 85 | 🇬🇺 Guam | Hagåtña | 549 | 165,768 | Oceania |
| 86 | 🇬🇹 Guatemala | Guatemala City | 108,890 | 17,247,807 | North America |
| 87 | 🇬🇳 Guinea | Conakry | 245,857 | 12,414,318 | Africa |
| 88 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | 36,120 | 1,874,309 | Africa |
| 89 | 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 214,970 | 779,004 | South America |
| 90 | 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 11,123,176 | North America |
| 91 | 🇯🇴 Hashemite Kingdom of Jordan | Amman | 92,300 | 9,956,011 | Asia |
| 92 | 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 112,090 | 9,587,522 | North America |
| 93 | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R | Hong Kong | 1,092 | 7,396,076 | Asia |
| 94 | 🇭🇺 Hungary | Budapest | 93,030 | 9,768,785 | Europe |
| 95 | 🇮🇸 Iceland | Reykjavik | 103,000 | 353,574 | Europe |
| 96 | 🇮🇳 India | New Delhi | 3,287,590 | 1,352,617,328 | Asia |
| 97 | 🇮🇩 Indonesia | Jakarta | 1,919,440 | 267,663,435 | Asia |
| 98 | 🇮🇷 Iran | Tehran | 1,648,000 | 81,800,269 | Asia |
| 99 | 🇮🇶 Iraq | Baghdad | 437,072 | 38,433,600 | Asia |
| 100 | 🇮🇪 Ireland | Dublin | 70,280 | 4,853,506 | Europe |
| 101 | 🇮🇱 Israel | Jerusalem | 20,770 | 8,883,800 | Asia |
| 102 | 🇮🇹 Italy | Rome | 301,230 | 60,431,283 | Europe |
| 103 | 🇨🇮 Ivory Coast | Yamoussoukro | 322,460 | 25,069,229 | Africa |
| 104 | 🇯🇲 Jamaica | Kingston | 10,991 | 2,934,855 | North America |
| 105 | 🇯🇵 Japan | Tokyo | 377,835 | 126,529,100 | Asia |
| 106 | 🇰🇿 Kazakhstan | Astana | 2,717,300 | 18,276,499 | Asia |
| 107 | 🇰🇪 Kenya | 内罗毕 | 582,650 | 51,393,010 | Africa |
| 108 | 🇰🇮 Kiribati | Tarawa | 811 | 115,847 | Oceania |
| 109 | 🇽🇰 Kosovo | Pristina | 10,908 | 1,845,300 | Europe |
| 110 | 🇰🇼 Kuwait | Kuwait City | 17,820 | 4,137,309 | Asia |
| 111 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | Bishkek | 198,500 | 6,315,800 | Asia |
| 112 | 🇱🇦 Laos | Vientiane | 236,800 | 7,061,507 | Asia |
| 113 | 🇱🇻 Latvia | Riga | 64,589 | 1,926,542 | Europe |
| 114 | 🇱🇧 Lebanon | Beirut | 10,400 | 6,848,925 | Asia |
| 115 | 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,108,132 | Africa |
| 116 | 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 111,370 | 4,818,977 | Africa |
| 117 | 🇱🇾 Libya | Tripoli | 1,759,540 | 6,678,567 | Africa |
| 118 | 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37,910 | Europe |
| 119 | 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 607,728 | Europe |
| 120 | 🇲🇴 Macao S.A.R | Macao | 254 | 631,636 | Asia |
| 121 | 🇲🇬 Madagascar | Antananarivo | 587,040 | 26,262,368 | Africa |
| 122 | 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | 118,480 | 17,563,749 | Africa |
| 123 | 🇲🇾 Malaysia | Kuala Lumpur | 329,750 | 31,528,585 | Asia |
| 124 | 🇲🇻 Maldives | Malé | 300 | 515,696 | Asia |
| 125 | 🇲🇱 Mali | Bamako | 1,240,000 | 19,077,690 | Africa |
| 126 | 🇲🇹 Malta | Valletta | 316 | 483,530 | Europe |
| 127 | 🇲🇭 Marshall Islands | Majuro | 181 | 58,413 | Oceania |
| 128 | 🇲🇶 Martinique | Fort-de-France | 1,100 | 432,900 | North America |
| 129 | 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 4,403,319 | Africa |
| 130 | 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | 2,040 | 1,265,303 | Africa |
| 131 | 🇾🇹 Mayotte | Mamoudzou | 374 | 279,471 | Africa |
| 132 | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | 1,972,550 | 126,190,788 | North America |
| 133 | 🇲🇳 Mongolia | Ulaanbaatar | 1,565,000 | 3,170,208 | Asia |
| 134 | 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | 14,026 | 622,345 | Europe |
| 135 | 🇲🇸 Montserrat | Plymouth | 102 | 9,341 | North America |
| 136 | 🇲🇦 Morocco | Rabat | 446,550 | 36,029,138 | Africa |
| 137 | 🇲🇿 Mozambique | Maputo | 801,590 | 29,495,962 | Africa |
| 138 | 🇲🇲 Myanmar | Nay Pyi Taw | 678,500 | 53,708,395 | Asia |
| 139 | 🇳🇦 Namibia | Windhoek | 825,418 | 2,448,255 | Africa |
| 140 | 🇳🇷 Nauru | Yaren District | 21 | 12,704 | Oceania |
| 141 | 🇳🇵 Nepal | Kathmandu | 140,800 | 28,087,871 | Asia |
| 142 | 🇳🇨 New Caledonia | Noumea | 19,060 | 284,060 | Oceania |
| 143 | 🇳🇿 New Zealand | Wellington | 268,680 | 4,885,500 | Oceania |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | Managua | 129,494 | 6,465,513 | North America |
| 145 | 🇳🇪 Niger | Niamey | 1,267,000 | 22,442,948 | Africa |
| 146 | 🇳🇬 Nigeria | Abuja | 923,768 | 195,874,740 | Africa |
| 147 | 🇳🇺 Niue | Alofi | 260 | 2,166 | Oceania |
| 148 | 🇳🇫 Norfolk Island | Kingston | 35 | 1,828 | Oceania |
| 149 | 🇰🇵 North Korea | Pyongyang | 120,540 | 25,549,819 | Asia |
| 150 | 🇲🇰 North Macedonia | Skopje | 25,333 | 2,082,958 | Europe |
| 151 | 🇲🇵 Northern Mariana Islands | Saipan | 477 | 56,882 | Oceania |
| 152 | 🇳🇴 Norway | Oslo | 324,220 | 5,314,336 | Europe |
| 153 | 🇴🇲 Oman | Muscat | 212,460 | 4,829,483 | Asia |
| 154 | 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 803,940 | 212,215,030 | Asia |
| 155 | 🇵🇼 Palau | Melekeok | 458 | 17,907 | Oceania |
| 156 | 🇵🇸 Palestine | East Jerusalem | 5,970 | 4,569,087 | Asia |
| 157 | 🇵🇦 Panama | Panama City | 78,200 | 4,176,873 | North America |
| 158 | 🇵🇬 Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 8,606,316 | Oceania |
| 159 | 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 406,750 | 6,956,071 | South America |
| 160 | 🇵🇪 Peru | Lima | 1,285,220 | 31,989,256 | South America |
| 161 | 🇵🇭 Philippines | Manila | 300,000 | 106,651,922 | Asia |
| 162 | 🇵🇳 Pitcairn Islands | Adamstown | 47 | 46 | Oceania |
| 163 | 🇵🇱 Poland | Warsaw | 312,685 | 37,978,548 | Europe |
| 164 | 🇵🇹 Portugal | Lisbon | 92,391 | 10,281,762 | Europe |
| 165 | 🇲🇨 Principality of Monaco | Monaco | 2 | 38,682 | Europe |
| 166 | 🇵🇷 Puerto Rico | San Juan | 9,104 | 3,195,153 | North America |
| 167 | 🇶🇦 Qatar | Doha | 11,437 | 2,781,677 | Asia |
| 168 | 🇭🇷 Republic of Croatia | Zagreb | 56,542 | 3,871,833 | Europe |
| 169 | 🇰🇷 Republic of Korea | Seoul | 98,480 | 51,635,256 | Asia |
| 170 | 🇱🇹 Republic of Lithuania | Vilnius | 65,200 | 2,789,533 | Europe |
| 171 | 🇲🇩 Republic of Moldova | Chișinău | 33,843 | 3,545,883 | Europe |
| 172 | 🇿🇦 Republic of South Africa | 比勒陀利亚 | 1,219,912 | 57,779,622 | Africa |
| 173 | 🇸🇸 Republic of South Sudan | Juba | 644,329 | 8,260,490 | Africa |
| 174 | 🇨🇬 Republic of the Congo | Brazzaville | 342,000 | 5,244,363 | Africa |
| 175 | 🇹🇷 Republic of Türkiye | Ankara | 780,580 | 82,319,724 | Asia |
| 176 | 🇷🇪 Réunion | Saint-Denis | 2,517 | 776,948 | Africa |
| 177 | 🇷🇴 Romania | Bucharest | 237,500 | 19,473,936 | Europe |
| 178 | 🇷🇺 Russia | Moscow | 17,100,000 | 144,478,050 | Europe |
| 179 | 🇷🇼 Rwanda | Kigali | 26,338 | 12,301,939 | Africa |
| 180 | 🇧🇱 Saint Barthélemy | Gustavia | 21 | 8,450 | North America |
| 181 | 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | Jamestown | 410 | 7,460 | Africa |
| 182 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 52,441 | North America |
| 183 | 🇱🇨 Saint Lucia | Castries | 616 | 181,889 | North America |
| 184 | 🇲🇫 Saint Martin | Marigot | 53 | 37,264 | North America |
| 185 | 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 242 | 7,012 | North America |
| 186 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 | 110,211 | North America |
| 187 | 🇼🇸 Samoa | Apia | 2,944 | 196,130 | Oceania |
| 188 | 🇸🇲 San Marino | San Marino | 61 | 33,785 | Europe |
| 189 | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | São Tomé | 1,001 | 197,700 | Africa |
| 190 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | 1,960,582 | 33,699,947 | Asia |
| 191 | 🇸🇳 Senegal | Dakar | 196,190 | 15,854,360 | Africa |
| 192 | 🇷🇸 Serbia | Belgrade | 88,361 | 6,982,084 | Europe |
| 193 | 🇸🇨 Seychelles | Victoria | 455 | 96,762 | Africa |
| 194 | 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 7,650,154 | Africa |
| 195 | 🇸🇬 Singapore | Singapore | 693 | 5,638,676 | Asia |
| 196 | 🇸🇽 Sint Maarten | Philipsburg | 21 | 40,654 | North America |
| 197 | 🇸🇰 Slovakia | Bratislava | 48,845 | 5,447,011 | Europe |
| 198 | 🇸🇮 Slovenia | Ljubljana | 20,273 | 2,067,372 | Europe |
| 199 | 🇸🇧 Solomon Islands | Honiara | 28,450 | 652,858 | Oceania |
| 200 | 🇸🇴 Somalia | Mogadishu | 637,657 | 15,008,154 | Africa |
| 201 | 🇬🇸 South Georgia and the South Sandwich Islands | Grytviken | 3,903 | 30 | Antarctica |
| 202 | 🇪🇸 Spain | Madrid | 504,782 | 46,723,749 | Europe |
| 203 | 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 65,610 | 21,670,000 | Asia |
| 204 | 🇸🇩 Sudan | Khartoum | 1,861,484 | 41,801,533 | Africa |
| 205 | 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | 163,270 | 575,991 | South America |
| 206 | 🇸🇪 Sweden | Stockholm | 449,964 | 10,183,175 | Europe |
| 207 | 🇨🇭 Switzerland | Bern | 41,290 | 8,516,543 | Europe |
| 208 | 🇸🇾 Syria | Damascus | 185,180 | 16,906,283 | Asia |
| 209 | 🇹🇼 Taiwan | Taipei | 35,980 | 23,451,837 | Asia |
| 210 | 🇹🇯 Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 9,100,837 | Asia |
| 211 | 🇹🇿 Tanzania | Dodoma | 945,087 | 56,318,348 | Africa |
| 212 | 🇹🇭 Thailand | Bangkok | 514,000 | 69,428,524 | Asia |
| 213 | 🇬🇲 The Gambia | Banjul | 11,300 | 2,280,102 | Africa |
| 214 | 🇳🇱 The Netherlands | Amsterdam | 41,526 | 17,231,017 | Europe |
| 215 | 🇹🇱 Timor-Leste | Dili | 15,007 | 1,267,972 | Oceania |
| 216 | 🇹🇬 Togo | Lomé | 56,785 | 7,889,094 | Africa |
| 217 | 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 748 | 103,197 | Oceania |
| 218 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5,128 | 1,389,858 | North America |
| 219 | 🇹🇳 Tunisia | Tunis | 163,610 | 11,565,204 | Africa |
| 220 | 🇹🇲 Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 5,850,908 | Asia |
| 221 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 430 | 37,665 | North America |
| 222 | 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | 26 | 11,508 | Oceania |
| 223 | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | Charlotte Amalie | 352 | 106,977 | North America |
| 224 | 🇺🇬 Uganda | Kampala | 236,040 | 42,723,139 | Africa |
| 225 | 🇺🇦 Ukraine | Kyiv | 603,700 | 44,622,516 | Europe |
| 226 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Abu Dhabi Island and Internal Islands City | 82,880 | 9,630,959 | Asia |
| 227 | 🇬🇧 United Kingdom | London | 244,820 | 66,488,991 | Europe |
| 228 | 🇺🇸 United States of America | Washington D.C. | 9,629,091 | 327,167,434 | North America |
| 229 | 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 176,220 | 3,449,299 | South America |
| 230 | 🇺🇿 Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 32,955,400 | Asia |
| 231 | 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | 12,200 | 292,680 | Oceania |
| 232 | 🇻🇦 Vatican City | Vatican City | 0 | 921 | Europe |
| 233 | 🇻🇪 Venezuela | Caracas | 912,050 | 28,870,195 | South America |
| 234 | 🇻🇳 Vietnam | Hanoi | 329,560 | 95,540,395 | Asia |
| 235 | 🇼🇫 Wallis and Futuna | Mata-Utu | 274 | 16,025 | Oceania |
| 236 | 🇾🇪 Yemen | Sanaa | 527,970 | 28,498,687 | Asia |
| 237 | 🇿🇲 Zambia | Lusaka | 752,614 | 17,351,822 | Africa |
| 238 | 🇿🇼 Zimbabwe | Harare | 390,580 | 16,868,409 | Africa |
总计:238 条记录