Столиці світу
| # | Країна ↑ | Столиця ↕ | Площа, км² ↕ | Населення ↕ | Континент ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Австралія | Канберра | 7 686 850 | 24 992 369 | Океанія |
| 2 | 🇦🇹 Австрія | Відень | 83 858 | 8 847 037 | Європа |
| 3 | 🇦🇿 Азербайджан | Баку | 86 600 | 10 224 900 | Азія |
| 4 | 🇦🇽 Аландські острови | Mariehamn | 1 580 | 26 711 | Європа |
| 5 | 🇦🇱 Албанія | Тирана | 28 748 | 2 866 376 | Європа |
| 6 | 🇩🇿 Алжирія | Алжир | 2 381 740 | 42 228 429 | Африка |
| 7 | 🇦🇮 Ангілья | Валлі | 102 | 13 254 | Північна Америка |
| 8 | 🇦🇴 Ангола | Луанда | 1 246 700 | 30 809 762 | Африка |
| 9 | 🇦🇩 Андорра | Andorra la Vella | 468 | 77 006 | Європа |
| 10 | 🇦🇬 Антігуа і Барбуда | St John's | 443 | 96 286 | Північна Америка |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина | Буенос-Айрес | 2 766 890 | 44 494 502 | Південна Америка |
| 12 | 🇦🇼 Аруба | Ораньєстад | 193 | 105 845 | Північна Америка |
| 13 | 🇦🇫 Афганістан | Кабул | 647 500 | 37 172 386 | Азія |
| 14 | 🇧🇸 Багамські Острови | Нассау | 13 940 | 385 640 | Північна Америка |
| 15 | 🇧🇩 Бангладеш | Дакка | 144 000 | 161 356 039 | Азія |
| 16 | 🇧🇧 Барбадос | Bridgetown | 431 | 286 641 | Північна Америка |
| 17 | 🇧🇭 Бахрейн | Манама | 665 | 1 569 439 | Азія |
| 18 | 🇧🇿 Беліз | Бельмопан | 22 966 | 383 071 | Північна Америка |
| 19 | 🇧🇪 Бельгія | Брюсель | 30 510 | 11 422 068 | Європа |
| 20 | 🇧🇯 Бенін | Порто-Ново | 112 620 | 11 485 048 | Африка |
| 21 | 🇧🇲 Бермудські Острови | Гамільтон | 53 | 63 968 | Північна Америка |
| 22 | 🇧🇾 Білорусь | Мінськ | 207 600 | 9 485 386 | Європа |
| 23 | 🇧🇬 Болгарія | Софія | 110 910 | 7 000 039 | Європа |
| 24 | 🇧🇴 Болівія | Сукре | 1 098 580 | 11 353 142 | Південна Америка |
| 25 | 🇧🇦 Боснія та Герцоговина | Сараєво | 51 129 | 3 323 929 | Європа |
| 26 | 🇧🇼 Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 254 126 | Африка |
| 27 | 🇧🇷 Бразілія | Бразиліа | 8 511 965 | 209 469 333 | Південна Америка |
| 28 | 🇻🇬 Британські Віргінські острови | Род-Таун | 153 | 29 802 | Північна Америка |
| 29 | 🇮🇴 Британські території Індійського океану | Downtown | 60 | 4 000 | Азія |
| 30 | 🇧🇳 Бруней | Бандар-Сері-Бегаван | 5 770 | 428 962 | Азія |
| 31 | 🇧🇫 Буркіна-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 19 751 535 | Африка |
| 32 | 🇧🇮 Бурунді | Gitega | 27 830 | 11 175 378 | Африка |
| 33 | 🇧🇹 Бутан | Тхімпху | 47 000 | 754 394 | Азія |
| 34 | 🇻🇺 Вануату | Порт-Віла | 12 200 | 292 680 | Океанія |
| 35 | 🇻🇪 Венесуела | Каракас | 912 050 | 28 870 195 | Південна Америка |
| 36 | 🇻🇮 Віргінські Острови (США) | Шарлотта-Амалія | 352 | 106 977 | Північна Америка |
| 37 | 🇦🇲 Вірменія | Єреван | 29 800 | 3 090 500 | Азія |
| 38 | 🇻🇳 Вʼєтнам | Ханой | 329 560 | 95 540 395 | Азія |
| 39 | 🇬🇦 Габон | Лібревіль | 267 667 | 2 119 275 | Африка |
| 40 | 🇭🇹 Гаїті | Порт-о-Пренс | 27 750 | 11 123 176 | Північна Америка |
| 41 | 🇬🇲 Гамбія | Банжул | 11 300 | 2 280 102 | Африка |
| 42 | 🇬🇭 Гана | Аккра | 239 460 | 29 767 108 | Африка |
| 43 | 🇬🇾 Гаяна | Джорджтаун | 214 970 | 779 004 | Південна Америка |
| 44 | 🇬🇵 Гваделупа | Бас-Тер | 1 780 | 443 000 | Північна Америка |
| 45 | 🇬🇹 Гватемала | Guatemala City | 108 890 | 17 247 807 | Північна Америка |
| 46 | 🇬🇼 Гвінея-Бісау | Бісау | 36 120 | 1 874 309 | Африка |
| 47 | 🇬🇮 Гібралтар | Ґібралтар | 7 | 33 718 | Європа |
| 48 | 🇭🇳 Гондурас | Тегусігальпа | 112 090 | 9 587 522 | Північна Америка |
| 49 | 🇭🇰 Гонконг | Гонконг | 1 092 | 7 396 076 | Азія |
| 50 | 🇬🇩 Гренада | St. George's | 344 | 111 454 | Північна Америка |
| 51 | 🇬🇷 Греція | Афіни | 131 940 | 10 727 668 | Європа |
| 52 | 🇬🇪 Грузія | Тбілісі | 69 700 | 3 704 500 | Азія |
| 53 | 🇬🇺 Гуам | Хагатна | 549 | 165 768 | Океанія |
| 54 | 🇬🇳 Ґвінея | Conakry | 245 857 | 12 414 318 | Африка |
| 55 | 🇬🇱 Ґренландія | Нуук | 2 166 086 | 56 025 | Північна Америка |
| 56 | 🇩🇰 Данія | Копенгаген | 43 094 | 5 797 446 | Європа |
| 57 | 🇨🇩 Демократична республіка Конго | Кіншаса | 2 345 410 | 84 068 091 | Африка |
| 58 | 🇩🇯 Джибуті | Джибуті | 23 000 | 958 920 | Африка |
| 59 | 🇩🇲 Домініка | Розо | 754 | 71 625 | Північна Америка |
| 60 | 🇩🇴 Домініканська Республіка | Санто-Домінго | 48 730 | 10 627 165 | Північна Америка |
| 61 | 🇪🇨 Еквадор | Кіто | 283 560 | 17 084 357 | Південна Америка |
| 62 | 🇬🇶 Екваторіальна Ґвінея | Сьюдад-де-ла-Пас | 28 051 | 1 308 974 | Африка |
| 63 | 🇪🇷 Еритрея | Асмара | 121 320 | 6 209 262 | Африка |
| 64 | 🇸🇿 Есватіні | Мбабане | 17 363 | 1 136 191 | Африка |
| 65 | 🇪🇪 Естонія | Таллінн | 45 226 | 1 320 884 | Європа |
| 66 | 🇪🇹 Ефіопія | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 109 224 559 | Африка |
| 67 | 🇪🇬 Єгипет | Каїр | 1 001 450 | 98 423 595 | Африка |
| 68 | 🇾🇪 Ємен | Сана | 527 970 | 28 498 687 | Азія |
| 69 | 🇿🇲 Замбія | Лусака | 752 614 | 17 351 822 | Африка |
| 70 | 🇿🇼 Зімбабве | Хараре | 390 580 | 16 868 409 | Африка |
| 71 | 🇮🇱 Ізраїль | Єрусалим | 20 770 | 8 883 800 | Азія |
| 72 | 🇮🇳 Індія | New Delhi | 3 287 590 | 1 352 617 328 | Азія |
| 73 | 🇮🇩 Індонезія | Джакарта | 1 919 440 | 267 663 435 | Азія |
| 74 | 🇮🇶 Ірак | Багдад | 437 072 | 38 433 600 | Азія |
| 75 | 🇮🇷 Іран | Tehran | 1 648 000 | 81 800 269 | Азія |
| 76 | 🇮🇪 Ірландія | Дублін | 70 280 | 4 853 506 | Європа |
| 77 | 🇮🇸 Ісландія | Рейк'я́вік | 103 000 | 353 574 | Європа |
| 78 | 🇪🇸 Іспанія | Мадрид | 504 782 | 46 723 749 | Європа |
| 79 | 🇮🇹 Італія | Рим | 301 230 | 60 431 283 | Європа |
| 80 | 🇯🇴 Йорданія | Амман | 92 300 | 9 956 011 | Азія |
| 81 | 🇨🇻 Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 543 767 | Африка |
| 82 | 🇰🇿 Казахстан | Astana | 2 717 300 | 18 276 499 | Азія |
| 83 | 🇰🇾 Кайманові острови | Джорджтаун | 262 | 64 174 | Північна Америка |
| 84 | 🇰🇭 Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 16 249 798 | Азія |
| 85 | 🇨🇲 Камерун | Яунде | 475 440 | 25 216 237 | Африка |
| 86 | 🇨🇦 Канада | Оттава | 9 984 670 | 37 058 856 | Північна Америка |
| 87 | 🇶🇦 Катар | Доха | 11 437 | 2 781 677 | Азія |
| 88 | 🇰🇪 Кенія | Найробі | 582 650 | 51 393 010 | Африка |
| 89 | 🇰🇬 Киргизстан | Бішкек | 198 500 | 6 315 800 | Азія |
| 90 | 🇨🇳 Китай | Пекін | 9 596 960 | 1 411 778 724 | Азія |
| 91 | 🇨🇾 Кіпр | Нікосія | 9 250 | 1 189 265 | Європа |
| 92 | 🇰🇮 Кірибаті | Тарава | 811 | 115 847 | Океанія |
| 93 | 🇨🇨 Кокосові (Кілінг) Острови | West Island | 14 | 628 | Азія |
| 94 | 🇨🇴 Колумбія | Богота | 1 138 910 | 49 648 685 | Південна Америка |
| 95 | 🇰🇲 Комори | Мороні | 2 170 | 832 322 | Африка |
| 96 | 🇨🇬 Конґо - Браззавіль | Браззавіль | 342 000 | 5 244 363 | Африка |
| 97 | 🇰🇵 Корейська Народно-Демократична Республіка | Пхеньян | 120 540 | 25 549 819 | Азія |
| 98 | 🇽🇰 Косово | Приштина | 10 908 | 1 845 300 | Європа |
| 99 | 🇨🇷 Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 999 441 | Північна Америка |
| 100 | 🇨🇮 Кот-дʼІвуар | Ямусукро | 322 460 | 25 069 229 | Африка |
| 101 | 🇨🇺 Куба | Гавана | 110 860 | 11 338 138 | Північна Америка |
| 102 | 🇰🇼 Кувейт | Kuwait City | 17 820 | 4 137 309 | Азія |
| 103 | 🇨🇼 Кюрасао | Віллемстад | 444 | 159 849 | Північна Америка |
| 104 | 🇱🇦 Лаос | Вєнтьян | 236 800 | 7 061 507 | Азія |
| 105 | 🇱🇻 Латвія | Рига | 64 589 | 1 926 542 | Європа |
| 106 | 🇱🇸 Лесото | Масеру | 30 355 | 2 108 132 | Африка |
| 107 | 🇱🇹 Литва | Вільнюс | 65 200 | 2 789 533 | Європа |
| 108 | 🇱🇷 Ліберія | Монровія | 111 370 | 4 818 977 | Африка |
| 109 | 🇱🇧 Ліван | Бейрут | 10 400 | 6 848 925 | Азія |
| 110 | 🇱🇾 Лівійська Арабська Джамахірія | Триполі | 1 759 540 | 6 678 567 | Африка |
| 111 | 🇱🇮 Ліхтенштейн | Vaduz | 160 | 37 910 | Європа |
| 112 | 🇱🇺 Люксембург | Люксембург | 2 586 | 607 728 | Європа |
| 113 | 🇲🇺 Маврикій | Порт-Луї | 2 040 | 1 265 303 | Африка |
| 114 | 🇲🇷 Мавританія | Нуакшот | 1 030 700 | 4 403 319 | Африка |
| 115 | 🇲🇬 Мадагаскар | Антананаріву | 587 040 | 26 262 368 | Африка |
| 116 | 🇾🇹 Майот | Mamoudzou | 374 | 279 471 | Африка |
| 117 | 🇲🇴 Макао | Аоминь | 254 | 631 636 | Азія |
| 118 | 🇲🇼 Малаві | Лілонгве | 118 480 | 17 563 749 | Африка |
| 119 | 🇲🇾 Малайзія | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 528 585 | Азія |
| 120 | 🇲🇱 Малі | Бамако | 1 240 000 | 19 077 690 | Африка |
| 121 | 🇲🇻 Мальдіви | Мале | 300 | 515 696 | Азія |
| 122 | 🇲🇹 Мальта | Валлетта | 316 | 483 530 | Європа |
| 123 | 🇲🇶 Мартиніка | Фор-де-Франс | 1 100 | 432 900 | Північна Америка |
| 124 | 🇲🇭 Маршаллові Острови | Маджуро | 181 | 58 413 | Океанія |
| 125 | 🇲🇽 Мексика | Мехіко | 1 972 550 | 126 190 788 | Північна Америка |
| 126 | 🇫🇲 Мікронезія | Palikir | 702 | 112 640 | Океанія |
| 127 | 🇻🇦 Місто Ватикан | Vatican City | 0 | 921 | Європа |
| 128 | 🇲🇿 Мозамбік | Мапуту | 801 590 | 29 495 962 | Африка |
| 129 | 🇲🇩 Молдова | Chișinău | 33 843 | 3 545 883 | Європа |
| 130 | 🇲🇨 Монако | Monaco | 2 | 38 682 | Європа |
| 131 | 🇲🇳 Монголія | Улан-Батор | 1 565 000 | 3 170 208 | Азія |
| 132 | 🇲🇸 Монтсеррат | Плімут | 102 | 9 341 | Північна Америка |
| 133 | 🇲🇦 Мороко | Рабат | 446 550 | 36 029 138 | Африка |
| 134 | 🇲🇲 Мʼянма (Бірма) | Найп’їдо | 678 500 | 53 708 395 | Азія |
| 135 | 🇳🇦 Намібія | Віндгук | 825 418 | 2 448 255 | Африка |
| 136 | 🇳🇷 Науру | Ярен | 21 | 12 704 | Океанія |
| 137 | 🇳🇵 Непал | Катманду | 140 800 | 28 087 871 | Азія |
| 138 | 🇳🇪 Нігер | Ніамей | 1 267 000 | 22 442 948 | Африка |
| 139 | 🇳🇬 Нігерія | Абуджа | 923 768 | 195 874 740 | Африка |
| 140 | 🇳🇱 Нідерланди | Амстердам | 41 526 | 17 231 017 | Європа |
| 141 | 🇳🇮 Нікарагуа | Манагуа | 129 494 | 6 465 513 | Північна Америка |
| 142 | 🇩🇪 Німеччина | Берлін | 357 021 | 82 927 922 | Європа |
| 143 | 🇳🇺 Ніуе | Алофі | 260 | 2 166 | Океанія |
| 144 | 🇳🇿 Нова Зеландія | Веллінгтон | 268 680 | 4 885 500 | Океанія |
| 145 | 🇳🇨 Нова Каледонія | Нумеа | 19 060 | 284 060 | Океанія |
| 146 | 🇳🇴 Норвегія | Осло | 324 220 | 5 314 336 | Європа |
| 147 | 🇦🇪 Обʼєднані Арабські Емірати | Абу-Дабі | 82 880 | 9 630 959 | Азія |
| 148 | 🇴🇲 Оман | Маскат | 212 460 | 4 829 483 | Азія |
| 149 | 🇳🇫 Острів Норфолк | Кінгстон | 35 | 1 828 | Океанія |
| 150 | 🇨🇽 Острів Різдва | Flying Fish Cove | 135 | 1 500 | Океанія |
| 151 | 🇲🇫 Острів Святого Мартіна | Маріго | 53 | 37 264 | Північна Америка |
| 152 | 🇸🇭 Острів Святої Єлени | Джеймстаун | 410 | 7 460 | Африка |
| 153 | 🇨🇰 Острови Кука | Аваруа | 240 | 21 388 | Океанія |
| 154 | 🇵🇳 Острови Піткерн | Адамстаун | 47 | 46 | Океанія |
| 155 | 🇹🇨 Острови Теркс і Кайкос | Коберн-Таун | 430 | 37 665 | Північна Америка |
| 156 | 🇫🇴 Острови Фаро | Торсгавн | 1 399 | 48 497 | Європа |
| 157 | 🇵🇰 Пакистан | Ісламабад | 803 940 | 212 215 030 | Азія |
| 158 | 🇵🇼 Палау | Melekeok | 458 | 17 907 | Океанія |
| 159 | 🇵🇸 Палестина | Східний Єрусалим | 5 970 | 4 569 087 | Азія |
| 160 | 🇵🇦 Панама | Panama City | 78 200 | 4 176 873 | Північна Америка |
| 161 | 🇵🇬 Папуа-Нова Гвінея | Порт-Морсбі | 462 840 | 8 606 316 | Океанія |
| 162 | 🇵🇾 Парагвай | Асунсьйон | 406 750 | 6 956 071 | Південна Америка |
| 163 | 🇵🇪 Перу | Ліма | 1 285 220 | 31 989 256 | Південна Америка |
| 164 | 🇬🇸 Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | Грютвікен | 3 903 | 30 | Антарктида |
| 165 | 🇸🇸 Південний Судан | Juba | 644 329 | 8 260 490 | Африка |
| 166 | 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка | Преторія | 1 219 912 | 57 779 622 | Африка |
| 167 | 🇰🇷 Південня Корея | Сеул | 98 480 | 51 635 256 | Азія |
| 168 | 🇲🇰 Північна Македонія | Скоп'є | 25 333 | 2 082 958 | Європа |
| 169 | 🇲🇵 Північні Маріанські Острови | Saipan | 477 | 56 882 | Океанія |
| 170 | 🇵🇱 Польща | Варшава | 312 685 | 37 978 548 | Європа |
| 171 | 🇵🇹 Португалія | Lisbon | 92 391 | 10 281 762 | Європа |
| 172 | 🇵🇷 Пуерто-Рико | Сан-Хуан | 9 104 | 3 195 153 | Північна Америка |
| 173 | 🇹🇩 Республіка Чад | N'Djamena | 1 284 000 | 15 477 751 | Африка |
| 174 | 🇷🇪 Реюньйон | Saint-Denis | 2 517 | 776 948 | Африка |
| 175 | 🇷🇺 Російська Федерація | Москва | 17 100 000 | 144 478 050 | Європа |
| 176 | 🇷🇼 Руанда | Кігалі | 26 338 | 12 301 939 | Африка |
| 177 | 🇷🇴 Румунія | Бухарест | 237 500 | 19 473 936 | Європа |
| 178 | 🇸🇱 С'єра Леоне | Фрітаун | 71 740 | 7 650 154 | Африка |
| 179 | 🇸🇻 Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 420 744 | Північна Америка |
| 180 | 🇼🇸 Самоа | Апіа | 2 944 | 196 130 | Океанія |
| 181 | 🇸🇹 Сан Томе та Принсіпі | Сан-Томе | 1 001 | 197 700 | Африка |
| 182 | 🇸🇲 Сан-Марино | Сан-Марино | 61 | 33 785 | Європа |
| 183 | 🇱🇨 Санта Лючія | Кастрі | 616 | 181 889 | Північна Америка |
| 184 | 🇸🇦 Саудівська Аравія | Ер-Ріяд | 1 960 582 | 33 699 947 | Азія |
| 185 | 🇸🇨 Сейшельські Острови | Вікторія | 455 | 96 762 | Африка |
| 186 | 🇧🇱 Сен-Бартельмі | Густавія | 21 | 8 450 | Північна Америка |
| 187 | 🇵🇲 Сен-Пʼєр і Мікелон | Saint-Pierre | 242 | 7 012 | Північна Америка |
| 188 | 🇸🇳 Сенегал | Дакар | 196 190 | 15 854 360 | Африка |
| 189 | 🇰🇳 Сент Кітс і Невіс | Бастер | 261 | 52 441 | Північна Америка |
| 190 | 🇻🇨 Сент-Вінсент і Ґренадіни | Кінгстаун | 389 | 110 211 | Північна Америка |
| 191 | 🇷🇸 Сербія | Belgrade | 88 361 | 6 982 084 | Європа |
| 192 | 🇸🇾 Сирія | Дамаск | 185 180 | 16 906 283 | Азія |
| 193 | 🇸🇬 Сінгапур | Сінгапур | 693 | 5 638 676 | Азія |
| 194 | 🇸🇽 Сінт-Мартен | Філіпсбург | 21 | 40 654 | Північна Америка |
| 195 | 🇸🇰 Словаччина | Братіслава | 48 845 | 5 447 011 | Європа |
| 196 | 🇸🇮 Словенія | Любляна | 20 273 | 2 067 372 | Європа |
| 197 | 🇸🇧 Соломонові Острови | Хоніара | 28 450 | 652 858 | Океанія |
| 198 | 🇸🇴 Сомалі | Могадішо | 637 657 | 15 008 154 | Африка |
| 199 | 🇬🇧 Сполучене Королівство | Лондон | 244 820 | 66 488 991 | Європа |
| 200 | 🇺🇸 Сполучені Штати Америки | Вашингтон | 9 629 091 | 327 167 434 | Північна Америка |
| 201 | 🇸🇩 Судан | Хартум | 1 861 484 | 41 801 533 | Африка |
| 202 | 🇸🇷 Сурінам | Парамарібо | 163 270 | 575 991 | Південна Америка |
| 203 | 🇹🇯 Таджикистан | Dushanbe | 143 100 | 9 100 837 | Азія |
| 204 | 🇹🇭 Таїланд | Бангкок | 514 000 | 69 428 524 | Азія |
| 205 | 🇹🇼 Тайвань | Тайбей | 35 980 | 23 451 837 | Азія |
| 206 | 🇹🇿 Танзанія | Додома | 945 087 | 56 318 348 | Африка |
| 207 | 🇹🇱 Тімор-Лешті | Ділі | 15 007 | 1 267 972 | Океанія |
| 208 | 🇹🇬 Того | Ломе | 56 785 | 7 889 094 | Африка |
| 209 | 🇹🇴 Тонга | Нукуалофа | 748 | 103 197 | Океанія |
| 210 | 🇹🇹 Трінідад і Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 389 858 | Північна Америка |
| 211 | 🇹🇻 Тувалу | Funafuti | 26 | 11 508 | Океанія |
| 212 | 🇹🇳 Туніс | Туніс | 163 610 | 11 565 204 | Африка |
| 213 | 🇹🇷 Туреччина | Анкара | 780 580 | 82 319 724 | Азія |
| 214 | 🇹🇲 Туркменістан | Ашгабат | 488 100 | 5 850 908 | Азія |
| 215 | 🇺🇬 Уганда | Кампала | 236 040 | 42 723 139 | Африка |
| 216 | 🇭🇺 Угорщина | Будапешт | 93 030 | 9 768 785 | Європа |
| 217 | 🇺🇿 Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 32 955 400 | Азія |
| 218 | 🇺🇦 Україна | Київ | 603 700 | 44 622 516 | Європа |
| 219 | 🇼🇫 Уолліс і Футуна | Мата-Уту | 274 | 16 025 | Океанія |
| 220 | 🇺🇾 Уругвай | Монтевідео | 176 220 | 3 449 299 | Південна Америка |
| 221 | 🇫🇯 Фіджі | Сува | 18 270 | 883 483 | Океанія |
| 222 | 🇵🇭 Філіпіни | Маніла | 300 000 | 106 651 922 | Азія |
| 223 | 🇫🇮 Фінляндія | Гельсінкі | 337 030 | 5 518 050 | Європа |
| 224 | 🇫🇰 Фолклендські острови | Порт-Стенлі | 12 173 | 2 638 | Південна Америка |
| 225 | 🇫🇷 Франція | Париж | 547 030 | 66 987 244 | Європа |
| 226 | 🇬🇫 Французька Гвіана | Каєнна | 91 000 | 195 506 | Південна Америка |
| 227 | 🇵🇫 Французька Полінезія | Папеете | 4 167 | 277 679 | Океанія |
| 228 | 🇹🇫 Французькі Південні Території | Порт-о-Франсе | 7 829 | 140 | Антарктида |
| 229 | 🇭🇷 Хорватія | Загреб | 56 542 | 3 871 833 | Європа |
| 230 | 🇨🇫 Центральноафриканська Республіка | Бангі | 622 984 | 4 666 377 | Африка |
| 231 | 🇨🇿 Чехія | Прага | 78 866 | 10 625 695 | Європа |
| 232 | 🇨🇱 Чілі | Santiago | 756 950 | 18 729 160 | Південна Америка |
| 233 | 🇲🇪 Чорногорія | Подгориця | 14 026 | 622 345 | Європа |
| 234 | 🇨🇭 Швейцарія | Берн | 41 290 | 8 516 543 | Європа |
| 235 | 🇸🇪 Швеція | Стокгольм | 449 964 | 10 183 175 | Європа |
| 236 | 🇱🇰 Шрі-Ланка | Коломбо | 65 610 | 21 670 000 | Азія |
| 237 | 🇯🇲 Ямайка | Kingston | 10 991 | 2 934 855 | Північна Америка |
| 238 | 🇯🇵 Японія | Токіо | 377 835 | 126 529 100 | Азія |
Всього: 238 записів