Країни світу
| # | Країна ↑ | Міст ↕ | Столиця ↕ | ISO3 ↕ | Площа, км² ↕ | Населення ↕ | Континент ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Австралія | 8 615 | Канберра | AUS | 7 686 850 | 24 992 369 | Океанія |
| 2 | 🇦🇹 Австрія | 14 057 | Відень | AUT | 83 858 | 8 847 037 | Європа |
| 3 | 🇦🇿 Азербайджан | 205 | Баку | AZE | 86 600 | 10 224 900 | Азія |
| 4 | 🇦🇽 Аландські острови | 22 | Mariehamn | ALA | 1 580 | 26 711 | Європа |
| 5 | 🇦🇱 Албанія | 410 | Тирана | ALB | 28 748 | 2 866 376 | Європа |
| 6 | 🇩🇿 Алжирія | 351 | Алжир | DZA | 2 381 740 | 42 228 429 | Африка |
| 7 | 🇦🇮 Ангілья | 5 | Валлі | AIA | 102 | 13 254 | Північна Америка |
| 8 | 🇦🇴 Ангола | 180 | Луанда | AGO | 1 246 700 | 30 809 762 | Африка |
| 9 | 🇦🇩 Андорра | 45 | Andorra la Vella | AND | 468 | 77 006 | Європа |
| 10 | 🇦🇬 Антігуа і Барбуда | 54 | St John's | ATG | 443 | 96 286 | Північна Америка |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина | 870 | Буенос-Айрес | ARG | 2 766 890 | 44 494 502 | Південна Америка |
| 12 | 🇦🇼 Аруба | 9 | Ораньєстад | ABW | 193 | 105 845 | Північна Америка |
| 13 | 🇦🇫 Афганістан | 109 | Кабул | AFG | 647 500 | 37 172 386 | Азія |
| 14 | 🇧🇸 Багамські Острови | 33 | Нассау | BHS | 13 940 | 385 640 | Північна Америка |
| 15 | 🇧🇩 Бангладеш | 153 | Дакка | BGD | 144 000 | 161 356 039 | Азія |
| 16 | 🇧🇧 Барбадос | 15 | Bridgetown | BRB | 431 | 286 641 | Північна Америка |
| 17 | 🇧🇭 Бахрейн | 10 | Манама | BHR | 665 | 1 569 439 | Азія |
| 18 | 🇧🇿 Беліз | 218 | Бельмопан | BLZ | 22 966 | 383 071 | Північна Америка |
| 19 | 🇧🇪 Бельгія | 2 678 | Брюсель | BEL | 30 510 | 11 422 068 | Європа |
| 20 | 🇧🇯 Бенін | 77 | Порто-Ново | BEN | 112 620 | 11 485 048 | Африка |
| 21 | 🇧🇲 Бермудські Острови | 14 | Гамільтон | BMU | 53 | 63 968 | Північна Америка |
| 22 | 🇧🇾 Білорусь | 395 | Мінськ | BLR | 207 600 | 9 485 386 | Європа |
| 23 | 🇧🇬 Болгарія | 351 | Софія | BGR | 110 910 | 7 000 039 | Європа |
| 24 | 🇧🇴 Болівія | 200 | Сукре | BOL | 1 098 580 | 11 353 142 | Південна Америка |
| 25 | 🇧🇦 Боснія та Герцоговина | 371 | Сараєво | BIH | 51 129 | 3 323 929 | Європа |
| 26 | 🇧🇼 Ботсвана | 147 | Габороне | BWA | 600 370 | 2 254 126 | Африка |
| 27 | 🇧🇷 Бразілія | 5 652 | Бразиліа | BRA | 8 511 965 | 209 469 333 | Південна Америка |
| 28 | 🇻🇬 Британські Віргінські острови | 3 | Род-Таун | VGB | 153 | 29 802 | Північна Америка |
| 29 | 🇮🇴 Британські території Індійського океану | 2 | Downtown | IOT | 60 | 4 000 | Азія |
| 30 | 🇧🇳 Бруней | 90 | Бандар-Сері-Бегаван | BRN | 5 770 | 428 962 | Азія |
| 31 | 🇧🇫 Буркіна-Фасо | 97 | Уагадугу | BFA | 274 200 | 19 751 535 | Африка |
| 32 | 🇧🇮 Бурунді | 31 | Gitega | BDI | 27 830 | 11 175 378 | Африка |
| 33 | 🇧🇹 Бутан | 35 | Тхімпху | BTN | 47 000 | 754 394 | Азія |
| 34 | 🇻🇺 Вануату | 13 | Порт-Віла | VUT | 12 200 | 292 680 | Океанія |
| 35 | 🇻🇪 Венесуела | 241 | Каракас | VEN | 912 050 | 28 870 195 | Південна Америка |
| 36 | 🇺🇲 Віддалені Острови США | 2 | — | UMI | 0 | — | Океанія |
| 37 | 🇻🇮 Віргінські Острови (США) | 8 | Шарлотта-Амалія | VIR | 352 | 106 977 | Північна Америка |
| 38 | 🇦🇲 Вірменія | 967 | Єреван | ARM | 29 800 | 3 090 500 | Азія |
| 39 | 🇻🇳 Вʼєтнам | 514 | Ханой | VNM | 329 560 | 95 540 395 | Азія |
| 40 | 🇬🇦 Габон | 51 | Лібревіль | GAB | 267 667 | 2 119 275 | Африка |
| 41 | 🇭🇹 Гаїті | 114 | Порт-о-Пренс | HTI | 27 750 | 11 123 176 | Північна Америка |
| 42 | 🇬🇲 Гамбія | 443 | Банжул | GMB | 11 300 | 2 280 102 | Африка |
| 43 | 🇬🇭 Гана | 112 | Аккра | GHA | 239 460 | 29 767 108 | Африка |
| 44 | 🇬🇾 Гаяна | 25 | Джорджтаун | GUY | 214 970 | 779 004 | Південна Америка |
| 45 | 🇬🇵 Гваделупа | 25 | Бас-Тер | GLP | 1 780 | 443 000 | Північна Америка |
| 46 | 🇬🇹 Гватемала | 327 | Guatemala City | GTM | 108 890 | 17 247 807 | Північна Америка |
| 47 | 🇬🇼 Гвінея-Бісау | 39 | Бісау | GNB | 36 120 | 1 874 309 | Африка |
| 48 | 🇬🇮 Гібралтар | 2 | Ґібралтар | GIB | 7 | 33 718 | Європа |
| 49 | 🇭🇳 Гондурас | 502 | Тегусігальпа | HND | 112 090 | 9 587 522 | Північна Америка |
| 50 | 🇭🇰 Гонконг | 319 | Гонконг | HKG | 1 092 | 7 396 076 | Азія |
| 51 | 🇬🇩 Гренада | 16 | St. George's | GRD | 344 | 111 454 | Північна Америка |
| 52 | 🇬🇷 Греція | 7 070 | Афіни | GRC | 131 940 | 10 727 668 | Європа |
| 53 | 🇬🇪 Грузія | 337 | Тбілісі | GEO | 69 700 | 3 704 500 | Азія |
| 54 | 🇬🇺 Гуам | 25 | Хагатна | GUM | 549 | 165 768 | Океанія |
| 55 | 🇬🇳 Ґвінея | 69 | Conakry | GIN | 245 857 | 12 414 318 | Африка |
| 56 | 🇬🇱 Ґренландія | 91 | Нуук | GRL | 2 166 086 | 56 025 | Північна Америка |
| 57 | 🇩🇰 Данія | 587 | Копенгаген | DNK | 43 094 | 5 797 446 | Європа |
| 58 | 🇨🇩 Демократична республіка Конго | 118 | Кіншаса | COD | 2 345 410 | 84 068 091 | Африка |
| 59 | 🇩🇯 Джибуті | 36 | Джибуті | DJI | 23 000 | 958 920 | Африка |
| 60 | 🇩🇲 Домініка | 22 | Розо | DMA | 754 | 71 625 | Північна Америка |
| 61 | 🇩🇴 Домініканська Республіка | 205 | Санто-Домінго | DOM | 48 730 | 10 627 165 | Північна Америка |
| 62 | 🇪🇨 Еквадор | 127 | Кіто | ECU | 283 560 | 17 084 357 | Південна Америка |
| 63 | 🇬🇶 Екваторіальна Ґвінея | 27 | Сьюдад-де-ла-Пас | GNQ | 28 051 | 1 308 974 | Африка |
| 64 | 🇪🇷 Еритрея | 15 | Асмара | ERI | 121 320 | 6 209 262 | Африка |
| 65 | 🇸🇿 Есватіні | 24 | Мбабане | SWZ | 17 363 | 1 136 191 | Африка |
| 66 | 🇪🇪 Естонія | 997 | Таллінн | EST | 45 226 | 1 320 884 | Європа |
| 67 | 🇪🇹 Ефіопія | 251 | Аддис-Абеба | ETH | 1 127 127 | 109 224 559 | Африка |
| 68 | 🇪🇬 Єгипет | 250 | Каїр | EGY | 1 001 450 | 98 423 595 | Африка |
| 69 | 🇾🇪 Ємен | 8 178 | Сана | YEM | 527 970 | 28 498 687 | Азія |
| 70 | 🇿🇲 Замбія | 98 | Лусака | ZMB | 752 614 | 17 351 822 | Африка |
| 71 | 🇿🇼 Зімбабве | 67 | Хараре | ZWE | 390 580 | 16 868 409 | Африка |
| 72 | 🇮🇱 Ізраїль | 874 | Єрусалим | ISR | 20 770 | 8 883 800 | Азія |
| 73 | 🇮🇳 Індія | 6 966 | New Delhi | IND | 3 287 590 | 1 352 617 328 | Азія |
| 74 | 🇮🇩 Індонезія | 522 | Джакарта | IDN | 1 919 440 | 267 663 435 | Азія |
| 75 | 🇮🇶 Ірак | 113 | Багдад | IRQ | 437 072 | 38 433 600 | Азія |
| 76 | 🇮🇷 Іран | 3 016 | Tehran | IRN | 1 648 000 | 81 800 269 | Азія |
| 77 | 🇮🇪 Ірландія | 975 | Дублін | IRL | 70 280 | 4 853 506 | Європа |
| 78 | 🇮🇸 Ісландія | 99 | Рейк'я́вік | ISL | 103 000 | 353 574 | Європа |
| 79 | 🇪🇸 Іспанія | 7 821 | Мадрид | ESP | 504 782 | 46 723 749 | Європа |
| 80 | 🇮🇹 Італія | 55 196 | Рим | ITA | 301 230 | 60 431 283 | Європа |
| 81 | 🇯🇴 Йорданія | 95 | Амман | JOR | 92 300 | 9 956 011 | Азія |
| 82 | 🇨🇻 Кабо-Верде | 66 | Прая | CPV | 4 033 | 543 767 | Африка |
| 83 | 🇰🇿 Казахстан | 314 | Astana | KAZ | 2 717 300 | 18 276 499 | Азія |
| 84 | 🇰🇾 Кайманові острови | 77 | Джорджтаун | CYM | 262 | 64 174 | Північна Америка |
| 85 | 🇰🇭 Камбоджа | 357 | Пномпень | KHM | 181 040 | 16 249 798 | Азія |
| 86 | 🇨🇲 Камерун | 145 | Яунде | CMR | 475 440 | 25 216 237 | Африка |
| 87 | 🇨🇦 Канада | 2 564 | Оттава | CAN | 9 984 670 | 37 058 856 | Північна Америка |
| 88 | 🇧🇶 Карибські Нідерланди | 15 | — | BES | 328 | 18 012 | Північна Америка |
| 89 | 🇶🇦 Катар | 23 | Доха | QAT | 11 437 | 2 781 677 | Азія |
| 90 | 🇰🇪 Кенія | 332 | Найробі | KEN | 582 650 | 51 393 010 | Африка |
| 91 | 🇰🇬 Киргизстан | 85 | Бішкек | KGZ | 198 500 | 6 315 800 | Азія |
| 92 | 🇨🇳 Китай | 3 434 | Пекін | CHN | 9 596 960 | 1 411 778 724 | Азія |
| 93 | 🇨🇾 Кіпр | 332 | Нікосія | CYP | 9 250 | 1 189 265 | Європа |
| 94 | 🇰🇮 Кірибаті | 180 | Тарава | KIR | 811 | 115 847 | Океанія |
| 95 | 🇨🇨 Кокосові (Кілінг) Острови | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | Азія |
| 96 | 🇨🇴 Колумбія | 1 071 | Богота | COL | 1 138 910 | 49 648 685 | Південна Америка |
| 97 | 🇰🇲 Комори | 149 | Мороні | COM | 2 170 | 832 322 | Африка |
| 98 | 🇨🇬 Конґо - Браззавіль | 59 | Браззавіль | COG | 342 000 | 5 244 363 | Африка |
| 99 | 🇰🇵 Корейська Народно-Демократична Республіка | 122 | Пхеньян | PRK | 120 540 | 25 549 819 | Азія |
| 100 | 🇽🇰 Косово | 89 | Приштина | XKX | 10 908 | 1 845 300 | Європа |
| 101 | 🇨🇷 Коста-Рика | 117 | Сан-Хосе | CRI | 51 100 | 4 999 441 | Північна Америка |
| 102 | 🇨🇮 Кот-дʼІвуар | 5 946 | Ямусукро | CIV | 322 460 | 25 069 229 | Африка |
| 103 | 🇨🇺 Куба | 179 | Гавана | CUB | 110 860 | 11 338 138 | Північна Америка |
| 104 | 🇰🇼 Кувейт | 20 | Kuwait City | KWT | 17 820 | 4 137 309 | Азія |
| 105 | 🇨🇼 Кюрасао | 14 | Віллемстад | CUW | 444 | 159 849 | Північна Америка |
| 106 | 🇱🇦 Лаос | 107 | Вєнтьян | LAO | 236 800 | 7 061 507 | Азія |
| 107 | 🇱🇻 Латвія | 157 | Рига | LVA | 64 589 | 1 926 542 | Європа |
| 108 | 🇱🇸 Лесото | 47 | Масеру | LSO | 30 355 | 2 108 132 | Африка |
| 109 | 🇱🇹 Литва | 235 | Вільнюс | LTU | 65 200 | 2 789 533 | Європа |
| 110 | 🇱🇷 Ліберія | 27 | Монровія | LBR | 111 370 | 4 818 977 | Африка |
| 111 | 🇱🇧 Ліван | 41 | Бейрут | LBN | 10 400 | 6 848 925 | Азія |
| 112 | 🇱🇾 Лівійська Арабська Джамахірія | 119 | Триполі | LBY | 1 759 540 | 6 678 567 | Африка |
| 113 | 🇱🇮 Ліхтенштейн | 16 | Vaduz | LIE | 160 | 37 910 | Європа |
| 114 | 🇱🇺 Люксембург | 452 | Люксембург | LUX | 2 586 | 607 728 | Європа |
| 115 | 🇲🇺 Маврикій | 117 | Порт-Луї | MUS | 2 040 | 1 265 303 | Африка |
| 116 | 🇲🇷 Мавританія | 100 | Нуакшот | MRT | 1 030 700 | 4 403 319 | Африка |
| 117 | 🇲🇬 Мадагаскар | 150 | Антананаріву | MDG | 587 040 | 26 262 368 | Африка |
| 118 | 🇾🇹 Майот | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 279 471 | Африка |
| 119 | 🇲🇴 Макао | 9 | Аоминь | MAC | 254 | 631 636 | Азія |
| 120 | 🇲🇼 Малаві | 38 | Лілонгве | MWI | 118 480 | 17 563 749 | Африка |
| 121 | 🇲🇾 Малайзія | 738 | Куала-Лумпур | MYS | 329 750 | 31 528 585 | Азія |
| 122 | 🇲🇱 Малі | 76 | Бамако | MLI | 1 240 000 | 19 077 690 | Африка |
| 123 | 🇲🇻 Мальдіви | 36 | Мале | MDV | 300 | 515 696 | Азія |
| 124 | 🇲🇹 Мальта | 80 | Валлетта | MLT | 316 | 483 530 | Європа |
| 125 | 🇲🇶 Мартиніка | 22 | Фор-де-Франс | MTQ | 1 100 | 432 900 | Північна Америка |
| 126 | 🇲🇭 Маршаллові Острови | 25 | Маджуро | MHL | 181 | 58 413 | Океанія |
| 127 | 🇲🇽 Мексика | 123 296 | Мехіко | MEX | 1 972 550 | 126 190 788 | Північна Америка |
| 128 | 🇫🇲 Мікронезія | 48 | Palikir | FSM | 702 | 112 640 | Океанія |
| 129 | 🇻🇦 Місто Ватикан | 1 | Vatican City | VAT | 0 | 921 | Європа |
| 130 | 🇲🇿 Мозамбік | 92 | Мапуту | MOZ | 801 590 | 29 495 962 | Африка |
| 131 | 🇲🇩 Молдова | 96 | Chișinău | MDA | 33 843 | 3 545 883 | Європа |
| 132 | 🇲🇨 Монако | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38 682 | Європа |
| 133 | 🇲🇳 Монголія | 51 | Улан-Батор | MNG | 1 565 000 | 3 170 208 | Азія |
| 134 | 🇲🇸 Монтсеррат | 13 | Плімут | MSR | 102 | 9 341 | Північна Америка |
| 135 | 🇲🇦 Мороко | 400 | Рабат | MAR | 446 550 | 36 029 138 | Африка |
| 136 | 🇲🇲 Мʼянма (Бірма) | 542 | Найп’їдо | MMR | 678 500 | 53 708 395 | Азія |
| 137 | 🇳🇦 Намібія | 97 | Віндгук | NAM | 825 418 | 2 448 255 | Африка |
| 138 | 🇳🇷 Науру | 15 | Ярен | NRU | 21 | 12 704 | Океанія |
| 139 | 🇳🇵 Непал | 84 | Катманду | NPL | 140 800 | 28 087 871 | Азія |
| 140 | 🇳🇪 Нігер | 74 | Ніамей | NER | 1 267 000 | 22 442 948 | Африка |
| 141 | 🇳🇬 Нігерія | 474 | Абуджа | NGA | 923 768 | 195 874 740 | Африка |
| 142 | 🇳🇱 Нідерланди | 2 802 | Амстердам | NLD | 41 526 | 17 231 017 | Європа |
| 143 | 🇳🇮 Нікарагуа | 142 | Манагуа | NIC | 129 494 | 6 465 513 | Північна Америка |
| 144 | 🇩🇪 Німеччина | 12 612 | Берлін | DEU | 357 021 | 82 927 922 | Європа |
| 145 | 🇳🇺 Ніуе | 17 | Алофі | NIU | 260 | 2 166 | Океанія |
| 146 | 🇳🇿 Нова Зеландія | 563 | Веллінгтон | NZL | 268 680 | 4 885 500 | Океанія |
| 147 | 🇳🇨 Нова Каледонія | 35 | Нумеа | NCL | 19 060 | 284 060 | Океанія |
| 148 | 🇳🇴 Норвегія | 718 | Осло | NOR | 324 220 | 5 314 336 | Європа |
| 149 | 🇦🇪 Обʼєднані Арабські Емірати | 54 | Абу-Дабі | ARE | 82 880 | 9 630 959 | Азія |
| 150 | 🇴🇲 Оман | 34 | Маскат | OMN | 212 460 | 4 829 483 | Азія |
| 151 | 🇧🇻 Острів Буве | — | — | BVT | 49 | — | Антарктида |
| 152 | 🇳🇫 Острів Норфолк | 2 | Кінгстон | NFK | 35 | 1 828 | Океанія |
| 153 | 🇨🇽 Острів Різдва | 1 | Flying Fish Cove | CXR | 135 | 1 500 | Океанія |
| 154 | 🇲🇫 Острів Святого Мартіна | 9 | Маріго | MAF | 53 | 37 264 | Північна Америка |
| 155 | 🇸🇭 Острів Святої Єлени | 15 | Джеймстаун | SHN | 410 | 7 460 | Африка |
| 156 | 🇭🇲 Острови Герд і Макдоналд | — | — | HMD | 412 | — | Антарктида |
| 157 | 🇨🇰 Острови Кука | 13 | Аваруа | COK | 240 | 21 388 | Океанія |
| 158 | 🇵🇳 Острови Піткерн | 1 | Адамстаун | PCN | 47 | 46 | Океанія |
| 159 | 🇹🇨 Острови Теркс і Кайкос | 11 | Коберн-Таун | TCA | 430 | 37 665 | Північна Америка |
| 160 | 🇫🇴 Острови Фаро | 117 | Торсгавн | FRO | 1 399 | 48 497 | Європа |
| 161 | 🇵🇰 Пакистан | 552 | Ісламабад | PAK | 803 940 | 212 215 030 | Азія |
| 162 | 🇵🇼 Палау | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17 907 | Океанія |
| 163 | 🇵🇸 Палестина | 491 | Східний Єрусалим | PSE | 5 970 | 4 569 087 | Азія |
| 164 | 🇵🇦 Панама | 2 346 | Panama City | PAN | 78 200 | 4 176 873 | Північна Америка |
| 165 | 🇵🇬 Папуа-Нова Гвінея | 48 | Порт-Морсбі | PNG | 462 840 | 8 606 316 | Океанія |
| 166 | 🇵🇾 Парагвай | 200 | Асунсьйон | PRY | 406 750 | 6 956 071 | Південна Америка |
| 167 | 🇵🇪 Перу | 11 139 | Ліма | PER | 1 285 220 | 31 989 256 | Південна Америка |
| 168 | 🇬🇸 Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | 3 | Грютвікен | SGS | 3 903 | 30 | Антарктида |
| 169 | 🇸🇸 Південний Судан | 24 | Juba | SSD | 644 329 | 8 260 490 | Африка |
| 170 | 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка | 972 | Преторія | ZAF | 1 219 912 | 57 779 622 | Африка |
| 171 | 🇰🇷 Південня Корея | 155 | Сеул | KOR | 98 480 | 51 635 256 | Азія |
| 172 | 🇲🇰 Північна Македонія | 740 | Скоп'є | MKD | 25 333 | 2 082 958 | Європа |
| 173 | 🇲🇵 Північні Маріанські Острови | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56 882 | Океанія |
| 174 | 🇵🇱 Польща | 5 214 | Варшава | POL | 312 685 | 37 978 548 | Європа |
| 175 | 🇵🇹 Португалія | 1 381 | Lisbon | PRT | 92 391 | 10 281 762 | Європа |
| 176 | 🇵🇷 Пуерто-Рико | 227 | Сан-Хуан | PRI | 9 104 | 3 195 153 | Північна Америка |
| 177 | 🇹🇩 Республіка Чад | 75 | N'Djamena | TCD | 1 284 000 | 15 477 751 | Африка |
| 178 | 🇷🇪 Реюньйон | 26 | Saint-Denis | REU | 2 517 | 776 948 | Африка |
| 179 | 🇷🇺 Російська Федерація | 6 154 | Москва | RUS | 17 100 000 | 144 478 050 | Європа |
| 180 | 🇷🇼 Руанда | 51 | Кігалі | RWA | 26 338 | 12 301 939 | Африка |
| 181 | 🇷🇴 Румунія | 12 867 | Бухарест | ROU | 237 500 | 19 473 936 | Європа |
| 182 | 🇸🇱 С'єра Леоне | 87 | Фрітаун | SLE | 71 740 | 7 650 154 | Африка |
| 183 | 🇸🇻 Сальвадор | 102 | Сан-Сальвадор | SLV | 21 040 | 6 420 744 | Північна Америка |
| 184 | 🇼🇸 Самоа | 156 | Апіа | WSM | 2 944 | 196 130 | Океанія |
| 185 | 🇸🇹 Сан Томе та Принсіпі | 153 | Сан-Томе | STP | 1 001 | 197 700 | Африка |
| 186 | 🇸🇲 Сан-Марино | 17 | Сан-Марино | SMR | 61 | 33 785 | Європа |
| 187 | 🇱🇨 Санта Лючія | 36 | Кастрі | LCA | 616 | 181 889 | Північна Америка |
| 188 | 🇸🇦 Саудівська Аравія | 151 | Ер-Ріяд | SAU | 1 960 582 | 33 699 947 | Азія |
| 189 | 🇸🇨 Сейшельські Острови | 29 | Вікторія | SYC | 455 | 96 762 | Африка |
| 190 | 🇧🇱 Сен-Бартельмі | 1 | Густавія | BLM | 21 | 8 450 | Північна Америка |
| 191 | 🇵🇲 Сен-Пʼєр і Мікелон | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7 012 | Північна Америка |
| 192 | 🇸🇳 Сенегал | 151 | Дакар | SEN | 196 190 | 15 854 360 | Африка |
| 193 | 🇰🇳 Сент Кітс і Невіс | 19 | Бастер | KNA | 261 | 52 441 | Північна Америка |
| 194 | 🇻🇨 Сент-Вінсент і Ґренадіни | 28 | Кінгстаун | VCT | 389 | 110 211 | Північна Америка |
| 195 | 🇷🇸 Сербія | 712 | Belgrade | SRB | 88 361 | 6 982 084 | Європа |
| 196 | 🇸🇾 Сирія | 138 | Дамаск | SYR | 185 180 | 16 906 283 | Азія |
| 197 | 🇸🇬 Сінгапур | 53 | Сінгапур | SGP | 693 | 5 638 676 | Азія |
| 198 | 🇸🇽 Сінт-Мартен | 7 | Філіпсбург | SXM | 21 | 40 654 | Північна Америка |
| 199 | 🇸🇰 Словаччина | 980 | Братіслава | SVK | 48 845 | 5 447 011 | Європа |
| 200 | 🇸🇮 Словенія | 5 910 | Любляна | SVN | 20 273 | 2 067 372 | Європа |
| 201 | 🇸🇧 Соломонові Острови | 14 | Хоніара | SLB | 28 450 | 652 858 | Океанія |
| 202 | 🇸🇴 Сомалі | 72 | Могадішо | SOM | 637 657 | 15 008 154 | Африка |
| 203 | 🇬🇧 Сполучене Королівство | 6 166 | Лондон | GBR | 244 820 | 66 488 991 | Європа |
| 204 | 🇺🇸 Сполучені Штати Америки | 30 912 | Вашингтон | USA | 9 629 091 | 327 167 434 | Північна Америка |
| 205 | 🇸🇩 Судан | 101 | Хартум | SDN | 1 861 484 | 41 801 533 | Африка |
| 206 | 🇸🇷 Сурінам | 28 | Парамарібо | SUR | 163 270 | 575 991 | Південна Америка |
| 207 | 🇹🇯 Таджикистан | 91 | Dushanbe | TJK | 143 100 | 9 100 837 | Азія |
| 208 | 🇹🇭 Таїланд | 455 | Бангкок | THA | 514 000 | 69 428 524 | Азія |
| 209 | 🇹🇼 Тайвань | 81 | Тайбей | TWN | 35 980 | 23 451 837 | Азія |
| 210 | 🇹🇿 Танзанія | 318 | Додома | TZA | 945 087 | 56 318 348 | Африка |
| 211 | 🇹🇱 Тімор-Лешті | 35 | Ділі | TLS | 15 007 | 1 267 972 | Океанія |
| 212 | 🇹🇬 Того | 35 | Ломе | TGO | 56 785 | 7 889 094 | Африка |
| 213 | 🇹🇰 Токелау | 3 | — | TKL | 10 | 1 466 | Океанія |
| 214 | 🇹🇴 Тонга | 65 | Нукуалофа | TON | 748 | 103 197 | Океанія |
| 215 | 🇹🇹 Трінідад і Тобаго | 27 | Порт-оф-Спейн | TTO | 5 128 | 1 389 858 | Північна Америка |
| 216 | 🇹🇻 Тувалу | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11 508 | Океанія |
| 217 | 🇹🇳 Туніс | 284 | Туніс | TUN | 163 610 | 11 565 204 | Африка |
| 218 | 🇹🇷 Туреччина | 10 438 | Анкара | TUR | 780 580 | 82 319 724 | Азія |
| 219 | 🇹🇲 Туркменістан | 103 | Ашгабат | TKM | 488 100 | 5 850 908 | Азія |
| 220 | 🇺🇬 Уганда | 166 | Кампала | UGA | 236 040 | 42 723 139 | Африка |
| 221 | 🇭🇺 Угорщина | 1 143 | Будапешт | HUN | 93 030 | 9 768 785 | Європа |
| 222 | 🇺🇿 Узбекистан | 146 | Ташкент | UZB | 447 400 | 32 955 400 | Азія |
| 223 | 🇺🇦 Україна | 9 799 | Київ | UKR | 603 700 | 44 622 516 | Європа |
| 224 | 🇼🇫 Уолліс і Футуна | 34 | Мата-Уту | WLF | 274 | 16 025 | Океанія |
| 225 | 🇺🇾 Уругвай | 172 | Монтевідео | URY | 176 220 | 3 449 299 | Південна Америка |
| 226 | 🇫🇯 Фіджі | 14 | Сува | FJI | 18 270 | 883 483 | Океанія |
| 227 | 🇵🇭 Філіпіни | 4 227 | Маніла | PHL | 300 000 | 106 651 922 | Азія |
| 228 | 🇫🇮 Фінляндія | 577 | Гельсінкі | FIN | 337 030 | 5 518 050 | Європа |
| 229 | 🇫🇰 Фолклендські острови | 10 | Порт-Стенлі | FLK | 12 173 | 2 638 | Південна Америка |
| 230 | 🇫🇷 Франція | 34 241 | Париж | FRA | 547 030 | 66 987 244 | Європа |
| 231 | 🇬🇫 Французька Гвіана | 18 | Каєнна | GUF | 91 000 | 195 506 | Південна Америка |
| 232 | 🇵🇫 Французька Полінезія | 59 | Папеете | PYF | 4 167 | 277 679 | Океанія |
| 233 | 🇹🇫 Французькі Південні Території | 3 | Порт-о-Франсе | ATF | 7 829 | 140 | Антарктида |
| 234 | 🇭🇷 Хорватія | 6 605 | Загреб | HRV | 56 542 | 3 871 833 | Європа |
| 235 | 🇨🇫 Центральноафриканська Республіка | 50 | Бангі | CAF | 622 984 | 4 666 377 | Африка |
| 236 | 🇨🇿 Чехія | 6 384 | Прага | CZE | 78 866 | 10 625 695 | Європа |
| 237 | 🇨🇱 Чілі | 283 | Santiago | CHL | 756 950 | 18 729 160 | Південна Америка |
| 238 | 🇲🇪 Чорногорія | 423 | Подгориця | MNE | 14 026 | 622 345 | Європа |
| 239 | 🇨🇭 Швейцарія | 4 189 | Берн | CHE | 41 290 | 8 516 543 | Європа |
| 240 | 🇸🇪 Швеція | 2 248 | Стокгольм | SWE | 449 964 | 10 183 175 | Європа |
| 241 | 🇱🇰 Шрі-Ланка | 92 | Коломбо | LKA | 65 610 | 21 670 000 | Азія |
| 242 | 🇯🇲 Ямайка | 91 | Kingston | JAM | 10 991 | 2 934 855 | Північна Америка |
| 243 | 🇯🇵 Японія | 1 991 | Токіо | JPN | 377 835 | 126 529 100 | Азія |
Всього: 243 записів