世界各国
| # | 国家 ↑ | 城市 ↕ | 首都 ↕ | ISO3 ↕ | 面积, 平方公里 ↕ | 人口 ↕ | 洲 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afghanistan | 109 | Kabul | AFG | 647,500 | 37,172,386 | Asia |
| 2 | 🇦🇽 Åland Islands | 22 | Mariehamn | ALA | 1,580 | 26,711 | Europe |
| 3 | 🇦🇱 Albania | 410 | Tirana | ALB | 28,748 | 2,866,376 | Europe |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | 351 | Algiers | DZA | 2,381,740 | 42,228,429 | Africa |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | 45 | Andorra la Vella | AND | 468 | 77,006 | Europe |
| 6 | 🇦🇴 Angola | 180 | Luanda | AGO | 1,246,700 | 30,809,762 | Africa |
| 7 | 🇦🇮 Anguilla | 5 | The Valley | AIA | 102 | 13,254 | North America |
| 8 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 54 | St John's | ATG | 443 | 96,286 | North America |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | 870 | Buenos Aires | ARG | 2,766,890 | 44,494,502 | South America |
| 10 | 🇦🇲 Armenia | 967 | Yerevan | ARM | 29,800 | 3,090,500 | Asia |
| 11 | 🇦🇼 Aruba | 9 | Oranjestad | ABW | 193 | 105,845 | North America |
| 12 | 🇦🇺 Australia | 8,615 | Canberra | AUS | 7,686,850 | 24,992,369 | Oceania |
| 13 | 🇦🇹 Austria | 14,057 | Vienna | AUT | 83,858 | 8,847,037 | Europe |
| 14 | 🇦🇿 Azerbaijan | 205 | Baku | AZE | 86,600 | 10,224,900 | Asia |
| 15 | 🇧🇸 Bahamas | 33 | Nassau | BHS | 13,940 | 385,640 | North America |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 10 | Manama | BHR | 665 | 1,569,439 | Asia |
| 17 | 🇧🇩 Bangladesh | 153 | Dhaka | BGD | 144,000 | 161,356,039 | Asia |
| 18 | 🇧🇧 Barbados | 15 | Bridgetown | BRB | 431 | 286,641 | North America |
| 19 | 🇧🇾 Belarus | 395 | Minsk | BLR | 207,600 | 9,485,386 | Europe |
| 20 | 🇧🇪 Belgium | 2,678 | Brussels | BEL | 30,510 | 11,422,068 | Europe |
| 21 | 🇧🇿 Belize | 218 | Belmopan | BLZ | 22,966 | 383,071 | North America |
| 22 | 🇧🇯 Benin | 77 | Porto-Novo | BEN | 112,620 | 11,485,048 | Africa |
| 23 | 🇧🇲 Bermuda | 14 | Hamilton | BMU | 53 | 63,968 | North America |
| 24 | 🇧🇹 Bhutan | 35 | Thimphu | BTN | 47,000 | 754,394 | Asia |
| 25 | 🇧🇴 Bolivia | 200 | Sucre | BOL | 1,098,580 | 11,353,142 | South America |
| 26 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 371 | Sarajevo | BIH | 51,129 | 3,323,929 | Europe |
| 27 | 🇧🇼 Botswana | 147 | Gaborone | BWA | 600,370 | 2,254,126 | Africa |
| 28 | 🇧🇻 Bouvet Island | — | — | BVT | 49 | — | Antarctica |
| 29 | 🇧🇷 Brazil | 5,652 | Brasília | BRA | 8,511,965 | 209,469,333 | South America |
| 30 | 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | 2 | Diego Garcia | IOT | 60 | 4,000 | Asia |
| 31 | 🇻🇬 British Virgin Islands | 3 | Road Town | VGB | 153 | 29,802 | North America |
| 32 | 🇧🇳 Brunei | 90 | Bandar Seri Begawan | BRN | 5,770 | 428,962 | Asia |
| 33 | 🇧🇬 Bulgaria | 351 | Sofia | BGR | 110,910 | 7,000,039 | Europe |
| 34 | 🇧🇫 Burkina Faso | 97 | Ouagadougou | BFA | 274,200 | 19,751,535 | Africa |
| 35 | 🇧🇮 Burundi | 31 | Gitega | BDI | 27,830 | 11,175,378 | Africa |
| 36 | 🇨🇻 Cabo Verde | 66 | Praia | CPV | 4,033 | 543,767 | Africa |
| 37 | 🇰🇭 Cambodia | 357 | Phnom Penh | KHM | 181,040 | 16,249,798 | Asia |
| 38 | 🇨🇲 Cameroon | 145 | Yaoundé | CMR | 475,440 | 25,216,237 | Africa |
| 39 | 🇨🇦 Canada | 2,564 | Ottawa | CAN | 9,984,670 | 37,058,856 | North America |
| 40 | 🇧🇶 Caribbean Netherlands | 15 | — | BES | 328 | 18,012 | North America |
| 41 | 🇰🇾 Cayman Islands | 77 | George Town | CYM | 262 | 64,174 | North America |
| 42 | 🇨🇫 Central African Republic | 50 | Bangui | CAF | 622,984 | 4,666,377 | Africa |
| 43 | 🇹🇩 Chad | 75 | N'Djamena | TCD | 1,284,000 | 15,477,751 | Africa |
| 44 | 🇨🇱 Chile | 283 | Santiago | CHL | 756,950 | 18,729,160 | South America |
| 45 | 🇨🇳 China | 3,434 | Beijing | CHN | 9,596,960 | 1,411,778,724 | Asia |
| 46 | 🇨🇽 Christmas Island | 1 | Flying Fish Cove | CXR | 135 | 1,500 | Oceania |
| 47 | 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | Asia |
| 48 | 🇨🇴 Colombia | 1,071 | Bogotá | COL | 1,138,910 | 49,648,685 | South America |
| 49 | 🇰🇲 Comoros | 149 | Moroni | COM | 2,170 | 832,322 | Africa |
| 50 | 🇨🇰 Cook Islands | 13 | Avarua | COK | 240 | 21,388 | Oceania |
| 51 | 🇨🇷 Costa Rica | 117 | San José | CRI | 51,100 | 4,999,441 | North America |
| 52 | 🇨🇺 Cuba | 179 | Havana | CUB | 110,860 | 11,338,138 | North America |
| 53 | 🇨🇼 Curaçao | 14 | Willemstad | CUW | 444 | 159,849 | North America |
| 54 | 🇨🇾 Cyprus | 332 | Nicosia | CYP | 9,250 | 1,189,265 | Europe |
| 55 | 🇨🇿 Czech Republic | 6,384 | Prague | CZE | 78,866 | 10,625,695 | Europe |
| 56 | 🇨🇩 Democratic Republic of Congo | 118 | Kinshasa | COD | 2,345,410 | 84,068,091 | Africa |
| 57 | 🇩🇰 Denmark | 587 | Copenhagen | DNK | 43,094 | 5,797,446 | Europe |
| 58 | 🇩🇯 Djibouti | 36 | Djibouti | DJI | 23,000 | 958,920 | Africa |
| 59 | 🇩🇲 Dominica | 22 | Roseau | DMA | 754 | 71,625 | North America |
| 60 | 🇩🇴 Dominican Republic | 205 | Santo Domingo | DOM | 48,730 | 10,627,165 | North America |
| 61 | 🇪🇨 Ecuador | 127 | Quito | ECU | 283,560 | 17,084,357 | South America |
| 62 | 🇪🇬 Egypt | 250 | Cairo | EGY | 1,001,450 | 98,423,595 | Africa |
| 63 | 🇸🇻 El Salvador | 102 | San Salvador | SLV | 21,040 | 6,420,744 | North America |
| 64 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 27 | Ciudad de la Paz | GNQ | 28,051 | 1,308,974 | Africa |
| 65 | 🇪🇷 Eritrea | 15 | Asmara | ERI | 121,320 | 6,209,262 | Africa |
| 66 | 🇪🇪 Estonia | 997 | Tallinn | EST | 45,226 | 1,320,884 | Europe |
| 67 | 🇸🇿 Eswatini | 24 | Mbabane | SWZ | 17,363 | 1,136,191 | Africa |
| 68 | 🇪🇹 Ethiopia | 251 | Addis Ababa | ETH | 1,127,127 | 109,224,559 | Africa |
| 69 | 🇫🇰 Falkland Islands | 10 | Stanley | FLK | 12,173 | 2,638 | South America |
| 70 | 🇫🇴 Faroe Islands | 117 | Tórshavn | FRO | 1,399 | 48,497 | Europe |
| 71 | 🇫🇲 Federated States of Micronesia | 48 | Palikir | FSM | 702 | 112,640 | Oceania |
| 72 | 🇫🇯 Fiji | 14 | Suva | FJI | 18,270 | 883,483 | Oceania |
| 73 | 🇫🇮 Finland | 577 | Helsinki | FIN | 337,030 | 5,518,050 | Europe |
| 74 | 🇫🇷 France | 34,241 | Paris | FRA | 547,030 | 66,987,244 | Europe |
| 75 | 🇬🇫 French Guiana | 18 | Cayenne | GUF | 91,000 | 195,506 | South America |
| 76 | 🇵🇫 French Polynesia | 59 | Papeete | PYF | 4,167 | 277,679 | Oceania |
| 77 | 🇹🇫 French Southern Territories | 3 | Port-aux-Français | ATF | 7,829 | 140 | Antarctica |
| 78 | 🇬🇦 Gabon | 51 | Libreville | GAB | 267,667 | 2,119,275 | Africa |
| 79 | 🇬🇪 Georgia | 337 | Tbilisi | GEO | 69,700 | 3,704,500 | Asia |
| 80 | 🇩🇪 Germany | 12,612 | Berlin | DEU | 357,021 | 82,927,922 | Europe |
| 81 | 🇬🇭 Ghana | 112 | Accra | GHA | 239,460 | 29,767,108 | Africa |
| 82 | 🇬🇮 Gibraltar | 2 | Gibraltar | GIB | 7 | 33,718 | Europe |
| 83 | 🇬🇷 Greece | 7,070 | Athens | GRC | 131,940 | 10,727,668 | Europe |
| 84 | 🇬🇱 Greenland | 91 | Nuuk | GRL | 2,166,086 | 56,025 | North America |
| 85 | 🇬🇩 Grenada | 16 | St. George's | GRD | 344 | 111,454 | North America |
| 86 | 🇬🇵 Guadeloupe | 25 | Basse-Terre | GLP | 1,780 | 443,000 | North America |
| 87 | 🇬🇺 Guam | 25 | Hagåtña | GUM | 549 | 165,768 | Oceania |
| 88 | 🇬🇹 Guatemala | 327 | Guatemala City | GTM | 108,890 | 17,247,807 | North America |
| 89 | 🇬🇳 Guinea | 69 | Conakry | GIN | 245,857 | 12,414,318 | Africa |
| 90 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 39 | Bissau | GNB | 36,120 | 1,874,309 | Africa |
| 91 | 🇬🇾 Guyana | 25 | Georgetown | GUY | 214,970 | 779,004 | South America |
| 92 | 🇭🇹 Haiti | 114 | Port-au-Prince | HTI | 27,750 | 11,123,176 | North America |
| 93 | 🇯🇴 Hashemite Kingdom of Jordan | 95 | Amman | JOR | 92,300 | 9,956,011 | Asia |
| 94 | 🇭🇲 Heard and McDonald Islands | — | — | HMD | 412 | — | Antarctica |
| 95 | 🇭🇳 Honduras | 502 | Tegucigalpa | HND | 112,090 | 9,587,522 | North America |
| 96 | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R | 319 | Hong Kong | HKG | 1,092 | 7,396,076 | Asia |
| 97 | 🇭🇺 Hungary | 1,143 | Budapest | HUN | 93,030 | 9,768,785 | Europe |
| 98 | 🇮🇸 Iceland | 99 | Reykjavik | ISL | 103,000 | 353,574 | Europe |
| 99 | 🇮🇳 India | 6,966 | New Delhi | IND | 3,287,590 | 1,352,617,328 | Asia |
| 100 | 🇮🇩 Indonesia | 522 | Jakarta | IDN | 1,919,440 | 267,663,435 | Asia |
| 101 | 🇮🇷 Iran | 3,016 | Tehran | IRN | 1,648,000 | 81,800,269 | Asia |
| 102 | 🇮🇶 Iraq | 113 | Baghdad | IRQ | 437,072 | 38,433,600 | Asia |
| 103 | 🇮🇪 Ireland | 975 | Dublin | IRL | 70,280 | 4,853,506 | Europe |
| 104 | 🇮🇱 Israel | 874 | Jerusalem | ISR | 20,770 | 8,883,800 | Asia |
| 105 | 🇮🇹 Italy | 55,196 | Rome | ITA | 301,230 | 60,431,283 | Europe |
| 106 | 🇨🇮 Ivory Coast | 5,946 | Yamoussoukro | CIV | 322,460 | 25,069,229 | Africa |
| 107 | 🇯🇲 Jamaica | 91 | Kingston | JAM | 10,991 | 2,934,855 | North America |
| 108 | 🇯🇵 Japan | 1,991 | Tokyo | JPN | 377,835 | 126,529,100 | Asia |
| 109 | 🇰🇿 Kazakhstan | 314 | Astana | KAZ | 2,717,300 | 18,276,499 | Asia |
| 110 | 🇰🇪 Kenya | 332 | 内罗毕 | KEN | 582,650 | 51,393,010 | Africa |
| 111 | 🇰🇮 Kiribati | 180 | Tarawa | KIR | 811 | 115,847 | Oceania |
| 112 | 🇽🇰 Kosovo | 89 | Pristina | XKX | 10,908 | 1,845,300 | Europe |
| 113 | 🇰🇼 Kuwait | 20 | Kuwait City | KWT | 17,820 | 4,137,309 | Asia |
| 114 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 85 | Bishkek | KGZ | 198,500 | 6,315,800 | Asia |
| 115 | 🇱🇦 Laos | 107 | Vientiane | LAO | 236,800 | 7,061,507 | Asia |
| 116 | 🇱🇻 Latvia | 157 | Riga | LVA | 64,589 | 1,926,542 | Europe |
| 117 | 🇱🇧 Lebanon | 41 | Beirut | LBN | 10,400 | 6,848,925 | Asia |
| 118 | 🇱🇸 Lesotho | 47 | Maseru | LSO | 30,355 | 2,108,132 | Africa |
| 119 | 🇱🇷 Liberia | 27 | Monrovia | LBR | 111,370 | 4,818,977 | Africa |
| 120 | 🇱🇾 Libya | 119 | Tripoli | LBY | 1,759,540 | 6,678,567 | Africa |
| 121 | 🇱🇮 Liechtenstein | 16 | Vaduz | LIE | 160 | 37,910 | Europe |
| 122 | 🇱🇺 Luxembourg | 452 | Luxembourg | LUX | 2,586 | 607,728 | Europe |
| 123 | 🇲🇴 Macao S.A.R | 9 | Macao | MAC | 254 | 631,636 | Asia |
| 124 | 🇲🇬 Madagascar | 150 | Antananarivo | MDG | 587,040 | 26,262,368 | Africa |
| 125 | 🇲🇼 Malawi | 38 | Lilongwe | MWI | 118,480 | 17,563,749 | Africa |
| 126 | 🇲🇾 Malaysia | 738 | Kuala Lumpur | MYS | 329,750 | 31,528,585 | Asia |
| 127 | 🇲🇻 Maldives | 36 | Malé | MDV | 300 | 515,696 | Asia |
| 128 | 🇲🇱 Mali | 76 | Bamako | MLI | 1,240,000 | 19,077,690 | Africa |
| 129 | 🇲🇹 Malta | 80 | Valletta | MLT | 316 | 483,530 | Europe |
| 130 | 🇲🇭 Marshall Islands | 25 | Majuro | MHL | 181 | 58,413 | Oceania |
| 131 | 🇲🇶 Martinique | 22 | Fort-de-France | MTQ | 1,100 | 432,900 | North America |
| 132 | 🇲🇷 Mauritania | 100 | Nouakchott | MRT | 1,030,700 | 4,403,319 | Africa |
| 133 | 🇲🇺 Mauritius | 117 | Port Louis | MUS | 2,040 | 1,265,303 | Africa |
| 134 | 🇾🇹 Mayotte | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 279,471 | Africa |
| 135 | 🇲🇽 Mexico | 123,296 | Mexico City | MEX | 1,972,550 | 126,190,788 | North America |
| 136 | 🇲🇳 Mongolia | 51 | Ulaanbaatar | MNG | 1,565,000 | 3,170,208 | Asia |
| 137 | 🇲🇪 Montenegro | 423 | Podgorica | MNE | 14,026 | 622,345 | Europe |
| 138 | 🇲🇸 Montserrat | 13 | Plymouth | MSR | 102 | 9,341 | North America |
| 139 | 🇲🇦 Morocco | 400 | Rabat | MAR | 446,550 | 36,029,138 | Africa |
| 140 | 🇲🇿 Mozambique | 92 | Maputo | MOZ | 801,590 | 29,495,962 | Africa |
| 141 | 🇲🇲 Myanmar | 542 | Nay Pyi Taw | MMR | 678,500 | 53,708,395 | Asia |
| 142 | 🇳🇦 Namibia | 97 | Windhoek | NAM | 825,418 | 2,448,255 | Africa |
| 143 | 🇳🇷 Nauru | 15 | Yaren District | NRU | 21 | 12,704 | Oceania |
| 144 | 🇳🇵 Nepal | 84 | Kathmandu | NPL | 140,800 | 28,087,871 | Asia |
| 145 | 🇳🇨 New Caledonia | 35 | Noumea | NCL | 19,060 | 284,060 | Oceania |
| 146 | 🇳🇿 New Zealand | 563 | Wellington | NZL | 268,680 | 4,885,500 | Oceania |
| 147 | 🇳🇮 Nicaragua | 142 | Managua | NIC | 129,494 | 6,465,513 | North America |
| 148 | 🇳🇪 Niger | 74 | Niamey | NER | 1,267,000 | 22,442,948 | Africa |
| 149 | 🇳🇬 Nigeria | 474 | Abuja | NGA | 923,768 | 195,874,740 | Africa |
| 150 | 🇳🇺 Niue | 17 | Alofi | NIU | 260 | 2,166 | Oceania |
| 151 | 🇳🇫 Norfolk Island | 2 | Kingston | NFK | 35 | 1,828 | Oceania |
| 152 | 🇰🇵 North Korea | 122 | Pyongyang | PRK | 120,540 | 25,549,819 | Asia |
| 153 | 🇲🇰 North Macedonia | 740 | Skopje | MKD | 25,333 | 2,082,958 | Europe |
| 154 | 🇲🇵 Northern Mariana Islands | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56,882 | Oceania |
| 155 | 🇳🇴 Norway | 718 | Oslo | NOR | 324,220 | 5,314,336 | Europe |
| 156 | 🇴🇲 Oman | 34 | Muscat | OMN | 212,460 | 4,829,483 | Asia |
| 157 | 🇵🇰 Pakistan | 552 | Islamabad | PAK | 803,940 | 212,215,030 | Asia |
| 158 | 🇵🇼 Palau | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17,907 | Oceania |
| 159 | 🇵🇸 Palestine | 491 | East Jerusalem | PSE | 5,970 | 4,569,087 | Asia |
| 160 | 🇵🇦 Panama | 2,346 | Panama City | PAN | 78,200 | 4,176,873 | North America |
| 161 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 48 | Port Moresby | PNG | 462,840 | 8,606,316 | Oceania |
| 162 | 🇵🇾 Paraguay | 200 | Asunción | PRY | 406,750 | 6,956,071 | South America |
| 163 | 🇵🇪 Peru | 11,139 | Lima | PER | 1,285,220 | 31,989,256 | South America |
| 164 | 🇵🇭 Philippines | 4,227 | Manila | PHL | 300,000 | 106,651,922 | Asia |
| 165 | 🇵🇳 Pitcairn Islands | 1 | Adamstown | PCN | 47 | 46 | Oceania |
| 166 | 🇵🇱 Poland | 5,214 | Warsaw | POL | 312,685 | 37,978,548 | Europe |
| 167 | 🇵🇹 Portugal | 1,381 | Lisbon | PRT | 92,391 | 10,281,762 | Europe |
| 168 | 🇲🇨 Principality of Monaco | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38,682 | Europe |
| 169 | 🇵🇷 Puerto Rico | 227 | San Juan | PRI | 9,104 | 3,195,153 | North America |
| 170 | 🇶🇦 Qatar | 23 | Doha | QAT | 11,437 | 2,781,677 | Asia |
| 171 | 🇭🇷 Republic of Croatia | 6,605 | Zagreb | HRV | 56,542 | 3,871,833 | Europe |
| 172 | 🇰🇷 Republic of Korea | 155 | Seoul | KOR | 98,480 | 51,635,256 | Asia |
| 173 | 🇱🇹 Republic of Lithuania | 235 | Vilnius | LTU | 65,200 | 2,789,533 | Europe |
| 174 | 🇲🇩 Republic of Moldova | 96 | Chișinău | MDA | 33,843 | 3,545,883 | Europe |
| 175 | 🇿🇦 Republic of South Africa | 972 | 比勒陀利亚 | ZAF | 1,219,912 | 57,779,622 | Africa |
| 176 | 🇸🇸 Republic of South Sudan | 24 | Juba | SSD | 644,329 | 8,260,490 | Africa |
| 177 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 59 | Brazzaville | COG | 342,000 | 5,244,363 | Africa |
| 178 | 🇹🇷 Republic of Türkiye | 10,438 | Ankara | TUR | 780,580 | 82,319,724 | Asia |
| 179 | 🇷🇪 Réunion | 26 | Saint-Denis | REU | 2,517 | 776,948 | Africa |
| 180 | 🇷🇴 Romania | 12,867 | Bucharest | ROU | 237,500 | 19,473,936 | Europe |
| 181 | 🇷🇺 Russia | 6,154 | Moscow | RUS | 17,100,000 | 144,478,050 | Europe |
| 182 | 🇷🇼 Rwanda | 51 | Kigali | RWA | 26,338 | 12,301,939 | Africa |
| 183 | 🇧🇱 Saint Barthélemy | 1 | Gustavia | BLM | 21 | 8,450 | North America |
| 184 | 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | 15 | Jamestown | SHN | 410 | 7,460 | Africa |
| 185 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 19 | Basseterre | KNA | 261 | 52,441 | North America |
| 186 | 🇱🇨 Saint Lucia | 36 | Castries | LCA | 616 | 181,889 | North America |
| 187 | 🇲🇫 Saint Martin | 9 | Marigot | MAF | 53 | 37,264 | North America |
| 188 | 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7,012 | North America |
| 189 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 28 | Kingstown | VCT | 389 | 110,211 | North America |
| 190 | 🇼🇸 Samoa | 156 | Apia | WSM | 2,944 | 196,130 | Oceania |
| 191 | 🇸🇲 San Marino | 17 | San Marino | SMR | 61 | 33,785 | Europe |
| 192 | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 153 | São Tomé | STP | 1,001 | 197,700 | Africa |
| 193 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 151 | Riyadh | SAU | 1,960,582 | 33,699,947 | Asia |
| 194 | 🇸🇳 Senegal | 151 | Dakar | SEN | 196,190 | 15,854,360 | Africa |
| 195 | 🇷🇸 Serbia | 712 | Belgrade | SRB | 88,361 | 6,982,084 | Europe |
| 196 | 🇸🇨 Seychelles | 29 | Victoria | SYC | 455 | 96,762 | Africa |
| 197 | 🇸🇱 Sierra Leone | 87 | Freetown | SLE | 71,740 | 7,650,154 | Africa |
| 198 | 🇸🇬 Singapore | 53 | Singapore | SGP | 693 | 5,638,676 | Asia |
| 199 | 🇸🇽 Sint Maarten | 7 | Philipsburg | SXM | 21 | 40,654 | North America |
| 200 | 🇸🇰 Slovakia | 980 | Bratislava | SVK | 48,845 | 5,447,011 | Europe |
| 201 | 🇸🇮 Slovenia | 5,910 | Ljubljana | SVN | 20,273 | 2,067,372 | Europe |
| 202 | 🇸🇧 Solomon Islands | 14 | Honiara | SLB | 28,450 | 652,858 | Oceania |
| 203 | 🇸🇴 Somalia | 72 | Mogadishu | SOM | 637,657 | 15,008,154 | Africa |
| 204 | 🇬🇸 South Georgia and the South Sandwich Islands | 3 | Grytviken | SGS | 3,903 | 30 | Antarctica |
| 205 | 🇪🇸 Spain | 7,821 | Madrid | ESP | 504,782 | 46,723,749 | Europe |
| 206 | 🇱🇰 Sri Lanka | 92 | Colombo | LKA | 65,610 | 21,670,000 | Asia |
| 207 | 🇸🇩 Sudan | 101 | Khartoum | SDN | 1,861,484 | 41,801,533 | Africa |
| 208 | 🇸🇷 Suriname | 28 | Paramaribo | SUR | 163,270 | 575,991 | South America |
| 209 | 🇸🇪 Sweden | 2,248 | Stockholm | SWE | 449,964 | 10,183,175 | Europe |
| 210 | 🇨🇭 Switzerland | 4,189 | Bern | CHE | 41,290 | 8,516,543 | Europe |
| 211 | 🇸🇾 Syria | 138 | Damascus | SYR | 185,180 | 16,906,283 | Asia |
| 212 | 🇹🇼 Taiwan | 81 | Taipei | TWN | 35,980 | 23,451,837 | Asia |
| 213 | 🇹🇯 Tajikistan | 91 | Dushanbe | TJK | 143,100 | 9,100,837 | Asia |
| 214 | 🇹🇿 Tanzania | 318 | Dodoma | TZA | 945,087 | 56,318,348 | Africa |
| 215 | 🇹🇭 Thailand | 455 | Bangkok | THA | 514,000 | 69,428,524 | Asia |
| 216 | 🇬🇲 The Gambia | 443 | Banjul | GMB | 11,300 | 2,280,102 | Africa |
| 217 | 🇳🇱 The Netherlands | 2,802 | Amsterdam | NLD | 41,526 | 17,231,017 | Europe |
| 218 | 🇹🇱 Timor-Leste | 35 | Dili | TLS | 15,007 | 1,267,972 | Oceania |
| 219 | 🇹🇬 Togo | 35 | Lomé | TGO | 56,785 | 7,889,094 | Africa |
| 220 | 🇹🇰 Tokelau | 3 | — | TKL | 10 | 1,466 | Oceania |
| 221 | 🇹🇴 Tonga | 65 | Nuku'alofa | TON | 748 | 103,197 | Oceania |
| 222 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 27 | Port of Spain | TTO | 5,128 | 1,389,858 | North America |
| 223 | 🇹🇳 Tunisia | 284 | Tunis | TUN | 163,610 | 11,565,204 | Africa |
| 224 | 🇹🇲 Turkmenistan | 103 | Ashgabat | TKM | 488,100 | 5,850,908 | Asia |
| 225 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 11 | Cockburn Town | TCA | 430 | 37,665 | North America |
| 226 | 🇹🇻 Tuvalu | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11,508 | Oceania |
| 227 | 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | 8 | Charlotte Amalie | VIR | 352 | 106,977 | North America |
| 228 | 🇺🇬 Uganda | 166 | Kampala | UGA | 236,040 | 42,723,139 | Africa |
| 229 | 🇺🇦 Ukraine | 9,799 | Kyiv | UKR | 603,700 | 44,622,516 | Europe |
| 230 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 54 | Abu Dhabi Island and Internal Islands City | ARE | 82,880 | 9,630,959 | Asia |
| 231 | 🇬🇧 United Kingdom | 6,166 | London | GBR | 244,820 | 66,488,991 | Europe |
| 232 | 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | 2 | — | UMI | 0 | — | Oceania |
| 233 | 🇺🇸 United States of America | 30,912 | Washington D.C. | USA | 9,629,091 | 327,167,434 | North America |
| 234 | 🇺🇾 Uruguay | 172 | Montevideo | URY | 176,220 | 3,449,299 | South America |
| 235 | 🇺🇿 Uzbekistan | 146 | Tashkent | UZB | 447,400 | 32,955,400 | Asia |
| 236 | 🇻🇺 Vanuatu | 13 | Port Vila | VUT | 12,200 | 292,680 | Oceania |
| 237 | 🇻🇦 Vatican City | 1 | Vatican City | VAT | 0 | 921 | Europe |
| 238 | 🇻🇪 Venezuela | 241 | Caracas | VEN | 912,050 | 28,870,195 | South America |
| 239 | 🇻🇳 Vietnam | 514 | Hanoi | VNM | 329,560 | 95,540,395 | Asia |
| 240 | 🇼🇫 Wallis and Futuna | 34 | Mata-Utu | WLF | 274 | 16,025 | Oceania |
| 241 | 🇾🇪 Yemen | 8,178 | Sanaa | YEM | 527,970 | 28,498,687 | Asia |
| 242 | 🇿🇲 Zambia | 98 | Lusaka | ZMB | 752,614 | 17,351,822 | Africa |
| 243 | 🇿🇼 Zimbabwe | 67 | Harare | ZWE | 390,580 | 16,868,409 | Africa |
总计:243 条记录