世界各国
| # | 国家 ↑ | 城市 ↕ | 首都 ↕ | ISO3 ↕ | 面积, 平方公里 ↕ | 人口 ↕ | 洲 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 410 | 地拉那 | ALB | 28,748 | 2,866,376 | 欧洲 |
| 2 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 351 | 阿爾及爾 | DZA | 2,381,740 | 42,228,429 | 非洲 |
| 3 | 🇦🇫 阿富汗 | 109 | 喀布尔 | AFG | 647,500 | 37,172,386 | 亚洲 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 870 | 布宜诺斯艾利斯 | ARG | 2,766,890 | 44,494,502 | 南美洲 |
| 5 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 54 | 阿布扎比 | ARE | 82,880 | 9,630,959 | 亚洲 |
| 6 | 🇦🇼 阿鲁巴 | 9 | 奥拉涅斯塔德 | ABW | 193 | 105,845 | 北美洲 |
| 7 | 🇴🇲 阿曼 | 34 | 马斯喀特 | OMN | 212,460 | 4,829,483 | 亚洲 |
| 8 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 205 | Baku | AZE | 86,600 | 10,224,900 | 亚洲 |
| 9 | 🇪🇬 埃及 | 250 | Cairo | EGY | 1,001,450 | 98,423,595 | 非洲 |
| 10 | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | 251 | Addis Ababa | ETH | 1,127,127 | 109,224,559 | 非洲 |
| 11 | 🇮🇪 爱尔兰 | 975 | 都柏林 | IRL | 70,280 | 4,853,506 | 欧洲 |
| 12 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 997 | 塔林 | EST | 45,226 | 1,320,884 | 欧洲 |
| 13 | 🇦🇩 安道尔 | 45 | Andorra la Vella | AND | 468 | 77,006 | 欧洲 |
| 14 | 🇦🇴 安哥拉 | 180 | 罗安达 | AGO | 1,246,700 | 30,809,762 | 非洲 |
| 15 | 🇦🇮 安圭拉 | 5 | 瓦利 | AIA | 102 | 13,254 | 北美洲 |
| 16 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 54 | 圣约翰 | ATG | 443 | 96,286 | 北美洲 |
| 17 | 🇦🇹 奥地利 | 14,057 | 維也納 | AUT | 83,858 | 8,847,037 | 欧洲 |
| 18 | 🇦🇽 奥兰群岛 | 22 | Mariehamn | ALA | 1,580 | 26,711 | 欧洲 |
| 19 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8,615 | 堪培拉 | AUS | 7,686,850 | 24,992,369 | 大洋洲 |
| 20 | 🇲🇴 澳门 | 9 | 澳门 | MAC | 254 | 631,636 | 亚洲 |
| 21 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 15 | Bridgetown | BRB | 431 | 286,641 | 北美洲 |
| 22 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | 48 | 莫尔兹比港 | PNG | 462,840 | 8,606,316 | 大洋洲 |
| 23 | 🇧🇸 巴哈马 | 33 | 拿骚 | BHS | 13,940 | 385,640 | 北美洲 |
| 24 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 552 | 伊斯兰堡 | PAK | 803,940 | 212,215,030 | 亚洲 |
| 25 | 🇵🇾 巴拉圭 | 200 | 亞松森 | PRY | 406,750 | 6,956,071 | 南美洲 |
| 26 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 491 | 东耶路撒冷 | PSE | 5,970 | 4,569,087 | 亚洲 |
| 27 | 🇧🇭 巴林 | 10 | 麦纳麦 | BHR | 665 | 1,569,439 | 亚洲 |
| 28 | 🇵🇦 巴拿马 | 2,346 | Panama City | PAN | 78,200 | 4,176,873 | 北美洲 |
| 29 | 🇧🇷 巴西 | 5,652 | 巴西利亚 | BRA | 8,511,965 | 209,469,333 | 南美洲 |
| 30 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 395 | 明斯克 | BLR | 207,600 | 9,485,386 | 欧洲 |
| 31 | 🇧🇲 百慕大 | 14 | 哈密尔顿 | BMU | 53 | 63,968 | 北美洲 |
| 32 | 🇧🇬 保加利亚 | 351 | 索菲亞 | BGR | 110,910 | 7,000,039 | 欧洲 |
| 33 | 🇲🇵 北马里亚纳群岛 | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56,882 | 大洋洲 |
| 34 | 🇲🇰 北马其顿 | 740 | 斯科普里 | MKD | 25,333 | 2,082,958 | 欧洲 |
| 35 | 🇧🇯 贝宁 | 77 | 新港 | BEN | 112,620 | 11,485,048 | 非洲 |
| 36 | 🇧🇪 比利时 | 2,678 | 布鲁塞尔 | BEL | 30,510 | 11,422,068 | 欧洲 |
| 37 | 🇮🇸 冰岛 | 99 | 雷克亞維克 | ISL | 103,000 | 353,574 | 欧洲 |
| 38 | 🇵🇷 波多黎各 | 227 | 圣胡安 | PRI | 9,104 | 3,195,153 | 北美洲 |
| 39 | 🇵🇱 波兰 | 5,214 | 華沙 | POL | 312,685 | 37,978,548 | 欧洲 |
| 40 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 371 | 塞拉耶佛 | BIH | 51,129 | 3,323,929 | 欧洲 |
| 41 | 🇧🇴 玻利维亚 | 200 | 苏克雷 | BOL | 1,098,580 | 11,353,142 | 南美洲 |
| 42 | 🇧🇿 伯利兹 | 218 | 貝爾墨邦 | BLZ | 22,966 | 383,071 | 北美洲 |
| 43 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | 147 | 嘉柏隆里 | BWA | 600,370 | 2,254,126 | 非洲 |
| 44 | 🇧🇹 不丹 | 35 | 廷布 | BTN | 47,000 | 754,394 | 亚洲 |
| 45 | 🇧🇫 布基纳法索 | 97 | 瓦加杜古 | BFA | 274,200 | 19,751,535 | 非洲 |
| 46 | 🇧🇮 布隆迪 | 31 | Gitega | BDI | 27,830 | 11,175,378 | 非洲 |
| 47 | 🇧🇻 布韦岛 | — | — | BVT | 49 | — | 南极洲 |
| 48 | 🇰🇵 朝鲜 | 122 | 平壤 | PRK | 120,540 | 25,549,819 | 亚洲 |
| 49 | 🇬🇶 赤道几内亚 | 27 | 拉巴斯城 | GNQ | 28,051 | 1,308,974 | 非洲 |
| 50 | 🇩🇰 丹麦 | 587 | 哥本哈根 | DNK | 43,094 | 5,797,446 | 欧洲 |
| 51 | 🇩🇪 德国 | 12,612 | 柏林 | DEU | 357,021 | 82,927,922 | 欧洲 |
| 52 | 🇹🇱 东帝汶 | 35 | 帝力 | TLS | 15,007 | 1,267,972 | 大洋洲 |
| 53 | 🇹🇬 多哥 | 35 | 洛美 | TGO | 56,785 | 7,889,094 | 非洲 |
| 54 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 205 | 聖多明哥 | DOM | 48,730 | 10,627,165 | 北美洲 |
| 55 | 🇩🇲 多米尼克 | 22 | 羅索 | DMA | 754 | 71,625 | 北美洲 |
| 56 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,154 | 莫斯科 | RUS | 17,100,000 | 144,478,050 | 欧洲 |
| 57 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 127 | 基多 | ECU | 283,560 | 17,084,357 | 南美洲 |
| 58 | 🇪🇷 厄立特里亚 | 15 | 阿斯馬拉 | ERI | 121,320 | 6,209,262 | 非洲 |
| 59 | 🇫🇷 法国 | 34,241 | 巴黎 | FRA | 547,030 | 66,987,244 | 欧洲 |
| 60 | 🇫🇴 法罗群岛 | 117 | 托爾斯港 | FRO | 1,399 | 48,497 | 欧洲 |
| 61 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 59 | 帕皮提 | PYF | 4,167 | 277,679 | 大洋洲 |
| 62 | 🇬🇫 法属圭亚那 | 18 | 開雲 | GUF | 91,000 | 195,506 | 南美洲 |
| 63 | 🇹🇫 法属南部领地 | 3 | 法兰西港 | ATF | 7,829 | 140 | 南极洲 |
| 64 | 🇲🇫 法属圣马丁 | 9 | 马里戈 | MAF | 53 | 37,264 | 北美洲 |
| 65 | 🇻🇦 梵蒂冈 | 1 | Vatican City | VAT | 0 | 921 | 欧洲 |
| 66 | 🇵🇭 菲律宾 | 4,227 | 馬尼拉 | PHL | 300,000 | 106,651,922 | 亚洲 |
| 67 | 🇫🇯 斐济 | 14 | 蘇瓦 | FJI | 18,270 | 883,483 | 大洋洲 |
| 68 | 🇫🇮 芬兰 | 577 | 赫尔辛基 | FIN | 337,030 | 5,518,050 | 欧洲 |
| 69 | 🇨🇻 佛得角 | 66 | 培亞 | CPV | 4,033 | 543,767 | 非洲 |
| 70 | 🇫🇰 福克兰群岛 | 10 | 斯坦利 | FLK | 12,173 | 2,638 | 南美洲 |
| 71 | 🇬🇲 冈比亚 | 443 | 班珠尔 | GMB | 11,300 | 2,280,102 | 非洲 |
| 72 | 🇨🇬 刚果共和国 | 59 | Brazzaville | COG | 342,000 | 5,244,363 | 非洲 |
| 73 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1,071 | 波哥大 | COL | 1,138,910 | 49,648,685 | 南美洲 |
| 74 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 117 | 聖荷西 | CRI | 51,100 | 4,999,441 | 北美洲 |
| 75 | 🇬🇩 格林纳达 | 16 | St. George's | GRD | 344 | 111,454 | 北美洲 |
| 76 | 🇬🇱 格陵兰 | 91 | 努克 | GRL | 2,166,086 | 56,025 | 北美洲 |
| 77 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 337 | 第比利斯 | GEO | 69,700 | 3,704,500 | 亚洲 |
| 78 | 🇨🇺 古巴 | 179 | 哈瓦那 | CUB | 110,860 | 11,338,138 | 北美洲 |
| 79 | 🇬🇵 瓜德罗普 | 25 | 巴斯特尔 | GLP | 1,780 | 443,000 | 北美洲 |
| 80 | 🇬🇺 关岛 | 25 | 阿加尼亚 | GUM | 549 | 165,768 | 大洋洲 |
| 81 | 🇬🇾 圭亚那 | 25 | 乔治敦 | GUY | 214,970 | 779,004 | 南美洲 |
| 82 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 314 | Astana | KAZ | 2,717,300 | 18,276,499 | 亚洲 |
| 83 | 🇭🇹 海地 | 114 | 太子港 | HTI | 27,750 | 11,123,176 | 北美洲 |
| 84 | 🇰🇷 韩国 | 155 | 首尔特别市 | KOR | 98,480 | 51,635,256 | 亚洲 |
| 85 | 🇳🇱 荷兰 | 2,802 | 阿姆斯特丹 | NLD | 41,526 | 17,231,017 | 欧洲 |
| 86 | 🇧🇶 荷属加勒比区 | 15 | — | BES | 328 | 18,012 | 北美洲 |
| 87 | 🇸🇽 荷属圣马丁 | 7 | 菲利普斯堡 | SXM | 21 | 40,654 | 北美洲 |
| 88 | 🇭🇲 赫德岛和麦克唐纳群岛 | — | — | HMD | 412 | — | 南极洲 |
| 89 | 🇲🇪 黑山 | 423 | 波德戈里察 | MNE | 14,026 | 622,345 | 欧洲 |
| 90 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 502 | 德古斯加巴 | HND | 112,090 | 9,587,522 | 北美洲 |
| 91 | 🇰🇮 基里巴斯 | 180 | Tarawa | KIR | 811 | 115,847 | 大洋洲 |
| 92 | 🇩🇯 吉布提 | 36 | 吉布地市 | DJI | 23,000 | 958,920 | 非洲 |
| 93 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 85 | 比什凯克 | KGZ | 198,500 | 6,315,800 | 亚洲 |
| 94 | 🇬🇳 几内亚 | 69 | Conakry | GIN | 245,857 | 12,414,318 | 非洲 |
| 95 | 🇬🇼 几内亚比绍 | 39 | 比绍 | GNB | 36,120 | 1,874,309 | 非洲 |
| 96 | 🇨🇦 加拿大 | 2,564 | 渥太華 | CAN | 9,984,670 | 37,058,856 | 北美洲 |
| 97 | 🇬🇭 加纳 | 112 | 阿克拉 | GHA | 239,460 | 29,767,108 | 非洲 |
| 98 | 🇬🇦 加蓬 | 51 | 利伯维尔 | GAB | 267,667 | 2,119,275 | 非洲 |
| 99 | 🇰🇭 柬埔寨 | 357 | 金边 | KHM | 181,040 | 16,249,798 | 亚洲 |
| 100 | 🇨🇿 捷克 | 6,384 | 布拉格 | CZE | 78,866 | 10,625,695 | 欧洲 |
| 101 | 🇿🇼 津巴布韦 | 67 | 哈拉雷 | ZWE | 390,580 | 16,868,409 | 非洲 |
| 102 | 🇨🇲 喀麦隆 | 145 | 雅温得 | CMR | 475,440 | 25,216,237 | 非洲 |
| 103 | 🇶🇦 卡塔尔 | 23 | 多哈 | QAT | 11,437 | 2,781,677 | 亚洲 |
| 104 | 🇰🇾 开曼群岛 | 77 | 喬治敦 | CYM | 262 | 64,174 | 北美洲 |
| 105 | 🇨🇨 科科斯(基林)群岛 | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | 亚洲 |
| 106 | 🇰🇲 科摩罗 | 149 | 莫洛尼 | COM | 2,170 | 832,322 | 非洲 |
| 107 | 🇽🇰 科索沃 | 89 | 普里什蒂纳 | XKX | 10,908 | 1,845,300 | 欧洲 |
| 108 | 🇰🇼 科威特 | 20 | 科威特市 | KWT | 17,820 | 4,137,309 | 亚洲 |
| 109 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6,605 | 萨格勒布 | HRV | 56,542 | 3,871,833 | 欧洲 |
| 110 | 🇰🇪 肯尼亚 | 332 | 内罗毕 | KEN | 582,650 | 51,393,010 | 非洲 |
| 111 | 🇨🇰 库克群岛 | 13 | 阿瓦鲁阿 | COK | 240 | 21,388 | 大洋洲 |
| 112 | 🇨🇼 库拉索 | 14 | 威廉斯塔德 | CUW | 444 | 159,849 | 北美洲 |
| 113 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 157 | Riga | LVA | 64,589 | 1,926,542 | 欧洲 |
| 114 | 🇱🇸 莱索托 | 47 | 马塞卢 | LSO | 30,355 | 2,108,132 | 非洲 |
| 115 | 🇱🇦 老挝 | 107 | 永珍 | LAO | 236,800 | 7,061,507 | 亚洲 |
| 116 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 41 | 贝鲁特 | LBN | 10,400 | 6,848,925 | 亚洲 |
| 117 | 🇱🇹 立陶宛 | 235 | 维尔纽斯 | LTU | 65,200 | 2,789,533 | 欧洲 |
| 118 | 🇱🇷 利比里亚 | 27 | 蒙罗维亚 | LBR | 111,370 | 4,818,977 | 非洲 |
| 119 | 🇱🇾 利比亚 | 119 | 的黎波里 | LBY | 1,759,540 | 6,678,567 | 非洲 |
| 120 | 🇱🇮 列支敦士登 | 16 | 瓦都茲 | LIE | 160 | 37,910 | 欧洲 |
| 121 | 🇷🇪 留尼汪 | 26 | Saint-Denis | REU | 2,517 | 776,948 | 非洲 |
| 122 | 🇱🇺 卢森堡 | 452 | 盧森堡市 | LUX | 2,586 | 607,728 | 欧洲 |
| 123 | 🇷🇼 卢旺达 | 51 | 吉佳利 | RWA | 26,338 | 12,301,939 | 非洲 |
| 124 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 12,867 | 布加勒斯特 | ROU | 237,500 | 19,473,936 | 欧洲 |
| 125 | 🇲🇬 马达加斯加 | 150 | 塔那那利佛 | MDG | 587,040 | 26,262,368 | 非洲 |
| 126 | 🇲🇻 马尔代夫 | 36 | 馬累 | MDV | 300 | 515,696 | 亚洲 |
| 127 | 🇲🇹 马耳他 | 80 | 瓦莱塔 | MLT | 316 | 483,530 | 欧洲 |
| 128 | 🇲🇼 马拉维 | 38 | 利隆圭 | MWI | 118,480 | 17,563,749 | 非洲 |
| 129 | 🇲🇾 马来西亚 | 738 | 吉隆坡 | MYS | 329,750 | 31,528,585 | 亚洲 |
| 130 | 🇲🇱 马里 | 76 | Bamako | MLI | 1,240,000 | 19,077,690 | 非洲 |
| 131 | 🇲🇭 马绍尔群岛 | 25 | Majuro | MHL | 181 | 58,413 | 大洋洲 |
| 132 | 🇲🇶 马提尼克 | 22 | 法兰西堡 | MTQ | 1,100 | 432,900 | 北美洲 |
| 133 | 🇾🇹 马约特 | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 279,471 | 非洲 |
| 134 | 🇲🇺 毛里求斯 | 117 | 路易港 | MUS | 2,040 | 1,265,303 | 非洲 |
| 135 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | 100 | 努瓦克肖特 | MRT | 1,030,700 | 4,403,319 | 非洲 |
| 136 | 🇺🇸 美国 | 30,912 | 华盛顿特区 | USA | 9,629,091 | 327,167,434 | 北美洲 |
| 137 | 🇺🇲 美国本土外小岛屿 | 2 | — | UMI | 0 | — | 大洋洲 |
| 138 | 🇻🇮 美属维尔京群岛 | 8 | 夏洛特阿马利亚 | VIR | 352 | 106,977 | 北美洲 |
| 139 | 🇲🇳 蒙古 | 51 | 乌兰巴托 | MNG | 1,565,000 | 3,170,208 | 亚洲 |
| 140 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | 13 | 普利茅斯 | MSR | 102 | 9,341 | 北美洲 |
| 141 | 🇧🇩 孟加拉国 | 153 | 达卡 | BGD | 144,000 | 161,356,039 | 亚洲 |
| 142 | 🇵🇪 秘鲁 | 11,139 | 利馬 | PER | 1,285,220 | 31,989,256 | 南美洲 |
| 143 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | 48 | 帕利基尔 | FSM | 702 | 112,640 | 大洋洲 |
| 144 | 🇲🇲 缅甸 | 542 | Nay Pyi Taw | MMR | 678,500 | 53,708,395 | 亚洲 |
| 145 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 96 | Chișinău | MDA | 33,843 | 3,545,883 | 欧洲 |
| 146 | 🇲🇦 摩洛哥 | 400 | 拉巴特 | MAR | 446,550 | 36,029,138 | 非洲 |
| 147 | 🇲🇨 摩纳哥 | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38,682 | 欧洲 |
| 148 | 🇲🇿 莫桑比克 | 92 | 马普托 | MOZ | 801,590 | 29,495,962 | 非洲 |
| 149 | 🇲🇽 墨西哥 | 123,296 | 墨西哥城 | MEX | 1,972,550 | 126,190,788 | 北美洲 |
| 150 | 🇳🇦 纳米比亚 | 97 | 温得和克 | NAM | 825,418 | 2,448,255 | 非洲 |
| 151 | 🇿🇦 南非 | 972 | 比勒陀利亚 | ZAF | 1,219,912 | 57,779,622 | 非洲 |
| 152 | 🇬🇸 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 3 | 古利德維肯 | SGS | 3,903 | 30 | 南极洲 |
| 153 | 🇸🇸 南苏丹 | 24 | Juba | SSD | 644,329 | 8,260,490 | 非洲 |
| 154 | 🇳🇷 瑙鲁 | 15 | 亞倫區 | NRU | 21 | 12,704 | 大洋洲 |
| 155 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 142 | 馬納瓜 | NIC | 129,494 | 6,465,513 | 北美洲 |
| 156 | 🇳🇵 尼泊尔 | 84 | 加德滿都 | NPL | 140,800 | 28,087,871 | 亚洲 |
| 157 | 🇳🇪 尼日尔 | 74 | 尼亞美 | NER | 1,267,000 | 22,442,948 | 非洲 |
| 158 | 🇳🇬 尼日利亚 | 474 | 阿布贾 | NGA | 923,768 | 195,874,740 | 非洲 |
| 159 | 🇳🇺 纽埃 | 17 | 阿洛菲 | NIU | 260 | 2,166 | 大洋洲 |
| 160 | 🇳🇴 挪威 | 718 | 奥斯陆 | NOR | 324,220 | 5,314,336 | 欧洲 |
| 161 | 🇳🇫 诺福克岛 | 2 | 金斯敦 | NFK | 35 | 1,828 | 大洋洲 |
| 162 | 🇵🇼 帕劳 | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17,907 | 大洋洲 |
| 163 | 🇵🇳 皮特凯恩群岛 | 1 | 亚当斯敦 | PCN | 47 | 46 | 大洋洲 |
| 164 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1,381 | Lisbon | PRT | 92,391 | 10,281,762 | 欧洲 |
| 165 | 🇯🇵 日本 | 1,991 | 東京 | JPN | 377,835 | 126,529,100 | 亚洲 |
| 166 | 🇸🇪 瑞典 | 2,248 | 斯德哥尔摩 | SWE | 449,964 | 10,183,175 | 欧洲 |
| 167 | 🇨🇭 瑞士 | 4,189 | 伯尔尼 | CHE | 41,290 | 8,516,543 | 欧洲 |
| 168 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 102 | 聖薩爾瓦多 | SLV | 21,040 | 6,420,744 | 北美洲 |
| 169 | 🇼🇸 萨摩亚 | 156 | 阿皮亚 | WSM | 2,944 | 196,130 | 大洋洲 |
| 170 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 712 | Belgrade | SRB | 88,361 | 6,982,084 | 欧洲 |
| 171 | 🇸🇱 塞拉利昂 | 87 | 自由市 | SLE | 71,740 | 7,650,154 | 非洲 |
| 172 | 🇸🇳 塞内加尔 | 151 | 達喀爾 | SEN | 196,190 | 15,854,360 | 非洲 |
| 173 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 332 | 尼科西亚 | CYP | 9,250 | 1,189,265 | 欧洲 |
| 174 | 🇸🇨 塞舌尔 | 29 | 维多利亚 | SYC | 455 | 96,762 | 非洲 |
| 175 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 151 | 利雅德 | SAU | 1,960,582 | 33,699,947 | 亚洲 |
| 176 | 🇧🇱 圣巴泰勒米 | 1 | 居斯塔维亚 | BLM | 21 | 8,450 | 北美洲 |
| 177 | 🇨🇽 圣诞岛 | 1 | 飞鱼湾 | CXR | 135 | 1,500 | 大洋洲 |
| 178 | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | 153 | 圣多美 | STP | 1,001 | 197,700 | 非洲 |
| 179 | 🇸🇭 圣赫勒拿 | 15 | 詹姆斯敦 | SHN | 410 | 7,460 | 非洲 |
| 180 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 19 | 巴斯特尔 | KNA | 261 | 52,441 | 北美洲 |
| 181 | 🇱🇨 圣卢西亚 | 36 | 卡斯特里 | LCA | 616 | 181,889 | 北美洲 |
| 182 | 🇸🇲 圣马力诺 | 17 | 聖馬力諾 | SMR | 61 | 33,785 | 欧洲 |
| 183 | 🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7,012 | 北美洲 |
| 184 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 28 | 金斯敦 | VCT | 389 | 110,211 | 北美洲 |
| 185 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 92 | 可倫坡 | LKA | 65,610 | 21,670,000 | 亚洲 |
| 186 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 980 | 布拉迪斯拉发 | SVK | 48,845 | 5,447,011 | 欧洲 |
| 187 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 5,910 | 卢布尔雅那 | SVN | 20,273 | 2,067,372 | 欧洲 |
| 188 | 🇸🇿 斯威士兰 | 24 | 墨巴本 | SWZ | 17,363 | 1,136,191 | 非洲 |
| 189 | 🇸🇩 苏丹 | 101 | 喀土穆 | SDN | 1,861,484 | 41,801,533 | 非洲 |
| 190 | 🇸🇷 苏里南 | 28 | 帕拉马里博 | SUR | 163,270 | 575,991 | 南美洲 |
| 191 | 🇸🇧 所罗门群岛 | 14 | 霍尼亚拉 | SLB | 28,450 | 652,858 | 大洋洲 |
| 192 | 🇸🇴 索马里 | 72 | 摩加迪休 | SOM | 637,657 | 15,008,154 | 非洲 |
| 193 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 91 | 杜尚别 | TJK | 143,100 | 9,100,837 | 亚洲 |
| 194 | 🇹🇼 台湾 | 81 | 台北市 | TWN | 35,980 | 23,451,837 | 亚洲 |
| 195 | 🇹🇭 泰国 | 455 | 曼谷 | THA | 514,000 | 69,428,524 | 亚洲 |
| 196 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | 318 | 多多马 | TZA | 945,087 | 56,318,348 | 非洲 |
| 197 | 🇹🇴 汤加 | 65 | 努库阿洛法 | TON | 748 | 103,197 | 大洋洲 |
| 198 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 11 | 科伯恩城 | TCA | 430 | 37,665 | 北美洲 |
| 199 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 27 | 西班牙港 | TTO | 5,128 | 1,389,858 | 北美洲 |
| 200 | 🇹🇳 突尼斯 | 284 | 突尼斯 | TUN | 163,610 | 11,565,204 | 非洲 |
| 201 | 🇹🇻 图瓦卢 | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11,508 | 大洋洲 |
| 202 | 🇹🇷 土耳其 | 10,438 | 安卡拉 | TUR | 780,580 | 82,319,724 | 亚洲 |
| 203 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | 103 | 阿什哈巴德 | TKM | 488,100 | 5,850,908 | 亚洲 |
| 204 | 🇹🇰 托克劳 | 3 | — | TKL | 10 | 1,466 | 大洋洲 |
| 205 | 🇼🇫 瓦利斯和富图纳 | 34 | 马塔乌图 | WLF | 274 | 16,025 | 大洋洲 |
| 206 | 🇻🇺 瓦努阿图 | 13 | Port Vila | VUT | 12,200 | 292,680 | 大洋洲 |
| 207 | 🇬🇹 危地马拉 | 327 | Guatemala City | GTM | 108,890 | 17,247,807 | 北美洲 |
| 208 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 241 | 卡拉卡斯 | VEN | 912,050 | 28,870,195 | 南美洲 |
| 209 | 🇧🇳 文莱 | 90 | 斯里巴加湾市 | BRN | 5,770 | 428,962 | 亚洲 |
| 210 | 🇺🇬 乌干达 | 166 | 坎帕拉 | UGA | 236,040 | 42,723,139 | 非洲 |
| 211 | 🇺🇦 乌克兰 | 9,799 | Kyiv | UKR | 603,700 | 44,622,516 | 欧洲 |
| 212 | 🇺🇾 乌拉圭 | 172 | 蒙特維多 | URY | 176,220 | 3,449,299 | 南美洲 |
| 213 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 146 | 塔什干 | UZB | 447,400 | 32,955,400 | 亚洲 |
| 214 | 🇪🇸 西班牙 | 7,821 | 马德里 | ESP | 504,782 | 46,723,749 | 欧洲 |
| 215 | 🇬🇷 希腊 | 7,070 | 雅典 | GRC | 131,940 | 10,727,668 | 欧洲 |
| 216 | 🇭🇰 香港 | 319 | 香港 | HKG | 1,092 | 7,396,076 | 亚洲 |
| 217 | 🇨🇮 象牙海岸 | 5,946 | 亚穆苏克罗 | CIV | 322,460 | 25,069,229 | 非洲 |
| 218 | 🇸🇬 新加坡 | 53 | 新加坡 | SGP | 693 | 5,638,676 | 亚洲 |
| 219 | 🇳🇨 新喀里多尼亚 | 35 | 努美阿 | NCL | 19,060 | 284,060 | 大洋洲 |
| 220 | 🇳🇿 新西兰 | 563 | 惠灵顿 | NZL | 268,680 | 4,885,500 | 大洋洲 |
| 221 | 🇭🇺 匈牙利 | 1,143 | 布达佩斯 | HUN | 93,030 | 9,768,785 | 欧洲 |
| 222 | 🇸🇾 叙利亚 | 138 | 大马士革 | SYR | 185,180 | 16,906,283 | 亚洲 |
| 223 | 🇯🇲 牙买加 | 91 | 京斯敦 | JAM | 10,991 | 2,934,855 | 北美洲 |
| 224 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 967 | Yerevan | ARM | 29,800 | 3,090,500 | 亚洲 |
| 225 | 🇾🇪 也门 | 8,178 | Sanaa | YEM | 527,970 | 28,498,687 | 亚洲 |
| 226 | 🇮🇶 伊拉克 | 113 | Baghdad | IRQ | 437,072 | 38,433,600 | 亚洲 |
| 227 | 🇮🇷 伊朗 | 3,016 | 德黑蘭 | IRN | 1,648,000 | 81,800,269 | 亚洲 |
| 228 | 🇮🇱 以色列 | 874 | 耶路撒冷 | ISR | 20,770 | 8,883,800 | 亚洲 |
| 229 | 🇮🇹 意大利 | 55,196 | 罗马市 | ITA | 301,230 | 60,431,283 | 欧洲 |
| 230 | 🇮🇳 印度 | 6,966 | 新德里 | IND | 3,287,590 | 1,352,617,328 | 亚洲 |
| 231 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 522 | 雅加达 | IDN | 1,919,440 | 267,663,435 | 亚洲 |
| 232 | 🇬🇧 英国 | 6,166 | 倫敦 | GBR | 244,820 | 66,488,991 | 欧洲 |
| 233 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 3 | 罗德城 | VGB | 153 | 29,802 | 北美洲 |
| 234 | 🇮🇴 英属印度洋领地 | 2 | Downtown | IOT | 60 | 4,000 | 亚洲 |
| 235 | 🇯🇴 约旦 | 95 | 安曼 | JOR | 92,300 | 9,956,011 | 亚洲 |
| 236 | 🇻🇳 越南 | 514 | 河內市 | VNM | 329,560 | 95,540,395 | 亚洲 |
| 237 | 🇿🇲 赞比亚 | 98 | 路沙卡 | ZMB | 752,614 | 17,351,822 | 非洲 |
| 238 | 🇨🇩 扎伊尔 | 118 | 金夏沙 | COD | 2,345,410 | 84,068,091 | 非洲 |
