दुनिया के देश
| # | देश ↑ | शहर ↕ | राजधानी ↕ | ISO3 ↕ | क्षेत्रफल, किमी² ↕ | जनसंख्या ↕ | महाद्वीप ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇴 अंगोला | 180 | लुआण्डा | AGO | 12,46,700 | 3,08,09,762 | अफ़्रीका |
| 2 | 🇦🇿 अज़रबैजान | 205 | बाकू | AZE | 86,600 | 1,02,24,900 | एशिया महाद्वीप |
| 3 | 🇦🇫 अफ़गानिस्तान | 109 | काबुल | AFG | 6,47,500 | 3,71,72,386 | एशिया महाद्वीप |
| 4 | 🇦🇼 अरूबा | 9 | Oranjestad | ABW | 193 | 1,05,845 | उत्तरी अमरीका |
| 5 | 🇦🇷 अर्जेंटीना | 870 | ब्युएनॉस एरीस | ARG | 27,66,890 | 4,44,94,502 | दक्षिणी अमरीका |
| 6 | 🇸🇻 अल सल्वाडोर | 102 | सान-साल्वाडोर | SLV | 21,040 | 64,20,744 | उत्तरी अमरीका |
| 7 | 🇩🇿 अल्जीरिया | 351 | अल्जीयर्स | DZA | 23,81,740 | 4,22,28,429 | अफ़्रीका |
| 8 | 🇦🇱 अल्बानिया | 410 | तिराना | ALB | 28,748 | 28,66,376 | यूरोप |
| 9 | 🇨🇮 आइवरी कोस्ट | 5,946 | Yamoussoukro | CIV | 3,22,460 | 2,50,69,229 | अफ़्रीका |
| 10 | 🇮🇸 आइसलैण्ड | 99 | रेक्जाविक | ISL | 1,03,000 | 3,53,574 | यूरोप |
| 11 | 🇮🇪 आयरलैण्ड | 975 | Dublin | IRL | 70,280 | 48,53,506 | यूरोप |
| 12 | 🇦🇲 आर्मेनिया | 967 | Yerevan | ARM | 29,800 | 30,90,500 | एशिया महाद्वीप |
| 13 | 🇮🇩 इंडोनेशिया | 522 | जकार्ता | IDN | 19,19,440 | 26,76,63,435 | एशिया महाद्वीप |
| 14 | 🇪🇨 इक्वाडोर | 127 | क्वीटो | ECU | 2,83,560 | 1,70,84,357 | दक्षिणी अमरीका |
| 15 | 🇬🇶 इक्वेटोरियल गिनी | 27 | Ciudad de la Paz | GNQ | 28,051 | 13,08,974 | अफ़्रीका |
| 16 | 🇮🇱 इजराइल | 874 | यरुशलम | ISR | 20,770 | 88,83,800 | एशिया महाद्वीप |
| 17 | 🇮🇹 इटली | 55,196 | रोम | ITA | 3,01,230 | 6,04,31,283 | यूरोप |
| 18 | 🇪🇹 इथियोपिया | 251 | Addis Ababa | ETH | 11,27,127 | 10,92,24,559 | अफ़्रीका |
| 19 | 🇮🇶 इराक | 113 | Baghdad | IRQ | 4,37,072 | 3,84,33,600 | एशिया महाद्वीप |
| 20 | 🇪🇷 इरिट्रिया | 15 | Asmara | ERI | 1,21,320 | 62,09,262 | अफ़्रीका |
| 21 | 🇮🇷 ईरान | 3,016 | तेहरान | IRN | 16,48,000 | 8,18,00,269 | एशिया महाद्वीप |
| 22 | 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान | 146 | ताशकन्द | UZB | 4,47,400 | 3,29,55,400 | एशिया महाद्वीप |
| 23 | 🇰🇵 उत्तर कोरिया | 122 | प्योंगयांग | PRK | 1,20,540 | 2,55,49,819 | एशिया महाद्वीप |
| 24 | 🇲🇵 उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56,882 | ओशीनिया |
| 25 | 🇺🇾 उरूग्वे | 172 | मोण्टेवीडियो | URY | 1,76,220 | 34,49,299 | दक्षिणी अमरीका |
| 26 | 🇦🇮 एंग्विला | 5 | The Valley | AIA | 102 | 13,254 | उत्तरी अमरीका |
| 27 | 🇦🇬 एंटिगुआ और बरबुडा | 54 | St John's | ATG | 443 | 96,286 | उत्तरी अमरीका |
| 28 | 🇦🇩 एंडोरा | 45 | Andorra la Vella | AND | 468 | 77,006 | यूरोप |
| 29 | 🇦🇽 एलैंड द्वीपसमूह | 22 | Mariehamn | ALA | 1,580 | 26,711 | यूरोप |
| 30 | 🇪🇪 एस्टोनिया | 997 | ताल्लिन | EST | 45,226 | 13,20,884 | यूरोप |
| 31 | 🇦🇹 ऑस्ट्रिया | 14,057 | वियना | AUT | 83,858 | 88,47,037 | यूरोप |
| 32 | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 8,615 | कैनबरा | AUS | 76,86,850 | 2,49,92,369 | ओशीनिया |
| 33 | 🇴🇲 ओमान | 34 | मस्क़त | OMN | 2,12,460 | 48,29,483 | एशिया महाद्वीप |
| 34 | 🇰🇭 कंबोडिया | 357 | नामपेन्ह | KHM | 1,81,040 | 1,62,49,798 | एशिया महाद्वीप |
| 35 | 🇰🇿 कज़ाकस्तान | 314 | Astana | KAZ | 27,17,300 | 1,82,76,499 | एशिया महाद्वीप |
| 36 | 🇶🇦 क़तर | 23 | Doha | QAT | 11,437 | 27,81,677 | एशिया महाद्वीप |
| 37 | 🇨🇦 कनाडा | 2,564 | Ottawa | CAN | 99,84,670 | 3,70,58,856 | उत्तरी अमरीका |
| 38 | 🇨🇩 कांगो (डीआरसी) | 118 | किन्शासा | COD | 23,45,410 | 8,40,68,091 | अफ़्रीका |
| 39 | 🇰🇬 किरगिजस्तान | 85 | बिश्केक | KGZ | 1,98,500 | 63,15,800 | एशिया महाद्वीप |
| 40 | 🇰🇮 किरिबाती | 180 | Tarawa | KIR | 811 | 1,15,847 | ओशीनिया |
| 41 | 🇨🇰 कुक द्वीपसमूह | 13 | Avarua | COK | 240 | 21,388 | ओशीनिया |
| 42 | 🇰🇼 कुवैत | 20 | Kuwait City | KWT | 17,820 | 41,37,309 | एशिया महाद्वीप |
| 43 | 🇰🇪 केन्या | 332 | नैरोबी | KEN | 5,82,650 | 5,13,93,010 | अफ़्रीका |
| 44 | 🇨🇻 कैप वर्डे | 66 | Praia | CPV | 4,033 | 5,43,767 | अफ़्रीका |
| 45 | 🇨🇲 कैमरून | 145 | Yaoundé | CMR | 4,75,440 | 2,52,16,237 | अफ़्रीका |
| 46 | 🇰🇾 कैमेन द्वीपसमूह | 77 | George Town | CYM | 262 | 64,174 | उत्तरी अमरीका |
| 47 | 🇧🇶 कैरिबियन नीदरलैंड | 15 | — | BES | 328 | 18,012 | उत्तरी अमरीका |
| 48 | 🇨🇬 कोंगो | 59 | Brazzaville | COG | 3,42,000 | 52,44,363 | अफ़्रीका |
| 49 | 🇨🇨 कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | एशिया महाद्वीप |
| 50 | 🇰🇲 कोमोरोस | 149 | Moroni | COM | 2,170 | 8,32,322 | अफ़्रीका |
| 51 | 🇨🇴 कोलंबिया | 1,071 | बोगोटा | COL | 11,38,910 | 4,96,48,685 | दक्षिणी अमरीका |
| 52 | 🇽🇰 कोसोवो | 89 | Pristina | XKX | 10,908 | 18,45,300 | यूरोप |
| 53 | 🇨🇷 कोस्टारिका | 117 | सान होज़े | CRI | 51,100 | 49,99,441 | उत्तरी अमरीका |
| 54 | 🇨🇺 क्यूबा | 179 | हवाना | CUB | 1,10,860 | 1,13,38,138 | उत्तरी अमरीका |
| 55 | 🇨🇼 क्यूरासाओ | 14 | Willemstad | CUW | 444 | 1,59,849 | उत्तरी अमरीका |
| 56 | 🇨🇽 क्रिसमस द्वीप | 1 | फ्लाइंग फिश कोव | CXR | 135 | 1,500 | ओशीनिया |
| 57 | 🇭🇷 क्रोएशिया | 6,605 | Zagreb | HRV | 56,542 | 38,71,833 | यूरोप |
| 58 | 🇬🇲 गाम्बिया | 443 | बाञ्जुल | GMB | 11,300 | 22,80,102 | अफ़्रीका |
| 59 | 🇬🇳 गिनी | 69 | Conakry | GIN | 2,45,857 | 1,24,14,318 | अफ़्रीका |
| 60 | 🇬🇼 गिनी-बिसाऊ | 39 | बिसाउ | GNB | 36,120 | 18,74,309 | अफ़्रीका |
| 61 | 🇬🇺 गुआम | 25 | Hagåtña | GUM | 549 | 1,65,768 | ओशीनिया |
| 62 | 🇬🇾 गुयाना | 25 | जॉर्जटाउन | GUY | 2,14,970 | 7,79,004 | दक्षिणी अमरीका |
| 63 | 🇬🇦 गैबॉन | 51 | लिबरेविले | GAB | 2,67,667 | 21,19,275 | अफ़्रीका |
| 64 | 🇬🇱 ग्रीनलैंड | 91 | Nuuk | GRL | 21,66,086 | 56,025 | उत्तरी अमरीका |
| 65 | 🇬🇩 ग्रेनाडा | 16 | St. George's | GRD | 344 | 1,11,454 | उत्तरी अमरीका |
| 66 | 🇬🇹 ग्वाटेमाला | 327 | Guatemala City | GTM | 1,08,890 | 1,72,47,807 | उत्तरी अमरीका |
| 67 | 🇬🇵 ग्वाडेलूप | 25 | Basse-Terre | GLP | 1,780 | 4,43,000 | उत्तरी अमरीका |
| 68 | 🇬🇭 घाना | 112 | अक्रा | GHA | 2,39,460 | 2,97,67,108 | अफ़्रीका |
| 69 | 🇹🇩 चड | 75 | N'Djamena | TCD | 12,84,000 | 1,54,77,751 | अफ़्रीका |
| 70 | 🇨🇱 चिली | 283 | Santiago | CHL | 7,56,950 | 1,87,29,160 | दक्षिणी अमरीका |
| 71 | 🇨🇳 चीन | 3,434 | बीजिंग | CHN | 95,96,960 | 1,41,17,78,724 | एशिया महाद्वीप |
| 72 | 🇨🇿 चेक़ गणतंत्र | 6,384 | Prague | CZE | 78,866 | 1,06,25,695 | यूरोप |
| 73 | 🇯🇲 जमैका | 91 | Kingston | JAM | 10,991 | 29,34,855 | उत्तरी अमरीका |
| 74 | 🇩🇪 जर्मनी | 12,612 | Berlin | DEU | 3,57,021 | 8,29,27,922 | यूरोप |
| 75 | 🇯🇵 जापान | 1,991 | टोक्यो | JPN | 3,77,835 | 12,65,29,100 | एशिया महाद्वीप |
| 76 | 🇿🇲 ज़ाम्बिया | 98 | लुसाका | ZMB | 7,52,614 | 1,73,51,822 | अफ़्रीका |
| 77 | 🇩🇯 जिबूती | 36 | Djibouti | DJI | 23,000 | 9,58,920 | अफ़्रीका |
| 78 | 🇬🇮 जिब्राल्टर | 2 | Gibraltar | GIB | 7 | 33,718 | यूरोप |
| 79 | 🇿🇼 ज़िम्बाब्वे | 67 | हरारे | ZWE | 3,90,580 | 1,68,68,409 | अफ़्रीका |
| 80 | 🇬🇪 जॉर्जिया | 337 | थ्बिलीसी | GEO | 69,700 | 37,04,500 | एशिया महाद्वीप |
| 81 | 🇯🇴 जॉर्डन | 95 | अम्मान | JOR | 92,300 | 99,56,011 | एशिया महाद्वीप |
| 82 | 🇹🇴 टोंगा | 65 | Nuku'alofa | TON | 748 | 1,03,197 | ओशीनिया |
| 83 | 🇹🇬 टोगो | 35 | Lomé | TGO | 56,785 | 78,89,094 | अफ़्रीका |
| 84 | 🇹🇳 ट्यूनीसिया | 284 | ट्यूनिस | TUN | 1,63,610 | 1,15,65,204 | अफ़्रीका |
| 85 | 🇩🇰 डेनमार्क | 587 | Copenhagen | DNK | 43,094 | 57,97,446 | यूरोप |
| 86 | 🇩🇴 डॉमिनिकन गणतंत्र | 205 | Santo Domingo | DOM | 48,730 | 1,06,27,165 | उत्तरी अमरीका |
| 87 | 🇩🇲 डोमिनिका | 22 | Roseau | DMA | 754 | 71,625 | उत्तरी अमरीका |
| 88 | 🇹🇿 तंजा़निया | 318 | दोदोमा | TZA | 9,45,087 | 5,63,18,348 | अफ़्रीका |
| 89 | 🇹🇼 ताइवान | 81 | ताइपे | TWN | 35,980 | 2,34,51,837 | एशिया महाद्वीप |
| 90 | 🇹🇯 ताज़िकिस्तान | 91 | Dushanbe | TJK | 1,43,100 | 91,00,837 | एशिया महाद्वीप |
| 91 | 🇹🇱 तिमोर-लेस्त | 35 | दिली | TLS | 15,007 | 12,67,972 | ओशीनिया |
| 92 | 🇹🇨 तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 11 | Cockburn Town | TCA | 430 | 37,665 | उत्तरी अमरीका |
| 93 | 🇹🇲 तुर्कमेनिस्तान | 103 | अश्क़ाबाद | TKM | 4,88,100 | 58,50,908 | एशिया महाद्वीप |
| 94 | 🇹🇷 तुर्की | 10,438 | अंकारा | TUR | 7,80,580 | 8,23,19,724 | एशिया महाद्वीप |
| 95 | 🇹🇻 तुवालू | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11,508 | ओशीनिया |
| 96 | 🇹🇰 तोकेलाउ | 3 | — | TKL | 10 | 1,466 | ओशीनिया |
| 97 | 🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो | 27 | पोर्ट ऑफ स्पेन | TTO | 5,128 | 13,89,858 | उत्तरी अमरीका |
| 98 | 🇹🇭 थाईलैंड | 455 | बैंकॉक | THA | 5,14,000 | 6,94,28,524 | एशिया महाद्वीप |
| 99 | 🇿🇦 दक्षिण अफ़्रीका | 972 | प्रिटोरिया | ZAF | 12,19,912 | 5,77,79,622 | अफ़्रीका |
| 100 | 🇬🇸 दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह | 3 | Grytviken | SGS | 3,903 | 30 | अंटार्कटिका |
| 101 | 🇸🇸 दक्षिण सूडान | 24 | Juba | SSD | 6,44,329 | 82,60,490 | अफ़्रीका |
| 102 | 🇰🇷 दक्षिणी कोरिया | 155 | सियोल | KOR | 98,480 | 5,16,35,256 | एशिया महाद्वीप |
| 103 | 🇳🇪 नाइजर | 74 | Niamey | NER | 12,67,000 | 2,24,42,948 | अफ़्रीका |
| 104 | 🇳🇬 नाइजीरिया | 474 | अबुजा | NGA | 9,23,768 | 19,58,74,740 | अफ़्रीका |
| 105 | 🇳🇷 नाउरु | 15 | Yaren District | NRU | 21 | 12,704 | ओशीनिया |
| 106 | 🇳🇦 नामीबिया | 97 | Windhoek | NAM | 8,25,418 | 24,48,255 | अफ़्रीका |
| 107 | 🇳🇮 निकारागुआ | 142 | Managua | NIC | 1,29,494 | 64,65,513 | उत्तरी अमरीका |
| 108 | 🇳🇱 नीदरलैंड | 2,802 | ऐम्स्टर्डैम | NLD | 41,526 | 1,72,31,017 | यूरोप |
| 109 | 🇳🇺 नीयू | 17 | Alofi | NIU | 260 | 2,166 | ओशीनिया |
| 110 | 🇳🇵 नेपाल | 84 | काठमांडू | NPL | 1,40,800 | 2,80,87,871 | एशिया महाद्वीप |
| 111 | 🇳🇫 नॉरफ़ॉक द्वीप | 2 | किंग्स्टन | NFK | 35 | 1,828 | ओशीनिया |
| 112 | 🇳🇴 नॉर्वे | 718 | ओस्लो | NOR | 3,24,220 | 53,14,336 | यूरोप |
| 113 | 🇳🇨 न्यू कैलेडोनिया | 35 | Noumea | NCL | 19,060 | 2,84,060 | ओशीनिया |
| 114 | 🇳🇿 न्यूज़ीलैंड | 563 | वेलिंग्टन | NZL | 2,68,680 | 48,85,500 | ओशीनिया |
| 115 | 🇵🇦 पनामा | 2,346 | Panama City | PAN | 78,200 | 41,76,873 | उत्तरी अमरीका |
| 116 | 🇵🇼 पलाऊ | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17,907 | ओशीनिया |
| 117 | 🇵🇰 पाकिस्तान | 552 | इस्लामाबाद | PAK | 8,03,940 | 21,22,15,030 | एशिया महाद्वीप |
| 118 | 🇵🇬 पापुआ न्यू गिनी | 48 | पोर्ट मोरेस्बी | PNG | 4,62,840 | 86,06,316 | ओशीनिया |
| 119 | 🇵🇳 पिटकैर्न द्वीपसमूह | 1 | Adamstown | PCN | 47 | 46 | ओशीनिया |
| 120 | 🇵🇹 पुर्तगाल | 1,381 | लिस्बन | PRT | 92,391 | 1,02,81,762 | यूरोप |
| 121 | 🇵🇾 पॅराग्वे | 200 | Asunción | PRY | 4,06,750 | 69,56,071 | दक्षिणी अमरीका |
| 122 | 🇵🇪 पेरू | 11,139 | लीमा | PER | 12,85,220 | 3,19,89,256 | दक्षिणी अमरीका |
| 123 | 🇵🇷 पोर्टो रिको | 227 | San Juan | PRI | 9,104 | 31,95,153 | उत्तरी अमरीका |
| 124 | 🇵🇱 पोलैंड | 5,214 | Warsaw | POL | 3,12,685 | 3,79,78,548 | यूरोप |
| 125 | 🇫🇯 फ़िजी | 14 | सुवा | FJI | 18,270 | 8,83,483 | ओशीनिया |
| 126 | 🇫🇮 फ़िनलैंड | 577 | हेलसिंकी | FIN | 3,37,030 | 55,18,050 | यूरोप |
| 127 | 🇵🇭 फिलिपींस | 4,227 | मनीला | PHL | 3,00,000 | 10,66,51,922 | एशिया महाद्वीप |
| 128 | 🇵🇸 फ़िलिस्तीन | 491 | East Jerusalem | PSE | 5,970 | 45,69,087 | एशिया महाद्वीप |
| 129 | 🇫🇴 फ़ेरो द्वीपसमूह | 117 | Tórshavn | FRO | 1,399 | 48,497 | यूरोप |
| 130 | 🇫🇰 फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | 10 | Stanley | FLK | 12,173 | 2,638 | दक्षिणी अमरीका |
| 131 | 🇫🇷 फ़्रांस | 34,241 | पैरिस | FRA | 5,47,030 | 6,69,87,244 | यूरोप |
| 132 | 🇹🇫 फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र | 3 | Port-aux-Français | ATF | 7,829 | 140 | अंटार्कटिका |
| 133 | 🇬🇫 फ़्रेंच गुयाना | 18 | Cayenne | GUF | 91,000 | 1,95,506 | दक्षिणी अमरीका |
| 134 | 🇵🇫 फ़्रेंच पोलिनेशिया | 59 | Papeete | PYF | 4,167 | 2,77,679 | ओशीनिया |
| 135 | 🇧🇲 बरमूडा | 14 | Hamilton | BMU | 53 | 63,968 | उत्तरी अमरीका |
| 136 | 🇧🇸 बहामास | 33 | Nassau | BHS | 13,940 | 3,85,640 | उत्तरी अमरीका |
| 137 | 🇧🇩 बांग्लादेश | 153 | ढाका | BGD | 1,44,000 | 16,13,56,039 | एशिया महाद्वीप |
| 138 | 🇧🇧 बारबाडोस | 15 | Bridgetown | BRB | 431 | 2,86,641 | उत्तरी अमरीका |
| 139 | 🇧🇭 बाहरेन | 10 | Manama | BHR | 665 | 15,69,439 | एशिया महाद्वीप |
| 140 | 🇧🇮 बुरुंडी | 31 | Gitega | BDI | 27,830 | 1,11,75,378 | अफ़्रीका |
| 141 | 🇧🇫 बुर्किना फ़ासो | 97 | Ouagadougou | BFA | 2,74,200 | 1,97,51,535 | अफ़्रीका |
| 142 | 🇧🇬 बुल्गारिया | 351 | सोफिया | BGR | 1,10,910 | 70,00,039 | यूरोप |
| 143 | 🇧🇯 बेनिन | 77 | Porto-Novo | BEN | 1,12,620 | 1,14,85,048 | अफ़्रीका |
| 144 | 🇧🇾 बेलारूस | 395 | मिन्स्क | BLR | 2,07,600 | 94,85,386 | यूरोप |
| 145 | 🇧🇿 बेलीज़ | 218 | बेल्मोपान | BLZ | 22,966 | 3,83,071 | उत्तरी अमरीका |
| 146 | 🇧🇪 बेल्जियम | 2,678 | Brussels | BEL | 30,510 | 1,14,22,068 | यूरोप |
| 147 | 🇧🇼 बोत्स्वाना | 147 | गोबोर्नी | BWA | 6,00,370 | 22,54,126 | अफ़्रीका |
| 148 | 🇧🇴 बोलीविया | 200 | Sucre | BOL | 10,98,580 | 1,13,53,142 | दक्षिणी अमरीका |
| 149 | 🇧🇻 बोवेत द्वीप | — | — | BVT | 49 | — | अंटार्कटिका |
| 150 | 🇧🇦 बोस्निया और हरज़ेगोविना | 371 | Sarajevo | BIH | 51,129 | 33,23,929 | यूरोप |
| 151 | 🇧🇷 ब्राज़ील | 5,652 | ब्रासीलिया | BRA | 85,11,965 | 20,94,69,333 | दक्षिणी अमरीका |
| 152 | 🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 3 | Road Town | VGB | 153 | 29,802 | उत्तरी अमरीका |
| 153 | 🇮🇴 ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | 2 | Diego Garcia | IOT | 60 | 4,000 | एशिया महाद्वीप |
| 154 | 🇧🇳 ब्रूनेई | 90 | Bandar Seri Begawan | BRN | 5,770 | 4,28,962 | एशिया महाद्वीप |
| 155 | 🇮🇳 भारत | 6,966 | नई दिल्ली | IND | 32,87,590 | 1,35,26,17,328 | एशिया महाद्वीप |
| 156 | 🇧🇹 भूटान | 35 | थिम्फू | BTN | 47,000 | 7,54,394 | एशिया महाद्वीप |
| 157 | 🇲🇳 मंगोलिया | 51 | Ulaanbaatar | MNG | 15,65,000 | 31,70,208 | एशिया महाद्वीप |
| 158 | 🇲🇴 मकाऊ | 9 | मकाउ | MAC | 254 | 6,31,636 | एशिया महाद्वीप |
| 159 | 🇲🇼 मलावी | 38 | Lilongwe | MWI | 1,18,480 | 1,75,63,749 | अफ़्रीका |
| 160 | 🇲🇾 मलेशिया | 738 | कुआलालम्पुर | MYS | 3,29,750 | 3,15,28,585 | एशिया महाद्वीप |
| 161 | 🇫🇲 माइक्रोनेशिया | 48 | Palikir | FSM | 702 | 1,12,640 | ओशीनिया |
| 162 | 🇾🇹 मायोते | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 2,79,471 | अफ़्रीका |
| 163 | 🇲🇶 मार्टीनिक | 22 | Fort-de-France | MTQ | 1,100 | 4,32,900 | उत्तरी अमरीका |
| 164 | 🇲🇭 मार्शल द्वीपसमूह | 25 | Majuro | MHL | 181 | 58,413 | ओशीनिया |
| 165 | 🇲🇻 मालदीव | 36 | माले | MDV | 300 | 5,15,696 | एशिया महाद्वीप |
| 166 | 🇲🇱 माली | 76 | Bamako | MLI | 12,40,000 | 1,90,77,690 | अफ़्रीका |
| 167 | 🇲🇹 माल्टा | 80 | Valletta | MLT | 316 | 4,83,530 | यूरोप |
| 168 | 🇪🇬 मिस्र | 250 | Cairo | EGY | 10,01,450 | 9,84,23,595 | अफ़्रीका |
| 169 | 🇲🇬 मेडागास्कर | 150 | अन्टाननरीवो | MDG | 5,87,040 | 2,62,62,368 | अफ़्रीका |
| 170 | 🇲🇽 मैक्सिको | 1,23,296 | Mexico City | MEX | 19,72,550 | 12,61,90,788 | उत्तरी अमरीका |
| 171 | 🇲🇰 मैसिडोनिया | 740 | Skopje | MKD | 25,333 | 20,82,958 | यूरोप |
| 172 | 🇲🇺 मॉरीशस | 117 | पोर्ट लुई | MUS | 2,040 | 12,65,303 | अफ़्रीका |
| 173 | 🇲🇩 मॉल्डोवा | 96 | चिशिनाउ | MDA | 33,843 | 35,45,883 | यूरोप |
| 174 | 🇲🇸 मोंटसेरात | 13 | Plymouth | MSR | 102 | 9,341 | उत्तरी अमरीका |
| 175 | 🇲🇪 मोंटेनेग्रो | 423 | Podgorica | MNE | 14,026 | 6,22,345 | यूरोप |
| 176 | 🇲🇿 मोज़ाम्बिक | 92 | Maputo | MOZ | 8,01,590 | 2,94,95,962 | अफ़्रीका |
| 177 | 🇲🇨 मोनाको | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38,682 | यूरोप |
| 178 | 🇲🇦 मोरक्को | 400 | Rabat | MAR | 4,46,550 | 3,60,29,138 | अफ़्रीका |
| 179 | 🇲🇷 मोरीतानिया | 100 | Nouakchott | MRT | 10,30,700 | 44,03,319 | अफ़्रीका |
| 180 | 🇲🇲 म्याँमार | 542 | Nay Pyi Taw | MMR | 6,78,500 | 5,37,08,395 | एशिया महाद्वीप |
| 181 | 🇾🇪 यमन | 8,178 | Sanaa | YEM | 5,27,970 | 2,84,98,687 | एशिया महाद्वीप |
| 182 | 🇺🇬 युगांडा | 166 | कम्पाला | UGA | 2,36,040 | 4,27,23,139 | अफ़्रीका |
| 183 | 🇺🇲 यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह | 2 | — | UMI | 0 | — | ओशीनिया |
| 184 | 🇻🇮 यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 8 | Charlotte Amalie | VIR | 352 | 1,06,977 | उत्तरी अमरीका |
| 185 | 🇬🇧 यू॰के॰ | 6,166 | लंदन | GBR | 2,44,820 | 6,64,88,991 | यूरोप |
| 186 | 🇺🇦 यूक्रेन | 9,799 | कीव | UKR | 6,03,700 | 4,46,22,516 | यूरोप |
| 187 | 🇬🇷 यूनान | 7,070 | Athens | GRC | 1,31,940 | 1,07,27,668 | यूरोप |
| 188 | 🇷🇼 रवांडा | 51 | Kigali | RWA | 26,338 | 1,23,01,939 | अफ़्रीका |
| 189 | 🇷🇪 रियूनियन | 26 | Saint-Denis | REU | 2,517 | 7,76,948 | अफ़्रीका |
| 190 | 🇷🇺 रूस | 6,154 | मास्को | RUS | 1,71,00,000 | 14,44,78,050 | यूरोप |
| 191 | 🇷🇴 रोमानिया | 12,867 | Bucharest | ROU | 2,37,500 | 1,94,73,936 | यूरोप |
| 192 | 🇱🇺 लग्ज़मबर्ग | 452 | Luxembourg | LUX | 2,586 | 6,07,728 | यूरोप |
| 193 | 🇱🇷 लाइबेरिया | 27 | Monrovia | LBR | 1,11,370 | 48,18,977 | अफ़्रीका |
| 194 | 🇱🇦 लाओस | 107 | Vientiane | LAO | 2,36,800 | 70,61,507 | एशिया महाद्वीप |
| 195 | 🇱🇻 लातविया | 157 | रीगा | LVA | 64,589 | 19,26,542 | यूरोप |
| 196 | 🇱🇹 लिथुआनिया | 235 | Vilnius | LTU | 65,200 | 27,89,533 | यूरोप |
| 197 | 🇱🇮 लियक़्टँस्टीन | 16 | Vaduz | LIE | 160 | 37,910 | यूरोप |
| 198 | 🇱🇾 लीबिया | 119 | ताराबूलस | LBY | 17,59,540 | 66,78,567 | अफ़्रीका |
| 199 | 🇱🇧 लेबनान | 41 | बेयरूत | LBN | 10,400 | 68,48,925 | एशिया महाद्वीप |
| 200 | 🇱🇸 लेसोथो | 47 | Maseru | LSO | 30,355 | 21,08,132 | अफ़्रीका |
| 201 | 🇻🇺 वन्वातु | 13 | Port Vila | VUT | 12,200 | 2,92,680 | ओशीनिया |
| 202 | 🇼🇫 वालिस और फ़्यूचूना | 34 | Mata-Utu | WLF | 274 | 16,025 | ओशीनिया |
| 203 | 🇻🇳 वियतनाम | 514 | हनोई | VNM | 3,29,560 | 9,55,40,395 | एशिया महाद्वीप |
| 204 | 🇻🇦 वेटिकन सिटि | 1 | Vatican City | VAT | 0 | 921 | यूरोप |
| 205 | 🇻🇪 वेनेज़्वेला | 241 | काराकास | VEN | 9,12,050 | 2,88,70,195 | दक्षिणी अमरीका |
| 206 | 🇸🇹 श?ओ टोम? अन्द फ्र?न्चिपे | 153 | São Tomé | STP | 1,001 | 1,97,700 | अफ़्रीका |
| 207 | 🇱🇰 श्रीलंका | 92 | कोलंबो | LKA | 65,610 | 2,16,70,000 | एशिया महाद्वीप |
| 208 | 🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात | 54 | अबू धाबी | ARE | 82,880 | 96,30,959 | एशिया महाद्वीप |
| 209 | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | 30,912 | Washington D.C. | USA | 96,29,091 | 32,71,67,434 | उत्तरी अमरीका |
| 210 | 🇸🇦 सऊदी अरब | 151 | रियाद | SAU | 19,60,582 | 3,36,99,947 | एशिया महाद्वीप |
| 211 | 🇼🇸 समोआ | 156 | Apia | WSM | 2,944 | 1,96,130 | ओशीनिया |
| 212 | 🇷🇸 सर्बिया | 712 | बॅलग्रेड | SRB | 88,361 | 69,82,084 | यूरोप |
| 213 | 🇨🇾 साइप्रस | 332 | निकोसिया | CYP | 9,250 | 11,89,265 | यूरोप |
| 214 | 🇸🇬 सिंगापुर | 53 | सिंगापुर | SGP | 693 | 56,38,676 | एशिया महाद्वीप |
| 215 | 🇸🇽 सिंट मार्टिन | 7 | Philipsburg | SXM | 21 | 40,654 | उत्तरी अमरीका |
| 216 | 🇸🇱 सीएरा लिओन | 87 | फ़्रीटाउन | SLE | 71,740 | 76,50,154 | अफ़्रीका |
| 217 | 🇸🇾 सीरिया | 138 | दमिश्क | SYR | 1,85,180 | 1,69,06,283 | एशिया महाद्वीप |
| 218 | 🇸🇩 सूडान | 101 | Khartoum | SDN | 18,61,484 | 4,18,01,533 | अफ़्रीका |
| 219 | 🇸🇷 सूरीनाम | 28 | पारामरिबो | SUR | 1,63,270 | 5,75,991 | दक्षिणी अमरीका |
