Страны мира
| # | Страна ↑ | Городов ↕ | Столица ↕ | ISO3 ↕ | Площадь, км² ↕ | Население ↕ | Континент ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Австралия | 8 615 | Канберра | AUS | 7 686 850 | 24 992 369 | Океания |
| 2 | 🇦🇹 Австрия | 14 057 | Відень | AUT | 83 858 | 8 847 037 | Европа |
| 3 | 🇦🇿 Азербайджан | 205 | Баку | AZE | 86 600 | 10 224 900 | Азия |
| 4 | 🇦🇽 Аландские острова | 22 | Мариехамн | ALA | 1 580 | 26 711 | Европа |
| 5 | 🇦🇱 Албания | 410 | Тирана | ALB | 28 748 | 2 866 376 | Европа |
| 6 | 🇩🇿 Алжир | 351 | Алжир | DZA | 2 381 740 | 42 228 429 | Африка |
| 7 | 🇦🇮 Ангилья | 5 | Валли | AIA | 102 | 13 254 | Северная Америка |
| 8 | 🇦🇴 Ангола | 180 | Луанда | AGO | 1 246 700 | 30 809 762 | Африка |
| 9 | 🇦🇩 Андорра | 45 | Андорра-ла-Велья | AND | 468 | 77 006 | Европа |
| 10 | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | 54 | Сент-Джонс | ATG | 443 | 96 286 | Северная Америка |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина | 870 | Буэнос-Айрес | ARG | 2 766 890 | 44 494 502 | Южная Америка |
| 12 | 🇦🇲 Армения | 967 | Ереван | ARM | 29 800 | 3 090 500 | Азия |
| 13 | 🇦🇼 Аруба | 9 | Ораньестад | ABW | 193 | 105 845 | Северная Америка |
| 14 | 🇦🇫 Афганистан | 109 | Кабул | AFG | 647 500 | 37 172 386 | Азия |
| 15 | 🇧🇸 Багамы | 33 | Нассау | BHS | 13 940 | 385 640 | Северная Америка |
| 16 | 🇧🇩 Бангладеш | 153 | Дакка | BGD | 144 000 | 161 356 039 | Азия |
| 17 | 🇧🇧 Барбадос | 15 | Бриджтаун | BRB | 431 | 286 641 | Северная Америка |
| 18 | 🇧🇭 Бахрейн | 10 | Манама | BHR | 665 | 1 569 439 | Азия |
| 19 | 🇧🇾 Беларусь | 395 | Минск | BLR | 207 600 | 9 485 386 | Европа |
| 20 | 🇧🇿 Белиз | 218 | Бельмопан | BLZ | 22 966 | 383 071 | Северная Америка |
| 21 | 🇧🇪 Бельгия | 2 678 | Брюссель | BEL | 30 510 | 11 422 068 | Европа |
| 22 | 🇧🇯 Бенин | 77 | Порто-Ново | BEN | 112 620 | 11 485 048 | Африка |
| 23 | 🇧🇲 Бермудские о-ва | 14 | Гамильтон | BMU | 53 | 63 968 | Северная Америка |
| 24 | 🇧🇬 Болгария | 351 | София | BGR | 110 910 | 7 000 039 | Европа |
| 25 | 🇧🇴 Боливия | 200 | Сукре | BOL | 1 098 580 | 11 353 142 | Южная Америка |
| 26 | 🇧🇶 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 15 | — | BES | 328 | 18 012 | Северная Америка |
| 27 | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 371 | Сараево | BIH | 51 129 | 3 323 929 | Европа |
| 28 | 🇧🇼 Ботсвана | 147 | Габороне | BWA | 600 370 | 2 254 126 | Африка |
| 29 | 🇧🇷 Бразилия | 5 652 | Бразилия | BRA | 8 511 965 | 209 469 333 | Южная Америка |
| 30 | 🇬🇧 Британия | 6 166 | Лондон | GBR | 244 820 | 66 488 991 | Европа |
| 31 | 🇮🇴 Британская территория в Индийском океане | 2 | Downtown | IOT | 60 | 4 000 | Азия |
| 32 | 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | 90 | Бандар-Сери-Бегаван | BRN | 5 770 | 428 962 | Азия |
| 33 | 🇧🇫 Буркина-Фасо | 97 | Уагадугу | BFA | 274 200 | 19 751 535 | Африка |
| 34 | 🇧🇮 Бурунди | 31 | Гитеге | BDI | 27 830 | 11 175 378 | Африка |
| 35 | 🇧🇹 Бутан | 35 | Тхимпху | BTN | 47 000 | 754 394 | Азия |
| 36 | 🇻🇺 Вануату | 13 | Порт-Вила | VUT | 12 200 | 292 680 | Океания |
| 37 | 🇻🇦 Ватикан | 1 | Ватикан | VAT | 0 | 921 | Европа |
| 38 | 🇭🇺 Венгрия | 1 143 | Будапешт | HUN | 93 030 | 9 768 785 | Европа |
| 39 | 🇻🇪 Венесуэла | 241 | Каракас | VEN | 912 050 | 28 870 195 | Южная Америка |
| 40 | 🇻🇬 Виргинские о-ва (Великобритания) | 3 | Род-Таун | VGB | 153 | 29 802 | Северная Америка |
| 41 | 🇻🇮 Виргинские о-ва (США) | 8 | Шарлота Амалия | VIR | 352 | 106 977 | Северная Америка |
| 42 | 🇺🇲 Внешние малые о-ва (США) | 2 | — | UMI | 0 | — | Океания |
| 43 | 🇻🇳 Вьетнам | 514 | Ханой | VNM | 329 560 | 95 540 395 | Азия |
| 44 | 🇬🇦 Габон | 51 | Либревиль | GAB | 267 667 | 2 119 275 | Африка |
| 45 | 🇭🇹 Гаити | 114 | Порт-о-Пренс | HTI | 27 750 | 11 123 176 | Северная Америка |
| 46 | 🇬🇾 Гайана | 25 | Джорджтаун | GUY | 214 970 | 779 004 | Южная Америка |
| 47 | 🇬🇲 Гамбия | 443 | Банжул | GMB | 11 300 | 2 280 102 | Африка |
| 48 | 🇬🇭 Гана | 112 | Аккра | GHA | 239 460 | 29 767 108 | Африка |
| 49 | 🇬🇵 Гваделупа | 25 | Бас-Тер | GLP | 1 780 | 443 000 | Северная Америка |
| 50 | 🇬🇹 Гватемала | 327 | Гватемала | GTM | 108 890 | 17 247 807 | Северная Америка |
| 51 | 🇬🇳 Гвинея | 69 | Конакри | GIN | 245 857 | 12 414 318 | Африка |
| 52 | 🇬🇼 Гвинея-Бисау | 39 | Бисау | GNB | 36 120 | 1 874 309 | Африка |
| 53 | 🇩🇪 Германия | 12 612 | Берлин | DEU | 357 021 | 82 927 922 | Европа |
| 54 | 🇬🇮 Гибралтар | 2 | Гибралтар | GIB | 7 | 33 718 | Европа |
| 55 | 🇭🇳 Гондурас | 502 | Тегусигальпа | HND | 112 090 | 9 587 522 | Северная Америка |
| 56 | 🇭🇰 Гонконг | 319 | Гонконг | HKG | 1 092 | 7 396 076 | Азия |
| 57 | 🇬🇩 Гренада | 16 | Сент-Джоржес | GRD | 344 | 111 454 | Северная Америка |
| 58 | 🇬🇱 Гренландия | 91 | Нуук | GRL | 2 166 086 | 56 025 | Северная Америка |
| 59 | 🇬🇷 Греция | 7 070 | Афины | GRC | 131 940 | 10 727 668 | Европа |
| 60 | 🇬🇪 Грузия | 337 | Тбилиси | GEO | 69 700 | 3 704 500 | Азия |
| 61 | 🇬🇺 Гуам | 25 | Хагатна | GUM | 549 | 165 768 | Океания |
| 62 | 🇩🇰 Дания | 587 | Копенгаген | DNK | 43 094 | 5 797 446 | Европа |
| 63 | 🇩🇯 Джибути | 36 | Джибути | DJI | 23 000 | 958 920 | Африка |
| 64 | 🇩🇲 Доминика | 22 | Розо | DMA | 754 | 71 625 | Северная Америка |
| 65 | 🇩🇴 Доминиканская Республика | 205 | Санто-Доминго | DOM | 48 730 | 10 627 165 | Северная Америка |
| 66 | 🇪🇬 Египет | 250 | Каир | EGY | 1 001 450 | 98 423 595 | Африка |
| 67 | 🇨🇩 Заир | 118 | Киншаса | COD | 2 345 410 | 84 068 091 | Африка |
| 68 | 🇿🇲 Замбия | 98 | Лусака | ZMB | 752 614 | 17 351 822 | Африка |
| 69 | 🇿🇼 Зимбабве | 67 | Хараре | ZWE | 390 580 | 16 868 409 | Африка |
| 70 | 🇮🇱 Израиль | 874 | Иерусалим | ISR | 20 770 | 8 883 800 | Азия |
| 71 | 🇮🇳 Индия | 6 966 | Нью-Дели | IND | 3 287 590 | 1 352 617 328 | Азия |
| 72 | 🇮🇩 Индонезия | 522 | Джакарта | IDN | 1 919 440 | 267 663 435 | Азия |
| 73 | 🇯🇴 Иордания | 95 | Амман | JOR | 92 300 | 9 956 011 | Азия |
| 74 | 🇮🇶 Ирак | 113 | Багдад | IRQ | 437 072 | 38 433 600 | Азия |
| 75 | 🇮🇷 Иран | 3 016 | Тегеран | IRN | 1 648 000 | 81 800 269 | Азия |
| 76 | 🇮🇪 Ирландия | 975 | Дублин | IRL | 70 280 | 4 853 506 | Европа |
| 77 | 🇮🇸 Исландия | 99 | Рейкьявик | ISL | 103 000 | 353 574 | Европа |
| 78 | 🇪🇸 Испания | 7 821 | Мадрид | ESP | 504 782 | 46 723 749 | Европа |
| 79 | 🇮🇹 Италия | 55 196 | Рим | ITA | 301 230 | 60 431 283 | Европа |
| 80 | 🇾🇪 Йемен | 8 178 | Сана | YEM | 527 970 | 28 498 687 | Азия |
| 81 | 🇨🇻 Кабо-Верде | 66 | Прая | CPV | 4 033 | 543 767 | Африка |
| 82 | 🇰🇿 Казахстан | 314 | Астана | KAZ | 2 717 300 | 18 276 499 | Азия |
| 83 | 🇰🇾 Каймановы Острова | 77 | Джорджтаун | CYM | 262 | 64 174 | Северная Америка |
| 84 | 🇰🇭 Камбоджа | 357 | Пномпень | KHM | 181 040 | 16 249 798 | Азия |
| 85 | 🇨🇲 Камерун | 145 | Яунде | CMR | 475 440 | 25 216 237 | Африка |
| 86 | 🇨🇦 Канада | 2 564 | Оттава | CAN | 9 984 670 | 37 058 856 | Северная Америка |
| 87 | 🇶🇦 Катар | 23 | Доха | QAT | 11 437 | 2 781 677 | Азия |
| 88 | 🇰🇪 Кения | 332 | Найроби | KEN | 582 650 | 51 393 010 | Африка |
| 89 | 🇨🇾 Кипр | 332 | Никосия | CYP | 9 250 | 1 189 265 | Европа |
| 90 | 🇰🇮 Кирибати | 180 | Южная Тарава | KIR | 811 | 115 847 | Океания |
| 91 | 🇨🇳 Китай | 3 434 | Пекин | CHN | 9 596 960 | 1 411 778 724 | Азия |
| 92 | 🇰🇵 КНДР | 122 | Пхеньян | PRK | 120 540 | 25 549 819 | Азия |
| 93 | 🇨🇨 Кокосовые о-ва | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | Азия |
| 94 | 🇨🇴 Колумбия | 1 071 | Богота | COL | 1 138 910 | 49 648 685 | Южная Америка |
| 95 | 🇰🇲 Коморские о-ва | 149 | Морони | COM | 2 170 | 832 322 | Африка |
| 96 | 🇽🇰 Косово | 89 | Приштина | XKX | 10 908 | 1 845 300 | Европа |
| 97 | 🇨🇷 Коста-Рика | 117 | Сан-Хосе | CRI | 51 100 | 4 999 441 | Северная Америка |
| 98 | 🇨🇮 Кот-д'Ивуар | 5 946 | Ямусукро | CIV | 322 460 | 25 069 229 | Африка |
| 99 | 🇨🇺 Куба | 179 | Гавана | CUB | 110 860 | 11 338 138 | Северная Америка |
| 100 | 🇰🇼 Кувейт | 20 | Эль-Кувейт | KWT | 17 820 | 4 137 309 | Азия |
| 101 | 🇰🇬 Кыргызстан | 85 | Бишкек | KGZ | 198 500 | 6 315 800 | Азия |
| 102 | 🇨🇼 Кюрасао | 14 | Виллемстад | CUW | 444 | 159 849 | Северная Америка |
| 103 | 🇱🇦 Лаос | 107 | Вьентьян | LAO | 236 800 | 7 061 507 | Азия |
| 104 | 🇱🇻 Латвия | 157 | Рига | LVA | 64 589 | 1 926 542 | Европа |
| 105 | 🇱🇸 Лесото | 47 | Масеру | LSO | 30 355 | 2 108 132 | Африка |
| 106 | 🇱🇷 Либерия | 27 | Монровия | LBR | 111 370 | 4 818 977 | Африка |
| 107 | 🇱🇧 Ливан | 41 | Бейрут | LBN | 10 400 | 6 848 925 | Азия |
| 108 | 🇱🇾 Ливия | 119 | Триполи | LBY | 1 759 540 | 6 678 567 | Африка |
| 109 | 🇱🇹 Литва | 235 | Вильнюс | LTU | 65 200 | 2 789 533 | Европа |
| 110 | 🇱🇮 Лихтенштейн | 16 | Вадуц | LIE | 160 | 37 910 | Европа |
| 111 | 🇱🇺 Люксембург | 452 | Люксембург | LUX | 2 586 | 607 728 | Европа |
| 112 | 🇲🇺 Маврикий | 117 | Порт-Луи | MUS | 2 040 | 1 265 303 | Африка |
| 113 | 🇲🇷 Мавритания | 100 | Нуакшот | MRT | 1 030 700 | 4 403 319 | Африка |
| 114 | 🇲🇬 Мадагаскар | 150 | Антананариву | MDG | 587 040 | 26 262 368 | Африка |
| 115 | 🇾🇹 Майотта | 70 | Мамудзу | MYT | 374 | 279 471 | Африка |
| 116 | 🇲🇴 Макао | 9 | Макао | MAC | 254 | 631 636 | Азия |
| 117 | 🇲🇼 Малави | 38 | Лилонгве | MWI | 118 480 | 17 563 749 | Африка |
| 118 | 🇲🇾 Малайзия | 738 | Куала-Лумпур | MYS | 329 750 | 31 528 585 | Азия |
| 119 | 🇲🇱 Мали | 76 | Бамако | MLI | 1 240 000 | 19 077 690 | Африка |
| 120 | 🇲🇻 Мальдивы | 36 | Мале | MDV | 300 | 515 696 | Азия |
| 121 | 🇲🇹 Мальта | 80 | Валлетта | MLT | 316 | 483 530 | Европа |
| 122 | 🇲🇦 Марокко | 400 | Рабат | MAR | 446 550 | 36 029 138 | Африка |
| 123 | 🇲🇶 Мартиника | 22 | Форт-де-Франс | MTQ | 1 100 | 432 900 | Северная Америка |
| 124 | 🇲🇭 Маршалловы Острова | 25 | Маджуро | MHL | 181 | 58 413 | Океания |
| 125 | 🇲🇽 Мексика | 123 296 | Мехико | MEX | 1 972 550 | 126 190 788 | Северная Америка |
| 126 | 🇲🇿 Мозамбик | 92 | Мапуту | MOZ | 801 590 | 29 495 962 | Африка |
| 127 | 🇲🇩 Молдова | 96 | Кишинёв | MDA | 33 843 | 3 545 883 | Европа |
| 128 | 🇲🇨 Монако | 1 | Монако | MCO | 2 | 38 682 | Европа |
| 129 | 🇲🇳 Монголия | 51 | Улан-Батор | MNG | 1 565 000 | 3 170 208 | Азия |
| 130 | 🇲🇸 Монтсеррат | 13 | Плимут | MSR | 102 | 9 341 | Северная Америка |
| 131 | 🇲🇲 Мьянма (Бирма) | 542 | Нейпьидо | MMR | 678 500 | 53 708 395 | Азия |
| 132 | 🇳🇦 Намибия | 97 | Виндхук | NAM | 825 418 | 2 448 255 | Африка |
| 133 | 🇳🇷 Науру | 15 | Ярен | NRU | 21 | 12 704 | Океания |
| 134 | 🇳🇵 Непал | 84 | Катманду | NPL | 140 800 | 28 087 871 | Азия |
| 135 | 🇳🇪 Нигер | 74 | Ниамей | NER | 1 267 000 | 22 442 948 | Африка |
| 136 | 🇳🇬 Нигерия | 474 | Абуджа | NGA | 923 768 | 195 874 740 | Африка |
| 137 | 🇳🇱 Нидерланды | 2 802 | Амстердам | NLD | 41 526 | 17 231 017 | Европа |
| 138 | 🇳🇮 Никарагуа | 142 | Манагуа | NIC | 129 494 | 6 465 513 | Северная Америка |
| 139 | 🇳🇺 Ниуе | 17 | Алофи | NIU | 260 | 2 166 | Океания |
| 140 | 🇳🇿 Новая Зеландия | 563 | Веллингтон | NZL | 268 680 | 4 885 500 | Океания |
| 141 | 🇳🇨 Новая Каледония | 35 | Нумеа | NCL | 19 060 | 284 060 | Океания |
| 142 | 🇳🇴 Норвегия | 718 | Осло | NOR | 324 220 | 5 314 336 | Европа |
| 143 | 🇧🇻 о-в Буве | — | — | BVT | 49 | — | Антарктика |
| 144 | 🇳🇫 о-в Норфолк | 2 | Кингстон | NFK | 35 | 1 828 | Океания |
| 145 | 🇨🇽 о-в Рождества | 1 | Флайинг-Фиш-Коув | CXR | 135 | 1 500 | Океания |
| 146 | 🇸🇭 о-в Св. Елены | 15 | Джеймстаун | SHN | 410 | 7 460 | Африка |
| 147 | 🇵🇳 о-ва Питкэрн | 1 | Адамстаун | PCN | 47 | 46 | Океания |
| 148 | 🇹🇨 о-ва Тёркс и Кайкос | 11 | Коберн-Таун | TCA | 430 | 37 665 | Северная Америка |
| 149 | 🇭🇲 о-ва Херд и Макдональд | — | — | HMD | 412 | — | Антарктика |
| 150 | 🇦🇪 ОАЭ | 54 | Абу-Даби | ARE | 82 880 | 9 630 959 | Азия |
| 151 | 🇴🇲 Оман | 34 | Маскат | OMN | 212 460 | 4 829 483 | Азия |
| 152 | 🇧🇱 Остров Святого Бартоломея | 1 | Густавия | BLM | 21 | 8 450 | Северная Америка |
| 153 | 🇲🇫 Остров Святого Мартина | 9 | Мариго | MAF | 53 | 37 264 | Северная Америка |
| 154 | 🇨🇰 Острова Кука | 13 | Аваруа | COK | 240 | 21 388 | Океания |
| 155 | 🇵🇰 Пакистан | 552 | Исламабад | PAK | 803 940 | 212 215 030 | Азия |
| 156 | 🇵🇼 Палау | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17 907 | Океания |
| 157 | 🇵🇸 Палестина | 491 | Восточный Иерусалим | PSE | 5 970 | 4 569 087 | Азия |
| 158 | 🇵🇦 Панама | 2 346 | Панама | PAN | 78 200 | 4 176 873 | Северная Америка |
| 159 | 🇵🇬 Папуа – Новая Гвинея | 48 | Порт-Морсби | PNG | 462 840 | 8 606 316 | Океания |
| 160 | 🇵🇾 Парагвай | 200 | Асунсьон | PRY | 406 750 | 6 956 071 | Южная Америка |
| 161 | 🇵🇪 Перу | 11 139 | Лима | PER | 1 285 220 | 31 989 256 | Южная Америка |
| 162 | 🇵🇱 Польша | 5 214 | Варшава | POL | 312 685 | 37 978 548 | Европа |
| 163 | 🇵🇹 Португалия | 1 381 | Лиссабон | PRT | 92 391 | 10 281 762 | Европа |
| 164 | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 227 | Сан-Хуан | PRI | 9 104 | 3 195 153 | Северная Америка |
| 165 | 🇨🇬 Республика Конго | 59 | Браззавиль | COG | 342 000 | 5 244 363 | Африка |
| 166 | 🇰🇷 Республика Корея | 155 | Сеул | KOR | 98 480 | 51 635 256 | Азия |
| 167 | 🇷🇪 Реюньон | 26 | Сен-Дени | REU | 2 517 | 776 948 | Африка |
| 168 | 🇷🇺 Россия | 6 154 | Москва | RUS | 17 100 000 | 144 478 050 | Европа |
| 169 | 🇷🇼 Руанда | 51 | Кигали | RWA | 26 338 | 12 301 939 | Африка |
| 170 | 🇷🇴 Румыния | 12 867 | Бухарест | ROU | 237 500 | 19 473 936 | Европа |
| 171 | 🇸🇻 Сальвадор | 102 | Сан-Сальвадор | SLV | 21 040 | 6 420 744 | Северная Америка |
| 172 | 🇼🇸 Самоа | 156 | Апиа | WSM | 2 944 | 196 130 | Океания |
| 173 | 🇸🇲 Сан-Марино | 17 | Сан-Марино | SMR | 61 | 33 785 | Европа |
| 174 | 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | 153 | Сан-Томе | STP | 1 001 | 197 700 | Африка |
| 175 | 🇸🇦 Саудовская Аравия | 151 | Эр-Рияд | SAU | 1 960 582 | 33 699 947 | Азия |
| 176 | 🇲🇰 Северная Македония | 740 | Скопье | MKD | 25 333 | 2 082 958 | Европа |
| 177 | 🇲🇵 Северные Марианские о-ва | 8 | Сайпан | MNP | 477 | 56 882 | Океания |
| 178 | 🇸🇨 Сейшельские о-ва | 29 | Виктория | SYC | 455 | 96 762 | Африка |
| 179 | 🇵🇲 Сен-Пьер и Микелон | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7 012 | Северная Америка |
| 180 | 🇸🇳 Сенегал | 151 | Дакар | SEN | 196 190 | 15 854 360 | Африка |
| 181 | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | 28 | Кингстаун | VCT | 389 | 110 211 | Северная Америка |
| 182 | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | 19 | Бастер | KNA | 261 | 52 441 | Северная Америка |
| 183 | 🇱🇨 Сент-Люсия | 36 | Кастри | LCA | 616 | 181 889 | Северная Америка |
| 184 | 🇷🇸 Сербия | 712 | Белград | SRB | 88 361 | 6 982 084 | Европа |
| 185 | 🇸🇬 Сингапур | 53 | Сингапур | SGP | 693 | 5 638 676 | Азия |
| 186 | 🇸🇽 Синт-Мартен | 7 | Филипсбург | SXM | 21 | 40 654 | Северная Америка |
| 187 | 🇸🇾 Сирия | 138 | Дамаск | SYR | 185 180 | 16 906 283 | Азия |
| 188 | 🇸🇰 Словакия | 980 | Братислава | SVK | 48 845 | 5 447 011 | Европа |
| 189 | 🇸🇮 Словения | 5 910 | Любляна | SVN | 20 273 | 2 067 372 | Европа |
| 190 | 🇸🇧 Соломоновы Острова | 14 | Хониара | SLB | 28 450 | 652 858 | Океания |
| 191 | 🇸🇴 Сомали | 72 | Могадишо | SOM | 637 657 | 15 008 154 | Африка |
| 192 | 🇸🇩 Судан | 101 | Хартум | SDN | 1 861 484 | 41 801 533 | Африка |
| 193 | 🇸🇷 Суринам | 28 | Парамарибо | SUR | 163 270 | 575 991 | Южная Америка |
| 194 | 🇺🇸 США | 30 912 | Вашингтон | USA | 9 629 091 | 327 167 434 | Северная Америка |
| 195 | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | 87 | Фритаун | SLE | 71 740 | 7 650 154 | Африка |
| 196 | 🇹🇯 Таджикистан | 91 | Душанбе | TJK | 143 100 | 9 100 837 | Азия |
| 197 | 🇹🇭 Таиланд | 455 | Бангкок | THA | 514 000 | 69 428 524 | Азия |
| 198 | 🇹🇼 Тайвань | 81 | Тайбэй | TWN | 35 980 | 23 451 837 | Азия |
| 199 | 🇹🇿 Танзания | 318 | Додома | TZA | 945 087 | 56 318 348 | Африка |
| 200 | 🇹🇱 Тимор-Лесте | 35 | Дили | TLS | 15 007 | 1 267 972 | Океания |
| 201 | 🇹🇬 Того | 35 | Ломе | TGO | 56 785 | 7 889 094 | Африка |
| 202 | 🇹🇰 Токелау | 3 | — | TKL | 10 | 1 466 | Океания |
| 203 | 🇹🇴 Тонга | 65 | Нукуалофа | TON | 748 | 103 197 | Океания |
| 204 | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 27 | Порт-оф-Спейн | TTO | 5 128 | 1 389 858 | Северная Америка |
| 205 | 🇹🇻 Тувалу | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11 508 | Океания |
| 206 | 🇹🇳 Тунис | 284 | Тунис | TUN | 163 610 | 11 565 204 | Африка |
| 207 | 🇹🇲 Туркменистан | 103 | Ашхабад | TKM | 488 100 | 5 850 908 | Азия |
| 208 | 🇹🇷 Турция | 10 438 | Анкара | TUR | 780 580 | 82 319 724 | Азия |
| 209 | 🇺🇬 Уганда | 166 | Кампала | UGA | 236 040 | 42 723 139 | Африка |
| 210 | 🇺🇿 Узбекистан | 146 | Ташкент | UZB | 447 400 | 32 955 400 | Азия |
| 211 | 🇺🇦 Украина | 9 799 | Киев | UKR | 603 700 | 44 622 516 | Европа |
| 212 | 🇼🇫 Уоллис и Футуна | 34 | Мата-Уту | WLF | 274 | 16 025 | Океания |
| 213 | 🇺🇾 Уругвай | 172 | Монтевидео | URY | 176 220 | 3 449 299 | Южная Америка |
| 214 | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 117 | Торсхавн | FRO | 1 399 | 48 497 | Европа |
| 215 | 🇫🇲 Федеративные Штаты Микронезии | 48 | Паликир | FSM | 702 | 112 640 | Океания |
| 216 | 🇫🇯 Фиджи | 14 | Сува | FJI | 18 270 | 883 483 | Океания |
| 217 | 🇵🇭 Филиппины | 4 227 | Манила | PHL | 300 000 | 106 651 922 | Азия |
| 218 | 🇫🇮 Финляндия | 577 | Хельсинки | FIN | 337 030 | 5 518 050 | Европа |
| 219 | 🇫🇰 Фолклендские о-ва | 10 | Порт-Стэнли | FLK | 12 173 | 2 638 | Южная Америка |
| 220 | 🇫🇷 Франция | 34 241 | Париж | FRA | 547 030 | 66 987 244 | Европа |
| 221 | 🇬🇫 Французская Гвиана | 18 | Кайенна | GUF | 91 000 | 195 506 | Южная Америка |
| 222 | 🇵🇫 Французская Полинезия | 59 | Папеэте | PYF | 4 167 | 277 679 | Океания |
| 223 | 🇹🇫 Французские Южные территории | 3 | Порт-о-Франсэ | ATF | 7 829 | 140 | Антарктика |
| 224 | 🇭🇷 Хорватия | 6 605 | Загреб | HRV | 56 542 | 3 871 833 | Европа |
| 225 | 🇨🇫 Центрально-Африканская Республика | 50 | Банги | CAF | 622 984 | 4 666 377 | Африка |
| 226 | 🇹🇩 Чад | 75 | Нджамена | TCD | 1 284 000 | 15 477 751 | Африка |
| 227 | 🇲🇪 Черногория | 423 | Подгорица | MNE | 14 026 | 622 345 | Европа |
| 228 | 🇨🇿 Чехия | 6 384 | Прага | CZE | 78 866 | 10 625 695 | Европа |
| 229 | 🇨🇱 Чили | 283 | Сантьяго | CHL | 756 950 | 18 729 160 | Южная Америка |
| 230 | 🇨🇭 Швейцария | 4 189 | Берн | CHE | 41 290 | 8 516 543 | Европа |
| 231 | 🇸🇪 Швеция | 2 248 | Стокгольм | SWE | 449 964 | 10 183 175 | Европа |
| 232 | 🇱🇰 Шри-Ланка | 92 | Коломбо | LKA | 65 610 | 21 670 000 | Азия |
| 233 | 🇪🇨 Эквадор | 127 | Кито | ECU | 283 560 | 17 084 357 | Южная Америка |
| 234 | 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | 27 | Сьюдад-де-ла-Пас | GNQ | 28 051 | 1 308 974 | Африка |
| 235 | 🇪🇷 Эритрея | 15 | Асмэра | ERI | 121 320 | 6 209 262 | Африка |
| 236 | 🇸🇿 Эсватини | 24 | Мбабане | SWZ | 17 363 | 1 136 191 | Африка |
| 237 | 🇪🇪 Эстония | 997 | Таллин | EST | 45 226 | 1 320 884 | Европа |
| 238 | 🇪🇹 Эфиопия | 251 | Аддис-Абеба | ETH | 1 127 127 | 109 224 559 | Африка |
| 239 | 🇿🇦 ЮАР | 972 | Претория | ZAF | 1 219 912 | 57 779 622 | Африка |
| 240 | 🇬🇸 Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | 3 | Грютвикен | SGS | 3 903 | 30 | Антарктика |
| 241 | 🇸🇸 Южный Судан | 24 | Джуба | SSD | 644 329 | 8 260 490 | Африка |
| 242 | 🇯🇲 Ямайка | 91 | Кингстон | JAM | 10 991 | 2 934 855 | Северная Америка |
| 243 | 🇯🇵 Япония | 1 991 | Токио | JPN | 377 835 | 126 529 100 | Азия |
Всего: 243 записей