বিশ্বের দেশসমূহ
| # | দেশ ↑ | শহর ↕ | রাজধানী ↕ | ISO3 ↕ | আয়তন, কিমি² ↕ | জনসংখ্যা ↕ | মহাদেশ ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 অস্ট্রিয়া | ১৪,০৫৭ | Vienna | AUT | ৮৩,৮৫৮ | ৮৮,৪৭,০৩৭ | Europe |
| 2 | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | ৮,৬১৫ | ক্যানবেরা | AUS | ৭৬,৮৬,৮৫০ | ২,৪৯,৯২,৩৬৯ | Oceania |
| 3 | 🇦🇬 অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | ৫৪ | St John's | ATG | ৪৪৩ | ৯৬,২৮৬ | North America |
| 4 | 🇨🇮 আইভরি কোস্ট | ৫,৯৪৬ | Yamoussoukro | CIV | ৩,২২,৪৬০ | ২,৫০,৬৯,২২৯ | Africa |
| 5 | 🇮🇸 আইসল্যান্ড | ৯৯ | রেইকিয়াভিক | ISL | ১,০৩,০০০ | ৩,৫৩,৫৭৪ | Europe |
| 6 | 🇦🇿 আজারবাইজান | ২০৫ | বাকু | AZE | ৮৬,৬০০ | ১,০২,২৪,৯০০ | এশিয়া |
| 7 | 🇦🇩 আন্ডোরা | ৪৫ | Andorra la Vella | AND | ৪৬৮ | ৭৭,০০৬ | Europe |
| 8 | 🇦🇫 আফগানিস্তান | ১০৯ | কাবুল | AFG | ৬,৪৭,৫০০ | ৩,৭১,৭২,৩৮৬ | এশিয়া |
| 9 | 🇮🇪 আয়ারল্যান্ড | ৯৭৫ | ডাবলিন | IRL | ৭০,২৮০ | ৪৮,৫৩,৫০৬ | Europe |
| 10 | 🇦🇼 আরুবা | ৯ | Oranjestad | ABW | ১৯৩ | ১,০৫,৮৪৫ | North America |
| 11 | 🇦🇷 আর্জেন্টিনা | ৮৭০ | বুয়েনোস আইরেস | ARG | ২৭,৬৬,৮৯০ | ৪,৪৪,৯৪,৫০২ | South America |
| 12 | 🇦🇲 আর্মেনিয়া | ৯৬৭ | ইয়েরেভান | ARM | ২৯,৮০০ | ৩০,৯০,৫০০ | এশিয়া |
| 13 | 🇦🇱 আলবেনিয়া | ৪১০ | তিরানা | ALB | ২৮,৭৪৮ | ২৮,৬৬,৩৭৬ | Europe |
| 14 | 🇦🇽 আলান্ড দ্বীপপুঞ্জ | ২২ | Mariehamn | ALA | ১,৫৮০ | ২৬,৭১১ | Europe |
| 15 | 🇺🇸 ইউ এস | ৩০,৯১২ | Washington D.C. | USA | ৯৬,২৯,০৯১ | ৩২,৭১,৬৭,৪৩৪ | North America |
| 16 | 🇬🇧 ইউ কে | ৬,১৬৬ | লন্ডন | GBR | ২,৪৪,৮২০ | ৬,৬৪,৮৮,৯৯১ | Europe |
| 17 | 🇺🇦 ইউক্রেন | ৯,৭৯৯ | কিয়েভ | UKR | ৬,০৩,৭০০ | ৪,৪৬,২২,৫১৬ | Europe |
| 18 | 🇪🇨 ইকুয়াডর | ১২৭ | Quito | ECU | ২,৮৩,৫৬০ | ১,৭০,৮৪,৩৫৭ | South America |
| 19 | 🇮🇹 ইতালি | ৫৫,১৯৬ | রোম | ITA | ৩,০১,২৩০ | ৬,০৪,৩১,২৮৩ | Europe |
| 20 | 🇮🇩 ইন্দোনেশিয়া | ৫২২ | জাকার্তা | IDN | ১৯,১৯,৪৪০ | ২৬,৭৬,৬৩,৪৩৫ | এশিয়া |
| 21 | 🇪🇹 ইফিওপিয়া | ২৫১ | আদ্দিস আবাবা | ETH | ১১,২৭,১২৭ | ১০,৯২,২৪,৫৫৯ | Africa |
| 22 | 🇾🇪 ইয়েমেন | ৮,১৭৮ | Sanaa | YEM | ৫,২৭,৯৭০ | ২,৮৪,৯৮,৬৮৭ | এশিয়া |
| 23 | 🇮🇶 ইরাক | ১১৩ | বাগদাদ | IRQ | ৪,৩৭,০৭২ | ৩,৮৪,৩৩,৬০০ | এশিয়া |
| 24 | 🇮🇷 ইরান | ৩,০১৬ | তেহরান | IRN | ১৬,৪৮,০০০ | ৮,১৮,০০,২৬৯ | এশিয়া |
| 25 | 🇪🇷 ইরিত্রিয়া | ১৫ | Asmara | ERI | ১,২১,৩২০ | ৬২,০৯,২৬২ | Africa |
| 26 | 🇸🇿 ইসওয়াতিনি | ২৪ | Mbabane | SWZ | ১৭,৩৬৩ | ১১,৩৬,১৯১ | Africa |
| 27 | 🇮🇱 ইসরায়েল | ৮৭৪ | জেরুসালেম | ISR | ২০,৭৭০ | ৮৮,৮৩,৮০০ | এশিয়া |
| 28 | 🇺🇬 উগান্ডা | ১৬৬ | Kampala | UGA | ২,৩৬,০৪০ | ৪,২৭,২৩,১৩৯ | Africa |
| 29 | 🇺🇿 উজবেকিস্তান | ১৪৬ | তাশখন্দ | UZB | ৪,৪৭,৪০০ | ৩,২৯,৫৫,৪০০ | এশিয়া |
| 30 | 🇰🇵 উত্তর কোরিয়া | ১২২ | পিয়ং ইয়াং | PRK | ১,২০,৫৪০ | ২,৫৫,৪৯,৮১৯ | এশিয়া |
| 31 | 🇲🇰 উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৭৪০ | Skopje | MKD | ২৫,৩৩৩ | ২০,৮২,৯৫৮ | Europe |
| 32 | 🇲🇵 উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ | ৮ | Saipan | MNP | ৪৭৭ | ৫৬,৮৮২ | Oceania |
| 33 | 🇺🇾 উরুগোয়ে | ১৭২ | মোন্তেবিদেও | URY | ১,৭৬,২২০ | ৩৪,৪৯,২৯৯ | South America |
| 34 | 🇸🇻 এল সালভাদোর | ১০২ | San Salvador | SLV | ২১,০৪০ | ৬৪,২০,৭৪৪ | North America |
| 35 | 🇩🇿 এলজিরিয়া | ৩৫১ | আলজিয়ার্স | DZA | ২৩,৮১,৭৪০ | ৪,২২,২৮,৪২৯ | Africa |
| 36 | 🇪🇪 এস্তোনিয়া | ৯৯৭ | তাল্লিন | EST | ৪৫,২২৬ | ১৩,২০,৮৮৪ | Europe |
| 37 | 🇦🇮 এ্যাঙ্গুইলা | ৫ | The Valley | AIA | ১০২ | ১৩,২৫৪ | North America |
| 38 | 🇦🇴 এ্যাঙ্গোলা | ১৮০ | লুয়ান্ডা | AGO | ১২,৪৬,৭০০ | ৩,০৮,০৯,৭৬২ | Africa |
| 39 | 🇴🇲 ওমান | ৩৪ | মাস্কাট | OMN | ২,১২,৪৬০ | ৪৮,২৯,৪৮৩ | এশিয়া |
| 40 | 🇼🇫 ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৩৪ | Mata-Utu | WLF | ২৭৪ | ১৬,০২৫ | Oceania |
| 41 | 🇨🇬 কঙ্গো - ব্রাজাভিল | ৫৯ | Brazzaville | COG | ৩,৪২,০০০ | ৫২,৪৪,৩৬৩ | Africa |
| 42 | 🇨🇩 কঙ্গো(DRC) | ১১৮ | কিনশাসা | COD | ২৩,৪৫,৪১০ | ৮,৪০,৬৮,০৯১ | Africa |
| 43 | 🇰🇲 কমোরোস | ১৪৯ | Moroni | COM | ২,১৭০ | ৮,৩২,৩২২ | Africa |
| 44 | 🇰🇭 কম্বোডিয়া | ৩৫৭ | প্নম পেন | KHM | ১,৮১,০৪০ | ১,৬২,৪৯,৭৯৮ | এশিয়া |
| 45 | 🇽🇰 কসোভো | ৮৯ | Pristina | XKX | ১০,৯০৮ | ১৮,৪৫,৩০০ | Europe |
| 46 | 🇰🇿 কাজাখাস্তান | ৩১৪ | Astana | KAZ | ২৭,১৭,৩০০ | ১,৮২,৭৬,৪৯৯ | এশিয়া |
| 47 | 🇶🇦 কাতার | ২৩ | দোহা | QAT | ১১,৪৩৭ | ২৭,৮১,৬৭৭ | এশিয়া |
| 48 | 🇨🇦 কানাডা | ২,৫৬৪ | অটোয়া | CAN | ৯৯,৮৪,৬৭০ | ৩,৭০,৫৮,৮৫৬ | North America |
| 49 | 🇨🇺 কিউবা | ১৭৯ | হাভানা | CUB | ১,১০,৮৬০ | ১,১৩,৩৮,১৩৮ | North America |
| 50 | 🇰🇮 কিরিবাতি | ১৮০ | Tarawa | KIR | ৮১১ | ১,১৫,৮৪৭ | Oceania |
| 51 | 🇰🇬 কির্ঘিজস্তান | ৮৫ | বিশকেক | KGZ | ১,৯৮,৫০০ | ৬৩,১৫,৮০০ | এশিয়া |
| 52 | 🇨🇰 কুক দ্বীপপুঞ্জ | ১৩ | Avarua | COK | ২৪০ | ২১,৩৮৮ | Oceania |
| 53 | 🇰🇼 কুয়েত | ২০ | Kuwait City | KWT | ১৭,৮২০ | ৪১,৩৭,৩০৯ | এশিয়া |
| 54 | 🇨🇼 কুরাসাও | ১৪ | Willemstad | CUW | ৪৪৪ | ১,৫৯,৮৪৯ | North America |
| 55 | 🇰🇪 কেনিয়া | ৩৩২ | নাইরোবি | KEN | ৫,৮২,৬৫০ | ৫,১৩,৯৩,০১০ | Africa |
| 56 | 🇨🇻 কেপভার্দে | ৬৬ | Praia | CPV | ৪,০৩৩ | ৫,৪৩,৭৬৭ | Africa |
| 57 | 🇰🇾 কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ৭৭ | George Town | CYM | ২৬২ | ৬৪,১৭৪ | North America |
| 58 | 🇨🇨 কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ | ২ | West Island | CCK | ১৪ | ৬২৮ | এশিয়া |
| 59 | 🇨🇴 কোলোম্বিয়া | ১,০৭১ | বোগোতা | COL | ১১,৩৮,৯১০ | ৪,৯৬,৪৮,৬৮৫ | South America |
| 60 | 🇨🇷 কোস্টারিকা | ১১৭ | স্যান হোসে | CRI | ৫১,১০০ | ৪৯,৯৯,৪৪১ | North America |
| 61 | 🇨🇲 ক্যামেরুন | ১৪৫ | Yaoundé | CMR | ৪,৭৫,৪৪০ | ২,৫২,১৬,২৩৭ | Africa |
| 62 | 🇧🇶 ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১৫ | — | BES | ৩২৮ | ১৮,০১২ | North America |
| 63 | 🇨🇽 ক্রিসমাস দ্বীপ | ১ | Flying Fish Cove | CXR | ১৩৫ | ১,৫০০ | Oceania |
| 64 | 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া | ৬,৬০৫ | জাগরেব | HRV | ৫৬,৫৪২ | ৩৮,৭১,৮৩৩ | Europe |
| 65 | 🇬🇲 গাম্বিয়া | ৪৪৩ | Banjul | GMB | ১১,৩০০ | ২২,৮০,১০২ | Africa |
| 66 | 🇬🇳 গিনি | ৬৯ | Conakry | GIN | ২,৪৫,৮৫৭ | ১,২৪,১৪,৩১৮ | Africa |
| 67 | 🇬🇼 গিনি-বিসাউ | ৩৯ | বিসাউ | GNB | ৩৬,১২০ | ১৮,৭৪,৩০৯ | Africa |
| 68 | 🇬🇾 গিয়ানা | ২৫ | Georgetown | GUY | ২,১৪,৯৭০ | ৭,৭৯,০০৪ | South America |
| 69 | 🇬🇵 গুয়াদেলৌপ | ২৫ | Basse-Terre | GLP | ১,৭৮০ | ৪,৪৩,০০০ | North America |
| 70 | 🇬🇺 গুয়াম | ২৫ | Hagåtña | GUM | ৫৪৯ | ১,৬৫,৭৬৮ | Oceania |
| 71 | 🇬🇹 গোয়াতিমালা | ৩২৭ | Guatemala City | GTM | ১,০৮,৮৯০ | ১,৭২,৪৭,৮০৭ | North America |
| 72 | 🇬🇦 গ্যাবন | ৫১ | Libreville | GAB | ২,৬৭,৬৬৭ | ২১,১৯,২৭৫ | Africa |
| 73 | 🇬🇱 গ্রীনল্যান্ড | ৯১ | নুক | GRL | ২১,৬৬,০৮৬ | ৫৬,০২৫ | North America |
| 74 | 🇬🇷 গ্রীস | ৭,০৭০ | Athens | GRC | ১,৩১,৯৪০ | ১,০৭,২৭,৬৬৮ | Europe |
| 75 | 🇬🇩 গ্রেনাডা | ১৬ | St. George's | GRD | ৩৪৪ | ১,১১,৪৫৪ | North America |
| 76 | 🇬🇭 ঘানা | ১১২ | আক্রা | GHA | ২,৩৯,৪৬০ | ২,৯৭,৬৭,১০৮ | Africa |
| 77 | 🇹🇩 চাদ | ৭৫ | N'Djamena | TCD | ১২,৮৪,০০০ | ১,৫৪,৭৭,৭৫১ | Africa |
| 78 | 🇨🇱 চিলি | ২৮৩ | সান্টিয়াগো | CHL | ৭,৫৬,৯৫০ | ১,৮৭,২৯,১৬০ | South America |
| 79 | 🇨🇳 চীন | ৩,৪৩৪ | বেইজিং | CHN | ৯৫,৯৬,৯৬০ | ১,৪১,১৭,৭৮,৭২৪ | এশিয়া |
| 80 | 🇨🇿 চেকিয়া | ৬,৩৮৪ | প্রাগ | CZE | ৭৮,৮৬৬ | ১,০৬,২৫,৬৯৫ | Europe |
| 81 | 🇬🇪 জর্জিয়া | ৩৩৭ | তিবিলিসি | GEO | ৬৯,৭০০ | ৩৭,০৪,৫০০ | এশিয়া |
| 82 | 🇯🇴 জর্ডন | ৯৫ | আম্মান | JOR | ৯২,৩০০ | ৯৯,৫৬,০১১ | এশিয়া |
| 83 | 🇯🇵 জাপান | ১,৯৯১ | টোকিও | JPN | ৩,৭৭,৮৩৫ | ১২,৬৫,২৯,১০০ | এশিয়া |
| 84 | 🇯🇲 জামাইকা | ৯১ | Kingston | JAM | ১০,৯৯১ | ২৯,৩৪,৮৫৫ | North America |
| 85 | 🇿🇲 জাম্বিয়া | ৯৮ | লুসাকা | ZMB | ৭,৫২,৬১৪ | ১,৭৩,৫১,৮২২ | Africa |
| 86 | 🇩🇪 জার্মানি | ১২,৬১২ | বার্লিন | DEU | ৩,৫৭,০২১ | ৮,২৯,২৭,৯২২ | Europe |
| 87 | 🇩🇯 জিবুতি | ৩৬ | জিবুতি | DJI | ২৩,০০০ | ৯,৫৮,৯২০ | Africa |
| 88 | 🇬🇮 জিব্রাল্টার | ২ | Gibraltar | GIB | ৭ | ৩৩,৭১৮ | Europe |
| 89 | 🇿🇼 জিম্বাবোয়ে | ৬৭ | Harare | ZWE | ৩,৯০,৫৮০ | ১,৬৮,৬৮,৪০৯ | Africa |
| 90 | 🇹🇻 টুভালু | ১৯ | Funafuti | TUV | ২৬ | ১১,৫০৮ | Oceania |
| 91 | 🇹🇰 টোকেলাউ | ৩ | — | TKL | ১০ | ১,৪৬৬ | Oceania |
| 92 | 🇹🇬 টোগো | ৩৫ | Lomé | TGO | ৫৬,৭৮৫ | ৭৮,৮৯,০৯৪ | Africa |
| 93 | 🇹🇴 টোঙ্গা | ৬৫ | Nuku'alofa | TON | ৭৪৮ | ১,০৩,১৯৭ | Oceania |
| 94 | 🇩🇰 ডেনমার্ক | ৫৮৭ | কোপেনহাগেন | DNK | ৪৩,০৯৪ | ৫৭,৯৭,৪৪৬ | Europe |
| 95 | 🇩🇲 ডোমিনিকা | ২২ | Roseau | DMA | ৭৫৪ | ৭১,৬২৫ | North America |
| 96 | 🇩🇴 ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | ২০৫ | Santo Domingo | DOM | ৪৮,৭৩০ | ১,০৬,২৭,১৬৫ | North America |
| 97 | 🇹🇼 তাইওয়ান | ৮১ | টাইপেই | TWN | ৩৫,৯৮০ | ২,৩৪,৫১,৮৩৭ | এশিয়া |
| 98 | 🇹🇯 তাজিকিস্তান | ৯১ | Dushanbe | TJK | ১,৪৩,১০০ | ৯১,০০,৮৩৭ | এশিয়া |
| 99 | 🇹🇿 তাঞ্জানিয়া | ৩১৮ | Dodoma | TZA | ৯,৪৫,০৮৭ | ৫,৬৩,১৮,৩৪৮ | Africa |
| 100 | 🇹🇳 তিউনিসিয়া | ২৮৪ | Tunis | TUN | ১,৬৩,৬১০ | ১,১৫,৬৫,২০৪ | Africa |
| 101 | 🇹🇷 তুরস্ক | ১০,৪৩৮ | আঙ্কারা | TUR | ৭,৮০,৫৮০ | ৮,২৩,১৯,৭২৪ | এশিয়া |
| 102 | 🇹🇲 তুর্কমেনিয়া | ১০৩ | আশখাবাদ | TKM | ৪,৮৮,১০০ | ৫৮,৫০,৯০৮ | এশিয়া |
| 103 | 🇹🇨 তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ১১ | Cockburn Town | TCA | ৪৩০ | ৩৭,৬৬৫ | North America |
| 104 | 🇹🇹 ত্রিনিনাদ ও টোব্যাগো | ২৭ | পোর্ট অব স্পেন | TTO | ৫,১২৮ | ১৩,৮৯,৮৫৮ | North America |
| 105 | 🇹🇭 থাইল্যান্ড | ৪৫৫ | ব্যাংকক | THA | ৫,১৪,০০০ | ৬,৯৪,২৮,৫২৪ | এশিয়া |
| 106 | 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা | ৯৭২ | প্রিটোরিয়া | ZAF | ১২,১৯,৯১২ | ৫,৭৭,৭৯,৬২২ | Africa |
| 107 | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫৫ | সিউল | KOR | ৯৮,৪৮০ | ৫,১৬,৩৫,২৫৬ | এশিয়া |
| 108 | 🇬🇸 দক্ষিণ জর্জিয়া ও দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ | ৩ | Grytviken | SGS | ৩,৯০৩ | ৩০ | আন্টার্কটিকা |
| 109 | 🇸🇸 দক্ষিণ সুদান | ২৪ | Juba | SSD | ৬,৪৪,৩২৯ | ৮২,৬০,৪৯০ | Africa |
| 110 | 🇳🇴 নরওয়ে | ৭১৮ | অজলো | NOR | ৩,২৪,২২০ | ৫৩,১৪,৩৩৬ | Europe |
| 111 | 🇳🇫 নরফোক দ্বীপ | ২ | Kingston | NFK | ৩৫ | ১,৮২৮ | Oceania |
| 112 | 🇳🇪 নাইজার | ৭৪ | নিয়ামে | NER | ১২,৬৭,০০০ | ২,২৪,৪২,৯৪৮ | Africa |
| 113 | 🇳🇬 নাইজেরিয়া | ৪৭৪ | আবুজা | NGA | ৯,২৩,৭৬৮ | ১৯,৫৮,৭৪,৭৪০ | Africa |
| 114 | 🇳🇷 নাউরু | ১৫ | Yaren District | NRU | ২১ | ১২,৭০৪ | Oceania |
| 115 | 🇳🇦 নামিবিয়া | ৯৭ | Windhoek | NAM | ৮,২৫,৪১৮ | ২৪,৪৮,২৫৫ | Africa |
| 116 | 🇳🇨 নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৩৫ | Noumea | NCL | ১৯,০৬০ | ২,৮৪,০৬০ | Oceania |
| 117 | 🇳🇿 নিউজিল্যাণ্ড | ৫৬৩ | ওয়েলিংটন | NZL | ২,৬৮,৬৮০ | ৪৮,৮৫,৫০০ | Oceania |
| 118 | 🇳🇺 নিউয়ে | ১৭ | Alofi | NIU | ২৬০ | ২,১৬৬ | Oceania |
| 119 | 🇳🇮 নিকারাগুয়া | ১৪২ | Managua | NIC | ১,২৯,৪৯৪ | ৬৪,৬৫,৫১৩ | North America |
| 120 | 🇬🇶 নিরক্ষীয় গিনি | ২৭ | Ciudad de la Paz | GNQ | ২৮,০৫১ | ১৩,০৮,৯৭৪ | Africa |
| 121 | 🇳🇵 নেপাল | ৮৪ | কাঠমান্ডু | NPL | ১,৪০,৮০০ | ২,৮০,৮৭,৮৭১ | এশিয়া |
| 122 | 🇵🇹 পর্তুগাল | ১,৩৮১ | লিসবন | PRT | ৯২,৩৯১ | ১,০২,৮১,৭৬২ | Europe |
| 123 | 🇵🇰 পাকিস্তান | ৫৫২ | ইসলামাবাদ | PAK | ৮,০৩,৯৪০ | ২১,২২,১৫,০৩০ | এশিয়া |
| 124 | 🇵🇦 পানামা | ২,৩৪৬ | Panama City | PAN | ৭৮,২০০ | ৪১,৭৬,৮৭৩ | North America |
| 125 | 🇵🇬 পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৮ | Port Moresby | PNG | ৪,৬২,৮৪০ | ৮৬,০৬,৩১৬ | Oceania |
| 126 | 🇵🇾 পারাগুয়ে | ২০০ | Asunción | PRY | ৪,০৬,৭৫০ | ৬৯,৫৬,০৭১ | South America |
| 127 | 🇵🇼 পালাউ | ২৭ | Melekeok | PLW | ৪৫৮ | ১৭,৯০৭ | Oceania |
| 128 | 🇵🇳 পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ | ১ | Adamstown | PCN | ৪৭ | ৪৬ | Oceania |
| 129 | 🇵🇷 পুয়ের্তো রিকো | ২২৭ | San Juan | PRI | ৯,১০৪ | ৩১,৯৫,১৫৩ | North America |
| 130 | 🇹🇱 পূর্ব তিমুর | ৩৫ | দিলি | TLS | ১৫,০০৭ | ১২,৬৭,৯৭২ | Oceania |
| 131 | 🇵🇪 পেরু | ১১,১৩৯ | লিমা | PER | ১২,৮৫,২২০ | ৩,১৯,৮৯,২৫৬ | South America |
| 132 | 🇵🇱 পোল্যান্ড | ৫,২১৪ | Warsaw | POL | ৩,১২,৬৮৫ | ৩,৭৯,৭৮,৫৪৮ | Europe |
| 133 | 🇫🇰 ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ | ১০ | Stanley | FLK | ১২,১৭৩ | ২,৬৩৮ | South America |
| 134 | 🇬🇫 ফরাসী গায়ানা | ১৮ | Cayenne | GUF | ৯১,০০০ | ১,৯৫,৫০৬ | South America |
| 135 | 🇹🇫 ফরাসী দক্ষিণাঞ্চল | ৩ | Port-aux-Français | ATF | ৭,৮২৯ | ১৪০ | আন্টার্কটিকা |
| 136 | 🇵🇫 ফরাসী পলিনেশিয়া | ৫৯ | Papeete | PYF | ৪,১৬৭ | ২,৭৭,৬৭৯ | Oceania |
| 137 | 🇫🇯 ফিজি | ১৪ | সুভা | FJI | ১৮,২৭০ | ৮,৮৩,৪৮৩ | Oceania |
| 138 | 🇫🇮 ফিনল্যান্ড | ৫৭৭ | হেলসিঙ্কি | FIN | ৩,৩৭,০৩০ | ৫৫,১৮,০৫০ | Europe |
| 139 | 🇵🇭 ফিলিপাইন | ৪,২২৭ | ম্যানিলা | PHL | ৩,০০,০০০ | ১০,৬৬,৫১,৯২২ | এশিয়া |
| 140 | 🇵🇸 ফিলিস্তিন | ৪৯১ | East Jerusalem | PSE | ৫,৯৭০ | ৪৫,৬৯,০৮৭ | এশিয়া |
| 141 | 🇫🇴 ফ্যারও দ্বীপপুঞ্জ | ১১৭ | Tórshavn | FRO | ১,৩৯৯ | ৪৮,৪৯৭ | Europe |
| 142 | 🇫🇷 ফ্রান্স | ৩৪,২৪১ | প্যারিস | FRA | ৫,৪৭,০৩০ | ৬,৬৯,৮৭,২৪৪ | Europe |
| 143 | 🇧🇼 বতসোয়ানা | ১৪৭ | Gaborone | BWA | ৬,০০,৩৭০ | ২২,৫৪,১২৬ | Africa |
| 144 | 🇧🇴 বলিভিয়া | ২০০ | Sucre | BOL | ১০,৯৮,৫৮০ | ১,১৩,৫৩,১৪২ | South America |
| 145 | 🇧🇦 বসনিয়াও হার্জেগোভিনা | ৩৭১ | সারায়েভো | BIH | ৫১,১২৯ | ৩৩,২৩,৯২৯ | Europe |
| 146 | 🇧🇩 বাংলাদেশ | ১৫৩ | ঢাকা | BGD | ১,৪৪,০০০ | ১৬,১৩,৫৬,০৩৯ | এশিয়া |
| 147 | 🇧🇧 বারবাদোস | ১৫ | Bridgetown | BRB | ৪৩১ | ২,৮৬,৬৪১ | North America |
| 148 | 🇧🇲 বারমুডা | ১৪ | Hamilton | BMU | ৫৩ | ৬৩,৯৬৮ | North America |
| 149 | 🇧🇭 বাহরাইন | ১০ | মানামা | BHR | ৬৬৫ | ১৫,৬৯,৪৩৯ | এশিয়া |
| 150 | 🇧🇸 বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ৩৩ | নাসাউ | BHS | ১৩,৯৪০ | ৩,৮৫,৬৪০ | North America |
| 151 | 🇧🇫 বুরকিনা ফাসো | ৯৭ | Ouagadougou | BFA | ২,৭৪,২০০ | ১,৯৭,৫১,৫৩৫ | Africa |
| 152 | 🇧🇮 বুরুন্ডি | ৩১ | Gitega | BDI | ২৭,৮৩০ | ১,১১,৭৫,৩৭৮ | Africa |
| 153 | 🇧🇬 বুলগেরিয়া | ৩৫১ | সফিয়া | BGR | ১,১০,৯১০ | ৭০,০০,০৩৯ | Europe |
| 154 | 🇧🇯 বেনিন | ৭৭ | Porto-Novo | BEN | ১,১২,৬২০ | ১,১৪,৮৫,০৪৮ | Africa |
| 155 | 🇧🇪 বেলজিয়াম | ২,৬৭৮ | ব্রাসেলস | BEL | ৩০,৫১০ | ১,১৪,২২,০৬৮ | Europe |
| 156 | 🇧🇿 বেলিয | ২১৮ | Belmopan | BLZ | ২২,৯৬৬ | ৩,৮৩,০৭১ | North America |
| 157 | 🇧🇾 বেলোরুশিয়া | ৩৯৫ | Minsk | BLR | ২,০৭,৬০০ | ৯৪,৮৫,৩৮৬ | Europe |
| 158 | 🇧🇻 বোভেট দ্বীপ | — | — | BVT | ৪৯ | — | আন্টার্কটিকা |
| 159 | 🇧🇷 ব্রাজিল | ৫,৬৫২ | ব্রাসিলিয়া | BRA | ৮৫,১১,৯৬৫ | ২০,৯৪,৬৯,৩৩৩ | South America |
| 160 | 🇮🇴 ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল | ২ | Downtown | IOT | ৬০ | ৪,০০০ | এশিয়া |
| 161 | 🇻🇬 ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৩ | Road Town | VGB | ১৫৩ | ২৯,৮০২ | North America |
| 162 | 🇧🇳 ব্রুনেই | ৯০ | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | BRN | ৫,৭৭০ | ৪,২৮,৯৬২ | এশিয়া |
| 163 | 🇻🇺 ভানুয়াটু | ১৩ | Port Vila | VUT | ১২,২০০ | ২,৯২,৬৮০ | Oceania |
| 164 | 🇮🇳 ভারত | ৬,৯৬৬ | নয়া দিল্লী | IND | ৩২,৮৭,৫৯০ | ১,৩৫,২৬,১৭,৩২৮ | এশিয়া |
| 165 | 🇻🇳 ভিয়েতনাম | ৫১৪ | হ্যানয় | VNM | ৩,২৯,৫৬০ | ৯,৫৫,৪০,৩৯৫ | এশিয়া |
| 166 | 🇧🇹 ভুটান | ৩৫ | থিম্ফু | BTN | ৪৭,০০০ | ৭,৫৪,৩৯৪ | এশিয়া |
| 167 | 🇻🇪 ভেনিজুয়েলা | ২৪১ | কারাকাস | VEN | ৯,১২,০৫০ | ২,৮৮,৭০,১৯৫ | South America |
| 168 | 🇻🇦 ভ্যাটিকান সিটি | ১ | Vatican City | VAT | ০ | ৯২১ | Europe |
| 169 | 🇲🇳 মঙ্গোলিয়া | ৫১ | Ulaanbaatar | MNG | ১৫,৬৫,০০০ | ৩১,৭০,২০৮ | এশিয়া |
| 170 | 🇨🇫 মধ্য আফ্রিকার প্রজাতন্ত্র | ৫০ | Bangui | CAF | ৬,২২,৯৮৪ | ৪৬,৬৬,৩৭৭ | Africa |
| 171 | 🇲🇸 মন্টসেরাট | ১৩ | Plymouth | MSR | ১০২ | ৯,৩৪১ | North America |
| 172 | 🇲🇪 মন্টিনিগ্রো | ৪২৩ | Podgorica | MNE | ১৪,০২৬ | ৬,২২,৩৪৫ | Europe |
| 173 | 🇲🇷 মরিতানিয়া | ১০০ | নুওয়াকশুত | MRT | ১০,৩০,৭০০ | ৪৪,০৩,৩১৯ | Africa |
| 174 | 🇲🇺 মরিশাস | ১১৭ | পোর্ট লুইস | MUS | ২,০৪০ | ১২,৬৫,৩০৩ | Africa |
| 175 | 🇲🇩 মলদোভিয়া | ৯৬ | Chișinău | MDA | ৩৩,৮৪৩ | ৩৫,৪৫,৮৮৩ | Europe |
