世界の国
| # | 国 ↑ | 都市数 ↕ | 首都 ↕ | ISO3 ↕ | 面積, km² ↕ | 人口 ↕ | 大陸 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸 アイスランド | 99 | レイキャヴィーク | ISL | 103,000 | 353,574 | ヨーロッパ |
| 2 | 🇮🇪 アイルランド | 975 | ダブリン | IRL | 70,280 | 4,853,506 | ヨーロッパ |
| 3 | 🇦🇿 アゼルバイジャン | 205 | バクー | AZE | 86,600 | 10,224,900 | アジア |
| 4 | 🇦🇫 アフガニスタン | 109 | カブール | AFG | 647,500 | 37,172,386 | アジア |
| 5 | 🇺🇸 アメリカ | 30,912 | Washington D.C. | USA | 9,629,091 | 327,167,434 | 北アメリカ |
| 6 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 54 | アブダビ | ARE | 82,880 | 9,630,959 | アジア |
| 7 | 🇩🇿 アルジェリア | 351 | アルジェ | DZA | 2,381,740 | 42,228,429 | アフリカ |
| 8 | 🇦🇷 アルゼンチン | 870 | ブエノスアイレス | ARG | 2,766,890 | 44,494,502 | 南アメリカ |
| 9 | 🇦🇱 アルバニア | 410 | ティラナ | ALB | 28,748 | 2,866,376 | ヨーロッパ |
| 10 | 🇦🇼 アルバ島 | 9 | オラニエスタッド | ABW | 193 | 105,845 | 北アメリカ |
| 11 | 🇦🇲 アルメニア | 967 | エレバン | ARM | 29,800 | 3,090,500 | アジア |
| 12 | 🇦🇮 アンギラ | 5 | バレー | AIA | 102 | 13,254 | 北アメリカ |
| 13 | 🇦🇴 アンゴラ | 180 | ルアンダ | AGO | 1,246,700 | 30,809,762 | アフリカ |
| 14 | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | 54 | セントジョンズ | ATG | 443 | 96,286 | 北アメリカ |
| 15 | 🇦🇩 アンドラ | 45 | アンドラ・ラ・ヴェリャ | AND | 468 | 77,006 | ヨーロッパ |
| 16 | 🇾🇪 イエメン | 8,178 | サヌア | YEM | 527,970 | 28,498,687 | アジア |
| 17 | 🇮🇱 イスラエル | 874 | エルサレム | ISR | 20,770 | 8,883,800 | アジア |
| 18 | 🇮🇹 イタリア | 55,196 | ローマ | ITA | 301,230 | 60,431,283 | ヨーロッパ |
| 19 | 🇮🇶 イラク | 113 | バグダード | IRQ | 437,072 | 38,433,600 | アジア |
| 20 | 🇮🇷 イラン | 3,016 | テヘラン | IRN | 1,648,000 | 81,800,269 | アジア |
| 21 | 🇮🇳 インド | 6,966 | ニューデリー | IND | 3,287,590 | 1,352,617,328 | アジア |
| 22 | 🇮🇩 インドネシア | 522 | ジャカルタ | IDN | 1,919,440 | 267,663,435 | アジア |
| 23 | 🇼🇫 ウォリス・フツナ | 34 | マタウトゥ | WLF | 274 | 16,025 | オセアニア |
| 24 | 🇺🇬 ウガンダ | 166 | カンパラ | UGA | 236,040 | 42,723,139 | アフリカ |
| 25 | 🇺🇦 ウクライナ | 9,799 | キーウ | UKR | 603,700 | 44,622,516 | ヨーロッパ |
| 26 | 🇺🇿 ウズベキスタン | 146 | タシュケント | UZB | 447,400 | 32,955,400 | アジア |
| 27 | 🇺🇾 ウルグアイ | 172 | モンテビデオ | URY | 176,220 | 3,449,299 | 南アメリカ |
| 28 | 🇪🇨 エクアドル | 127 | キト | ECU | 283,560 | 17,084,357 | 南アメリカ |
| 29 | 🇪🇬 エジプト | 250 | カイロ | EGY | 1,001,450 | 98,423,595 | アフリカ |
| 30 | 🇪🇪 エストニア | 997 | タリン | EST | 45,226 | 1,320,884 | ヨーロッパ |
| 31 | 🇪🇹 エチオピア | 251 | アディスアベバ | ETH | 1,127,127 | 109,224,559 | アフリカ |
| 32 | 🇪🇷 エリトリア | 15 | アスマラ | ERI | 121,320 | 6,209,262 | アフリカ |
| 33 | 🇸🇻 エルサルバドル | 102 | サンサルバドル | SLV | 21,040 | 6,420,744 | 北アメリカ |
| 34 | 🇦🇺 オーストラリア | 8,615 | キャンベラ | AUS | 7,686,850 | 24,992,369 | オセアニア |
| 35 | 🇦🇹 オーストリア | 14,057 | ウィーン | AUT | 83,858 | 8,847,037 | ヨーロッパ |
| 36 | 🇦🇽 オーランド諸島 | 22 | マリエハムン | ALA | 1,580 | 26,711 | ヨーロッパ |
| 37 | 🇴🇲 オマーン | 34 | マスカット | OMN | 212,460 | 4,829,483 | アジア |
| 38 | 🇳🇱 オランダ | 2,802 | Amusuterudamu | NLD | 41,526 | 17,231,017 | ヨーロッパ |
| 39 | 🇬🇭 ガーナ | 112 | アクラ | GHA | 239,460 | 29,767,108 | アフリカ |
| 40 | 🇨🇻 カーボベルデ | 66 | プライア | CPV | 4,033 | 543,767 | アフリカ |
| 41 | 🇬🇾 ガイアナ | 25 | ジョージタウン | GUY | 214,970 | 779,004 | 南アメリカ |
| 42 | 🇰🇿 カザフスタン | 314 | Astana | KAZ | 2,717,300 | 18,276,499 | アジア |
| 43 | 🇶🇦 カタール | 23 | ドーハ | QAT | 11,437 | 2,781,677 | アジア |
| 44 | 🇨🇦 カナダ | 2,564 | オタワ | CAN | 9,984,670 | 37,058,856 | 北アメリカ |
| 45 | 🇬🇦 ガボン | 51 | リーブルヴィル | GAB | 267,667 | 2,119,275 | アフリカ |
| 46 | 🇨🇲 カメルーン | 145 | ヤウンデ | CMR | 475,440 | 25,216,237 | アフリカ |
| 47 | 🇬🇲 ガンビア | 443 | バンジュール | GMB | 11,300 | 2,280,102 | アフリカ |
| 48 | 🇰🇭 カンボジア | 357 | プノンペン | KHM | 181,040 | 16,249,798 | アジア |
| 49 | 🇬🇳 ギニア | 69 | コナクリ | GIN | 245,857 | 12,414,318 | アフリカ |
| 50 | 🇬🇼 ギニアビサウ | 39 | ビサウ | GNB | 36,120 | 1,874,309 | アフリカ |
| 51 | 🇨🇾 キプロス | 332 | ニコシア | CYP | 9,250 | 1,189,265 | ヨーロッパ |
| 52 | 🇨🇺 キューバ | 179 | ハバナ | CUB | 110,860 | 11,338,138 | 北アメリカ |
| 53 | 🇨🇼 キュラソー | 14 | ウィレムスタット | CUW | 444 | 159,849 | 北アメリカ |
| 54 | 🇬🇷 ギリシャ | 7,070 | アテネ | GRC | 131,940 | 10,727,668 | ヨーロッパ |
| 55 | 🇰🇮 キリバス | 180 | Tarawa | KIR | 811 | 115,847 | オセアニア |
| 56 | 🇰🇬 キルギス | 85 | ビシュケク | KGZ | 198,500 | 6,315,800 | アジア |
| 57 | 🇬🇹 グアテマラ | 327 | グアテマラシティ | GTM | 108,890 | 17,247,807 | 北アメリカ |
| 58 | 🇬🇵 グアドループ | 25 | バステール | GLP | 1,780 | 443,000 | 北アメリカ |
| 59 | 🇬🇺 グアム | 25 | ハガニア | GUM | 549 | 165,768 | オセアニア |
| 60 | 🇰🇼 クウェート | 20 | クウェート市 | KWT | 17,820 | 4,137,309 | アジア |
| 61 | 🇨🇰 クック諸島 | 13 | アバルア | COK | 240 | 21,388 | オセアニア |
| 62 | 🇬🇱 グリーンランド | 91 | ヌーク | GRL | 2,166,086 | 56,025 | 北アメリカ |
| 63 | 🇨🇽 クリスマス島 | 1 | フライング・フィッシュ・コーブ | CXR | 135 | 1,500 | オセアニア |
| 64 | 🇬🇪 グルジア共和国 | 337 | トビリシ | GEO | 69,700 | 3,704,500 | アジア |
| 65 | 🇬🇩 グレナダ | 16 | セントジョージズ | GRD | 344 | 111,454 | 北アメリカ |
| 66 | 🇭🇷 クロアチア | 6,605 | ザグレブ | HRV | 56,542 | 3,871,833 | ヨーロッパ |
| 67 | 🇰🇾 ケイマン諸島 | 77 | ジョージタウン | CYM | 262 | 64,174 | 北アメリカ |
| 68 | 🇰🇪 ケニア | 332 | ナイロビ | KEN | 582,650 | 51,393,010 | アフリカ |
| 69 | 🇨🇨 ココス(キーリング)諸島 | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | アジア |
| 70 | 🇨🇷 コスタリカ | 117 | サンホセ | CRI | 51,100 | 4,999,441 | 北アメリカ |
| 71 | 🇽🇰 コソボ | 89 | プリシュティナ | XKX | 10,908 | 1,845,300 | ヨーロッパ |
| 72 | 🇰🇲 コモロ | 149 | モロニ | COM | 2,170 | 832,322 | アフリカ |
| 73 | 🇨🇴 コロンビア | 1,071 | ボゴタ | COL | 1,138,910 | 49,648,685 | 南アメリカ |
| 74 | 🇨🇬 コンゴ共和国 | 59 | ブラザヴィル | COG | 342,000 | 5,244,363 | アフリカ |
| 75 | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 118 | キンシャサ | COD | 2,345,410 | 84,068,091 | アフリカ |
| 76 | 🇸🇦 サウジアラビア | 151 | リヤド | SAU | 1,960,582 | 33,699,947 | アジア |
| 77 | 🇬🇸 サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 3 | グリトビケン | SGS | 3,903 | 30 | 南極大陸 |
| 78 | 🇼🇸 サモア | 156 | アピア | WSM | 2,944 | 196,130 | オセアニア |
| 79 | 🇧🇱 サン・バルテルミー | 1 | グスタビア | BLM | 21 | 8,450 | 北アメリカ |
| 80 | 🇲🇫 サン・マルタン | 9 | マリゴ | MAF | 53 | 37,264 | 北アメリカ |
| 81 | 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | 153 | サントメ | STP | 1,001 | 197,700 | アフリカ |
| 82 | 🇿🇲 ザンビア | 98 | ルサカ | ZMB | 752,614 | 17,351,822 | アフリカ |
| 83 | 🇵🇲 サンピエール島・ミクロン島 | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7,012 | 北アメリカ |
| 84 | 🇸🇲 サンマリノ | 17 | サンマリノ市 | SMR | 61 | 33,785 | ヨーロッパ |
| 85 | 🇸🇱 シエラレオネ | 87 | フリータウン | SLE | 71,740 | 7,650,154 | アフリカ |
| 86 | 🇩🇯 ジブチ | 36 | ジブチ市 | DJI | 23,000 | 958,920 | アフリカ |
| 87 | 🇬🇮 ジブラルタル | 2 | ジブラルタル | GIB | 7 | 33,718 | ヨーロッパ |
| 88 | 🇯🇲 ジャマイカ | 91 | キングストン | JAM | 10,991 | 2,934,855 | 北アメリカ |
| 89 | 🇸🇾 シリア | 138 | ダマスカス | SYR | 185,180 | 16,906,283 | アジア |
| 90 | 🇸🇬 シンガポール | 53 | シンガポール | SGP | 693 | 5,638,676 | アジア |
| 91 | 🇸🇽 シント・マールテン | 7 | フィリップスブルフ | SXM | 21 | 40,654 | 北アメリカ |
| 92 | 🇿🇼 ジンバブエ | 67 | ハラレ | ZWE | 390,580 | 16,868,409 | アフリカ |
| 93 | 🇨🇭 スイス | 4,189 | ベルン | CHE | 41,290 | 8,516,543 | ヨーロッパ |
| 94 | 🇸🇪 スウェーデン | 2,248 | ストックホルム | SWE | 449,964 | 10,183,175 | ヨーロッパ |
| 95 | 🇸🇩 スーダン | 101 | ハルツーム | SDN | 1,861,484 | 41,801,533 | アフリカ |
| 96 | 🇪🇸 スペイン | 7,821 | マドリード | ESP | 504,782 | 46,723,749 | ヨーロッパ |
| 97 | 🇸🇷 スリナム | 28 | パラマリボ | SUR | 163,270 | 575,991 | 南アメリカ |
| 98 | 🇱🇰 スリランカ | 92 | コロンボ | LKA | 65,610 | 21,670,000 | アジア |
| 99 | 🇸🇰 スロバキア | 980 | ブラチスラヴァ | SVK | 48,845 | 5,447,011 | ヨーロッパ |
| 100 | 🇸🇮 スロベニア | 5,910 | リュブリャナ | SVN | 20,273 | 2,067,372 | ヨーロッパ |
| 101 | 🇸🇿 スワジランド | 24 | ムババーネ | SWZ | 17,363 | 1,136,191 | アフリカ |
| 102 | 🇸🇨 セーシェル | 29 | ヴィクトリア | SYC | 455 | 96,762 | アフリカ |
| 103 | 🇸🇳 セネガル | 151 | ダカール | SEN | 196,190 | 15,854,360 | アフリカ |
| 104 | 🇷🇸 セルビア | 712 | ベオグラード | SRB | 88,361 | 6,982,084 | ヨーロッパ |
| 105 | 🇰🇳 セントクリストファー・ネビス | 19 | バセテール | KNA | 261 | 52,441 | 北アメリカ |
| 106 | 🇻🇨 セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 28 | キングスタウン | VCT | 389 | 110,211 | 北アメリカ |
| 107 | 🇸🇭 セントヘレナ | 15 | ジェームズタウン | SHN | 410 | 7,460 | アフリカ |
| 108 | 🇱🇨 セントルシア | 36 | カストリーズ | LCA | 616 | 181,889 | 北アメリカ |
| 109 | 🇸🇴 ソマリア | 72 | モガディシュ | SOM | 637,657 | 15,008,154 | アフリカ |
| 110 | 🇸🇧 ソロモン諸島 | 14 | ホニアラ | SLB | 28,450 | 652,858 | オセアニア |
| 111 | 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | 11 | コックバーンタウン | TCA | 430 | 37,665 | 北アメリカ |
| 112 | 🇹🇭 タイ | 455 | バンコク | THA | 514,000 | 69,428,524 | アジア |
| 113 | 🇹🇯 タジキスタン | 91 | ドゥシャンベ | TJK | 143,100 | 9,100,837 | アジア |
| 114 | 🇹🇿 タンザニア | 318 | ドドマ | TZA | 945,087 | 56,318,348 | アフリカ |
| 115 | 🇨🇿 チェコ | 6,384 | プラハ | CZE | 78,866 | 10,625,695 | ヨーロッパ |
| 116 | 🇹🇩 チャド | 75 | ンジャメナ | TCD | 1,284,000 | 15,477,751 | アフリカ |
| 117 | 🇹🇳 チュニジア | 284 | チュニス | TUN | 163,610 | 11,565,204 | アフリカ |
| 118 | 🇨🇱 チリ | 283 | サンティアゴ | CHL | 756,950 | 18,729,160 | 南アメリカ |
| 119 | 🇹🇻 ツバル | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11,508 | オセアニア |
| 120 | 🇩🇰 デンマーク | 587 | コペンハーゲン | DNK | 43,094 | 5,797,446 | ヨーロッパ |
| 121 | 🇩🇪 ドイツ | 12,612 | ベルリン | DEU | 357,021 | 82,927,922 | ヨーロッパ |
| 122 | 🇹🇬 トーゴ | 35 | ロメ | TGO | 56,785 | 7,889,094 | アフリカ |
| 123 | 🇹🇰 トケラウ | 3 | — | TKL | 10 | 1,466 | オセアニア |
| 124 | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 205 | Santo Domingo | DOM | 48,730 | 10,627,165 | 北アメリカ |
| 125 | 🇩🇲 ドミニカ国 | 22 | ロゾー | DMA | 754 | 71,625 | 北アメリカ |
| 126 | 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | 27 | ポートオブスペイン | TTO | 5,128 | 1,389,858 | 北アメリカ |
| 127 | 🇹🇲 トルクメニスタン | 103 | アシガバート | TKM | 488,100 | 5,850,908 | アジア |
| 128 | 🇹🇷 トルコ | 10,438 | アンカラ | TUR | 780,580 | 82,319,724 | アジア |
| 129 | 🇹🇴 トンガ | 65 | ヌクアロファ | TON | 748 | 103,197 | オセアニア |
| 130 | 🇳🇬 ナイジェリア | 474 | アブジャ | NGA | 923,768 | 195,874,740 | アフリカ |
| 131 | 🇳🇷 ナウル | 15 | ヤレン地区 | NRU | 21 | 12,704 | オセアニア |
| 132 | 🇳🇦 ナミビア | 97 | ウィントフック | NAM | 825,418 | 2,448,255 | アフリカ |
| 133 | 🇳🇺 ニウエ | 17 | アロフィ | NIU | 260 | 2,166 | オセアニア |
| 134 | 🇳🇮 ニカラグア | 142 | マナグア | NIC | 129,494 | 6,465,513 | 北アメリカ |
| 135 | 🇳🇪 ニジェール | 74 | ニアメ | NER | 1,267,000 | 22,442,948 | アフリカ |
| 136 | 🇳🇨 ニューカレドニア | 35 | ヌメア | NCL | 19,060 | 284,060 | オセアニア |
| 137 | 🇳🇿 ニュージーランド | 563 | ウェリントン | NZL | 268,680 | 4,885,500 | オセアニア |
| 138 | 🇳🇵 ネパール | 84 | カトマンズ | NPL | 140,800 | 28,087,871 | アジア |
| 139 | 🇳🇫 ノーフォーク島 | 2 | キングストン | NFK | 35 | 1,828 | オセアニア |
| 140 | 🇳🇴 ノルウェー | 718 | オスロ | NOR | 324,220 | 5,314,336 | ヨーロッパ |
| 141 | 🇭🇲 ハード島・マクドナルド諸島 | — | — | HMD | 412 | — | 南極大陸 |
| 142 | 🇧🇭 バーレーン | 10 | マナーマ | BHR | 665 | 1,569,439 | アジア |
| 143 | 🇭🇹 ハイチ | 114 | ポルトープランス | HTI | 27,750 | 11,123,176 | 北アメリカ |
| 144 | 🇵🇰 パキスタン | 552 | イスラマバード | PAK | 803,940 | 212,215,030 | アジア |
| 145 | 🇵🇦 パナマ | 2,346 | パナマシティ | PAN | 78,200 | 4,176,873 | 北アメリカ |
| 146 | 🇻🇺 バヌアツ | 13 | ポートビラ | VUT | 12,200 | 292,680 | オセアニア |
| 147 | 🇧🇸 バハマ | 33 | ナッソー | BHS | 13,940 | 385,640 | 北アメリカ |
| 148 | 🇵🇬 パプアニューギニア | 48 | ポートモレスビー | PNG | 462,840 | 8,606,316 | オセアニア |
| 149 | 🇧🇲 バミューダ | 14 | ハミルトン | BMU | 53 | 63,968 | 北アメリカ |
| 150 | 🇵🇼 パラオ | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17,907 | オセアニア |
| 151 | 🇵🇾 パラグアイ | 200 | アスンシオン | PRY | 406,750 | 6,956,071 | 南アメリカ |
| 152 | 🇧🇧 バルバドス | 15 | ブリッジタウン | BRB | 431 | 286,641 | 北アメリカ |
| 153 | 🇵🇸 パレスチナ | 491 | 東エルサレム | PSE | 5,970 | 4,569,087 | アジア |
| 154 | 🇭🇺 ハンガリー | 1,143 | ブダペスト | HUN | 93,030 | 9,768,785 | ヨーロッパ |
| 155 | 🇧🇩 バングラデシュ | 153 | ダッカ | BGD | 144,000 | 161,356,039 | アジア |
| 156 | 🇵🇳 ピトケアン諸島 | 1 | アダムスタウン | PCN | 47 | 46 | オセアニア |
| 157 | 🇫🇯 フィジー | 14 | スバ | FJI | 18,270 | 883,483 | オセアニア |
| 158 | 🇵🇭 フィリピン | 4,227 | マニラ | PHL | 300,000 | 106,651,922 | アジア |
| 159 | 🇫🇮 フィンランド | 577 | ヘルシンキ | FIN | 337,030 | 5,518,050 | ヨーロッパ |
| 160 | 🇧🇹 ブータン | 35 | ティンプー | BTN | 47,000 | 754,394 | アジア |
| 161 | 🇧🇻 ブーベ島 | — | — | BVT | 49 | — | 南極大陸 |
| 162 | 🇵🇷 プエルトリコ | 227 | サンフアン | PRI | 9,104 | 3,195,153 | 北アメリカ |
| 163 | 🇫🇴 フェロー諸島 | 117 | トースハウン | FRO | 1,399 | 48,497 | ヨーロッパ |
| 164 | 🇫🇰 フォークランド諸島 | 10 | スタンレー | FLK | 12,173 | 2,638 | 南アメリカ |
| 165 | 🇧🇷 ブラジル | 5,652 | ブラジリア | BRA | 8,511,965 | 209,469,333 | 南アメリカ |
| 166 | 🇫🇷 フランス | 34,241 | パリ | FRA | 547,030 | 66,987,244 | ヨーロッパ |
| 167 | 🇧🇬 ブルガリア | 351 | ソフィア | BGR | 110,910 | 7,000,039 | ヨーロッパ |
| 168 | 🇧🇫 ブルキナファソ | 97 | ワガドゥグー | BFA | 274,200 | 19,751,535 | アフリカ |
| 169 | 🇧🇳 ブルネイ | 90 | バンダルスリブガワン | BRN | 5,770 | 428,962 | アジア |
| 170 | 🇧🇮 ブルンジ | 31 | Gitega | BDI | 27,830 | 11,175,378 | アフリカ |
| 171 | 🇻🇳 ベトナム | 514 | ハノイ | VNM | 329,560 | 95,540,395 | アジア |
| 172 | 🇧🇯 ベナン | 77 | ポルトノボ | BEN | 112,620 | 11,485,048 | アフリカ |
| 173 | 🇻🇪 ベネズエラ | 241 | カラカス | VEN | 912,050 | 28,870,195 | 南アメリカ |
| 174 | 🇧🇾 ベラルーシ | 395 | ミンスク | BLR | 207,600 | 9,485,386 | ヨーロッパ |
| 175 | 🇧🇿 ベリーズ | 218 | ベルモパン | BLZ | 22,966 | 383,071 | 北アメリカ |
| 176 | 🇵🇪 ペルー | 11,139 | リマ | PER | 1,285,220 | 31,989,256 | 南アメリカ |
| 177 | 🇧🇪 ベルギー | 2,678 | ブリュッセル | BEL | 30,510 | 11,422,068 | ヨーロッパ |
| 178 | 🇵🇱 ポーランド | 5,214 | ワルシャワ | POL | 312,685 | 37,978,548 | ヨーロッパ |
| 179 | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 371 | サラエヴォ | BIH | 51,129 | 3,323,929 | ヨーロッパ |
| 180 | 🇧🇼 ボツワナ | 147 | ハボローネ | BWA | 600,370 | 2,254,126 | アフリカ |
| 181 | 🇧🇶 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 15 | — | BES | 328 | 18,012 | 北アメリカ |
| 182 | 🇧🇴 ボリビア | 200 | スクレ | BOL | 1,098,580 | 11,353,142 | 南アメリカ |
| 183 | 🇵🇹 ポルトガル | 1,381 | リスボン | PRT | 92,391 | 10,281,762 | ヨーロッパ |
| 184 | 🇭🇳 ホンジュラス | 502 | テグシガルパ | HND | 112,090 | 9,587,522 | 北アメリカ |
| 185 | 🇲🇭 マーシャル諸島 | 25 | Majuro | MHL | 181 | 58,413 | オセアニア |
| 186 | 🇲🇴 マカオ | 9 | マカオ | MAC | 254 | 631,636 | アジア |
| 187 | 🇲🇬 マダガスカル | 150 | アンタナナリボ | MDG | 587,040 | 26,262,368 | アフリカ |
| 188 | 🇾🇹 マヨット島 | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 279,471 | アフリカ |
| 189 | 🇲🇼 マラウイ | 38 | リロングウェ | MWI | 118,480 | 17,563,749 | アフリカ |
| 190 | 🇲🇱 マリ | 76 | バマコ | MLI | 1,240,000 | 19,077,690 | アフリカ |
| 191 | 🇲🇹 マルタ | 80 | バレッタ | MLT | 316 | 483,530 | ヨーロッパ |
| 192 | 🇲🇶 マルティニーク | 22 | フォール=ド=フランス | MTQ | 1,100 | 432,900 | 北アメリカ |
| 193 | 🇲🇾 マレーシア | 738 | クアラルンプール | MYS | 329,750 | 31,528,585 | アジア |
| 194 | 🇫🇲 ミクロネシア連邦 | 48 | パリキール | FSM | 702 | 112,640 | オセアニア |
| 195 | 🇲🇲 ミャンマー連邦 | 542 | Nay Pyi Taw | MMR | 678,500 | 53,708,395 | アジア |
| 196 | 🇲🇽 メキシコ | 123,296 | メキシコシティ | MEX | 1,972,550 | 126,190,788 | 北アメリカ |
| 197 | 🇲🇺 モーリシャス | 117 | ポートルイス | MUS | 2,040 | 1,265,303 | アフリカ |
| 198 | 🇲🇷 モーリタニア | 100 | ヌアクショット | MRT | 1,030,700 | 4,403,319 | アフリカ |
| 199 | 🇲🇿 モザンビーク | 92 | マプト | MOZ | 801,590 | 29,495,962 | アフリカ |
| 200 | 🇲🇨 モナコ | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38,682 | ヨーロッパ |
| 201 | 🇲🇻 モルディブ | 36 | マレ | MDV | 300 | 515,696 | アジア |
| 202 | 🇲🇩 モルドバ | 96 | キシナウ | MDA | 33,843 | 3,545,883 | ヨーロッパ |
| 203 | 🇲🇦 モロッコ | 400 | ラバト | MAR | 446,550 | 36,029,138 | アフリカ |
| 204 | 🇲🇳 モンゴル | 51 | ウランバートル | MNG | 1,565,000 | 3,170,208 | アジア |
| 205 | 🇲🇪 モンテネグロ | 423 | ポドゴリツァ | MNE | 14,026 | 622,345 | ヨーロッパ |
| 206 | 🇲🇸 モントセラト | 13 | プリマス | MSR | 102 | 9,341 | 北アメリカ |
| 207 | 🇯🇴 ヨルダン | 95 | アンマン | JOR | 92,300 | 9,956,011 | アジア |
| 208 | 🇱🇦 ラオス | 107 | ヴィエンチャン市 | LAO | 236,800 | 7,061,507 | アジア |
| 209 | 🇱🇻 ラトビア | 157 | リガ | LVA | 64,589 | 1,926,542 | ヨーロッパ |
| 210 | 🇱🇹 リトアニア | 235 | ヴィリニュス | LTU | 65,200 | 2,789,533 | ヨーロッパ |
| 211 | 🇱🇾 リビア | 119 | トリポリ | LBY | 1,759,540 | 6,678,567 | アフリカ |
| 212 | 🇱🇮 リヒテンシュタイン | 16 | ファドゥーツ | LIE | 160 | 37,910 | ヨーロッパ |
| 213 | 🇱🇷 リベリア | 27 | モンロビア | LBR | 111,370 | 4,818,977 | アフリカ |
| 214 | 🇷🇴 ルーマニア | 12,867 | ブカレスト | ROU | 237,500 | 19,473,936 | ヨーロッパ |
| 215 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 452 | ルクセンブルク | LUX | 2,586 | 607,728 | ヨーロッパ |
| 216 | 🇷🇼 ルワンダ | 51 | キガリ | RWA | 26,338 | 12,301,939 | アフリカ |
| 217 | 🇱🇸 レソト | 47 | マセル | LSO | 30,355 | 2,108,132 | アフリカ |
| 218 | 🇱🇧 レバノン | 41 | ベイルート | LBN | 10,400 | 6,848,925 | アジア |
| 219 | 🇷🇪 レユニオン | 26 | サン・ドゥニ | REU | 2,517 | 776,948 | アフリカ |
| 220 | 🇻🇦 ローマ法王庁 (バチカン市国) | 1 | Vatican City | VAT | 0 | 921 | ヨーロッパ |
| 221 | 🇷🇺 ロシア | 6,154 | モスクワ | RUS | 17,100,000 | 144,478,050 | ヨーロッパ |
| 222 | 🇬🇧 英国 | 6,166 | ロンドン | GBR | 244,820 | 66,488,991 | ヨーロッパ |
| 223 | 🇮🇴 英領インド洋地域 | 2 | Diego Garcia | IOT | 60 | 4,000 | アジア |
| 224 | 🇻🇬 英領ヴァージン諸島 | 3 | ロードタウン | VGB | 153 | 29,802 | 北アメリカ |
| 225 | 🇰🇵 韓国、朝鮮民主主義人民共和国 | 122 | 平壌 | PRK | 120,540 | 25,549,819 | アジア |
| 226 | 🇭🇰 香港 | 319 | 香港 | HKG | 1,092 | 7,396,076 | アジア |
| 227 | 🇺🇲 合衆国領有小離島 | 2 | — | UMI | 0 | — | オセアニア |
| 228 | 🇨🇮 象牙海岸 | 5,946 | ヤムスクロ | CIV | 322,460 | 25,069,229 | アフリカ |
| 229 | 🇬🇶 赤道ギニア | 27 | Ciudad de la Paz | GNQ | 28,051 | 1,308,974 | アフリカ |
| 230 | 🇹🇼 台湾 | 81 | 台北市 | TWN | 35,980 | 23,451,837 | アジア |
| 231 | 🇰🇷 大韓民国 | 155 | ソウル特別市 | KOR | 98,480 | 51,635,256 | アジア |
| 232 | 🇨🇫 中央アフリカ共和国 | 50 | バンギ | CAF | 622,984 | 4,666,377 | アフリカ |
| 233 | 🇨🇳 中国 | 3,434 | 北京市 | CHN | 9,596,960 | 1,411,778,724 | アジア |
| 234 | 🇹🇱 東ティモール共和国 | 35 | ディリ | TLS | 15,007 | 1,267,972 | オセアニア |
| 235 | 🇿🇦 南アフリカ | 972 | プレトリア | ZAF | 1,219,912 | 57,779,622 | アフリカ |
| 236 | 🇸🇸 南スーダン共和国 | 24 | Juba | SSD | 644,329 | 8,260,490 | アフリカ |
| 237 | 🇯🇵 日本 | 1,991 | 東京都 | JPN | 377,835 | 126,529,100 | アジア |
| 238 | 🇬🇫 仏領ギアナ | 18 | カイエンヌ | GUF | 91,000 | 195,506 | 南アメリカ |
| 239 | 🇵🇫 仏領ポリネシア | 59 | パペーテ | PYF | 4,167 | 277,679 | オセアニア |
| 240 | 🇹🇫 仏領極南諸島 | 3 | ポルトーフランセ | ATF | 7,829 | 140 | 南極大陸 |
| 241 | 🇻🇮 米領ヴァージン諸島 | 8 | シャーロット・アマリー | VIR | 352 | 106,977 | 北アメリカ |
| 242 | 🇲🇰 北マケドニア | 740 | スコピエ | MKD | 25,333 | 2,082,958 | ヨーロッパ |
| 243 | 🇲🇵 北マリアナ諸島 | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56,882 | オセアニア |
合計: 243件