Länder der Welt
| # | Land ↑ | Städte ↕ | Hauptstadt ↕ | ISO3 ↕ | Fläche, km² ↕ | Bevölkerung ↕ | Kontinent ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afghanistan | 109 | Kabul | AFG | 647.500 | 37.172.386 | Asien |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | 250 | Kairo | EGY | 1.001.450 | 98.423.595 | Afrika |
| 3 | 🇦🇽 Åland | 22 | Mariehamn | ALA | 1.580 | 26.711 | Europa |
| 4 | 🇦🇱 Albanien | 410 | Tirana | ALB | 28.748 | 2.866.376 | Europa |
| 5 | 🇩🇿 Algerien | 351 | Algier | DZA | 2.381.740 | 42.228.429 | Afrika |
| 6 | 🇻🇮 Amerikanische Jungferninseln | 8 | Charlotte Amalie | VIR | 352 | 106.977 | Nordamerika |
| 7 | 🇦🇩 Andorra | 45 | Andorra la Vella | AND | 468 | 77.006 | Europa |
| 8 | 🇦🇴 Angola | 180 | Luanda | AGO | 1.246.700 | 30.809.762 | Afrika |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 5 | The Valley | AIA | 102 | 13.254 | Nordamerika |
| 10 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 54 | Saint John's | ATG | 443 | 96.286 | Nordamerika |
| 11 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | 27 | Ciudad de la Paz | GNQ | 28.051 | 1.308.974 | Afrika |
| 12 | 🇦🇷 Argentinien | 870 | Buenos Aires | ARG | 2.766.890 | 44.494.502 | Südamerika |
| 13 | 🇦🇲 Armenien | 967 | Jerewan | ARM | 29.800 | 3.090.500 | Asien |
| 14 | 🇦🇼 Aruba | 9 | Oranjestad | ABW | 193 | 105.845 | Nordamerika |
| 15 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 205 | Baku | AZE | 86.600 | 10.224.900 | Asien |
| 16 | 🇪🇹 Äthiopien | 251 | Addis Abeba | ETH | 1.127.127 | 109.224.559 | Afrika |
| 17 | 🇦🇺 Australien | 8.615 | Canberra | AUS | 7.686.850 | 24.992.369 | Ozeanien |
| 18 | 🇧🇸 Bahamas | 33 | Nassau | BHS | 13.940 | 385.640 | Nordamerika |
| 19 | 🇧🇭 Bahrain | 10 | Manama | BHR | 665 | 1.569.439 | Asien |
| 20 | 🇧🇩 Bangladesch | 153 | Dhaka | BGD | 144.000 | 161.356.039 | Asien |
| 21 | 🇧🇧 Barbados | 15 | Bridgetown | BRB | 431 | 286.641 | Nordamerika |
| 22 | 🇧🇾 Belarus | 395 | Minsk | BLR | 207.600 | 9.485.386 | Europa |
| 23 | 🇧🇪 Belgien | 2.678 | Brüssel | BEL | 30.510 | 11.422.068 | Europa |
| 24 | 🇧🇿 Belize | 218 | Belmopan | BLZ | 22.966 | 383.071 | Nordamerika |
| 25 | 🇧🇯 Benin | 77 | Porto Novo | BEN | 112.620 | 11.485.048 | Afrika |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 14 | Hamilton | BMU | 53 | 63.968 | Nordamerika |
| 27 | 🇧🇹 Bhutan | 35 | Thimphu | BTN | 47.000 | 754.394 | Asien |
| 28 | 🇧🇴 Bolivien | 200 | Sucre | BOL | 1.098.580 | 11.353.142 | Südamerika |
| 29 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 371 | Sarajevo | BIH | 51.129 | 3.323.929 | Europa |
| 30 | 🇧🇼 Botswana | 147 | Gaborone | BWA | 600.370 | 2.254.126 | Afrika |
| 31 | 🇧🇻 Bouvetinsel | — | — | BVT | 49 | — | Antarktis |
| 32 | 🇧🇷 Brasilien | 5.652 | Brasília | BRA | 8.511.965 | 209.469.333 | Südamerika |
| 33 | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | 3 | Road Town | VGB | 153 | 29.802 | Nordamerika |
| 34 | 🇮🇴 Britisches Territorium im Indischen Ozean | 2 | Downtown | IOT | 60 | 4.000 | Asien |
| 35 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 90 | Bandar Seri Begawan | BRN | 5.770 | 428.962 | Asien |
| 36 | 🇧🇬 Bulgarien | 351 | Sofia | BGR | 110.910 | 7.000.039 | Europa |
| 37 | 🇩🇪 Bundesrepublik Deutschland | 12.612 | Berlin | DEU | 357.021 | 82.927.922 | Europa |
| 38 | 🇧🇫 Burkina Faso | 97 | Ouagadougou | BFA | 274.200 | 19.751.535 | Afrika |
| 39 | 🇧🇮 Burundi | 31 | Gitega | BDI | 27.830 | 11.175.378 | Afrika |
| 40 | 🇨🇱 Chile | 283 | Santiago | CHL | 756.950 | 18.729.160 | Südamerika |
| 41 | 🇨🇳 China | 3.434 | Beijing | CHN | 9.596.960 | 1.411.778.724 | Asien |
| 42 | 🇨🇰 Cook-Inseln | 13 | Avarua | COK | 240 | 21.388 | Ozeanien |
| 43 | 🇨🇷 Costa Rica | 117 | San Jose | CRI | 51.100 | 4.999.441 | Nordamerika |
| 44 | 🇨🇼 Curaçao | 14 | Willemstad | CUW | 444 | 159.849 | Nordamerika |
| 45 | 🇩🇰 Dänemark | 587 | Kopenhagen | DNK | 43.094 | 5.797.446 | Europa |
| 46 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 118 | Kinshasa | COD | 2.345.410 | 84.068.091 | Afrika |
| 47 | 🇩🇲 Dominica | 22 | Roseau | DMA | 754 | 71.625 | Nordamerika |
| 48 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 205 | Santo Domingo | DOM | 48.730 | 10.627.165 | Nordamerika |
| 49 | 🇩🇯 Dschibuti | 36 | Dschibuti | DJI | 23.000 | 958.920 | Afrika |
| 50 | 🇪🇨 Ecuador | 127 | Quito | ECU | 283.560 | 17.084.357 | Südamerika |
| 51 | 🇸🇻 El Salvador | 102 | San Salvador | SLV | 21.040 | 6.420.744 | Nordamerika |
| 52 | 🇪🇷 Eritrea | 15 | Asmara | ERI | 121.320 | 6.209.262 | Afrika |
| 53 | 🇪🇪 Estland | 997 | Tallinn | EST | 45.226 | 1.320.884 | Europa |
| 54 | 🇸🇿 Eswatini | 24 | Mbabane | SWZ | 17.363 | 1.136.191 | Afrika |
| 55 | 🇫🇰 Falkland-Inseln | 10 | Port Stanley | FLK | 12.173 | 2.638 | Südamerika |
| 56 | 🇫🇴 Färöer | 117 | Tórshavn | FRO | 1.399 | 48.497 | Europa |
| 57 | 🇫🇯 Fidschi | 14 | Suva | FJI | 18.270 | 883.483 | Ozeanien |
| 58 | 🇫🇮 Finnland | 577 | Helsinki | FIN | 337.030 | 5.518.050 | Europa |
| 59 | 🇫🇷 Frankreich | 34.241 | Paris | FRA | 547.030 | 66.987.244 | Europa |
| 60 | 🇬🇫 Französisch-Guayana | 18 | Cayenne | GUF | 91.000 | 195.506 | Südamerika |
| 61 | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 59 | Papeete | PYF | 4.167 | 277.679 | Ozeanien |
| 62 | 🇹🇫 Französische Süd- und Antarktisgebiete | 3 | Port-aux-Français | ATF | 7.829 | 140 | Antarktis |
| 63 | 🇬🇦 Gabun | 51 | Libreville | GAB | 267.667 | 2.119.275 | Afrika |
| 64 | 🇬🇲 Gambia | 443 | Banjul | GMB | 11.300 | 2.280.102 | Afrika |
| 65 | 🇬🇪 Georgien | 337 | Tiflis | GEO | 69.700 | 3.704.500 | Asien |
| 66 | 🇬🇭 Ghana | 112 | Accra | GHA | 239.460 | 29.767.108 | Afrika |
| 67 | 🇬🇮 Gibraltar | 2 | Gibraltar | GIB | 7 | 33.718 | Europa |
| 68 | 🇬🇩 Grenada | 16 | St. George's | GRD | 344 | 111.454 | Nordamerika |
| 69 | 🇬🇷 Griechenland | 7.070 | Athen | GRC | 131.940 | 10.727.668 | Europa |
| 70 | 🇬🇱 Grönland | 91 | Nuuk | GRL | 2.166.086 | 56.025 | Nordamerika |
| 71 | 🇬🇵 Guadeloupe | 25 | Basse-Terre | GLP | 1.780 | 443.000 | Nordamerika |
| 72 | 🇬🇺 Guam | 25 | Hagåtña | GUM | 549 | 165.768 | Ozeanien |
| 73 | 🇬🇹 Guatemala | 327 | Guatemala-Stadt | GTM | 108.890 | 17.247.807 | Nordamerika |
| 74 | 🇬🇳 Guinea | 69 | Conakry | GIN | 245.857 | 12.414.318 | Afrika |
| 75 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 39 | Bissau | GNB | 36.120 | 1.874.309 | Afrika |
| 76 | 🇬🇾 Guyana | 25 | Georgetown | GUY | 214.970 | 779.004 | Südamerika |
| 77 | 🇭🇹 Haiti | 114 | Port-au-Prince | HTI | 27.750 | 11.123.176 | Nordamerika |
| 78 | 🇭🇲 Heard und McDonaldinseln | — | — | HMD | 412 | — | Antarktis |
| 79 | 🇭🇳 Honduras | 502 | Tegucigalpa | HND | 112.090 | 9.587.522 | Nordamerika |
| 80 | 🇭🇰 Hong Kong | 319 | Hongkong | HKG | 1.092 | 7.396.076 | Asien |
| 81 | 🇮🇳 Indien | 6.966 | Neu-Delhi | IND | 3.287.590 | 1.352.617.328 | Asien |
| 82 | 🇮🇩 Indonesien | 522 | Jakarta | IDN | 1.919.440 | 267.663.435 | Asien |
| 83 | 🇮🇶 Irak | 113 | Bagdad | IRQ | 437.072 | 38.433.600 | Asien |
| 84 | 🇮🇷 Iran (Islamische Republik) | 3.016 | Teheran | IRN | 1.648.000 | 81.800.269 | Asien |
| 85 | 🇮🇪 Irland | 975 | Dublin | IRL | 70.280 | 4.853.506 | Europa |
| 86 | 🇮🇸 Island | 99 | Reykjavík | ISL | 103.000 | 353.574 | Europa |
| 87 | 🇮🇱 Israel | 874 | Jerusalem | ISR | 20.770 | 8.883.800 | Asien |
| 88 | 🇮🇹 Italien | 55.196 | Rom | ITA | 301.230 | 60.431.283 | Europa |
| 89 | 🇯🇲 Jamaika | 91 | Kingston | JAM | 10.991 | 2.934.855 | Nordamerika |
| 90 | 🇯🇵 Japan | 1.991 | Tokio | JPN | 377.835 | 126.529.100 | Asien |
| 91 | 🇾🇪 Jemen | 8.178 | Sanaa | YEM | 527.970 | 28.498.687 | Asien |
| 92 | 🇯🇴 Jordanien | 95 | Amman | JOR | 92.300 | 9.956.011 | Asien |
| 93 | 🇰🇾 Kaimaninseln | 77 | George Town | CYM | 262 | 64.174 | Nordamerika |
| 94 | 🇰🇭 Kambodscha | 357 | Phnom Penh | KHM | 181.040 | 16.249.798 | Asien |
| 95 | 🇨🇲 Kamerun | 145 | Yaoundé | CMR | 475.440 | 25.216.237 | Afrika |
| 96 | 🇨🇦 Kanada | 2.564 | Ottawa | CAN | 9.984.670 | 37.058.856 | Nordamerika |
| 97 | 🇨🇻 Kap Verde | 66 | Praia | CPV | 4.033 | 543.767 | Afrika |
| 98 | 🇧🇶 Karibische Niederlande | 15 | — | BES | 328 | 18.012 | Nordamerika |
| 99 | 🇰🇿 Kasachstan | 314 | Astana | KAZ | 2.717.300 | 18.276.499 | Asien |
| 100 | 🇶🇦 Katar | 23 | Doha | QAT | 11.437 | 2.781.677 | Asien |
| 101 | 🇰🇪 Kenia | 332 | Nairobi | KEN | 582.650 | 51.393.010 | Afrika |
| 102 | 🇰🇬 Kirgisistan | 85 | Bischkek | KGZ | 198.500 | 6.315.800 | Asien |
| 103 | 🇰🇮 Kiribati | 180 | Tarawa | KIR | 811 | 115.847 | Ozeanien |
| 104 | 🇺🇲 Kleinere amerikanische Überseeinseln | 2 | — | UMI | 0 | — | Ozeanien |
| 105 | 🇨🇨 Kokosinseln | 2 | West Island | CCK | 14 | 628 | Asien |
| 106 | 🇨🇴 Kolumbien | 1.071 | Bogota | COL | 1.138.910 | 49.648.685 | Südamerika |
| 107 | 🇰🇲 Komoren | 149 | Moroni | COM | 2.170 | 832.322 | Afrika |
| 108 | 🇽🇰 Kosovo | 89 | Pristina | XKX | 10.908 | 1.845.300 | Europa |
| 109 | 🇭🇷 Kroatien | 6.605 | Zagreb | HRV | 56.542 | 3.871.833 | Europa |
| 110 | 🇨🇺 Kuba | 179 | Havanna | CUB | 110.860 | 11.338.138 | Nordamerika |
| 111 | 🇰🇼 Kuwait | 20 | Kuwait-Stadt | KWT | 17.820 | 4.137.309 | Asien |
| 112 | 🇱🇦 Laos | 107 | Vientiane | LAO | 236.800 | 7.061.507 | Asien |
| 113 | 🇱🇸 Lesotho | 47 | Maseru | LSO | 30.355 | 2.108.132 | Afrika |
| 114 | 🇱🇻 Lettland | 157 | Riga | LVA | 64.589 | 1.926.542 | Europa |
| 115 | 🇱🇧 Libanon | 41 | Beirut | LBN | 10.400 | 6.848.925 | Asien |
| 116 | 🇱🇷 Liberia | 27 | Monrovia | LBR | 111.370 | 4.818.977 | Afrika |
| 117 | 🇱🇾 Libyen | 119 | Tripolis | LBY | 1.759.540 | 6.678.567 | Afrika |
| 118 | 🇱🇮 Liechtenstein | 16 | Vaduz | LIE | 160 | 37.910 | Europa |
| 119 | 🇱🇹 Litauen | 235 | Vilnius | LTU | 65.200 | 2.789.533 | Europa |
| 120 | 🇱🇺 Luxemburg | 452 | Stadt Luxemburg | LUX | 2.586 | 607.728 | Europa |
| 121 | 🇲🇴 Macau | 9 | Macao | MAC | 254 | 631.636 | Asien |
| 122 | 🇲🇬 Madagaskar | 150 | Antananarivo | MDG | 587.040 | 26.262.368 | Afrika |
| 123 | 🇲🇼 Malawi | 38 | Lilongwe | MWI | 118.480 | 17.563.749 | Afrika |
| 124 | 🇲🇾 Malaysia | 738 | Kuala Lumpur | MYS | 329.750 | 31.528.585 | Asien |
| 125 | 🇲🇻 Malediven | 36 | Malé | MDV | 300 | 515.696 | Asien |
| 126 | 🇲🇱 Mali | 76 | Bamako | MLI | 1.240.000 | 19.077.690 | Afrika |
| 127 | 🇲🇹 Malta | 80 | Valletta | MLT | 316 | 483.530 | Europa |
| 128 | 🇲🇦 Marokko | 400 | Rabat | MAR | 446.550 | 36.029.138 | Afrika |
| 129 | 🇲🇭 Marshallinseln | 25 | Majuro | MHL | 181 | 58.413 | Ozeanien |
| 130 | 🇲🇶 Martinique | 22 | Fort-de-France | MTQ | 1.100 | 432.900 | Nordamerika |
| 131 | 🇲🇷 Mauretanien | 100 | Nouakchott | MRT | 1.030.700 | 4.403.319 | Afrika |
| 132 | 🇲🇺 Mauritius | 117 | Port Louis | MUS | 2.040 | 1.265.303 | Afrika |
| 133 | 🇾🇹 Mayotte | 70 | Mamoudzou | MYT | 374 | 279.471 | Afrika |
| 134 | 🇲🇽 Mexiko | 123.296 | Mexiko-Stadt | MEX | 1.972.550 | 126.190.788 | Nordamerika |
| 135 | 🇫🇲 Mikronesien | 48 | Palikir | FSM | 702 | 112.640 | Ozeanien |
| 136 | 🇲🇨 Monaco | 1 | Monaco | MCO | 2 | 38.682 | Europa |
| 137 | 🇲🇳 Mongolei | 51 | Ulaanbaatar | MNG | 1.565.000 | 3.170.208 | Asien |
| 138 | 🇲🇪 Montenegro | 423 | Podgorica | MNE | 14.026 | 622.345 | Europa |
| 139 | 🇲🇸 Montserrat | 13 | Plymouth | MSR | 102 | 9.341 | Nordamerika |
| 140 | 🇲🇿 Mosambik | 92 | Maputo | MOZ | 801.590 | 29.495.962 | Afrika |
| 141 | 🇲🇲 Myanmar | 542 | Naypyidaw | MMR | 678.500 | 53.708.395 | Asien |
| 142 | 🇳🇦 Namibia | 97 | Windhoek | NAM | 825.418 | 2.448.255 | Afrika |
| 143 | 🇳🇷 Nauru | 15 | Yaren District | NRU | 21 | 12.704 | Ozeanien |
| 144 | 🇳🇵 Nepal | 84 | Kathmandu | NPL | 140.800 | 28.087.871 | Asien |
| 145 | 🇳🇨 Neukaledonien | 35 | Noumea | NCL | 19.060 | 284.060 | Ozeanien |
| 146 | 🇳🇿 Neuseeland | 563 | Wellington | NZL | 268.680 | 4.885.500 | Ozeanien |
| 147 | 🇳🇮 Nicaragua | 142 | Managua | NIC | 129.494 | 6.465.513 | Nordamerika |
| 148 | 🇳🇱 Niederlande | 2.802 | Amsterdam | NLD | 41.526 | 17.231.017 | Europa |
| 149 | 🇳🇪 Niger | 74 | Niamey | NER | 1.267.000 | 22.442.948 | Afrika |
| 150 | 🇳🇬 Nigeria | 474 | Abuja | NGA | 923.768 | 195.874.740 | Afrika |
| 151 | 🇳🇺 Niue | 17 | Alofi | NIU | 260 | 2.166 | Ozeanien |
| 152 | 🇰🇵 Nordkorea | 122 | Pjöngjang | PRK | 120.540 | 25.549.819 | Asien |
| 153 | 🇲🇵 Nördliche Marianen | 8 | Saipan | MNP | 477 | 56.882 | Ozeanien |
| 154 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 740 | Skopje | MKD | 25.333 | 2.082.958 | Europa |
| 155 | 🇳🇫 Norfolkinsel | 2 | Kingston | NFK | 35 | 1.828 | Ozeanien |
| 156 | 🇳🇴 Norwegen | 718 | Oslo | NOR | 324.220 | 5.314.336 | Europa |
| 157 | 🇴🇲 Oman | 34 | Maskat | OMN | 212.460 | 4.829.483 | Asien |
| 158 | 🇦🇹 Österreich | 14.057 | Wien | AUT | 83.858 | 8.847.037 | Europa |
| 159 | 🇵🇰 Pakistan | 552 | Islamabad | PAK | 803.940 | 212.215.030 | Asien |
| 160 | 🇵🇸 Palästina | 491 | Ostjerusalem | PSE | 5.970 | 4.569.087 | Asien |
| 161 | 🇵🇼 Palau | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17.907 | Ozeanien |
| 162 | 🇵🇦 Panama | 2.346 | Panama-Stadt | PAN | 78.200 | 4.176.873 | Nordamerika |
| 163 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 48 | Port Moresby | PNG | 462.840 | 8.606.316 | Ozeanien |
| 164 | 🇵🇾 Paraguay | 200 | Asunción | PRY | 406.750 | 6.956.071 | Südamerika |
| 165 | 🇵🇪 Peru | 11.139 | Lima | PER | 1.285.220 | 31.989.256 | Südamerika |
| 166 | 🇵🇭 Philippinen | 4.227 | Manila | PHL | 300.000 | 106.651.922 | Asien |
| 167 | 🇵🇳 Pitcairninseln | 1 | Adamstown | PCN | 47 | 46 | Ozeanien |
| 168 | 🇵🇱 Polen | 5.214 | Warschau | POL | 312.685 | 37.978.548 | Europa |
| 169 | 🇵🇹 Portugal | 1.381 | Lissabon | PRT | 92.391 | 10.281.762 | Europa |
| 170 | 🇵🇷 Puerto Rico | 227 | San Juan | PRI | 9.104 | 3.195.153 | Nordamerika |
| 171 | 🇨🇮 Republik Côte d’Ivoire | 5.946 | Yamoussoukro | CIV | 322.460 | 25.069.229 | Afrika |
| 172 | 🇨🇬 Republik Kongo | 59 | Brazzaville | COG | 342.000 | 5.244.363 | Afrika |
| 173 | 🇰🇷 Republik Korea | 155 | Seoul | KOR | 98.480 | 51.635.256 | Asien |
| 174 | 🇲🇩 Republik Moldau | 96 | Chişinău | MDA | 33.843 | 3.545.883 | Europa |
| 175 | 🇿🇦 Republik Südafrika | 972 | Pretoria | ZAF | 1.219.912 | 57.779.622 | Afrika |
| 176 | 🇷🇪 Réunion | 26 | Saint-Denis | REU | 2.517 | 776.948 | Afrika |
| 177 | 🇷🇼 Ruanda | 51 | Kigali | RWA | 26.338 | 12.301.939 | Afrika |
| 178 | 🇷🇴 Rumänien | 12.867 | Bukarest | ROU | 237.500 | 19.473.936 | Europa |
| 179 | 🇷🇺 Russland | 6.154 | Moskau | RUS | 17.100.000 | 144.478.050 | Europa |
| 180 | 🇱🇨 Saint Lucia | 36 | Castries | LCA | 616 | 181.889 | Nordamerika |
| 181 | 🇧🇱 Saint-Barthélemy | 1 | Gustavia | BLM | 21 | 8.450 | Nordamerika |
| 182 | 🇲🇫 Saint-Martin | 9 | Marigot | MAF | 53 | 37.264 | Nordamerika |
| 183 | 🇸🇧 Salomonen | 14 | Honiara | SLB | 28.450 | 652.858 | Ozeanien |
| 184 | 🇿🇲 Sambia | 98 | Lusaka | ZMB | 752.614 | 17.351.822 | Afrika |
| 185 | 🇼🇸 Samoa | 156 | Apia | WSM | 2.944 | 196.130 | Ozeanien |
| 186 | 🇸🇲 San Marino | 17 | Stadt San Marino | SMR | 61 | 33.785 | Europa |
| 187 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 153 | São Tomé | STP | 1.001 | 197.700 | Afrika |
| 188 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 151 | Riad | SAU | 1.960.582 | 33.699.947 | Asien |
| 189 | 🇸🇪 Schweden | 2.248 | Stockholm | SWE | 449.964 | 10.183.175 | Europa |
| 190 | 🇨🇭 Schweiz | 4.189 | Bern | CHE | 41.290 | 8.516.543 | Europa |
| 191 | 🇸🇳 Senegal | 151 | Dakar | SEN | 196.190 | 15.854.360 | Afrika |
| 192 | 🇷🇸 Serbien | 712 | Belgrad | SRB | 88.361 | 6.982.084 | Europa |
| 193 | 🇸🇨 Seychellen | 29 | Victoria | SYC | 455 | 96.762 | Afrika |
| 194 | 🇸🇱 Sierra Leone | 87 | Freetown | SLE | 71.740 | 7.650.154 | Afrika |
| 195 | 🇿🇼 Simbabwe | 67 | Harare | ZWE | 390.580 | 16.868.409 | Afrika |
| 196 | 🇸🇬 Singapur | 53 | Singapur | SGP | 693 | 5.638.676 | Asien |
| 197 | 🇸🇽 Sint Maarten | 7 | Philipsburg | SXM | 21 | 40.654 | Nordamerika |
| 198 | 🇸🇰 Slowakei (Slowakische Republik) | 980 | Bratislava | SVK | 48.845 | 5.447.011 | Europa |
| 199 | 🇸🇮 Slowenien | 5.910 | Ljubljana | SVN | 20.273 | 2.067.372 | Europa |
| 200 | 🇸🇴 Somalia | 72 | Mogadischu | SOM | 637.657 | 15.008.154 | Afrika |
| 201 | 🇪🇸 Spanien | 7.821 | Madrid | ESP | 504.782 | 46.723.749 | Europa |
| 202 | 🇱🇰 Sri Lanka | 92 | Colombo | LKA | 65.610 | 21.670.000 | Asien |
| 203 | 🇸🇭 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 15 | Jamestown | SHN | 410 | 7.460 | Afrika |
| 204 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 19 | Basseterre | KNA | 261 | 52.441 | Nordamerika |
| 205 | 🇵🇲 St. Pierre und Miquelon | 8 | Saint-Pierre | SPM | 242 | 7.012 | Nordamerika |
| 206 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 28 | Kingstown | VCT | 389 | 110.211 | Nordamerika |
| 207 | 🇻🇦 Staat der Vatikanstadt | 1 | Vatikanstadt | VAT | 0 | 921 | Europa |
| 208 | 🇸🇩 Sudan | 101 | Khartum | SDN | 1.861.484 | 41.801.533 | Afrika |
| 209 | 🇬🇸 Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3 | Grytviken | SGS | 3.903 | 30 | Antarktis |
| 210 | 🇸🇸 Südsudan | 24 | Juba | SSD | 644.329 | 8.260.490 | Afrika |
| 211 | 🇸🇷 Suriname | 28 | Paramaribo | SUR | 163.270 | 575.991 | Südamerika |
| 212 | 🇸🇾 Syrien | 138 | Damaskus | SYR | 185.180 | 16.906.283 | Asien |
| 213 | 🇹🇯 Tadschikistan | 91 | Duschanbe | TJK | 143.100 | 9.100.837 | Asien |
| 214 | 🇹🇼 Taiwan | 81 | Taipeh | TWN | 35.980 | 23.451.837 | Asien |
| 215 | 🇹🇿 Tansania | 318 | Dodoma | TZA | 945.087 | 56.318.348 | Afrika |
| 216 | 🇹🇭 Thailand | 455 | Bangkok | THA | 514.000 | 69.428.524 | Asien |
| 217 | 🇹🇱 Timor-Leste | 35 | Dili | TLS | 15.007 | 1.267.972 | Ozeanien |
| 218 | 🇹🇬 Togo | 35 | Lomé | TGO | 56.785 | 7.889.094 | Afrika |
| 219 | 🇹🇰 Tokelau | 3 | — | TKL | 10 | 1.466 | Ozeanien |
| 220 | 🇹🇴 Tonga | 65 | Nuku’alofa | TON | 748 | 103.197 | Ozeanien |
| 221 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 27 | Port-of-Spain | TTO | 5.128 | 1.389.858 | Nordamerika |
| 222 | 🇹🇩 Tschad | 75 | Indschamina | TCD | 1.284.000 | 15.477.751 | Afrika |
| 223 | 🇨🇿 Tschechien | 6.384 | Prag | CZE | 78.866 | 10.625.695 | Europa |
| 224 | 🇹🇳 Tunesien | 284 | Tunis | TUN | 163.610 | 11.565.204 | Afrika |
| 225 | 🇹🇷 Türkei | 10.438 | Ankara | TUR | 780.580 | 82.319.724 | Asien |
| 226 | 🇹🇲 Turkmenistan | 103 | Aschgabat | TKM | 488.100 | 5.850.908 | Asien |
| 227 | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | 11 | Cockburn Town | TCA | 430 | 37.665 | Nordamerika |
| 228 | 🇹🇻 Tuvalu | 19 | Funafuti | TUV | 26 | 11.508 | Ozeanien |
| 229 | 🇺🇬 Uganda | 166 | Kampala | UGA | 236.040 | 42.723.139 | Afrika |
| 230 | 🇺🇦 Ukraine | 9.799 | Kyjiw | UKR | 603.700 | 44.622.516 | Europa |
| 231 | 🇭🇺 Ungarn | 1.143 | Budapest | HUN | 93.030 | 9.768.785 | Europa |
| 232 | 🇺🇾 Uruguay | 172 | Montevideo | URY | 176.220 | 3.449.299 | Südamerika |
| 233 | 🇺🇿 Usbekistan | 146 | Taschkent | UZB | 447.400 | 32.955.400 | Asien |
| 234 | 🇻🇺 Vanuatu | 13 | Port Vila | VUT | 12.200 | 292.680 | Ozeanien |
| 235 | 🇻🇪 Venezuela | 241 | Caracas | VEN | 912.050 | 28.870.195 | Südamerika |
| 236 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 54 | Abu Dhabi | ARE | 82.880 | 9.630.959 | Asien |
| 237 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 30.912 | Washington | USA | 9.629.091 | 327.167.434 | Nordamerika |
| 238 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 6.166 | London | GBR | 244.820 | 66.488.991 | Europa |
| 239 | 🇻🇳 Vietnam | 514 | Hanoi | VNM | 329.560 | 95.540.395 | Asien |
| 240 | 🇼🇫 Wallis und Futuna | 34 | Mata-Utu | WLF | 274 | 16.025 | Ozeanien |
| 241 | 🇨🇽 Weihnachtsinsel | 1 | Flying Fish Cove | CXR | 135 | 1.500 | Ozeanien |
| 242 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 50 | Bangui | CAF | 622.984 | 4.666.377 | Afrika |
| 243 | 🇨🇾 Zypern | 332 | Nikosia | CYP | 9.250 | 1.189.265 | Europa |
Gesamt: 243 Einträge