세계 국가
| # | 국가 ↑ | 도시 ↕ | 수도 ↕ | ISO3 ↕ | 면적, km² ↕ | 인구 ↕ | 대륙 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇭 가나 | 112 | 아크라 | GHA | 239,460 | 29,767,108 | 아프리카 |
| 2 | 🇬🇦 가봉 | 51 | 리브르빌 | GAB | 267,667 | 2,119,275 | 아프리카 |
| 3 | 🇬🇾 가이아나 | 25 | 조지타운 | GUY | 214,970 | 779,004 | 남아메리카 |
| 4 | 🇬🇲 감비아 | 443 | 반줄 | GMB | 11,300 | 2,280,102 | 아프리카 |
| 5 | 🇬🇵 과들루프 | 25 | 바스테르 | GLP | 1,780 | 443,000 | 북아메리카 |
| 6 | 🇬🇹 과테말라 | 327 | 과테말라시티 | GTM | 108,890 | 17,247,807 | 북아메리카 |
| 7 | 🇬🇺 괌 | 25 | 하갓냐 | GUM | 549 | 165,768 | 오세아니아 |
| 8 | 🇬🇩 그레나다 | 16 | 세인트조지스 | GRD | 344 | 111,454 | 북아메리카 |
| 9 | 🇬🇷 그리스 | 7,070 | 아테네 | GRC | 131,940 | 10,727,668 | 유럽 |
| 10 | 🇬🇱 그린란드 | 91 | 누크 | GRL | 2,166,086 | 56,025 | 북아메리카 |
| 11 | 🇬🇼 기네비소 | 39 | 비사우 | GNB | 36,120 | 1,874,309 | 아프리카 |
| 12 | 🇬🇳 기니 | 69 | 코나크리 | GIN | 245,857 | 12,414,318 | 아프리카 |
| 13 | 🇳🇦 나미비아 | 97 | 빈트후크 | NAM | 825,418 | 2,448,255 | 아프리카 |
| 14 | 🇳🇷 나우루 | 15 | 야렌 구 | NRU | 21 | 12,704 | 오세아니아 |
| 15 | 🇳🇬 나이지리아 | 474 | 아부자 | NGA | 923,768 | 195,874,740 | 아프리카 |
| 16 | 🇸🇸 남수단 | 24 | 주바 | SSD | 644,329 | 8,260,490 | 아프리카 |
| 17 | 🇿🇦 남아프리카 | 972 | 프리토리아 | ZAF | 1,219,912 | 57,779,622 | 아프리카 |
| 18 | 🇳🇱 네덜란드 | 2,802 | Amsŭt'erŭdam | NLD | 41,526 | 17,231,017 | 유럽 |
| 19 | 🇧🇶 네덜란드령 카리브 | 15 | — | BES | 328 | 18,012 | 북아메리카 |
| 20 | 🇳🇵 네팔 | 84 | 카트만두 | NPL | 140,800 | 28,087,871 | 아시아 |
| 21 | 🇳🇴 노르웨이 | 718 | 오슬로 | NOR | 324,220 | 5,314,336 | 유럽 |
| 22 | 🇳🇫 노퍽섬 | 2 | 킹스턴 | NFK | 35 | 1,828 | 오세아니아 |
| 23 | 🇳🇿 뉴질랜드 | 563 | 웰링턴 | NZL | 268,680 | 4,885,500 | 오세아니아 |
| 24 | 🇳🇨 뉴칼레도니아 | 35 | 누메아 | NCL | 19,060 | 284,060 | 오세아니아 |
| 25 | 🇳🇺 니우에 | 17 | 알로피 | NIU | 260 | 2,166 | 오세아니아 |
| 26 | 🇳🇪 니제르 | 74 | 니아메 | NER | 1,267,000 | 22,442,948 | 아프리카 |
| 27 | 🇳🇮 니카라과 | 142 | 마나과 | NIC | 129,494 | 6,465,513 | 북아메리카 |
| 28 | 🇹🇼 대만 | 81 | 타이베이 | TWN | 35,980 | 23,451,837 | 아시아 |
| 29 | 🇰🇷 대한민국 | 155 | 서울특별시 | KOR | 98,480 | 51,635,256 | 아시아 |
| 30 | 🇩🇰 덴마크 | 587 | 코펜하겐 | DNK | 43,094 | 5,797,446 | 유럽 |
| 31 | 🇩🇲 도미니카 | 22 | 로조 | DMA | 754 | 71,625 | 북아메리카 |
| 32 | 🇩🇴 도미니카 공화국 | 205 | 산토도밍고 | DOM | 48,730 | 10,627,165 | 북아메리카 |
| 33 | 🇩🇪 독일 | 12,612 | 베를린 | DEU | 357,021 | 82,927,922 | 유럽 |
| 34 | 🇹🇱 동티모르 | 35 | 딜리 | TLS | 15,007 | 1,267,972 | 오세아니아 |
| 35 | 🇱🇦 라오스 | 107 | 비엔티안 | LAO | 236,800 | 7,061,507 | 아시아 |
| 36 | 🇱🇷 라이베리아 | 27 | 몬로비아 | LBR | 111,370 | 4,818,977 | 아프리카 |
| 37 | 🇱🇻 라트비아 | 157 | 리가 | LVA | 64,589 | 1,926,542 | 유럽 |
| 38 | 🇷🇺 러시아 | 6,154 | 모스크바 | RUS | 17,100,000 | 144,478,050 | 유럽 |
| 39 | 🇱🇧 레바논 | 41 | 베이루트 | LBN | 10,400 | 6,848,925 | 아시아 |
| 40 | 🇱🇸 레소토 | 47 | 마세루 | LSO | 30,355 | 2,108,132 | 아프리카 |
| 41 | 🇷🇪 레위니옹 | 26 | 생드니 | REU | 2,517 | 776,948 | 아프리카 |
| 42 | 🇷🇴 루마니아 | 12,867 | 부쿠레슈티 | ROU | 237,500 | 19,473,936 | 유럽 |
| 43 | 🇱🇺 룩셈부르크 | 452 | 룩셈부르크 | LUX | 2,586 | 607,728 | 유럽 |
| 44 | 🇷🇼 르완다 | 51 | 키갈리 | RWA | 26,338 | 12,301,939 | 아프리카 |
| 45 | 🇱🇾 리비아 | 119 | 트리폴리 | LBY | 1,759,540 | 6,678,567 | 아프리카 |
| 46 | 🇱🇹 리투아니아 | 235 | 빌뉴스 | LTU | 65,200 | 2,789,533 | 유럽 |
| 47 | 🇱🇮 리히텐슈타인 | 16 | 파두츠 | LIE | 160 | 37,910 | 유럽 |
| 48 | 🇲🇬 마다가스카르 | 150 | 안타나나리보 | MDG | 587,040 | 26,262,368 | 아프리카 |
| 49 | 🇲🇶 마르티니크 | 22 | 포르드프랑스 | MTQ | 1,100 | 432,900 | 북아메리카 |
| 50 | 🇲🇭 마셜 제도 | 25 | 마주로 | MHL | 181 | 58,413 | 오세아니아 |
| 51 | 🇾🇹 마요트 | 70 | 마무주 | MYT | 374 | 279,471 | 아프리카 |
| 52 | 🇲🇴 마카오 | 9 | 마카오 | MAC | 254 | 631,636 | 아시아 |
| 53 | 🇲🇼 말라위 | 38 | 릴롱궤 | MWI | 118,480 | 17,563,749 | 아프리카 |
| 54 | 🇲🇾 말레이시아 | 738 | 쿠알라룸푸르 | MYS | 329,750 | 31,528,585 | 아시아 |
| 55 | 🇲🇱 말리 | 76 | 바마코 | MLI | 1,240,000 | 19,077,690 | 아프리카 |
| 56 | 🇲🇽 멕시코 | 123,296 | 멕시코시티 | MEX | 1,972,550 | 126,190,788 | 북아메리카 |
| 57 | 🇲🇨 모나코 | 1 | 모나코 | MCO | 2 | 38,682 | 유럽 |
| 58 | 🇲🇦 모로코 | 400 | 라바트 | MAR | 446,550 | 36,029,138 | 아프리카 |
| 59 | 🇲🇺 모리셔스 | 117 | 포트루이스 | MUS | 2,040 | 1,265,303 | 아프리카 |
| 60 | 🇲🇷 모리타니 | 100 | 누악쇼트 | MRT | 1,030,700 | 4,403,319 | 아프리카 |
| 61 | 🇲🇿 모잠비크 | 92 | 마푸투 | MOZ | 801,590 | 29,495,962 | 아프리카 |
| 62 | 🇲🇪 몬테네그로 | 423 | 포드고리차 | MNE | 14,026 | 622,345 | 유럽 |
| 63 | 🇲🇸 몬트세라트 | 13 | 플리머스 | MSR | 102 | 9,341 | 북아메리카 |
| 64 | 🇲🇩 몰도바 | 96 | 키시너우 | MDA | 33,843 | 3,545,883 | 유럽 |
| 65 | 🇲🇻 몰디브 | 36 | 말레 | MDV | 300 | 515,696 | 아시아 |
| 66 | 🇲🇹 몰타 | 80 | 발레타 | MLT | 316 | 483,530 | 유럽 |
| 67 | 🇲🇳 몽골 | 51 | 울란바토르 | MNG | 1,565,000 | 3,170,208 | 아시아 |
| 68 | 🇺🇸 미국 | 30,912 | 워싱턴 DC | USA | 9,629,091 | 327,167,434 | 북아메리카 |
| 69 | 🇻🇮 미국령 버진아일랜드 | 8 | 샬럿아말리에 | VIR | 352 | 106,977 | 북아메리카 |
| 70 | 🇺🇲 미국령 해외 제도 | 2 | — | UMI | 0 | — | 오세아니아 |
| 71 | 🇲🇲 미얀마 | 542 | 네피도 | MMR | 678,500 | 53,708,395 | 아시아 |
| 72 | 🇫🇲 미크로네시아 | 48 | 팔리키르 | FSM | 702 | 112,640 | 오세아니아 |
| 73 | 🇻🇺 바누아투 | 13 | 포트빌라 | VUT | 12,200 | 292,680 | 오세아니아 |
| 74 | 🇧🇭 바레인 | 10 | 마나마 | BHR | 665 | 1,569,439 | 아시아 |
| 75 | 🇧🇧 바베이도스 | 15 | 브리지타운 | BRB | 431 | 286,641 | 북아메리카 |
| 76 | 🇻🇦 바티칸시티 | 1 | 바티칸 시 | VAT | 0 | 921 | 유럽 |
| 77 | 🇧🇸 바하마 | 33 | 나사우 | BHS | 13,940 | 385,640 | 북아메리카 |
| 78 | 🇧🇩 방글라데시 | 153 | 다카 | BGD | 144,000 | 161,356,039 | 아시아 |
| 79 | 🇧🇲 버뮤다 | 14 | 해밀턴 | BMU | 53 | 63,968 | 북아메리카 |
| 80 | 🇧🇯 베냉 | 77 | 포르토노보 | BEN | 112,620 | 11,485,048 | 아프리카 |
| 81 | 🇻🇪 베네주엘라 | 241 | 카라카스 | VEN | 912,050 | 28,870,195 | 남아메리카 |
| 82 | 🇻🇳 베트남 | 514 | 하노이 | VNM | 329,560 | 95,540,395 | 아시아 |
| 83 | 🇧🇪 벨기에 | 2,678 | 브뤼셀 | BEL | 30,510 | 11,422,068 | 유럽 |
| 84 | 🇧🇾 벨라루스 | 395 | 민스크 | BLR | 207,600 | 9,485,386 | 유럽 |
| 85 | 🇧🇿 벨리즈 | 218 | 벨모판 | BLZ | 22,966 | 383,071 | 북아메리카 |
| 86 | 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | 371 | 사라예보 | BIH | 51,129 | 3,323,929 | 유럽 |
| 87 | 🇧🇼 보츠와나 | 147 | 가보로네 | BWA | 600,370 | 2,254,126 | 아프리카 |
| 88 | 🇧🇴 볼리비아 | 200 | 수크레 | BOL | 1,098,580 | 11,353,142 | 남아메리카 |
| 89 | 🇧🇮 부룬디 | 31 | Gitega | BDI | 27,830 | 11,175,378 | 아프리카 |
| 90 | 🇧🇫 부르키나 파소 | 97 | 와가두구 | BFA | 274,200 | 19,751,535 | 아프리카 |
| 91 | 🇧🇻 부베섬 | — | — | BVT | 49 | — | 남극 |
| 92 | 🇧🇹 부탄 | 35 | 팀부 | BTN | 47,000 | 754,394 | 아시아 |
| 93 | 🇲🇵 북마리아나제도 | 8 | 사이판 | MNP | 477 | 56,882 | 오세아니아 |
| 94 | 🇲🇰 북마케도니아 | 740 | 스코페 | MKD | 25,333 | 2,082,958 | 유럽 |
| 95 | 🇰🇵 북한 | 122 | 평양직할시 | PRK | 120,540 | 25,549,819 | 아시아 |
| 96 | 🇧🇬 불가리아 | 351 | 소피아 | BGR | 110,910 | 7,000,039 | 유럽 |
| 97 | 🇧🇷 브라질 | 5,652 | 브라질리아 | BRA | 8,511,965 | 209,469,333 | 남아메리카 |
| 98 | 🇧🇳 브루나이 | 90 | 반다르스리브가완 | BRN | 5,770 | 428,962 | 아시아 |
| 99 | 🇼🇸 사모아 | 156 | 아피아 | WSM | 2,944 | 196,130 | 오세아니아 |
| 100 | 🇸🇦 사우디아라비아 | 151 | 리야드 | SAU | 1,960,582 | 33,699,947 | 아시아 |
| 101 | 🇬🇸 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 3 | 그리트비켄 | SGS | 3,903 | 30 | 남극 |
| 102 | 🇸🇲 산마리노 | 17 | 산마리노 | SMR | 61 | 33,785 | 유럽 |
| 103 | 🇸🇹 상투메 프린시페 | 153 | 상투메 | STP | 1,001 | 197,700 | 아프리카 |
| 104 | 🇲🇫 생마르탱 | 9 | 마리고 | MAF | 53 | 37,264 | 북아메리카 |
| 105 | 🇧🇱 생바르텔레미 | 1 | 귀스타비아 | BLM | 21 | 8,450 | 북아메리카 |
| 106 | 🇵🇲 생피에르앤드미클롱 | 8 | 생피에르 | SPM | 242 | 7,012 | 북아메리카 |
| 107 | 🇸🇳 세네갈 | 151 | 다카르 | SEN | 196,190 | 15,854,360 | 아프리카 |
| 108 | 🇷🇸 세르비아 | 712 | 베오그라드 | SRB | 88,361 | 6,982,084 | 유럽 |
| 109 | 🇸🇨 세이셸 | 29 | 빅토리아 | SYC | 455 | 96,762 | 아프리카 |
| 110 | 🇱🇨 세인트 루시아 | 36 | 캐스트리스 | LCA | 616 | 181,889 | 북아메리카 |
| 111 | 🇻🇨 세인트 빈센트 그레나딘 | 28 | 킹스타운 | VCT | 389 | 110,211 | 북아메리카 |
| 112 | 🇰🇳 세인트 키츠 네비스 | 19 | 바스테르 | KNA | 261 | 52,441 | 북아메리카 |
| 113 | 🇸🇭 세인트헬레나 | 15 | 제임스타운 | SHN | 410 | 7,460 | 아프리카 |
| 114 | 🇸🇴 소말리아 | 72 | 모가디슈 | SOM | 637,657 | 15,008,154 | 아프리카 |
| 115 | 🇸🇧 솔로몬 제도 | 14 | 호니아라 | SLB | 28,450 | 652,858 | 오세아니아 |
| 116 | 🇸🇩 수단 | 101 | 하르툼 | SDN | 1,861,484 | 41,801,533 | 아프리카 |
| 117 | 🇸🇷 수리남 | 28 | 파라마리보 | SUR | 163,270 | 575,991 | 남아메리카 |
| 118 | 🇱🇰 스리랑카 | 92 | 콜롬보 | LKA | 65,610 | 21,670,000 | 아시아 |
| 119 | 🇸🇿 스와질란드 | 24 | 음바바네 | SWZ | 17,363 | 1,136,191 | 아프리카 |
| 120 | 🇸🇪 스웨덴 | 2,248 | 스톡홀름 | SWE | 449,964 | 10,183,175 | 유럽 |
| 121 | 🇨🇭 스위스 | 4,189 | 베른 | CHE | 41,290 | 8,516,543 | 유럽 |
| 122 | 🇪🇸 스페인 | 7,821 | 마드리드 | ESP | 504,782 | 46,723,749 | 유럽 |
| 123 | 🇸🇰 슬로바키아 | 980 | 브라티슬라바 | SVK | 48,845 | 5,447,011 | 유럽 |
| 124 | 🇸🇮 슬로베니아 | 5,910 | 류블랴나 | SVN | 20,273 | 2,067,372 | 유럽 |
| 125 | 🇸🇾 시리아 | 138 | 다마스쿠스 | SYR | 185,180 | 16,906,283 | 아시아 |
| 126 | 🇸🇱 시에라리온 | 87 | 프리타운 | SLE | 71,740 | 7,650,154 | 아프리카 |
| 127 | 🇸🇽 신트마르턴 | 7 | 필립스뷔르흐 | SXM | 21 | 40,654 | 북아메리카 |
| 128 | 🇸🇬 싱가포르 | 53 | 싱가포르 | SGP | 693 | 5,638,676 | 아시아 |
| 129 | 🇦🇪 아랍에미리트 연합 | 54 | 아부다비 | ARE | 82,880 | 9,630,959 | 아시아 |
| 130 | 🇦🇼 아루바 | 9 | 오라녜스타트 | ABW | 193 | 105,845 | 북아메리카 |
| 131 | 🇦🇲 아르메니아 | 967 | 예레반 | ARM | 29,800 | 3,090,500 | 아시아 |
| 132 | 🇦🇷 아르헨티나 | 870 | 부에노스아이레스 | ARG | 2,766,890 | 44,494,502 | 남아메리카 |
| 133 | 🇮🇸 아이슬란드 | 99 | 레이캬비크 | ISL | 103,000 | 353,574 | 유럽 |
| 134 | 🇭🇹 아이티 | 114 | 포르토프랭스 | HTI | 27,750 | 11,123,176 | 북아메리카 |
| 135 | 🇮🇪 아일랜드 | 975 | 더블린 | IRL | 70,280 | 4,853,506 | 유럽 |
| 136 | 🇦🇿 아제르바이잔 | 205 | 바쿠 | AZE | 86,600 | 10,224,900 | 아시아 |
| 137 | 🇦🇫 아프가니스탄 | 109 | 카불 | AFG | 647,500 | 37,172,386 | 아시아 |
| 138 | 🇦🇩 안도라 | 45 | 안도라라베야 | AND | 468 | 77,006 | 유럽 |
| 139 | 🇦🇱 알바니아 | 410 | 티라나 | ALB | 28,748 | 2,866,376 | 유럽 |
| 140 | 🇩🇿 알제리 | 351 | 알제 | DZA | 2,381,740 | 42,228,429 | 아프리카 |
| 141 | 🇦🇴 앙골라 | 180 | 루안다 | AGO | 1,246,700 | 30,809,762 | 아프리카 |
| 142 | 🇦🇬 앤티가 바부다 | 54 | 세인트존스 | ATG | 443 | 96,286 | 북아메리카 |
| 143 | 🇦🇮 앵귈라 | 5 | 더밸리 | AIA | 102 | 13,254 | 북아메리카 |
| 144 | 🇪🇷 에리트리아 | 15 | 아스마라 | ERI | 121,320 | 6,209,262 | 아프리카 |
| 145 | 🇪🇪 에스토니아 | 997 | 탈린 | EST | 45,226 | 1,320,884 | 유럽 |
| 146 | 🇪🇨 에콰도르 | 127 | 키토 | ECU | 283,560 | 17,084,357 | 남아메리카 |
| 147 | 🇪🇹 에티오피아 | 251 | 아디스아바바 | ETH | 1,127,127 | 109,224,559 | 아프리카 |
| 148 | 🇸🇻 엘살바도르 | 102 | 산살바도르 | SLV | 21,040 | 6,420,744 | 북아메리카 |
| 149 | 🇬🇧 영국 | 6,166 | 런던 | GBR | 244,820 | 66,488,991 | 유럽 |
| 150 | 🇻🇬 영국령 버진아일랜드 | 3 | 로드타운 | VGB | 153 | 29,802 | 북아메리카 |
| 151 | 🇮🇴 영국령 인도양 식민지 | 2 | Downtown | IOT | 60 | 4,000 | 아시아 |
| 152 | 🇾🇪 예멘 | 8,178 | 사나 | YEM | 527,970 | 28,498,687 | 아시아 |
| 153 | 🇴🇲 오만 | 34 | 무스카트 | OMN | 212,460 | 4,829,483 | 아시아 |
| 154 | 🇦🇹 오스트리아 | 14,057 | 빈 | AUT | 83,858 | 8,847,037 | 유럽 |
| 155 | 🇭🇳 온두라스 | 502 | 테구시갈파 | HND | 112,090 | 9,587,522 | 북아메리카 |
| 156 | 🇦🇽 올란드 제도 | 22 | 마리에함 | ALA | 1,580 | 26,711 | 유럽 |
| 157 | 🇼🇫 왈리스-푸투나 제도 | 34 | 마타우투 | WLF | 274 | 16,025 | 오세아니아 |
| 158 | 🇯🇴 요르단 | 95 | 암만 | JOR | 92,300 | 9,956,011 | 아시아 |
| 159 | 🇺🇬 우간다 | 166 | 캄팔라 | UGA | 236,040 | 42,723,139 | 아프리카 |
| 160 | 🇺🇾 우루과이 | 172 | 몬테비데오 | URY | 176,220 | 3,449,299 | 남아메리카 |
| 161 | 🇺🇿 우즈베키스탄 | 146 | 타슈켄트 | UZB | 447,400 | 32,955,400 | 아시아 |
| 162 | 🇺🇦 우크라이나 | 9,799 | 키예프 | UKR | 603,700 | 44,622,516 | 유럽 |
| 163 | 🇮🇶 이라크 | 113 | 바그다드 | IRQ | 437,072 | 38,433,600 | 아시아 |
| 164 | 🇮🇷 이란 | 3,016 | 테헤란 | IRN | 1,648,000 | 81,800,269 | 아시아 |
| 165 | 🇮🇱 이스라엘 | 874 | 예루살렘 | ISR | 20,770 | 8,883,800 | 아시아 |
| 166 | 🇪🇬 이집트 | 250 | 카이로 | EGY | 1,001,450 | 98,423,595 | 아프리카 |
| 167 | 🇮🇹 이탈리아 | 55,196 | 로마 | ITA | 301,230 | 60,431,283 | 유럽 |
| 168 | 🇮🇳 인도 | 6,966 | 뉴델리 | IND | 3,287,590 | 1,352,617,328 | 아시아 |
| 169 | 🇮🇩 인도네시아 | 522 | 자카르타 | IDN | 1,919,440 | 267,663,435 | 아시아 |
| 170 | 🇯🇵 일본 | 1,991 | 도쿄 | JPN | 377,835 | 126,529,100 | 아시아 |
| 171 | 🇯🇲 자메이카 | 91 | 킹스턴 | JAM | 10,991 | 2,934,855 | 북아메리카 |
| 172 | 🇿🇲 잠비아 | 98 | 루사카 | ZMB | 752,614 | 17,351,822 | 아프리카 |
| 173 | 🇬🇶 적도 기니 | 27 | Ciudad de la Paz | GNQ | 28,051 | 1,308,974 | 아프리카 |
| 174 | 🇬🇪 조지아 | 337 | 트빌리시 | GEO | 69,700 | 3,704,500 | 아시아 |
| 175 | 🇨🇳 중국 | 3,434 | 베이징 | CHN | 9,596,960 | 1,411,778,724 | 아시아 |
| 176 | 🇨🇫 중앙 아프리카 공화국 | 50 | 방기 | CAF | 622,984 | 4,666,377 | 아프리카 |
| 177 | 🇩🇯 지부티 | 36 | 지부티 | DJI | 23,000 | 958,920 | 아프리카 |
| 178 | 🇬🇮 지브롤터 | 2 | 지브롤터 | GIB | 7 | 33,718 | 유럽 |
| 179 | 🇿🇼 짐바브웨 | 67 | 하라레 | ZWE | 390,580 | 16,868,409 | 아프리카 |
| 180 | 🇹🇩 챠드 | 75 | 은자메나 | TCD | 1,284,000 | 15,477,751 | 아프리카 |
| 181 | 🇨🇿 체코공화국 | 6,384 | 프라하 | CZE | 78,866 | 10,625,695 | 유럽 |
| 182 | 🇨🇱 칠레 | 283 | 산티아고 | CHL | 756,950 | 18,729,160 | 남아메리카 |
| 183 | 🇨🇲 카메룬 | 145 | 야운데 | CMR | 475,440 | 25,216,237 | 아프리카 |
| 184 | 🇨🇻 카보베르데 | 66 | 프라이아 | CPV | 4,033 | 543,767 | 아프리카 |
| 185 | 🇰🇿 카자흐스탄 | 314 | 아스타나 | KAZ | 2,717,300 | 18,276,499 | 아시아 |
| 186 | 🇶🇦 카타르 | 23 | 도하 | QAT | 11,437 | 2,781,677 | 아시아 |
| 187 | 🇰🇭 캄보디아 | 357 | 프놈펜 | KHM | 181,040 | 16,249,798 | 아시아 |
| 188 | 🇨🇦 캐나다 | 2,564 | 오타와 | CAN | 9,984,670 | 37,058,856 | 북아메리카 |
| 189 | 🇰🇪 케냐 | 332 | 나이로비 | KEN | 582,650 | 51,393,010 | 아프리카 |
| 190 | 🇰🇾 케이맨 제도 | 77 | 조지타운 | CYM | 262 | 64,174 | 북아메리카 |
| 191 | 🇰🇲 코모로스 | 149 | 모로니 | COM | 2,170 | 832,322 | 아프리카 |
| 192 | 🇽🇰 코소보 공화국 | 89 | 프리슈티나 | XKX | 10,908 | 1,845,300 | 유럽 |
| 193 | 🇨🇷 코스타리카 | 117 | 산호세 | CRI | 51,100 | 4,999,441 | 북아메리카 |
| 194 | 🇨🇨 코코스 제도 | 2 | 웨스트 섬 | CCK | 14 | 628 | 아시아 |
| 195 | 🇨🇮 코트디부아르 | 5,946 | 야무수크로 | CIV | 322,460 | 25,069,229 | 아프리카 |
| 196 | 🇨🇴 콜롬비아 | 1,071 | 보고타 | COL | 1,138,910 | 49,648,685 | 남아메리카 |
| 197 | 🇨🇬 콩고 공화국 | 59 | 브라자빌 | COG | 342,000 | 5,244,363 | 아프리카 |
| 198 | 🇨🇩 콩고-킨샤사 | 118 | 킨샤사 | COD | 2,345,410 | 84,068,091 | 아프리카 |
| 199 | 🇨🇺 쿠바 | 179 | 아바나 | CUB | 110,860 | 11,338,138 | 북아메리카 |
| 200 | 🇰🇼 쿠웨이트 | 20 | 쿠웨이트시티 | KWT | 17,820 | 4,137,309 | 아시아 |
| 201 | 🇨🇰 쿡 제도 | 13 | 아바루아 | COK | 240 | 21,388 | 오세아니아 |
| 202 | 🇨🇼 퀴라소 | 14 | 빌렘스타트 | CUW | 444 | 159,849 | 북아메리카 |
| 203 | 🇭🇷 크로아티아 | 6,605 | 자그레브 | HRV | 56,542 | 3,871,833 | 유럽 |
| 204 | 🇨🇽 크리스마스섬 | 1 | 플라잉피시코브 | CXR | 135 | 1,500 | 오세아니아 |
| 205 | 🇰🇬 키르기스스탄 | 85 | 비슈케크 | KGZ | 198,500 | 6,315,800 | 아시아 |
| 206 | 🇰🇮 키리바티 | 180 | 타라와 | KIR | 811 | 115,847 | 오세아니아 |
| 207 | 🇨🇾 키프로스 | 332 | 니코시아 | CYP | 9,250 | 1,189,265 | 유럽 |
| 208 | 🇹🇯 타지키스탄 | 91 | 두샨베 | TJK | 143,100 | 9,100,837 | 아시아 |
| 209 | 🇹🇿 탄자니아 | 318 | 도도마 | TZA | 945,087 | 56,318,348 | 아프리카 |
| 210 | 🇹🇭 태국 | 455 | 방콕 | THA | 514,000 | 69,428,524 | 아시아 |
| 211 | 🇹🇨 터크스 케이커스 제도 | 11 | 코번타운 | TCA | 430 | 37,665 | 북아메리카 |
| 212 | 🇹🇷 터키 | 10,438 | 앙카라 | TUR | 780,580 | 82,319,724 | 아시아 |
| 213 | 🇹🇬 토고 | 35 | 로메 | TGO | 56,785 | 7,889,094 | 아프리카 |
| 214 | 🇹🇰 토켈라우 | 3 | — | TKL | 10 | 1,466 | 오세아니아 |
| 215 | 🇹🇴 통가 | 65 | 누쿠알로파 | TON | 748 | 103,197 | 오세아니아 |
| 216 | 🇹🇲 투르크메니스탄 | 103 | 아슈하바트 | TKM | 488,100 | 5,850,908 | 아시아 |
| 217 | 🇹🇻 투발루 | 19 | 푸나푸티 | TUV | 26 | 11,508 | 오세아니아 |
| 218 | 🇹🇳 튀니지 | 284 | 튀니스 | TUN | 163,610 | 11,565,204 | 아프리카 |
| 219 | 🇹🇹 트리니다드 토바고 | 27 | 포트 오브 스페인 | TTO | 5,128 | 1,389,858 | 북아메리카 |
| 220 | 🇵🇦 파나마 | 2,346 | 파나마시티 | PAN | 78,200 | 4,176,873 | 북아메리카 |
| 221 | 🇵🇾 파라과이 | 200 | 아순시온 | PRY | 406,750 | 6,956,071 | 남아메리카 |
| 222 | 🇵🇰 파키스탄 | 552 | 이슬라마바드 | PAK | 803,940 | 212,215,030 | 아시아 |
| 223 | 🇵🇬 파푸아뉴기니 | 48 | 포트모르즈비 | PNG | 462,840 | 8,606,316 | 오세아니아 |
| 224 | 🇵🇼 팔라우 | 27 | Melekeok | PLW | 458 | 17,907 | 오세아니아 |
| 225 | 🇵🇸 팔레스타인 | 491 | 동예루살렘 | PSE | 5,970 | 4,569,087 | 아시아 |
| 226 | 🇫🇴 페로제도 | 117 | 토르스하운 | FRO | 1,399 | 48,497 | 유럽 |
| 227 | 🇵🇪 페루 | 11,139 | 리마 | PER | 1,285,220 | 31,989,256 | 남아메리카 |
| 228 | 🇵🇹 포르투갈 | 1,381 | 리스본 | PRT | 92,391 | 10,281,762 | 유럽 |
| 229 | 🇫🇰 포클랜드 제도 | 10 | 스탠리 | FLK | 12,173 | 2,638 | 남아메리카 |
| 230 | 🇵🇱 폴란드 | 5,214 | 바르샤바 | POL | 312,685 | 37,978,548 | 유럽 |
| 231 | 🇵🇷 푸에르토리코 | 227 | 산후안 | PRI | 9,104 | 3,195,153 | 북아메리카 |
| 232 | 🇫🇷 프랑스 | 34,241 | 파리 | FRA | 547,030 | 66,987,244 | 유럽 |
| 233 | 🇹🇫 프랑스 남부 지방 | 3 | 포르토프랑셰 | ATF | 7,829 | 140 | 남극 |
| 234 | 🇬🇫 프랑스령 기아나 | 18 | 카옌 | GUF | 91,000 | 195,506 | 남아메리카 |
| 235 | 🇵🇫 프랑스령 폴리네시아 | 59 | 파페에테 | PYF | 4,167 | 277,679 | 오세아니아 |
| 236 | 🇫🇯 피지 | 14 | 수바 | FJI | 18,270 | 883,483 | 오세아니아 |
| 237 | 🇫🇮 핀란드 | 577 | 헬싱키 | FIN | 337,030 | 5,518,050 | 유럽 |
| 238 | 🇵🇭 필리핀 | 4,227 | 마닐라 | PHL | 300,000 | 106,651,922 | 아시아 |
| 239 | 🇵🇳 핏케언 제도 | 1 | 애덤스타운 | PCN | 47 | 46 | 오세아니아 |
| 240 | 🇭🇲 허드 맥도널드 제도 | — | — | HMD | 412 | — | 남극 |
| 241 | 🇭🇺 헝가리 | 1,143 | 부다페스트 | HUN | 93,030 | 9,768,785 | 유럽 |
| 242 | 🇦🇺 호주 | 8,615 | 캔버라 | AUS | 7,686,850 | 24,992,369 | 오세아니아 |
| 243 | 🇭🇰 홍콩 | 319 | 홍콩 | HKG | 1,092 | 7,396,076 | 아시아 |
총 243개 기록