ప్రపంచ రాజధానులు
| # | దేశం ↑ | రాజధాని ↕ | విస్తీర్ణం, కి.మీ² ↕ | జనాభా ↕ | ఖండం ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇴 అంగోలా | Luanda | 12,46,700 | 3,08,09,762 | Africa |
| 2 | 🇦🇿 అజర్బైజాన్ | Baku | 86,600 | 1,02,24,900 | Asia |
| 3 | 🇦🇼 అరుబా | Oranjestad | 193 | 1,05,845 | North America |
| 4 | 🇦🇷 అర్జెంటీనా | Buenos Aires | 27,66,890 | 4,44,94,502 | South America |
| 5 | 🇩🇿 అల్జీరియా | Algiers | 23,81,740 | 4,22,28,429 | Africa |
| 6 | 🇦🇱 అల్బేనియా | Tirana | 28,748 | 28,66,376 | Europe |
| 7 | 🇦🇮 ఆంగ్విల్లా | The Valley | 102 | 13,254 | North America |
| 8 | 🇦🇬 ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా | St John's | 443 | 96,286 | North America |
| 9 | 🇦🇩 ఆండోరా | Andorra la Vella | 468 | 77,006 | Europe |
| 10 | 🇦🇫 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | Kabul | 6,47,500 | 3,71,72,386 | Asia |
| 11 | 🇦🇲 ఆర్మేనియా | Yerevan | 29,800 | 30,90,500 | Asia |
| 12 | 🇦🇽 ఆలేండ్ దీవులు | Mariehamn | 1,580 | 26,711 | Europe |
| 13 | 🇦🇹 ఆస్ట్రియా | Vienna | 83,858 | 88,47,037 | Europe |
| 14 | 🇦🇺 ఆస్ట్రేలియా | Canberra | 76,86,850 | 2,49,92,369 | Oceania |
| 15 | 🇮🇩 ఇండోనేషియా | జకార్తా | 19,19,440 | 26,76,63,435 | Asia |
| 16 | 🇮🇱 ఇజ్రాయెల్ | జెరూసలేం | 20,770 | 88,83,800 | Asia |
| 17 | 🇮🇹 ఇటలీ | Rome | 3,01,230 | 6,04,31,283 | Europe |
| 18 | 🇪🇹 ఇథియోపియా | Addis Ababa | 11,27,127 | 10,92,24,559 | Africa |
| 19 | 🇮🇶 ఇరాక్ | Baghdad | 4,37,072 | 3,84,33,600 | Asia |
| 20 | 🇮🇷 ఇరాన్ | Tehran | 16,48,000 | 8,18,00,269 | Asia |
| 21 | 🇬🇶 ఈక్వటోరియల్ గినియా | Ciudad de la Paz | 28,051 | 13,08,974 | Africa |
| 22 | 🇪🇨 ఈక్వడార్ | Quito | 2,83,560 | 1,70,84,357 | South America |
| 23 | 🇪🇬 ఈజిప్ట్ | Cairo | 10,01,450 | 9,84,23,595 | Africa |
| 24 | 🇸🇿 ఈస్వాటిని | Mbabane | 17,363 | 11,36,191 | Africa |
| 25 | 🇺🇦 ఉక్రెయిన్ | Kyiv | 6,03,700 | 4,46,22,516 | Europe |
| 26 | 🇺🇬 ఉగాండా | Kampala | 2,36,040 | 4,27,23,139 | Africa |
| 27 | 🇺🇿 ఉజ్బెకిస్తాన్ | తాష్కెంట్ | 4,47,400 | 3,29,55,400 | Asia |
| 28 | 🇰🇵 ఉత్తర కొరియా | Pyongyang | 1,20,540 | 2,55,49,819 | Asia |
| 29 | 🇲🇵 ఉత్తర మరియానా దీవులు | Saipan | 477 | 56,882 | Oceania |
| 30 | 🇲🇰 ఉత్తర మాసిడోనియా | Skopje | 25,333 | 20,82,958 | Europe |
| 31 | 🇺🇾 ఉరుగ్వే | Montevideo | 1,76,220 | 34,49,299 | South America |
| 32 | 🇪🇷 ఎరిట్రియా | Asmara | 1,21,320 | 62,09,262 | Africa |
| 33 | 🇸🇻 ఎల్ సాల్వడోర్ | San Salvador | 21,040 | 64,20,744 | North America |
| 34 | 🇪🇪 ఎస్టోనియా | Tallinn | 45,226 | 13,20,884 | Europe |
| 35 | 🇮🇪 ఐర్లాండ్ | Dublin | 70,280 | 48,53,506 | Europe |
| 36 | 🇨🇮 ఐవరీ కోస్ట్ | Yamoussoukro | 3,22,460 | 2,50,69,229 | Africa |
| 37 | 🇮🇸 ఐస్లాండ్ | రేకవిక్ | 1,03,000 | 3,53,574 | Europe |
| 38 | 🇴🇲 ఓమన్ | మస్కట్ | 2,12,460 | 48,29,483 | Asia |
| 39 | 🇰🇭 కంబోడియా | Phnom Penh | 1,81,040 | 1,62,49,798 | Asia |
| 40 | 🇰🇿 కజకిస్తాన్ | Astana | 27,17,300 | 1,82,76,499 | Asia |
| 41 | 🇨🇬 కాంగో (రిపబ్లిక్) | Brazzaville | 3,42,000 | 52,44,363 | Africa |
| 42 | 🇨🇩 కాంగో (DRC) | Kinshasa | 23,45,410 | 8,40,68,091 | Africa |
| 43 | 🇨🇲 కామెరూన్ | Yaoundé | 4,75,440 | 2,52,16,237 | Africa |
| 44 | 🇰🇮 కిరిబాటి | Tarawa | 811 | 1,15,847 | Oceania |
| 45 | 🇰🇬 కిర్గిజిస్తాన్ | Bishkek | 1,98,500 | 63,15,800 | Asia |
| 46 | 🇨🇰 కుక్ దీవులు | Avarua | 240 | 21,388 | Oceania |
| 47 | 🇰🇼 కువైట్ | Kuwait City | 17,820 | 41,37,309 | Asia |
| 48 | 🇨🇦 కెనడా | Ottawa | 99,84,670 | 3,70,58,856 | North America |
| 49 | 🇰🇪 కెన్యా | నైరోబి | 5,82,650 | 5,13,93,010 | Africa |
| 50 | 🇨🇻 కేప్ వెర్డె | Praia | 4,033 | 5,43,767 | Africa |
| 51 | 🇰🇾 కేమాన్ దీవులు | George Town | 262 | 64,174 | North America |
| 52 | 🇰🇲 కొమొరోస్ | Moroni | 2,170 | 8,32,322 | Africa |
| 53 | 🇨🇴 కొలంబియా | Bogotá | 11,38,910 | 4,96,48,685 | South America |
| 54 | 🇽🇰 కొసోవో | Pristina | 10,908 | 18,45,300 | Europe |
| 55 | 🇨🇨 కోకోస్ (కీలింగ్) దీవులు | West Island | 14 | 628 | Asia |
| 56 | 🇨🇷 కోస్టా రికా | San José | 51,100 | 49,99,441 | North America |
| 57 | 🇨🇺 క్యూబా | Havana | 1,10,860 | 1,13,38,138 | North America |
| 58 | 🇨🇼 క్యూరసో | Willemstad | 444 | 1,59,849 | North America |
| 59 | 🇨🇽 క్రిస్మస్ దీవి | Flying Fish Cove | 135 | 1,500 | Oceania |
| 60 | 🇳🇨 క్రొత్త కాలెడోనియా | Noumea | 19,060 | 2,84,060 | Oceania |
| 61 | 🇭🇷 క్రొయేషియా | Zagreb | 56,542 | 38,71,833 | Europe |
| 62 | 🇶🇦 ఖతార్ | Doha | 11,437 | 27,81,677 | Asia |
| 63 | 🇬🇾 గయానా | Georgetown | 2,14,970 | 7,79,004 | South America |
| 64 | 🇬🇲 గాంబియా | Banjul | 11,300 | 22,80,102 | Africa |
| 65 | 🇬🇳 గినియా | Conakry | 2,45,857 | 1,24,14,318 | Africa |
| 66 | 🇬🇼 గినియా-బిస్సావ్ | Bissau | 36,120 | 18,74,309 | Africa |
| 67 | 🇬🇦 గేబన్ | Libreville | 2,67,667 | 21,19,275 | Africa |
| 68 | 🇬🇱 గ్రీన్ల్యాండ్ | Nuuk | 21,66,086 | 56,025 | North America |
| 69 | 🇬🇷 గ్రీస్ | Athens | 1,31,940 | 1,07,27,668 | Europe |
| 70 | 🇬🇩 గ్రెనడా | St. George's | 344 | 1,11,454 | North America |
| 71 | 🇬🇹 గ్వాటిమాలా | Guatemala City | 1,08,890 | 1,72,47,807 | North America |
| 72 | 🇬🇵 గ్వాడెలోప్ | Basse-Terre | 1,780 | 4,43,000 | North America |
| 73 | 🇬🇺 గ్వామ్ | Hagåtña | 549 | 1,65,768 | Oceania |
| 74 | 🇬🇭 ఘనా | Accra | 2,39,460 | 2,97,67,108 | Africa |
| 75 | 🇹🇩 చాద్ | N'Djamena | 12,84,000 | 1,54,77,751 | Africa |
| 76 | 🇨🇱 చిలి | Santiago | 7,56,950 | 1,87,29,160 | South America |
| 77 | 🇨🇿 చెకియా | Prague | 78,866 | 1,06,25,695 | Europe |
| 78 | 🇨🇳 చైనా | బీజింగ్ | 95,96,960 | 1,41,17,78,724 | Asia |
| 79 | 🇯🇵 జపాన్ | Tokyo | 3,77,835 | 12,65,29,100 | Asia |
| 80 | 🇯🇲 జమైకా | Kingston | 10,991 | 29,34,855 | North America |
| 81 | 🇩🇪 జర్మనీ | Berlin | 3,57,021 | 8,29,27,922 | Europe |
| 82 | 🇿🇲 జాంబియా | Lusaka | 7,52,614 | 1,73,51,822 | Africa |
| 83 | 🇬🇪 జార్జియా | Tbilisi | 69,700 | 37,04,500 | Asia |
| 84 | 🇿🇼 జింబాబ్వే | Harare | 3,90,580 | 1,68,68,409 | Africa |
| 85 | 🇩🇯 జిబౌటి | Djibouti | 23,000 | 9,58,920 | Africa |
| 86 | 🇬🇮 జిబ్రాల్టర్ | Gibraltar | 7 | 33,718 | Europe |
| 87 | 🇯🇴 జోర్డాన్ | Amman | 92,300 | 99,56,011 | Asia |
| 88 | 🇹🇷 టర్కీ | అంకారా | 7,80,580 | 8,23,19,724 | Asia |
| 89 | 🇹🇲 టర్క్మెనిస్తాన్ | Ashgabat | 4,88,100 | 58,50,908 | Asia |
| 90 | 🇹🇨 టర్క్స్ మరియు కైకోస్ దీవులు | Cockburn Town | 430 | 37,665 | North America |
| 91 | 🇹🇿 టాంజానియా | Dodoma | 9,45,087 | 5,63,18,348 | Africa |
| 92 | 🇹🇻 టువాలు | Funafuti | 26 | 11,508 | Oceania |
| 93 | 🇹🇼 టైవాన్ | Taipei | 35,980 | 2,34,51,837 | Asia |
| 94 | 🇹🇴 టోంగా | Nuku'alofa | 748 | 1,03,197 | Oceania |
| 95 | 🇹🇬 టోగో | Lomé | 56,785 | 78,89,094 | Africa |
| 96 | 🇹🇳 ట్యునీషియా | Tunis | 1,63,610 | 1,15,65,204 | Africa |
| 97 | 🇹🇹 ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో | Port of Spain | 5,128 | 13,89,858 | North America |
| 98 | 🇩🇰 డెన్మార్క్ | Copenhagen | 43,094 | 57,97,446 | Europe |
| 99 | 🇩🇴 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | Santo Domingo | 48,730 | 1,06,27,165 | North America |
| 100 | 🇩🇲 డొమినికా | Roseau | 754 | 71,625 | North America |
| 101 | 🇹🇯 తజికిస్తాన్ | Dushanbe | 1,43,100 | 91,00,837 | Asia |
| 102 | 🇹🇱 తూర్పు టిమోర్ | దిలి | 15,007 | 12,67,972 | Oceania |
| 103 | 🇹🇭 థాయిలాండ్ | Bangkok | 5,14,000 | 6,94,28,524 | Asia |
| 104 | 🇿🇦 దక్షిణ ఆఫ్రికా | ప్రిటోరియా | 12,19,912 | 5,77,79,622 | Africa |
| 105 | 🇰🇷 దక్షిణ కొరియా | Seoul | 98,480 | 5,16,35,256 | Asia |
| 106 | 🇬🇸 దక్షిణ జార్జియా మరియు దక్షిణ శాండ్విచ్ దీవులు | Grytviken | 3,903 | 30 | Antarctica |
| 107 | 🇸🇸 దక్షిణ సూడాన్ | Juba | 6,44,329 | 82,60,490 | Africa |
| 108 | 🇳🇦 నమీబియా | Windhoek | 8,25,418 | 24,48,255 | Africa |
| 109 | 🇳🇫 నార్ఫోక్ దీవి | Kingston | 35 | 1,828 | Oceania |
| 110 | 🇳🇴 నార్వే | Oslo | 3,24,220 | 53,14,336 | Europe |
| 111 | 🇳🇮 నికరాగువా | Managua | 1,29,494 | 64,65,513 | North America |
| 112 | 🇳🇺 నియూ | Alofi | 260 | 2,166 | Oceania |
| 113 | 🇳🇱 నెదర్లాండ్స్ | Amsterdam | 41,526 | 1,72,31,017 | Europe |
| 114 | 🇳🇵 నేపాల్ | కాఠ్మండు | 1,40,800 | 2,80,87,871 | Asia |
| 115 | 🇳🇪 నైజర్ | Niamey | 12,67,000 | 2,24,42,948 | Africa |
| 116 | 🇳🇬 నైజీరియా | Abuja | 9,23,768 | 19,58,74,740 | Africa |
| 117 | 🇳🇷 నౌరు | Yaren District | 21 | 12,704 | Oceania |
| 118 | 🇳🇿 న్యూజిలాండ్ | Wellington | 2,68,680 | 48,85,500 | Oceania |
| 119 | 🇵🇦 పనామా | Panama City | 78,200 | 41,76,873 | North America |
| 120 | 🇵🇾 పరాగ్వే | Asunción | 4,06,750 | 69,56,071 | South America |
| 121 | 🇵🇰 పాకిస్తాన్ | Islamabad | 8,03,940 | 21,22,15,030 | Asia |
| 122 | 🇵🇬 పాపువా న్యూ గినియా | Port Moresby | 4,62,840 | 86,06,316 | Oceania |
| 123 | 🇵🇸 పాలస్తీనా | East Jerusalem | 5,970 | 45,69,087 | Asia |
| 124 | 🇵🇼 పాలావ్ | Melekeok | 458 | 17,907 | Oceania |
| 125 | 🇵🇳 పిట్కెయిర్న్ దీవులు | Adamstown | 47 | 46 | Oceania |
| 126 | 🇵🇪 పెరూ | Lima | 12,85,220 | 3,19,89,256 | South America |
| 127 | 🇵🇹 పోర్చుగల్ | Lisbon | 92,391 | 1,02,81,762 | Europe |
| 128 | 🇵🇱 పోలాండ్ | Warsaw | 3,12,685 | 3,79,78,548 | Europe |
| 129 | 🇵🇷 ప్యూర్టో రికో | San Juan | 9,104 | 31,95,153 | North America |
| 130 | 🇫🇰 ఫాక్ల్యాండ్ దీవులు | Stanley | 12,173 | 2,638 | South America |
| 131 | 🇫🇴 ఫారో దీవులు | Tórshavn | 1,399 | 48,497 | Europe |
| 132 | 🇫🇯 ఫిజీ | Suva | 18,270 | 8,83,483 | Oceania |
| 133 | 🇫🇮 ఫిన్లాండ్ | Helsinki | 3,37,030 | 55,18,050 | Europe |
| 134 | 🇵🇭 ఫిలిప్పైన్స్ | Manila | 3,00,000 | 10,66,51,922 | Asia |
| 135 | 🇫🇷 ఫ్రాన్స్ | పారిస్ | 5,47,030 | 6,69,87,244 | Europe |
| 136 | 🇬🇫 ఫ్రెంచ్ గియానా | Cayenne | 91,000 | 1,95,506 | South America |
| 137 | 🇹🇫 ఫ్రెంచ్ దక్షిణ ప్రాంతాలు | Port-aux-Français | 7,829 | 140 | Antarctica |
| 138 | 🇵🇫 ఫ్రెంచ్ పోలినీషియా | Papeete | 4,167 | 2,77,679 | Oceania |
| 139 | 🇧🇩 బంగ్లాదేశ్ | ఢాకా | 1,44,000 | 16,13,56,039 | Asia |
| 140 | 🇧🇬 బల్గేరియా | Sofia | 1,10,910 | 70,00,039 | Europe |
| 141 | 🇧🇭 బహరేన్ | Manama | 665 | 15,69,439 | Asia |
| 142 | 🇧🇸 బహామాస్ | Nassau | 13,940 | 3,85,640 | North America |
| 143 | 🇧🇧 బార్బడోస్ | Bridgetown | 431 | 2,86,641 | North America |
| 144 | 🇧🇮 బురుండి | Gitega | 27,830 | 1,11,75,378 | Africa |
| 145 | 🇧🇫 బుర్కినా ఫాసో | Ouagadougou | 2,74,200 | 1,97,51,535 | Africa |
| 146 | 🇧🇯 బెనిన్ | Porto-Novo | 1,12,620 | 1,14,85,048 | Africa |
| 147 | 🇧🇲 బెర్ముడా | Hamilton | 53 | 63,968 | North America |
| 148 | 🇧🇾 బెలారస్ | Minsk | 2,07,600 | 94,85,386 | Europe |
| 149 | 🇧🇿 బెలీజ్ | Belmopan | 22,966 | 3,83,071 | North America |
| 150 | 🇧🇪 బెల్జియం | Brussels | 30,510 | 1,14,22,068 | Europe |
| 151 | 🇧🇴 బొలీవియా | Sucre | 10,98,580 | 1,13,53,142 | South America |
| 152 | 🇧🇼 బోట్స్వానా | Gaborone | 6,00,370 | 22,54,126 | Africa |
| 153 | 🇧🇦 బోస్నియా మరియు హెర్జిగోవినా | Sarajevo | 51,129 | 33,23,929 | Europe |
| 154 | 🇻🇬 బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు | Road Town | 153 | 29,802 | North America |
| 155 | 🇮🇴 బ్రిటిష్ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం | Diego Garcia | 60 | 4,000 | Asia |
| 156 | 🇧🇳 బ్రునై | Bandar Seri Begawan | 5,770 | 4,28,962 | Asia |
| 157 | 🇧🇷 బ్రెజిల్ | Brasília | 85,11,965 | 20,94,69,333 | South America |
| 158 | 🇮🇳 భారతదేశం | New Delhi | 32,87,590 | 1,35,26,17,328 | Asia |
| 159 | 🇧🇹 భూటాన్ | థింపూ | 47,000 | 7,54,394 | Asia |
| 160 | 🇲🇳 మంగోలియా | Ulaanbaatar | 15,65,000 | 31,70,208 | Asia |
| 161 | 🇲🇴 మకావ్ | మకావు | 254 | 6,31,636 | Asia |
| 162 | 🇲🇬 మడగాస్కర్ | Antananarivo | 5,87,040 | 2,62,62,368 | Africa |
| 163 | 🇨🇫 మధ్యమ ఆఫ్రికా రిపబ్లిక్ | Bangui | 6,22,984 | 46,66,377 | Africa |
| 164 | 🇲🇲 మయన్మార్ | Nay Pyi Taw | 6,78,500 | 5,37,08,395 | Asia |
| 165 | 🇲🇼 మలావీ | Lilongwe | 1,18,480 | 1,75,63,749 | Africa |
| 166 | 🇲🇾 మలేషియా | Kuala Lumpur | 3,29,750 | 3,15,28,585 | Asia |
| 167 | 🇲🇪 మాంటెనెగ్రో | Podgorica | 14,026 | 6,22,345 | Europe |
| 168 | 🇲🇸 మాంట్సెరాట్ | Plymouth | 102 | 9,341 | North America |
| 169 | 🇾🇹 మాయొట్ | Mamoudzou | 374 | 2,79,471 | Africa |
| 170 | 🇲🇺 మారిషస్ | Port Louis | 2,040 | 12,65,303 | Africa |
| 171 | 🇲🇶 మార్టినీక్ | Fort-de-France | 1,100 | 4,32,900 | North America |
| 172 | 🇲🇭 మార్షల్ దీవులు | Majuro | 181 | 58,413 | Oceania |
| 173 | 🇲🇱 మాలి | Bamako | 12,40,000 | 1,90,77,690 | Africa |
| 174 | 🇲🇹 మాల్టా | Valletta | 316 | 4,83,530 | Europe |
| 175 | 🇲🇻 మాల్దీవులు | Malé | 300 | 5,15,696 | Asia |
| 176 | 🇲🇽 మెక్సికో | Mexico City | 19,72,550 | 12,61,90,788 | North America |
| 177 | 🇫🇲 మైక్రోనేషియా | Palikir | 702 | 1,12,640 | Oceania |
| 178 | 🇲🇿 మొజాంబిక్ | Maputo | 8,01,590 | 2,94,95,962 | Africa |
| 179 | 🇲🇨 మొనాకో | Monaco | 2 | 38,682 | Europe |
| 180 | 🇲🇦 మొరాకో | Rabat | 4,46,550 | 3,60,29,138 | Africa |
| 181 | 🇲🇩 మోల్డోవా | Chișinău | 33,843 | 35,45,883 | Europe |
| 182 | 🇲🇷 మౌరిటేనియా | Nouakchott | 10,30,700 | 44,03,319 | Africa |
| 183 | 🇺🇸 యు.ఎస్. | Washington D.C. | 96,29,091 | 32,71,67,434 | North America |
| 184 | 🇻🇮 యు.ఎస్. వర్జిన్ దీవులు | Charlotte Amalie | 352 | 1,06,977 | North America |
| 185 | 🇬🇧 యు.కె. | లండన్ | 2,44,820 | 6,64,88,991 | Europe |
| 186 | 🇦🇪 యునైటెడ్ ఆరబ్ ఎమిరేట్స్ | Abu Dhabi Island and Internal Islands City | 82,880 | 96,30,959 | Asia |
| 187 | 🇾🇪 యెమెన్ | Sanaa | 5,27,970 | 2,84,98,687 | Asia |
| 188 | 🇷🇺 రష్యా | Moscow | 1,71,00,000 | 14,44,78,050 | Europe |
| 189 | 🇷🇪 రీయూనియన్ | Saint-Denis | 2,517 | 7,76,948 | Africa |
| 190 | 🇷🇼 రువాండా | Kigali | 26,338 | 1,23,01,939 | Africa |
| 191 | 🇷🇴 రోమేనియా | Bucharest | 2,37,500 | 1,94,73,936 | Europe |
| 192 | 🇱🇺 లక్సెంబర్గ్ | Luxembourg | 2,586 | 6,07,728 | Europe |
| 193 | 🇱🇻 లాత్వియా | Riga | 64,589 | 19,26,542 | Europe |
| 194 | 🇱🇦 లావోస్ | Vientiane | 2,36,800 | 70,61,507 | Asia |
| 195 | 🇱🇮 లిక్టెన్స్టెయిన్ | Vaduz | 160 | 37,910 | Europe |
| 196 | 🇱🇹 లిథువేనియా | Vilnius | 65,200 | 27,89,533 | Europe |
| 197 | 🇱🇾 లిబియా | Tripoli | 17,59,540 | 66,78,567 | Africa |
| 198 | 🇱🇧 లెబనాన్ | Beirut | 10,400 | 68,48,925 | Asia |
| 199 | 🇱🇸 లెసోతో | Maseru | 30,355 | 21,08,132 | Africa |
| 200 | 🇱🇷 లైబీరియా | Monrovia | 1,11,370 | 48,18,977 | Africa |
| 201 | 🇻🇺 వనాటు | Port Vila | 12,200 | 2,92,680 | Oceania |
| 202 | 🇻🇦 వాటికన్ నగరం | Vatican City | 0 | 921 | Europe |
| 203 | 🇼🇫 వాల్లిస్ మరియు ఫుటునా | Mata-Utu | 274 | 16,025 | Oceania |
| 204 | 🇻🇳 వియత్నాం | Hanoi | 3,29,560 | 9,55,40,395 | Asia |
| 205 | 🇻🇪 వెనిజులా | Caracas | 9,12,050 | 2,88,70,195 | South America |
| 206 | 🇸🇲 శాన్ మారినో | San Marino | 61 | 33,785 | Europe |
| 207 | 🇱🇰 శ్రీలంక | కొలంబో | 65,610 | 2,16,70,000 | Asia |
| 208 | 🇼🇸 సమోవా | Apia | 2,944 | 1,96,130 | Oceania |
| 209 | 🇸🇹 సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి | São Tomé | 1,001 | 1,97,700 | Africa |
| 210 | 🇸🇬 సింగపూర్ | Singapore | 693 | 56,38,676 | Asia |
| 211 | 🇸🇽 సింట్ మార్టెన్ | Philipsburg | 21 | 40,654 | North America |
| 212 | 🇸🇱 సియెర్రా లియాన్ | Freetown | 71,740 | 76,50,154 | Africa |
| 213 | 🇸🇾 సిరియా | Damascus | 1,85,180 | 1,69,06,283 | Asia |
| 214 | 🇸🇨 సీషెల్స్ | Victoria | 455 | 96,762 | Africa |
| 215 | 🇸🇩 సూడాన్ | Khartoum | 18,61,484 | 4,18,01,533 | Africa |
| 216 | 🇸🇷 సూరినామ్ | Paramaribo | 1,63,270 | 5,75,991 | South America |
| 217 | 🇸🇳 సెనెగల్ | Dakar | 1,96,190 | 1,58,54,360 | Africa |
| 218 | 🇰🇳 సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్ | Basseterre | 261 | 52,441 | North America |
| 219 | 🇵🇲 సెయింట్ పియెర్ మరియు మికెలాన్ | Saint-Pierre | 242 | 7,012 | North America |
| 220 | 🇧🇱 సెయింట్ బర్థెలిమి | Gustavia | 21 | 8,450 | North America |
| 221 | 🇲🇫 సెయింట్ మార్టిన్ | Marigot | 53 | 37,264 | North America |
| 222 | 🇱🇨 సెయింట్ లూసియా | Castries | 616 | 1,81,889 | North America |
| 223 | 🇻🇨 సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడీన్స్ | Kingstown | 389 | 1,10,211 | North America |
| 224 | 🇸🇭 సెయింట్ హెలెనా | Jamestown | 410 | 7,460 | Africa |
| 225 | 🇷🇸 సెర్బియా | Belgrade | 88,361 | 69,82,084 | Europe |
| 226 | 🇨🇾 సైప్రస్ | Nicosia | 9,250 | 11,89,265 | Europe |
| 227 | 🇸🇴 సోమాలియా | మోగాదీశూ | 6,37,657 | 1,50,08,154 | Africa |
| 228 | 🇸🇧 సోలోమన్ దీవులు | Honiara | 28,450 | 6,52,858 | Oceania |
| 229 | 🇸🇦 సౌదీ అరేబియా | Riyadh | 19,60,582 | 3,36,99,947 | Asia |
| 230 | 🇪🇸 స్పెయిన్ | Madrid | 5,04,782 | 4,67,23,749 | Europe |
| 231 | 🇸🇰 స్లొవేకియా | Bratislava | 48,845 | 54,47,011 | Europe |
| 232 | 🇸🇮 స్లోవేనియా | Ljubljana | 20,273 | 20,67,372 | Europe |
| 233 | 🇨🇭 స్విట్జర్లాండ్ | Bern | 41,290 | 85,16,543 | Europe |
| 234 | 🇸🇪 స్వీడన్ | స్టాక్హోమ్ | 4,49,964 | 1,01,83,175 | Europe |
| 235 | 🇭🇺 హంగేరీ | Budapest | 93,030 | 97,68,785 | Europe |
| 236 | 🇭🇰 హాంకాంగ్ | హాంగ్కాంగ్ | 1,092 | 73,96,076 | Asia |
| 237 | 🇭🇹 హైటి | Port-au-Prince | 27,750 | 1,11,23,176 | North America |
| 238 | 🇭🇳 హోండురాస్ | Tegucigalpa | 1,12,090 | 95,87,522 | North America |
మొత్తం: 238 రికార్డులు