Capitali del mondo
| # | Paese ↑ | Capitale ↕ | Area, km² ↕ | Popolazione ↕ | Continente ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afghanistan | Kabul | 647.500 | 37.172.386 | Asia |
| 2 | 🇦🇱 Albania | Tirana | 28.748 | 2.866.376 | Europa |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | Algeri | 2.381.740 | 42.228.429 | Africa |
| 4 | 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 468 | 77.006 | Europa |
| 5 | 🇦🇴 Angola | Luanda | 1.246.700 | 30.809.762 | Africa |
| 6 | 🇦🇮 Anguilla | The Valley | 102 | 13.254 | America settentrionale |
| 7 | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | Saint John's | 443 | 96.286 | America settentrionale |
| 8 | 🇸🇦 Arabia Saudita | Riyad | 1.960.582 | 33.699.947 | Asia |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 44.494.502 | America meridionale |
| 10 | 🇦🇲 Armenia | Jerevan | 29.800 | 3.090.500 | Asia |
| 11 | 🇦🇼 Aruba | Oranjestad | 193 | 105.845 | America settentrionale |
| 12 | 🇦🇺 Australia | Canberra | 7.686.850 | 24.992.369 | Oceania |
| 13 | 🇦🇹 Austria | Vienna | 83.858 | 8.847.037 | Europa |
| 14 | 🇦🇿 Azerbaigian | Baku | 86.600 | 10.224.900 | Asia |
| 15 | 🇧🇸 Bahamas | Nassau | 13.940 | 385.640 | America settentrionale |
| 16 | 🇧🇭 Bahrein | Manama | 665 | 1.569.439 | Asia |
| 17 | 🇧🇩 Bangladesh | Dacca | 144.000 | 161.356.039 | Asia |
| 18 | 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 431 | 286.641 | America settentrionale |
| 19 | 🇧🇪 Belgio | Bruxelles | 30.510 | 11.422.068 | Europa |
| 20 | 🇧🇿 Belize | Belmopan | 22.966 | 383.071 | America settentrionale |
| 21 | 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | 112.620 | 11.485.048 | Africa |
| 22 | 🇧🇲 Bermuda | Hamilton | 53 | 63.968 | America settentrionale |
| 23 | 🇧🇹 Bhutan | Thimphu | 47.000 | 754.394 | Asia |
| 24 | 🇧🇾 Bielorussia | Minsk | 207.600 | 9.485.386 | Europa |
| 25 | 🇲🇲 Birmania | Nay Pyi Taw | 678.500 | 53.708.395 | Asia |
| 26 | 🇧🇴 Bolivia | Sucre | 1.098.580 | 11.353.142 | America meridionale |
| 27 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | 51.129 | 3.323.929 | Europa |
| 28 | 🇧🇼 Botswana | Gaborone | 600.370 | 2.254.126 | Africa |
| 29 | 🇧🇷 Brasile | Brasília | 8.511.965 | 209.469.333 | America meridionale |
| 30 | 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 5770 | 428.962 | Asia |
| 31 | 🇧🇬 Bulgaria | Sofia | 110.910 | 7.000.039 | Europa |
| 32 | 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | 19.751.535 | Africa |
| 33 | 🇧🇮 Burundi | Gitega | 27.830 | 11.175.378 | Africa |
| 34 | 🇰🇭 Cambogia | Phnom Penh | 181.040 | 16.249.798 | Asia |
| 35 | 🇨🇲 Camerun | Yaoundé | 475.440 | 25.216.237 | Africa |
| 36 | 🇨🇦 Canada | Ottawa | 9.984.670 | 37.058.856 | America settentrionale |
| 37 | 🇨🇻 Capo Verde | Praia | 4033 | 543.767 | Africa |
| 38 | 🇨🇿 Cechia | Praga | 78.866 | 10.625.695 | Europa |
| 39 | 🇹🇩 Ciad | N'Djamena | 1.284.000 | 15.477.751 | Africa |
| 40 | 🇨🇱 Cile | Santiago del Cile | 756.950 | 18.729.160 | America meridionale |
| 41 | 🇨🇳 Cina | Pechino | 9.596.960 | 1.411.778.724 | Asia |
| 42 | 🇨🇾 Cipro | Nicosia | 9250 | 1.189.265 | Europa |
| 43 | 🇻🇦 Città del Vaticano | Città del Vaticano | 0 | 921 | Europa |
| 44 | 🇨🇴 Colombia | Bogotá | 1.138.910 | 49.648.685 | America meridionale |
| 45 | 🇰🇲 Comore | Moroni | 2170 | 832.322 | Africa |
| 46 | 🇰🇵 Corea del Nord | Pyongyang | 120.540 | 25.549.819 | Asia |
| 47 | 🇰🇷 Corea del Sud | Seul | 98.480 | 51.635.256 | Asia |
| 48 | 🇨🇮 Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 322.460 | 25.069.229 | Africa |
| 49 | 🇨🇷 Costa Rica | San José | 51.100 | 4.999.441 | America settentrionale |
| 50 | 🇭🇷 Croazia | Zagabria | 56.542 | 3.871.833 | Europa |
| 51 | 🇨🇺 Cuba | L'Avana | 110.860 | 11.338.138 | America settentrionale |
| 52 | 🇨🇼 Curaçao | Willemstad | 444 | 159.849 | America settentrionale |
| 53 | 🇩🇰 Danimarca | Copenaghen | 43.094 | 5.797.446 | Europa |
| 54 | 🇩🇲 Dominica | Roseau | 754 | 71.625 | America settentrionale |
| 55 | 🇪🇨 Ecuador | Quito | 283.560 | 17.084.357 | America meridionale |
| 56 | 🇪🇬 Egitto | Il Cairo | 1.001.450 | 98.423.595 | Africa |
| 57 | 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 21.040 | 6.420.744 | America settentrionale |
| 58 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 82.880 | 9.630.959 | Asia |
| 59 | 🇪🇷 Eritrea | Asmara | 121.320 | 6.209.262 | Africa |
| 60 | 🇪🇪 Estonia | Tallinn | 45.226 | 1.320.884 | Europa |
| 61 | 🇪🇹 Etiopia | Addis Abeba | 1.127.127 | 109.224.559 | Africa |
| 62 | 🇫🇯 Figi | Suva | 18.270 | 883.483 | Oceania |
| 63 | 🇵🇭 Filippine | Manila | 300.000 | 106.651.922 | Asia |
| 64 | 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | 337.030 | 5.518.050 | Europa |
| 65 | 🇫🇷 Francia | Parigi | 547.030 | 66.987.244 | Europa |
| 66 | 🇬🇦 Gabon | Libreville | 267.667 | 2.119.275 | Africa |
| 67 | 🇬🇲 Gambia | Banjul | 11.300 | 2.280.102 | Africa |
| 68 | 🇬🇪 Georgia | Tbilisi | 69.700 | 3.704.500 | Asia |
| 69 | 🇬🇸 Georgia del Sud e Sandwich australi | Grytviken | 3903 | 30 | Antartide |
| 70 | 🇩🇪 Germania | Berlino | 357.021 | 82.927.922 | Europa |
| 71 | 🇬🇭 Ghana | Accra | 239.460 | 29.767.108 | Africa |
| 72 | 🇯🇲 Giamaica | Kingston | 10.991 | 2.934.855 | America settentrionale |
| 73 | 🇯🇵 Giappone | Tokyo | 377.835 | 126.529.100 | Asia |
| 74 | 🇬🇮 Gibilterra | Gibilterra | 7 | 33.718 | Europa |
| 75 | 🇩🇯 Gibuti | Gibuti | 23.000 | 958.920 | Africa |
| 76 | 🇯🇴 Giordania | Amman | 92.300 | 9.956.011 | Asia |
| 77 | 🇬🇷 Grecia | Atene | 131.940 | 10.727.668 | Europa |
| 78 | 🇬🇩 Grenada | St. George's | 344 | 111.454 | America settentrionale |
| 79 | 🇬🇱 Groenlandia | Nuuk (Godthåb) | 2.166.086 | 56.025 | America settentrionale |
| 80 | 🇬🇵 Guadalupa | Basse-Terre | 1780 | 443.000 | America settentrionale |
| 81 | 🇬🇺 Guam | Hagåtña | 549 | 165.768 | Oceania |
| 82 | 🇬🇹 Guatemala | Città del Guatemala | 108.890 | 17.247.807 | America settentrionale |
| 83 | 🇬🇳 Guinea | Conakry | 245.857 | 12.414.318 | Africa |
| 84 | 🇬🇶 Guinea Equatoriale | Ciudad de la Paz | 28.051 | 1.308.974 | Africa |
| 85 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | 36.120 | 1.874.309 | Africa |
| 86 | 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 214.970 | 779.004 | America meridionale |
| 87 | 🇬🇫 Guyana francese | Caienna | 91.000 | 195.506 | America meridionale |
| 88 | 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 11.123.176 | America settentrionale |
| 89 | 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 112.090 | 9.587.522 | America settentrionale |
| 90 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | 1092 | 7.396.076 | Asia |
| 91 | 🇮🇳 India | Nuova Delhi | 3.287.590 | 1.352.617.328 | Asia |
| 92 | 🇮🇩 Indonesia | Giacarta | 1.919.440 | 267.663.435 | Asia |
| 93 | 🇮🇷 Iran | Teheran | 1.648.000 | 81.800.269 | Asia |
| 94 | 🇮🇶 Iraq | Baghdad | 437.072 | 38.433.600 | Asia |
| 95 | 🇮🇪 Irlanda | Dublino | 70.280 | 4.853.506 | Europa |
| 96 | 🇮🇸 Islanda | Reykjavík | 103.000 | 353.574 | Europa |
| 97 | 🇨🇽 Isola Christmas | Flying Fish Cove | 135 | 1500 | Oceania |
| 98 | 🇳🇫 Isola Norfolk | Kingston | 35 | 1828 | Oceania |
| 99 | 🇦🇽 Isole Åland | Mariehamn | 1580 | 26.711 | Europa |
| 100 | 🇰🇾 Isole Cayman | George Town | 262 | 64.174 | America settentrionale |
| 101 | 🇨🇨 Isole Cocos (Keeling) | West Island | 14 | 628 | Asia |
| 102 | 🇨🇰 Isole Cook | Avarua | 240 | 21.388 | Oceania |
| 103 | 🇫🇰 Isole Falkland | Port Stanley | 12.173 | 2638 | America meridionale |
| 104 | 🇫🇴 Isole Faroe | Tórshavn | 1399 | 48.497 | Europa |
| 105 | 🇲🇵 Isole Marianne settentrionali | Saipan | 477 | 56.882 | Oceania |
| 106 | 🇲🇭 Isole Marshall | Majuro | 181 | 58.413 | Oceania |
| 107 | 🇵🇳 Isole Pitcairn | Adamstown | 47 | 46 | Oceania |
| 108 | 🇸🇧 Isole Salomone | Honiara | 28.450 | 652.858 | Oceania |
| 109 | 🇹🇨 Isole Turks e Caicos | Cockburn Town | 430 | 37.665 | America settentrionale |
| 110 | 🇻🇮 Isole Vergini Americane | Charlotte Amalie | 352 | 106.977 | America settentrionale |
| 111 | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | Road Town | 153 | 29.802 | America settentrionale |
| 112 | 🇮🇱 Israele | Gerusalemme | 20.770 | 8.883.800 | Asia |
| 113 | 🇮🇹 Italia | Roma | 301.230 | 60.431.283 | Europa |
| 114 | 🇰🇿 Kazakistan | Astana | 2.717.300 | 18.276.499 | Asia |
| 115 | 🇰🇪 Kenya | Nairobi | 582.650 | 51.393.010 | Africa |
| 116 | 🇰🇬 Kirghizistan | Biškek | 198.500 | 6.315.800 | Asia |
| 117 | 🇰🇮 Kiribati | Tarawa Sud | 811 | 115.847 | Oceania |
| 118 | 🇽🇰 Kosovo | Prishtina | 10.908 | 1.845.300 | Europa |
| 119 | 🇰🇼 Kuwait | Al-Kuwait | 17.820 | 4.137.309 | Asia |
| 120 | 🇱🇦 Laos | Vientiane | 236.800 | 7.061.507 | Asia |
| 121 | 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 30.355 | 2.108.132 | Africa |
| 122 | 🇱🇻 Lettonia | Riga | 64.589 | 1.926.542 | Europa |
| 123 | 🇱🇧 Libano | Beirut | 10.400 | 6.848.925 | Asia |
| 124 | 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 111.370 | 4.818.977 | Africa |
| 125 | 🇱🇾 Libia | Tripoli | 1.759.540 | 6.678.567 | Africa |
| 126 | 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37.910 | Europa |
| 127 | 🇱🇹 Lituania | Vilnius | 65.200 | 2.789.533 | Europa |
| 128 | 🇱🇺 Lussemburgo | Lussemburgo | 2586 | 607.728 | Europa |
| 129 | 🇲🇴 Macao | Macao | 254 | 631.636 | Asia |
| 130 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | Skopje | 25.333 | 2.082.958 | Europa |
| 131 | 🇲🇬 Madagascar | Antananarivo | 587.040 | 26.262.368 | Africa |
| 132 | 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | 118.480 | 17.563.749 | Africa |
| 133 | 🇲🇾 Malaysia | Kuala Lumpur | 329.750 | 31.528.585 | Asia |
| 134 | 🇲🇻 Maldive | Malé | 300 | 515.696 | Asia |
| 135 | 🇲🇱 Mali | Bamako | 1.240.000 | 19.077.690 | Africa |
| 136 | 🇲🇹 Malta | La Valletta | 316 | 483.530 | Europa |
| 137 | 🇲🇦 Marocco | Rabat | 446.550 | 36.029.138 | Africa |
| 138 | 🇲🇶 Martinica | Fort-de-France | 1100 | 432.900 | America settentrionale |
| 139 | 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | 4.403.319 | Africa |
| 140 | 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | 2040 | 1.265.303 | Africa |
| 141 | 🇾🇹 Mayotte | Mamoutzou | 374 | 279.471 | Africa |
| 142 | 🇲🇽 Messico | Città del Messico | 1.972.550 | 126.190.788 | America settentrionale |
| 143 | 🇫🇲 Micronesia | Palikir | 702 | 112.640 | Oceania |
| 144 | 🇲🇩 Moldavia | Chișinău | 33.843 | 3.545.883 | Europa |
| 145 | 🇲🇨 Monaco | Monaco | 2 | 38.682 | Europa |
| 146 | 🇲🇳 Mongolia | Ulan Bator | 1.565.000 | 3.170.208 | Asia |
| 147 | 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | 14.026 | 622.345 | Europa |
| 148 | 🇲🇸 Montserrat | Plymouth | 102 | 9341 | America settentrionale |
| 149 | 🇲🇿 Mozambico | Maputo | 801.590 | 29.495.962 | Africa |
| 150 | 🇳🇦 Namibia | Windhoek | 825.418 | 2.448.255 | Africa |
| 151 | 🇳🇷 Nauru | Yaren District | 21 | 12.704 | Oceania |
| 152 | 🇳🇵 Nepal | Kathmandu | 140.800 | 28.087.871 | Asia |
| 153 | 🇳🇮 Nicaragua | Managua | 129.494 | 6.465.513 | America settentrionale |
| 154 | 🇳🇪 Niger | Niamey | 1.267.000 | 22.442.948 | Africa |
| 155 | 🇳🇬 Nigeria | Abuja | 923.768 | 195.874.740 | Africa |
| 156 | 🇳🇺 Niue | Alofi | 260 | 2166 | Oceania |
| 157 | 🇳🇴 Norvegia | Oslo | 324.220 | 5.314.336 | Europa |
| 158 | 🇳🇨 Nuova Caledonia | Noumea | 19.060 | 284.060 | Oceania |
| 159 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | Wellington | 268.680 | 4.885.500 | Oceania |
| 160 | 🇴🇲 Oman | Muscat | 212.460 | 4.829.483 | Asia |
| 161 | 🇳🇱 Paesi Bassi | Amsterdam | 41.526 | 17.231.017 | Europa |
| 162 | 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 803.940 | 212.215.030 | Asia |
| 163 | 🇵🇼 Palau | Melekeok | 458 | 17.907 | Oceania |
| 164 | 🇵🇸 Palestina | Gerusalemme Est | 5970 | 4.569.087 | Asia |
| 165 | 🇵🇦 Panamá | Panamá | 78.200 | 4.176.873 | America settentrionale |
| 166 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | Port Moresby | 462.840 | 8.606.316 | Oceania |
| 167 | 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 406.750 | 6.956.071 | America meridionale |
| 168 | 🇵🇪 Perù | Lima | 1.285.220 | 31.989.256 | America meridionale |
| 169 | 🇵🇫 Polinesia francese | Papeete | 4167 | 277.679 | Oceania |
| 170 | 🇵🇱 Polonia | Varsavia | 312.685 | 37.978.548 | Europa |
| 171 | 🇵🇹 Portogallo | Lisbona | 92.391 | 10.281.762 | Europa |
| 172 | 🇵🇷 Portorico | San Juan | 9104 | 3.195.153 | America settentrionale |
| 173 | 🇶🇦 Qatar | Doha | 11.437 | 2.781.677 | Asia |
| 174 | 🇬🇧 Regno Unito | Londra | 244.820 | 66.488.991 | Europa |
| 175 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | Bangui | 622.984 | 4.666.377 | Africa |
| 176 | 🇨🇬 Repubblica del Congo | Brazzaville | 342.000 | 5.244.363 | Africa |
| 177 | 🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 2.345.410 | 84.068.091 | Africa |
| 178 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 48.730 | 10.627.165 | America settentrionale |
| 179 | 🇷🇪 Riunione | Saint-Denis | 2517 | 776.948 | Africa |
| 180 | 🇷🇴 Romania | Bucarest | 237.500 | 19.473.936 | Europa |
| 181 | 🇷🇼 Ruanda | Kigali | 26.338 | 12.301.939 | Africa |
| 182 | 🇷🇺 Russia | Mosca | 17.100.000 | 144.478.050 | Europa |
| 183 | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 261 | 52.441 | America settentrionale |
| 184 | 🇲🇫 Saint Martin | Marigot | 53 | 37.264 | America settentrionale |
| 185 | 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 389 | 110.211 | America settentrionale |
| 186 | 🇧🇱 Saint-Barthélemy | Gustavia | 21 | 8450 | America settentrionale |
| 187 | 🇵🇲 Saint-Pierre e Miquelon | Saint-Pierre | 242 | 7012 | America settentrionale |
| 188 | 🇼🇸 Samoa | Apia | 2944 | 196.130 | Oceania |
| 189 | 🇸🇲 San Marino | San Marino | 61 | 33.785 | Europa |
| 190 | 🇸🇭 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | Jamestown | 410 | 7460 | Africa |
| 191 | 🇱🇨 Santa Lucia | Castries | 616 | 181.889 | America settentrionale |
| 192 | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | São Tomé | 1001 | 197.700 | Africa |
| 193 | 🇸🇳 Senegal | Dakar | 196.190 | 15.854.360 | Africa |
| 194 | 🇷🇸 Serbia | Belgrado | 88.361 | 6.982.084 | Europa |
| 195 | 🇸🇨 Seychelles | Victoria | 455 | 96.762 | Africa |
| 196 | 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 7.650.154 | Africa |
| 197 | 🇸🇬 Singapore | Singapore | 693 | 5.638.676 | Asia |
| 198 | 🇸🇽 Sint Maarten | Philipsburg | 21 | 40.654 | America settentrionale |
| 199 | 🇸🇾 Siria | Damasco | 185.180 | 16.906.283 | Asia |
| 200 | 🇸🇰 Slovacchia | Bratislava | 48.845 | 5.447.011 | Europa |
| 201 | 🇸🇮 Slovenia | Lubiana | 20.273 | 2.067.372 | Europa |
| 202 | 🇸🇴 Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 15.008.154 | Africa |
| 203 | 🇪🇸 Spagna | Madrid | 504.782 | 46.723.749 | Europa |
| 204 | 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 65.610 | 21.670.000 | Asia |
| 205 | 🇺🇸 Stati Uniti | Washington | 9.629.091 | 327.167.434 | America settentrionale |
| 206 | 🇸🇸 Sud Sudan | Juba | 644.329 | 8.260.490 | Africa |
| 207 | 🇿🇦 Sudafrica | Pretoria | 1.219.912 | 57.779.622 | Africa |
| 208 | 🇸🇩 Sudan | Khartum | 1.861.484 | 41.801.533 | Africa |
| 209 | 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | 163.270 | 575.991 | America meridionale |
| 210 | 🇸🇪 Svezia | Stoccolma | 449.964 | 10.183.175 | Europa |
| 211 | 🇨🇭 Svizzera | Berna | 41.290 | 8.516.543 | Europa |
| 212 | 🇸🇿 Swaziland | Mbabane | 17.363 | 1.136.191 | Africa |
| 213 | 🇹🇯 Tagikistan | Dušhanbe | 143.100 | 9.100.837 | Asia |
| 214 | 🇹🇼 Taiwan | Taipei | 35.980 | 23.451.837 | Asia |
| 215 | 🇹🇿 Tanzania | Dodoma | 945.087 | 56.318.348 | Africa |
| 216 | 🇹🇫 Terre australi francesi | Port-aux-Français | 7829 | 140 | Antartide |
| 217 | 🇮🇴 Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Diego Garcia | 60 | 4000 | Asia |
| 218 | 🇹🇭 Thailandia | Bangkok | 514.000 | 69.428.524 | Asia |
| 219 | 🇹🇱 Timor Est | Dili | 15.007 | 1.267.972 | Oceania |
| 220 | 🇹🇬 Togo | Lomé | 56.785 | 7.889.094 | Africa |
| 221 | 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 748 | 103.197 | Oceania |
| 222 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | Port of Spain | 5128 | 1.389.858 | America settentrionale |
| 223 | 🇹🇳 Tunisia | Tunisi | 163.610 | 11.565.204 | Africa |
| 224 | 🇹🇷 Turchia | Ankara | 780.580 | 82.319.724 | Asia |
| 225 | 🇹🇲 Turkmenistan | Aşgabat | 488.100 | 5.850.908 | Asia |
| 226 | 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | 26 | 11.508 | Oceania |
| 227 | 🇺🇦 Ucraina | Kyiv | 603.700 | 44.622.516 | Europa |
| 228 | 🇺🇬 Uganda | Kampala | 236.040 | 42.723.139 | Africa |
| 229 | 🇭🇺 Ungheria | Budapest | 93.030 | 9.768.785 | Europa |
| 230 | 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 176.220 | 3.449.299 | America meridionale |
| 231 | 🇺🇿 Uzbekistan | Taskent | 447.400 | 32.955.400 | Asia |
| 232 | 🇻🇺 Vanuatu | Port Vila | 12.200 | 292.680 | Oceania |
| 233 | 🇻🇪 Venezuela | Caracas | 912.050 | 28.870.195 | America meridionale |
| 234 | 🇻🇳 Vietnam | Hanoi | 329.560 | 95.540.395 | Asia |
| 235 | 🇼🇫 Wallis e Futuna | Mata-Utu | 274 | 16.025 | Oceania |
| 236 | 🇾🇪 Yemen | Sana'a | 527.970 | 28.498.687 | Asia |
| 237 | 🇿🇲 Zambia | Lusaka | 752.614 | 17.351.822 | Africa |
| 238 | 🇿🇼 Zimbabwe | Harare | 390.580 | 16.868.409 | Africa |
Totale: 238 record