এশিয়া এর বর্তমান সময়
এশিয়া এর বর্তমান স্থানীয় সময় দেখুন; এতে সময় অঞ্চল, দিবালোক সংরক্ষণ সময়ের তথ্য এবং সময়ের পার্থক্যের বিবরণ রয়েছে।
এশিয়া সম্পর্কে
এখন UTC: 00:00 এশিয়া জুড়ে সময়: – বর্তমান UTC অফসেট: UTC+3–UTC+9 অফসেট গোষ্ঠী: 12 আপনার সময় অঞ্চল নির্বাচন করুন
এশিয়া এর সবচেয়ে জনপ্রিয় শহরগুলোর সঠিক সময়
| শহর, দেশ | জনসংখ্যা ↓ | সময় অঞ্চল | স্থানীয় সময় | স্থিতি | UTC অফসেট | আপনার সময় থেকে পার্থক্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | সাংঘাই, চীন | ২,৪৮,৭৪,৫০০ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | বেইজিং, চীন | ১,৮৯,৬০,৭৪৪ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | শেনচেন, চীন | ১,৭৪,৯৪,৩৯৮ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | গুয়ংঝো, চীন | ১,৬০,৯৬,৭২৪ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇹🇷 | ইস্তাম্বুল, তুরস্ক | ১,৫৭,০১,৬০২ | Europe/Istanbul | — | রাত | — | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh City, ভিয়েতনাম | ১,৪০,০২,৫৯৮ | Asia/Ho_Chi_Minh | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | চেংদু, চীন | ১,৩৫,৬৮,৩৫৭ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇵🇰 | লাহোর, পাকিস্তান | ১,৩০,০৪,১৩৫ | Asia/Karachi | — | রাত | — | — |
| 🇮🇳 | মুম্বই, ভারত | ১,২৬,৯১,৮৩৬ | Asia/Kolkata | — | রাত | — | — |
| 🇵🇰 | করাচী, পাকিস্তান | ১,১৬,২৪,২১৯ | Asia/Karachi | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | তিয়ানজিন, চীন | ১,১০,৯০,৩১৪ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇮🇳 | দিল্লি, ভারত | ১,১০,৩৪,৫৫৫ | Asia/Kolkata | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | উহান, চীন | ১,০৩,৯২,৬৯৩ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇧🇩 | ঢাকা, বাংলাদেশ | ১,০৩,৫৬,৫০০ | Asia/Dhaka | — | রাত | — | — |
| 🇰🇷 | সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া | ১,০৩,৪৯,৩১২ | Asia/Seoul | — | রাত | — | — |
| 🇯🇵 | টোকিও, জাপান | ৯৭,৩৩,২৭৬ | Asia/Tokyo | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, চীন | ৯৬,৪৪,৮৭১ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | জিয়ান, চীন | ৯৬,০০,০০০ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | নানজিং, চীন | ৯৩,১৪,৬৮৫ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
| 🇨🇳 | হ্যাংঝাও, চীন | ৯২,৩৬,০৩২ | Asia/Shanghai | — | রাত | — | — |
এশিয়া এর দেশগুলোর সঠিক সময়
| দেশ, রাজধানী ↑ | রাজধানীর সময় | সময় অঞ্চল | বর্তমান UTC অফসেট | আপনার সময় থেকে পার্থক্য | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 | আজারবাইজান, বাকু | — | — | — | — |
| 🇦🇫 | আফগানিস্তান, কাবুল | — | — | — | — |
| 🇦🇲 | আর্মেনিয়া, ইয়েরেভান | — | — | — | — |
| 🇮🇩 | ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা | — | — | — | — |
| 🇾🇪 | ইয়েমেন, Sanaa | — | — | — | — |
| 🇮🇶 | ইরাক, বাগদাদ | — | — | — | — |
| 🇮🇷 | ইরান, তেহরান | — | — | — | — |
| 🇮🇱 | ইসরায়েল, জেরুসালেম | — | — | — | — |
| 🇺🇿 | উজবেকিস্তান, তাশখন্দ | — | — | — | — |
| 🇰🇵 | উত্তর কোরিয়া, পিয়ং ইয়াং | — | — | — | — |
| 🇴🇲 | ওমান, মাস্কাট | — | — | — | — |
| 🇰🇿 | কাজাখাস্তান, Astana | — | — | — | — |
| 🇶🇦 | কাতার, দোহা | — | — | — | — |
| 🇰🇬 | কির্ঘিজস্তান, বিশকেক | — | — | — | — |
| 🇰🇼 | কুয়েত, Kuwait City | — | — | — | — |
| 🇨🇨 | কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ, West Island | — | — | — | — |
| 🇰🇭 | ক্যাম্বোডিয়া, প্নম পেন | — | — | — | — |
| 🇨🇳 | চীন, বেইজিং | — | — | — | — |
| 🇬🇪 | জর্জিয়া, তিবিলিসি | — | — | — | — |
| 🇯🇴 | জর্ডন, আম্মান | — | — | — | — |
| 🇯🇵 | জাপান, টোকিও | — | — | — | — |
| 🇹🇼 | তাইওয়ান, টাইপেই | — | — | — | — |
| 🇹🇯 | তাজিকিস্তান, Dushanbe | — | — | — | — |
| 🇹🇷 | তুরস্ক, আঙ্কারা | — | — | — | — |
| 🇹🇲 | তুর্কমেনিয়া, আশখাবাদ | — | — | — | — |
| 🇹🇭 | থাইল্যান্ড, ব্যাংকক | — | — | — | — |
| 🇰🇷 | দক্ষিণ কোরিয়া, সিউল | — | — | — | — |
| 🇳🇵 | নেপাল, কাঠমান্ডু | — | — | — | — |
| 🇵🇰 | পাকিস্তান, ইসলামাবাদ | — | — | — | — |
| 🇵🇭 | ফিলিপিন্স, ম্যানিলা | — | — | — | — |
| 🇵🇸 | ফিলিস্তিন, East Jerusalem | — | — | — | — |
| 🇧🇩 | বাংলাদেশ, ঢাকা | — | — | — | — |
| 🇧🇭 | বাহরাইন, মানামা | — | — | — | — |
| 🇮🇴 | ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, Diego Garcia | — | — | — | — |
| 🇧🇳 | ব্রুনেই, বন্দর সেরি বেগাওয়ান | — | — | — | — |
| 🇮🇳 | ভারত, নয়া দিল্লী | — | — | — | — |
| 🇻🇳 | ভিয়েতনাম, হ্যানয় | — | — | — | — |
| 🇧🇹 | ভুটান, থিম্ফু | — | — | — | — |
| 🇲🇲 | মায়ানমার (বার্মা), Nay Pyi Taw | — | — | — | — |
| 🇲🇻 | মালদ্বীপ, মালে | — | — | — | — |
| 🇲🇾 | মালয়েশিয়া, কুয়ালালামপুর | — | — | — | — |
| 🇲🇳 | মোঙ্গোলিয়া, Ulaanbaatar | — | — | — | — |
| 🇲🇴 | ম্যাকাও, Macao | — | — | — | — |
| 🇱🇦 | লাওস, ভিয়েনতিয়েন | — | — | — | — |
| 🇱🇧 | লেবানন, বৈরুত | — | — | — | — |
| 🇱🇰 | শ্রীলঙ্কা, কলম্বো | — | — | — | — |
| 🇦🇪 | সংযুক্ত আরব আমিরাত, আবুধাবি | — | — | — | — |
| 🇸🇬 | সিঙ্গাপুর, Singapore | — | — | — | — |
| 🇸🇾 | সিরিয়া, দামেস্ক | — | — | — | — |
| 🇸🇦 | সৌদি আরব, রিয়াদ | — | — | — | — |
এশিয়া এর সময় অঞ্চল
এশিয়া বর্তমানে 12টি UTC অফসেট গোষ্ঠী এবং 65টি IANA সময় অঞ্চল ব্যবহার করে।
এশিয়া এর জনপ্রিয় গন্তব্য
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
এশিয়া এ এখন কয়টা বাজে?
এশিয়া জুড়ে বর্তমান স্থানীয় সময় — থেকে — পর্যন্ত।
এশিয়া এ কয়টি সময় অঞ্চল আছে?
এশিয়া 65টি IANA সময় অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, যা 12টি বর্তমান UTC অফসেটে গোষ্ঠীবদ্ধ।
এশিয়া এর কি একটিমাত্র সঠিক সময় আছে?
না, এশিয়া এর একটিমাত্র সঠিক সময় নেই। এটি একাধিক সময় অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, তাই অবস্থান অনুযায়ী স্থানীয় সময় ভিন্ন হয়।
এশিয়া এ এখন সবচেয়ে আগের এবং সবচেয়ে পরের সময় কত?
এই মুহূর্তে এশিয়া এ সবচেয়ে আগের সময় —, এবং সবচেয়ে পরের সময় —।
এশিয়া এবং আমার সময়ের মধ্যে পার্থক্য কত?
আপনার অবস্থান এবং এশিয়া এর মধ্যে সময়ের পার্থক্য -? থেকে +? পর্যন্ত।
এশিয়া এ এখন কোথায় সকাল বা রাত?
যেহেতু এশিয়া একাধিক সময় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে, কিছু এলাকায় দিন হতে পারে এবং অন্যগুলোতে রাত। এই মুহূর্তে স্থানীয় সময় — থেকে — পর্যন্ত।
এশিয়া এর বিকল্প নাম কী কী?
এশিয়া আরও পরিচিত: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲।