Ora attuale in Asia
Controlli l'ora locale attuale in Asia, inclusi fuso orario, informazioni sull'ora legale e dettagli sulla differenza di orario.
Informazioni su Asia
UTC ora: 19:50 Ora in Asia: 22:50–04:50 Scostamenti UTC attuali: UTC+3–UTC+9 Gruppi di scostamento: 12 La Sua ora: 19:50 (UTC) Differenza da Lei: +3…+9 ore
Ora esatta nelle città più popolari di Asia
| Città, Paese | Popolazione ↓ | Fuso orario | Ora locale | Stato | Scostamento UTC | Differenza dalla Sua ora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Shanghai, Cina | 24.874.500 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Pechino, Cina | 18.960.744 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Shenzhen, Cina | 17.494.398 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Guangzhou, Cina | 16.096.724 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇹🇷 | Istanbul, Turchia | 15.701.602 | Europe/Istanbul | 22:50 | Notte | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh, Vietnam | 14.002.598 | Asia/Ho_Chi_Minh | 02:50 | Notte | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | Chengdu, Cina | 13.568.357 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇵🇰 | Lahore, Pakistan | 13.004.135 | Asia/Karachi | 00:50 | Notte | UTC+5 | — |
| 🇮🇳 | Mumbai, India | 12.691.836 | Asia/Kolkata | 01:20 | Notte | UTC+5:30 | — |
| 🇵🇰 | Karachi, Pakistan | 11.624.219 | Asia/Karachi | 00:50 | Notte | UTC+5 | — |
| 🇨🇳 | Tientsin, Cina | 11.090.314 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | Delhi, India | 11.034.555 | Asia/Kolkata | 01:20 | Notte | UTC+5:30 | — |
| 🇨🇳 | Wuhan, Cina | 10.392.693 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | Dacca, Bangladesh | 10.356.500 | Asia/Dhaka | 01:50 | Notte | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | Seul, Corea del Sud | 10.349.312 | Asia/Seoul | 04:50 | Notte | UTC+9 | — |
| 🇯🇵 | Tokyo, Giappone | 9.733.276 | Asia/Tokyo | 04:50 | Notte | UTC+9 | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, Cina | 9.644.871 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Xi'an, Cina | 9.600.000 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Nanchino, Cina | 9.314.685 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Hangzhou, Cina | 9.236.032 | Asia/Shanghai | 03:50 | Notte | UTC+8 | — |
Ora esatta nei Paesi di Asia
| Paese, capitale ↑ | Ora della capitale | Fuso/i orario/i | Scostamento/i UTC attuale/i | Differenza dalla Sua ora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan, Kabul | 00:20 | Asia/Kabul | UTC+4:30 | — |
| 🇸🇦 | Arabia Saudita, Riyad | 22:50 | Asia/Riyadh | UTC+3 | — |
| 🇦🇲 | Armenia, Jerevan | 23:50 | Asia/Yerevan | UTC+4 | — |
| 🇦🇿 | Azerbaigian, Baku | 23:50 | Asia/Baku | UTC+4 | — |
| 🇧🇭 | Bahrein, Manama | 22:50 | Asia/Bahrain | UTC+3 | — |
| 🇧🇩 | Bangladesh, Dacca | 01:50 | Asia/Dhaka | UTC+6 | — |
| 🇧🇹 | Bhutan, Thimphu | 01:50 | Asia/Thimphu | UTC+6 | — |
| 🇲🇲 | Birmania, Nay Pyi Taw | 02:20 | Asia/Yangon | UTC+6:30 | — |
| 🇧🇳 | Brunei, Bandar Seri Begawan | 03:50 | Asia/Brunei | UTC+8 | — |
| 🇰🇭 | Cambogia, Phnom Penh | 02:50 | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | Cina, Pechino | 03:50 | 2 fusi orari | UTC+6–UTC+8 | — |
| 🇰🇵 | Corea del Nord, Pyongyang | 04:50 | Asia/Pyongyang | UTC+9 | — |
| 🇰🇷 | Corea del Sud, Seul | 04:50 | Asia/Seoul | UTC+9 | — |
| 🇦🇪 | Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi | 23:50 | Asia/Dubai | UTC+4 | — |
| 🇵🇭 | Filippine, Manila | 03:50 | Asia/Manila | UTC+8 | — |
| 🇬🇪 | Georgia, Tbilisi | 23:50 | Asia/Tbilisi | UTC+4 | — |
| 🇯🇵 | Giappone, Tokyo | 04:50 | Asia/Tokyo | UTC+9 | — |
| 🇯🇴 | Giordania, Amman | 22:50 | Asia/Amman | UTC+3 | — |
| 🇭🇰 | Hong Kong, Hong Kong | 03:50 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | India, Nuova Delhi | 01:20 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | — |
| 🇮🇩 | Indonesia, Giacarta | 02:50 | 4 fusi orari | UTC+7–UTC+9 | — |
| 🇮🇷 | Iran, Teheran | 23:20 | Asia/Tehran | UTC+3:30 | — |
| 🇮🇶 | Iraq, Baghdad | 22:50 | Asia/Baghdad | UTC+3 | — |
| 🇨🇨 | Isole Cocos (Keeling), West Island | 02:20 | Indian/Cocos | UTC+6:30 | — |
| 🇮🇱 | Israele, Gerusalemme | 22:50 | Asia/Jerusalem | UTC+3 | — |
| 🇰🇿 | Kazakistan, Astana | 00:50 | 7 fusi orari | UTC+5 | — |
| 🇰🇬 | Kirghizistan, Biškek | 01:50 | Asia/Bishkek | UTC+6 | — |
| 🇰🇼 | Kuwait, Al-Kuwait | 22:50 | Asia/Kuwait | UTC+3 | — |
| 🇱🇦 | Laos, Vientiane | 02:50 | Asia/Vientiane | UTC+7 | — |
| 🇱🇧 | Libano, Beirut | 22:50 | Asia/Beirut | UTC+3 | — |
| 🇲🇴 | Macao, Macao | 03:50 | Asia/Macau | UTC+8 | — |
| 🇲🇾 | Malaysia, Kuala Lumpur | 03:50 | 2 fusi orari | UTC+8 | — |
| 🇲🇻 | Maldive, Malé | 00:50 | Indian/Maldives | UTC+5 | — |
| 🇲🇳 | Mongolia, Ulan Bator | 02:50 | 2 fusi orari | UTC+7–UTC+8 | — |
| 🇳🇵 | Nepal, Kathmandu | 01:35 | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | — |
| 🇴🇲 | Oman, Mascate | 23:50 | Asia/Muscat | UTC+4 | — |
| 🇵🇰 | Pakistan, Islamabad | 00:50 | Asia/Karachi | UTC+5 | — |
| 🇵🇸 | Palestina, Gerusalemme Est | 22:50 | 2 fusi orari | UTC+3 | — |
| 🇶🇦 | Qatar, Doha | 22:50 | Asia/Qatar | UTC+3 | — |
| 🇸🇬 | Singapore, Singapore | 03:50 | Asia/Singapore | UTC+8 | — |
| 🇸🇾 | Siria, Damasco | 22:50 | Asia/Damascus | UTC+3 | — |
| 🇱🇰 | Sri Lanka, Colombo | 01:20 | Asia/Colombo | UTC+5:30 | — |
| 🇹🇯 | Tagikistan, Dušhanbe | 00:50 | Asia/Dushanbe | UTC+5 | — |
| 🇹🇼 | Taiwan, Taipei | 03:50 | Asia/Taipei | UTC+8 | — |
| 🇮🇴 | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano, Downtown | 01:50 | Indian/Chagos | UTC+6 | — |
| 🇹🇭 | Thailandia, Bangkok | 02:50 | Asia/Bangkok | UTC+7 | — |
| 🇹🇷 | Turchia, Ankara | 22:50 | Europe/Istanbul | UTC+3 | — |
| 🇹🇲 | Turkmenistan, Aşgabat | 00:50 | Asia/Ashgabat | UTC+5 | — |
| 🇺🇿 | Uzbekistan, Taskent | 00:50 | 2 fusi orari | UTC+5 | — |
| 🇻🇳 | Vietnam, Hanoi | 02:50 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | — |
Fusi orari in Asia
Asia utilizza attualmente 12 gruppi di scostamento UTC e 65 fusi orari IANA.
Destinazioni popolari in Asia
FAQ
Che ora è in Asia adesso?
L'ora locale attuale in Asia varia da 22:50 a 04:50.
Quanti fusi orari ci sono in Asia?
Asia si estende su 65 fusi orari IANA, raggruppati in 12 scostamenti UTC attuali.
Asia ha un'unica ora esatta?
No, Asia non ha un'unica ora esatta. Copre più fusi orari, quindi l'ora locale varia in base alla località.
Qual è l'ora più anticipata e più tarda in Asia in questo momento?
In questo momento, l'ora più anticipata in Asia è 22:50 e la più tarda è 04:50.
Qual è la differenza di orario tra Asia e la mia ora?
La differenza di orario tra la Sua posizione e Asia varia da +3 a +9.
Dove è mattina o notte in Asia adesso?
A seconda del fuso orario locale, alcune aree di Asia sono al mattino, mentre altre sono di notte. Veda sopra gli indicatori delle parti del giorno.
Quali sono i nomi alternativi di Asia?
Asia è conosciuto anche come: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲.