Asia मधील सध्याची वेळ
Asia मधील सध्याची स्थानिक वेळ, वेळक्षेत्र, दिवालोक बचत वेळ माहिती आणि वेळेतील फरक तपासा.
Asia बद्दल
UTC आता: १९:५३ Asia मधील वेळ: २२:५३–०४:५३ सध्याचे UTC ऑफसेट: UTC+3–UTC+9 ऑफसेट गट: 12 तुमची वेळ: १९:५३ (UTC) तुमच्यापासून फरक: +3…+9 तास
Asia मधील सर्वात लोकप्रिय शहरांतील अचूक वेळ
| शहर, देश | लोकसंख्या ↓ | वेळक्षेत्र | स्थानिक वेळ | स्थिती | UTC ऑफसेट | तुमच्या वेळेपासून फरक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | Shanghai, चीन | २,४८,७४,५०० | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | बीजिंग, चीन | १,८९,६०,७४४ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | षेंचेन, चीन | १,७४,९४,३९८ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | क्वांगचौ, चीन | १,६०,९६,७२४ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇹🇷 | Istanbul, तुर्की | १,५७,०१,६०२ | Europe/Istanbul | २२:५३ | रात्र | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | Ho Chi Minh City, व्हिएतनाम | १,४०,०२,५९८ | Asia/Ho_Chi_Minh | ०२:५३ | रात्र | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | छंतू, चीन | १,३५,६८,३५७ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇵🇰 | लाहोर, पाकिस्तान | १,३०,०४,१३५ | Asia/Karachi | ००:५३ | रात्र | UTC+5 | — |
| 🇮🇳 | Mumbai, भारत | १,२६,९१,८३६ | Asia/Kolkata | ०१:२३ | रात्र | UTC+5:30 | — |
| 🇵🇰 | कराची, पाकिस्तान | १,१६,२४,२१९ | Asia/Karachi | ००:५३ | रात्र | UTC+5 | — |
| 🇨🇳 | त्यांजिन, चीन | १,१०,९०,३१४ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | दिल्ली, भारत | १,१०,३४,५५५ | Asia/Kolkata | ०१:२३ | रात्र | UTC+5:30 | — |
| 🇨🇳 | वूहान, चीन | १,०३,९२,६९३ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | ढाका, बांग्लादेश | १,०३,५६,५०० | Asia/Dhaka | ०१:५३ | रात्र | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | सोल, दक्षिण कोरिया | १,०३,४९,३१२ | Asia/Seoul | ०४:५३ | रात्र | UTC+9 | — |
| 🇯🇵 | टोक्यो, जपान | ९७,३३,२७६ | Asia/Tokyo | ०४:५३ | रात्र | UTC+9 | — |
| 🇨🇳 | Dongguan, चीन | ९६,४४,८७१ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | Xi'an, चीन | ९६,००,००० | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | नांजिंग, चीन | ९३,१४,६८५ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | हांगचौ, चीन | ९२,३६,०३२ | Asia/Shanghai | ०३:५३ | रात्र | UTC+8 | — |
Asia मधील देशांतील अचूक वेळ
| देश, राजधानी ↑ | राजधानीची वेळ | वेळक्षेत्रे | सध्याचे UTC ऑफसेट | तुमच्या वेळेपासून फरक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 | अझरबैजान, बाकू | २३:५३ | Asia/Baku | UTC+4 | — |
| 🇦🇫 | अफगाणिस्तान, काबुल | ००:२३ | Asia/Kabul | UTC+4:30 | — |
| 🇦🇲 | आर्मेनिया, येरेव्हान | २३:५३ | Asia/Yerevan | UTC+4 | — |
| 🇮🇩 | इंडोनेशिया, जकार्ता | ०२:५३ | 4 वेळक्षेत्रे | UTC+7–UTC+9 | — |
| 🇮🇶 | इराक, बगदाद | २२:५३ | Asia/Baghdad | UTC+3 | — |
| 🇮🇷 | इराण, तेहरान | २३:२३ | Asia/Tehran | UTC+3:30 | — |
| 🇮🇱 | इस्त्राइल, जेरुसलेम | २२:५३ | Asia/Jerusalem | UTC+3 | — |
| 🇺🇿 | उझबेकिस्तान, ताश्कंद | ००:५३ | 2 वेळक्षेत्रे | UTC+5 | — |
| 🇰🇵 | उत्तर कोरिया, प्याँगयांग | ०४:५३ | Asia/Pyongyang | UTC+9 | — |
| 🇴🇲 | ओमान, मस्कत | २३:५३ | Asia/Muscat | UTC+4 | — |
| 🇰🇿 | कझाकस्तान, Astana | ००:५३ | 7 वेळक्षेत्रे | UTC+5 | — |
| 🇶🇦 | कतार, दोहा | २२:५३ | Asia/Qatar | UTC+3 | — |
| 🇰🇭 | कंबोडिया, पनॉम पेन | ०२:५३ | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | — |
| 🇰🇬 | किरगिझस्तान, बिश्केक | ०१:५३ | Asia/Bishkek | UTC+6 | — |
| 🇰🇼 | कुवेत, Kuwait City | २२:५३ | Asia/Kuwait | UTC+3 | — |
| 🇨🇨 | कोकोस (कीलिंग) बेटे, West Island | ०२:२३ | Indian/Cocos | UTC+6:30 | — |
| 🇨🇳 | चीन, बीजिंग | ०३:५३ | 2 वेळक्षेत्रे | UTC+6–UTC+8 | — |
| 🇯🇵 | जपान, टोक्यो | ०४:५३ | Asia/Tokyo | UTC+9 | — |
| 🇬🇪 | जॉर्जिया, त्बिलिसी | २३:५३ | Asia/Tbilisi | UTC+4 | — |
| 🇯🇴 | जॉर्डन, अम्मान | २२:५३ | Asia/Amman | UTC+3 | — |
| 🇹🇯 | ताजिकिस्तान, Dushanbe | ००:५३ | Asia/Dushanbe | UTC+5 | — |
| 🇹🇲 | तुर्कमेनिस्तान, अश्गाबाद | ००:५३ | Asia/Ashgabat | UTC+5 | — |
| 🇹🇷 | तुर्की, अंकारा | २२:५३ | Europe/Istanbul | UTC+3 | — |
| 🇹🇼 | तैवान, Taipei | ०३:५३ | Asia/Taipei | UTC+8 | — |
| 🇹🇭 | थायलंड, बँकॉक | ०२:५३ | Asia/Bangkok | UTC+7 | — |
| 🇰🇷 | दक्षिण कोरिया, सोल | ०४:५३ | Asia/Seoul | UTC+9 | — |
| 🇳🇵 | नेपाळ, काठमांडू | ०१:३८ | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | — |
| 🇵🇰 | पाकिस्तान, इस्लामाबाद | ००:५३ | Asia/Karachi | UTC+5 | — |
| 🇵🇸 | पॅलेस्टाईन, East Jerusalem | २२:५३ | 2 वेळक्षेत्रे | UTC+3 | — |
| 🇵🇭 | फिलीपिन्स, मनिला | ०३:५३ | Asia/Manila | UTC+8 | — |
| 🇧🇭 | बहारीन, मनामा | २२:५३ | Asia/Bahrain | UTC+3 | — |
| 🇧🇩 | बांग्लादेश, ढाका | ०१:५३ | Asia/Dhaka | UTC+6 | — |
| 🇮🇴 | ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेश, Downtown | ०१:५३ | Indian/Chagos | UTC+6 | — |
| 🇧🇳 | ब्रुनेई, बंदर स्री बगवान | ०३:५३ | Asia/Brunei | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | भारत, New Delhi | ०१:२३ | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | — |
| 🇧🇹 | भूतान, थिंफू | ०१:५३ | Asia/Thimphu | UTC+6 | — |
| 🇲🇴 | मकाओ, मकाओ | ०३:५३ | Asia/Macau | UTC+8 | — |
| 🇲🇳 | मंगोलिया, उलानबातर | ०२:५३ | 2 वेळक्षेत्रे | UTC+7–UTC+8 | — |
| 🇲🇾 | मलेशिया, क्वालालंपूर | ०३:५३ | 2 वेळक्षेत्रे | UTC+8 | — |
| 🇲🇻 | मालदीव्ज, Malé | ००:५३ | Indian/Maldives | UTC+5 | — |
| 🇲🇲 | म्यानमार (बर्मा), Nay Pyi Taw | ०२:२३ | Asia/Yangon | UTC+6:30 | — |
| 🇾🇪 | येमेन, Sanaa | २२:५३ | Asia/Aden | UTC+3 | — |
| 🇱🇦 | लाओस, व्हिआंतियान | ०२:५३ | Asia/Vientiane | UTC+7 | — |
| 🇱🇧 | लेबनॉन, बैरूत | २२:५३ | Asia/Beirut | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | व्हिएतनाम, हनोई | ०२:५३ | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | — |
| 🇱🇰 | श्रीलंका, कोलंबो | ०१:२३ | Asia/Colombo | UTC+5:30 | — |
| 🇦🇪 | संयुक्त अरब अमीरात, अबु धाबी | २३:५३ | Asia/Dubai | UTC+4 | — |
| 🇸🇬 | सिंगापूर, सिंगापूर | ०३:५३ | Asia/Singapore | UTC+8 | — |
| 🇸🇾 | सीरिया, दमास्कस | २२:५३ | Asia/Damascus | UTC+3 | — |
| 🇸🇦 | सौदी अरब, रियाध | २२:५३ | Asia/Riyadh | UTC+3 | — |
Asia मधील वेळक्षेत्रे
Asia सध्या 12 UTC ऑफसेट गट आणि 65 IANA वेळक्षेत्रे वापरते.
Asia मधील लोकप्रिय ठिकाणे
FAQ
Asia मध्ये आत्ता किती वाजले आहेत?
Asia मधील सध्याची स्थानिक वेळ २२:५३ ते ०४:५३ दरम्यान आहे.
Asia मध्ये किती वेळक्षेत्रे आहेत?
Asia मध्ये 65 IANA वेळक्षेत्रे आहेत, जी 12 सध्याच्या UTC ऑफसेटमध्ये गटबद्ध आहेत.
Asia मध्ये एकच अचूक वेळ आहे का?
नाही, Asia साठी एकच अचूक वेळ नाही. ते अनेक वेळक्षेत्रे व्यापते, त्यामुळे स्थानिक वेळ ठिकाणानुसार बदलते.
Asia मधील आत्ताची सर्वात लवकर आणि सर्वात उशिराची वेळ काय आहे?
आत्ता Asia मधील सर्वात लवकर वेळ २२:५३ आहे आणि सर्वात उशिराची वेळ ०४:५३ आहे.
Asia आणि माझ्या वेळेत किती फरक आहे?
तुमच्या ठिकाण आणि Asia यांतील वेळेचा फरक +3 ते +9 इतका आहे.
Asia मध्ये आत्ता कुठे सकाळ किंवा रात्र आहे?
स्थानिक वेळक्षेत्रानुसार, Asia मधील काही भागांमध्ये सकाळ असते, तर काही भागांमध्ये रात्र असते. वर दिवसाच्या भागांचे चिप्स पाहा.
Asia ची पर्यायी नावे कोणती आहेत?
Asia याही नावांनी ओळखले जाते: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲.