アジアの現在時刻
アジアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
アジアについて
現在のUTC: 19:52 アジア全体の時刻: 22:52–04:52 現在のUTCオフセット: UTC+3–UTC+9 オフセットグループ: 12 あなたの時刻: 19:52(UTC) あなたとの差: +3…+9 時間
アジアの最も人気のある都市の正確な時刻
| 都市、国 | 人口 ↓ | タイムゾーン | 現地時刻 | 状態 | UTCオフセット | あなたの時刻との差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | 上海, 中国 | 24,874,500 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 北京市, 中国 | 18,960,744 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 深セン市, 中国 | 17,494,398 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 広州, 中国 | 16,096,724 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇹🇷 | イスタンブール, トルコ | 15,701,602 | Europe/Istanbul | 22:52 | 夜 | UTC+3 | — |
| 🇻🇳 | ホーチミン市, ベトナム | 14,002,598 | Asia/Ho_Chi_Minh | 02:52 | 夜 | UTC+7 | — |
| 🇨🇳 | 成都市, 中国 | 13,568,357 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇵🇰 | ラホール, パキスタン | 13,004,135 | Asia/Karachi | 00:52 | 夜 | UTC+5 | — |
| 🇮🇳 | ムンバイ, インド | 12,691,836 | Asia/Kolkata | 01:22 | 夜 | UTC+5:30 | — |
| 🇵🇰 | カラチ, パキスタン | 11,624,219 | Asia/Karachi | 00:52 | 夜 | UTC+5 | — |
| 🇨🇳 | 天津市, 中国 | 11,090,314 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇮🇳 | デリー, インド | 11,034,555 | Asia/Kolkata | 01:22 | 夜 | UTC+5:30 | — |
| 🇨🇳 | 武漢市, 中国 | 10,392,693 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇧🇩 | ダッカ, バングラデシュ | 10,356,500 | Asia/Dhaka | 01:52 | 夜 | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | ソウル特別市, 韓国 | 10,349,312 | Asia/Seoul | 04:52 | 夜 | UTC+9 | — |
| 🇯🇵 | 東京都, 日本 | 9,733,276 | Asia/Tokyo | 04:52 | 夜 | UTC+9 | — |
| 🇨🇳 | 東莞市, 中国 | 9,644,871 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 西安市, 中国 | 9,600,000 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 南京市, 中国 | 9,314,685 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
| 🇨🇳 | 杭州市, 中国 | 9,236,032 | Asia/Shanghai | 03:52 | 夜 | UTC+8 | — |
アジアの国々の正確な時刻
| 国、首都 ↑ | 首都の時刻 | タイムゾーン | 現在のUTCオフセット | あなたの時刻との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 | アゼルバイジャン, バクー | 23:52 | Asia/Baku | UTC+4 | — |
| 🇦🇫 | アフガニスタン, カブール | 00:22 | Asia/Kabul | UTC+4:30 | — |
| 🇦🇪 | アラブ首長国連邦, アブダビ | 23:52 | Asia/Dubai | UTC+4 | — |
| 🇦🇲 | アルメニア, エレバン | 23:52 | Asia/Yerevan | UTC+4 | — |
| 🇾🇪 | イエメン, サヌア | 22:52 | Asia/Aden | UTC+3 | — |
| 🇮🇱 | イスラエル, エルサレム | 22:52 | Asia/Jerusalem | UTC+3 | — |
| 🇮🇶 | イラク, バグダード | 22:52 | Asia/Baghdad | UTC+3 | — |
| 🇮🇷 | イラン, テヘラン | 23:22 | Asia/Tehran | UTC+3:30 | — |
| 🇮🇳 | インド, ニューデリー | 01:22 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | — |
| 🇮🇩 | インドネシア共和国, ジャカルタ | 02:52 | 4 タイムゾーン | UTC+7–UTC+9 | — |
| 🇺🇿 | ウズベキスタン, タシュケント | 00:52 | 2 タイムゾーン | UTC+5 | — |
| 🇴🇲 | オマーン, マスカット | 23:52 | Asia/Muscat | UTC+4 | — |
| 🇰🇿 | カザフスタン, Astana | 00:52 | 7 タイムゾーン | UTC+5 | — |
| 🇶🇦 | カタール, ドーハ | 22:52 | Asia/Qatar | UTC+3 | — |
| 🇰🇭 | カンボジア国, プノンペン | 02:52 | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | — |
| 🇰🇬 | キルギス, ビシュケク | 01:52 | Asia/Bishkek | UTC+6 | — |
| 🇰🇼 | クウェート, クウェート市 | 22:52 | Asia/Kuwait | UTC+3 | — |
| 🇬🇪 | グルジア共和国, トビリシ | 23:52 | Asia/Tbilisi | UTC+4 | — |
| 🇨🇨 | ココス(キーリング)諸島, West Island | 02:22 | Indian/Cocos | UTC+6:30 | — |
| 🇸🇦 | サウジアラビア, リヤド | 22:52 | Asia/Riyadh | UTC+3 | — |
| 🇸🇾 | シリア, ダマスカス | 22:52 | Asia/Damascus | UTC+3 | — |
| 🇸🇬 | シンガポール, シンガポール | 03:52 | Asia/Singapore | UTC+8 | — |
| 🇱🇰 | スリランカ, コロンボ | 01:22 | Asia/Colombo | UTC+5:30 | — |
| 🇹🇭 | タイ, バンコク | 02:52 | Asia/Bangkok | UTC+7 | — |
| 🇹🇯 | タジキスタン, ドゥシャンベ | 00:52 | Asia/Dushanbe | UTC+5 | — |
| 🇹🇲 | トルクメニスタン, アシガバート | 00:52 | Asia/Ashgabat | UTC+5 | — |
| 🇹🇷 | トルコ, アンカラ | 22:52 | Europe/Istanbul | UTC+3 | — |
| 🇳🇵 | ネパール, カトマンズ | 01:37 | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | — |
| 🇧🇭 | バーレーン, マナーマ | 22:52 | Asia/Bahrain | UTC+3 | — |
| 🇵🇰 | パキスタン, イスラマバード | 00:52 | Asia/Karachi | UTC+5 | — |
| 🇵🇸 | パレスチナ, 東エルサレム | 22:52 | 2 タイムゾーン | UTC+3 | — |
| 🇧🇩 | バングラデシュ, ダッカ | 01:52 | Asia/Dhaka | UTC+6 | — |
| 🇧🇹 | ブータン, ティンプー | 01:52 | Asia/Thimphu | UTC+6 | — |
| 🇵🇭 | フィリピン共和国, マニラ | 03:52 | Asia/Manila | UTC+8 | — |
| 🇧🇳 | ブルネイ, バンダルスリブガワン | 03:52 | Asia/Brunei | UTC+8 | — |
| 🇻🇳 | ベトナム, ハノイ | 02:52 | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | — |
| 🇲🇴 | マカオ, マカオ | 03:52 | Asia/Macau | UTC+8 | — |
| 🇲🇾 | マレーシア, クアラルンプール | 03:52 | 2 タイムゾーン | UTC+8 | — |
| 🇲🇲 | ミャンマー連邦, Nay Pyi Taw | 02:22 | Asia/Yangon | UTC+6:30 | — |
| 🇲🇻 | モルディブ, マレ | 00:52 | Indian/Maldives | UTC+5 | — |
| 🇲🇳 | モンゴル, ウランバートル | 02:52 | 2 タイムゾーン | UTC+7–UTC+8 | — |
| 🇯🇴 | ヨルダン, アンマン | 22:52 | Asia/Amman | UTC+3 | — |
| 🇱🇦 | ラオス, ヴィエンチャン市 | 02:52 | Asia/Vientiane | UTC+7 | — |
| 🇱🇧 | レバノン, ベイルート | 22:52 | Asia/Beirut | UTC+3 | — |
| 🇨🇳 | 中国, 北京市 | 03:52 | 2 タイムゾーン | UTC+6–UTC+8 | — |
| 🇹🇼 | 台湾, 台北 | 03:52 | Asia/Taipei | UTC+8 | — |
| 🇯🇵 | 日本, 東京都 | 04:52 | Asia/Tokyo | UTC+9 | — |
| 🇮🇴 | 英領インド洋地域, Downtown | 01:52 | Indian/Chagos | UTC+6 | — |
| 🇰🇷 | 韓国, ソウル特別市 | 04:52 | Asia/Seoul | UTC+9 | — |
| 🇰🇵 | 韓国、朝鮮民主主義人民共和国, 平壌 | 04:52 | Asia/Pyongyang | UTC+9 | — |
アジアのタイムゾーン
アジアでは現在、12個のUTCオフセットグループと65個のIANAタイムゾーンが使用されています。
UTC+3 22:52
UTC+4 23:52
UTC+5 00:52
UTC+5:45 01:37
タイムゾーン Asia/Kathmandu
例 ネパール
UTC+6 01:52
UTC+6:30 02:22
UTC+7 02:52
UTC+8 03:52
アジアの人気目的地
FAQ
アジアは今何時ですか?
アジア全体の現在の現地時刻は22:52から04:52の範囲です。
アジアにはいくつのタイムゾーンがありますか?
アジアは65個のIANAタイムゾーンにまたがり、現在のUTCオフセットは12グループに分かれています。
アジアには一つの正確な時刻がありますか?
いいえ、アジアには単一の正確な時刻はありません。複数のタイムゾーンを含むため、現地時刻は場所によって異なります。
アジアで今、最も早い時刻と最も遅い時刻は何時ですか?
現在、アジアで最も早い時刻は22:52、最も遅い時刻は04:52です。
アジアと私の時刻の時差はどれくらいですか?
あなたの場所とアジアの時差は+3から+9の範囲です。
アジアでは今、どこが朝または夜ですか?
現地のタイムゾーンにより、アジアの一部地域は朝で、別の地域は夜です。上記の時間帯チップをご覧ください。
アジアの別名は何ですか?
アジアは次の名前でも知られています: 아시아, Aasia, Asia, Asien, Ázia, Azië, Азия, an Áise, Asía, Ásia, Àsia, Asie, Asya, Azija, Āzija, Azio, Azja, Ázsia, Châu Á, Ασία, Азія, אסיה, آسيا, ایشیا, एशिया महाद्वीप, এশিয়া, เอเชีย, アジア, 亚洲。