Europe/Belgrade Múi giờ
23:26:59
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+2
- Giờ mùa hè
- Đang áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Europe/Belgrade |
|---|---|
| Slug URL | europe-belgrade |
| Vùng | Europe |
| Thời gian hiện tại | 23:26 |
| Độ lệch UTC | UTC+2 |
| Độ lệch gốc | UTC+1 |
| Độ lệch DST | UTC+2 |
| Có áp dụng DST | Có |
| Quốc gia | 2 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 3.874.943 |
Quốc gia trong múi giờ này
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Belgrade | 🇷🇸 Serbia | 1.273.651 | 44.8040, 20.4651 |
| Priština | 🇽🇰 Kosovo | 550.000 | 42.6727, 21.1669 |
| Niš | 🇷🇸 Serbia | 250.000 | 43.3247, 21.9033 |
| Novi Sad | 🇷🇸 Serbia | 215.400 | 45.2517, 19.8369 |
| Prizren | 🇽🇰 Kosovo | 171.464 | 42.2139, 20.7397 |
| Zemun | 🇷🇸 Serbia | 155.591 | 44.8458, 20.4012 |
| Kragujevac | 🇷🇸 Serbia | 147.473 | 44.0167, 20.9167 |
| Čačak | 🇷🇸 Serbia | 117.072 | 43.8914, 20.3497 |
| Kosovska Mitrovica | 🇽🇰 Kosovo | 107.045 | 42.8833, 20.8667 |
| Subotica | 🇷🇸 Serbia | 100.000 | 46.1000, 19.6667 |
| Leskovac | 🇷🇸 Serbia | 94.758 | 42.9981, 21.9461 |
| Gjakova | 🇽🇰 Kosovo | 94.158 | 42.3803, 20.4308 |
| Novi Pazar | 🇷🇸 Serbia | 85.996 | 43.1367, 20.5122 |
| Kraljevo | 🇷🇸 Serbia | 82.846 | 43.7258, 20.6894 |
| Zrenjanin | 🇷🇸 Serbia | 79.773 | 45.3836, 20.3819 |
| Pančevo | 🇷🇸 Serbia | 76.654 | 44.8718, 20.6417 |
| Kruševac | 🇷🇸 Serbia | 75.256 | 43.5800, 21.3339 |
| Suva Reka | 🇽🇰 Kosovo | 72.229 | 42.3586, 20.8250 |
| Užice | 🇷🇸 Serbia | 63.577 | 43.8586, 19.8488 |
| Smederevo | 🇷🇸 Serbia | 62.000 | 44.6644, 20.9276 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Europe/Belgrade là 14:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+2
Các múi giờ Europe khác
Europe/Belgrade là một múi giờ IANA trong vùng Europe. Hiện là UTC+2. Hiện múi giờ này có áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Serbia và Kosovo. Các thành phố lớn gồm Belgrade, Priština và Niš.