Africa/Johannesburg Múi giờ
23:46:35
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+2
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Africa/Johannesburg |
|---|---|
| Slug URL | africa-johannesburg |
| Vùng | Africa |
| Thời gian hiện tại | 23:46 |
| Độ lệch UTC | UTC+2 |
| Độ lệch gốc | UTC+2 |
| Độ lệch DST | UTC+2 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 29.858.839 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇿🇦 Nam Phi | ZA | 57.779.622 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Johannesburg | 🇿🇦 South Africa | 9.418.183 | -26.2023, 28.0436 |
| Cape Town | 🇿🇦 South Africa | 4.772.846 | -33.9258, 18.4232 |
| Durban | 🇿🇦 South Africa | 3.338.026 | -29.8579, 31.0292 |
| Pretoria | 🇿🇦 South Africa | 2.112.693 | -25.7449, 28.1878 |
| Soweto | 🇿🇦 South Africa | 1.695.047 | -26.2678, 27.8585 |
| Port Elizabeth | 🇿🇦 South Africa | 1.050.078 | -33.9611, 25.6149 |
| Soshanguve | 🇿🇦 South Africa | 872.309 | -25.4729, 28.0992 |
| Pietermaritzburg | 🇿🇦 South Africa | 839.327 | -29.6168, 30.3928 |
| Evaton | 🇿🇦 South Africa | 725.468 | -26.5333, 27.8500 |
| Benoni | 🇿🇦 South Africa | 605.344 | -26.1885, 28.3208 |
| Bloemfontein | 🇿🇦 South Africa | 556.637 | -29.1211, 26.2140 |
| Thembisa | 🇿🇦 South Africa | 511.655 | -25.9964, 28.2268 |
| East London | 🇿🇦 South Africa | 478.676 | -33.0153, 27.9116 |
| Vereeniging | 🇿🇦 South Africa | 474.681 | -26.6731, 27.9261 |
| Boksburg | 🇿🇦 South Africa | 445.168 | -26.2120, 28.2596 |
| Welkom | 🇿🇦 South Africa | 431.944 | -27.9774, 26.7351 |
| Newcastle | 🇿🇦 South Africa | 404.838 | -27.7580, 29.9318 |
| Krugersdorp | 🇿🇦 South Africa | 378.821 | -26.0858, 27.7752 |
| Rustenburg | 🇿🇦 South Africa | 373.695 | -25.6676, 27.2421 |
| Emalahleni | 🇿🇦 South Africa | 373.403 | -25.8713, 29.2332 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Africa/Johannesburg là 14:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+2
Các múi giờ Africa khác
Africa/Johannesburg là một múi giờ IANA trong vùng Africa. Hiện là UTC+2. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Nam Phi. Các thành phố lớn gồm Johannesburg, Cape Town và Durban.