Africa/Johannesburg Fuso horário
23:44:51
terça-feira, 23 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+2
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Africa/Johannesburg |
|---|---|
| Slug do URL | africa-johannesburg |
| Região | Africa |
| Hora atual | 23:44 |
| Desvio UTC | UTC+2 |
| Desvio base | UTC+2 |
| Desvio DST | UTC+2 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 29.858.839 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇿🇦 África do Sul | ZA | 57.779.622 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Johannesburgo | 🇿🇦 South Africa | 9.418.183 | -26.2023, 28.0436 |
| Cidade do Cabo | 🇿🇦 South Africa | 4.772.846 | -33.9258, 18.4232 |
| Durban | 🇿🇦 South Africa | 3.338.026 | -29.8579, 31.0292 |
| Pretória | 🇿🇦 South Africa | 2.112.693 | -25.7449, 28.1878 |
| Soweto | 🇿🇦 South Africa | 1.695.047 | -26.2678, 27.8585 |
| Porto Elizabeth | 🇿🇦 South Africa | 1.050.078 | -33.9611, 25.6149 |
| Soshanguve | 🇿🇦 South Africa | 872.309 | -25.4729, 28.0992 |
| Pietermaritzburg | 🇿🇦 South Africa | 839.327 | -29.6168, 30.3928 |
| Evaton | 🇿🇦 South Africa | 725.468 | -26.5333, 27.8500 |
| Benoni | 🇿🇦 South Africa | 605.344 | -26.1885, 28.3208 |
| Bloemfontein | 🇿🇦 South Africa | 556.637 | -29.1211, 26.2140 |
| Thembisa | 🇿🇦 South Africa | 511.655 | -25.9964, 28.2268 |
| East London | 🇿🇦 South Africa | 478.676 | -33.0153, 27.9116 |
| Vereeniging | 🇿🇦 South Africa | 474.681 | -26.6731, 27.9261 |
| Boksburg | 🇿🇦 South Africa | 445.168 | -26.2120, 28.2596 |
| Welkom | 🇿🇦 South Africa | 431.944 | -27.9774, 26.7351 |
| Newcastle | 🇿🇦 South Africa | 404.838 | -27.7580, 29.9318 |
| Krugersdorp | 🇿🇦 South Africa | 378.821 | -26.0858, 27.7752 |
| Rustemburgo | 🇿🇦 South Africa | 373.695 | -25.6676, 27.2421 |
| Emalahleni | 🇿🇦 South Africa | 373.403 | -25.8713, 29.2332 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 14:00 em Africa/Johannesburg.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+2
Outros fusos horários de Africa
Africa/Johannesburg é um fuso horário IANA na região Africa. Atualmente está em UTC+2. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em África do Sul. As grandes cidades incluem Johannesburgo, Cidade do Cabo e Durban.