Africa/Gaborone Fuso horário
23:26:38
terça-feira, 23 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+2
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Africa/Gaborone |
|---|---|
| Slug do URL | africa-gaborone |
| Região | Africa |
| Hora atual | 23:26 |
| Desvio UTC | UTC+2 |
| Desvio base | UTC+2 |
| Desvio DST | UTC+2 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 1.169.622 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇧🇼 Botsuana | BW | 2.254.126 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Gaborone | 🇧🇼 Botswana | 246.325 | -24.6545, 25.9086 |
| Francistown | 🇧🇼 Botswana | 103.417 | -21.1700, 27.5078 |
| Mogoditshane | 🇧🇼 Botswana | 88.004 | -24.6269, 25.8656 |
| Maun | 🇧🇼 Botswana | 85.350 | -19.9833, 23.4167 |
| Molepolole | 🇧🇼 Botswana | 74.861 | -24.4066, 25.4951 |
| Serowe | 🇧🇼 Botswana | 55.676 | -22.3875, 26.7108 |
| Tlokweng | 🇧🇼 Botswana | 55.508 | -24.6686, 25.9711 |
| Palapye | 🇧🇼 Botswana | 52.636 | -22.5461, 27.1251 |
| Mochudi | 🇧🇼 Botswana | 50.321 | -24.4167, 26.1500 |
| Mahalapye | 🇧🇼 Botswana | 48.431 | -23.1041, 26.8142 |
| Kanye | 🇧🇼 Botswana | 48.028 | -24.9668, 25.3327 |
| Selebi-Phikwe | 🇧🇼 Botswana | 42.488 | -21.9790, 27.8430 |
| Letlhakane | 🇧🇼 Botswana | 36.404 | -21.4149, 25.5926 |
| Ramotswa | 🇧🇼 Botswana | 33.271 | -24.8716, 25.8699 |
| Lobatse | 🇧🇼 Botswana | 29.772 | -25.2244, 25.6773 |
| Mmopone | 🇧🇼 Botswana | 25.460 | -24.5669, 25.8742 |
| Thamaga | 🇧🇼 Botswana | 25.300 | -24.6701, 25.5398 |
| Mosopa | 🇧🇼 Botswana | 23.858 | -24.7718, 25.4216 |
| Tonota | 🇧🇼 Botswana | 23.296 | -21.4424, 27.4615 |
| Bobonong | 🇧🇼 Botswana | 21.216 | -21.9655, 28.4363 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 14:00 em Africa/Gaborone.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+2
Outros fusos horários de Africa
Africa/Gaborone é um fuso horário IANA na região Africa. Atualmente está em UTC+2. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Botsuana. As grandes cidades incluem Gaborone, Francistown e Mogoditshane.