Africa/Cairo Fuso horário
22:53:08
terça-feira, 23 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+3
- Hora de verão
- Ativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Africa/Cairo |
|---|---|
| Slug do URL | africa-cairo |
| Região | Africa |
| Hora atual | 22:53 |
| Desvio UTC | UTC+3 |
| Desvio base | UTC+2 |
| Desvio DST | UTC+3 |
| Observa DST | Sim |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 28.506.986 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Egito | EG | 98.423.595 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Cairo | 🇪🇬 Egypt | 9.606.916 | 30.0626, 31.2497 |
| Alexandria | 🇪🇬 Egypt | 5.263.542 | 31.2018, 29.9158 |
| Gizé | 🇪🇬 Egypt | 4.367.343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1.240.289 | 30.1251, 31.2505 |
| Porto Said | 🇪🇬 Egypt | 780.515 | 31.2653, 32.3019 |
| Suez | 🇪🇬 Egypt | 699.541 | 29.9737, 32.5263 |
| Al-Mansurah | 🇪🇬 Egypt | 621.953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592.573 | 30.9706, 31.1669 |
| Tanta | 🇪🇬 Egypt | 576.648 | 30.7885, 31.0019 |
| Asyut | 🇪🇬 Egypt | 528.669 | 27.1810, 31.1837 |
| Al Fayyum | 🇪🇬 Egypt | 519.047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488.904 | 30.1529, 31.3150 |
| Esna | 🇪🇬 Egypt | 462.787 | 25.2934, 32.5540 |
| Zagazig | 🇪🇬 Egypt | 430.445 | 30.5877, 31.5020 |
| Ismaília | 🇪🇬 Egypt | 429.465 | 30.6043, 32.2722 |
| Luxor | 🇪🇬 Egypt | 422.407 | 25.6989, 32.6421 |
| Kom Ombo | 🇪🇬 Egypt | 409.311 | 24.4767, 32.9463 |
| Assuão | 🇪🇬 Egypt | 379.774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368.650 | 29.8167, 31.0500 |
| Damanhur | 🇪🇬 Egypt | 318.207 | 31.0341, 30.4682 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 15:00 em Africa/Cairo.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+3
Outros fusos horários de Africa
Africa/Cairo é um fuso horário IANA na região Africa. Atualmente está em UTC+3. Atualmente observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Egito. As grandes cidades incluem Cairo, Alexandria e Gizé.