Africa/Cairo Fuso orario
22:50:46
martedì 23 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+3
- Ora legale
- Attiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Africa/Cairo |
|---|---|
| Slug URL | africa-cairo |
| Regione | Africa |
| Ora attuale | 22:50 |
| Scostamento UTC | UTC+3 |
| Scostamento standard | UTC+2 |
| Scostamento ora legale | UTC+3 |
| Osserva l'ora legale | Sì |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 28.506.986 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Egitto | EG | 98.423.595 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Il Cairo | 🇪🇬 Egypt | 9.606.916 | 30.0626, 31.2497 |
| Alessandria d'Egitto | 🇪🇬 Egypt | 5.263.542 | 31.2018, 29.9158 |
| Giza | 🇪🇬 Egypt | 4.367.343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1.240.289 | 30.1251, 31.2505 |
| Port Said | 🇪🇬 Egypt | 780.515 | 31.2653, 32.3019 |
| Suez | 🇪🇬 Egypt | 699.541 | 29.9737, 32.5263 |
| Al Mansurah | 🇪🇬 Egypt | 621.953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592.573 | 30.9706, 31.1669 |
| Tanta | 🇪🇬 Egypt | 576.648 | 30.7885, 31.0019 |
| Asyut | 🇪🇬 Egypt | 528.669 | 27.1810, 31.1837 |
| Fayyum | 🇪🇬 Egypt | 519.047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488.904 | 30.1529, 31.3150 |
| Esna | 🇪🇬 Egypt | 462.787 | 25.2934, 32.5540 |
| Zagazig | 🇪🇬 Egypt | 430.445 | 30.5877, 31.5020 |
| Ismailia | 🇪🇬 Egypt | 429.465 | 30.6043, 32.2722 |
| Luxor | 🇪🇬 Egypt | 422.407 | 25.6989, 32.6421 |
| Kom Ombo | 🇪🇬 Egypt | 409.311 | 24.4767, 32.9463 |
| Assuan | 🇪🇬 Egypt | 379.774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368.650 | 29.8167, 31.0500 |
| Damanhur | 🇪🇬 Egypt | 318.207 | 31.0341, 30.4682 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 15:00 in Africa/Cairo.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+3
Altri fusi orari di Africa
Africa/Cairo è un fuso orario IANA nella regione Africa. Attualmente è UTC+3. Attualmente osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Egitto. Le città principali includono Il Cairo, Alessandria d'Egitto e Giza.