Africa/Harare Fuso orario
23:10:21
martedì 23 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+2
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Africa/Harare |
|---|---|
| Slug URL | africa-harare |
| Regione | Africa |
| Ora attuale | 23:10 |
| Scostamento UTC | UTC+2 |
| Scostamento standard | UTC+2 |
| Scostamento ora legale | UTC+2 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 4.022.442 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | 16.868.409 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Harare | 🇿🇼 Zimbabwe | 1.542.813 | -17.8277, 31.0534 |
| Bulawayo | 🇿🇼 Zimbabwe | 665.952 | -20.1500, 28.5833 |
| Chitungwiza | 🇿🇼 Zimbabwe | 371.246 | -18.0127, 31.0755 |
| Mutare | 🇿🇼 Zimbabwe | 224.802 | -18.9707, 32.6709 |
| Gweru | 🇿🇼 Zimbabwe | 158.200 | -19.4500, 29.8167 |
| Kwekwe | 🇿🇼 Zimbabwe | 119.863 | -18.9281, 29.8149 |
| Kadoma | 🇿🇼 Zimbabwe | 117.381 | -18.3333, 29.9153 |
| Ruwa | 🇿🇼 Zimbabwe | 94.083 | -17.8897, 31.2447 |
| Chinhoyi | 🇿🇼 Zimbabwe | 90.800 | -17.3667, 30.2000 |
| Masvingo | 🇿🇼 Zimbabwe | 90.286 | -20.0637, 30.8277 |
| Norton | 🇿🇼 Zimbabwe | 87.039 | -17.8833, 30.7000 |
| Marondera | 🇿🇼 Zimbabwe | 66.204 | -18.1853, 31.5519 |
| Chegutu | 🇿🇼 Zimbabwe | 65.800 | -18.1302, 30.1407 |
| Zvishavane | 🇿🇼 Zimbabwe | 59.717 | -20.3267, 30.0665 |
| Beitbridge | 🇿🇼 Zimbabwe | 58.574 | -22.2167, 30.0000 |
| Bindura | 🇿🇼 Zimbabwe | 50.400 | -17.3019, 31.3306 |
| Redcliff | 🇿🇼 Zimbabwe | 41.526 | -19.0333, 29.7833 |
| Chiredzi | 🇿🇼 Zimbabwe | 40.100 | -21.0500, 31.6667 |
| Hwange | 🇿🇼 Zimbabwe | 39.750 | -18.3645, 26.4988 |
| Rusape | 🇿🇼 Zimbabwe | 37.906 | -18.5279, 32.1284 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 14:00 in Africa/Harare.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+2
Altri fusi orari di Africa
Africa/Harare è un fuso orario IANA nella regione Africa. Attualmente è UTC+2. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Zimbabwe. Le città principali includono Harare, Bulawayo e Chitungwiza.