Africa/Juba Fuso orario
16:13:55
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+2
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Africa/Juba |
|---|---|
| Slug URL | africa-juba |
| Regione | Africa |
| Ora attuale | 16:13 |
| Scostamento UTC | UTC+2 |
| Scostamento standard | UTC+2 |
| Scostamento ora legale | UTC+2 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 1.722.757 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇸🇸 Sud Sudan | SS | 8.260.490 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Juba | 🇸🇸 South Sudan | 450.000 | 4.8517, 31.5825 |
| Winejok | 🇸🇸 South Sudan | 300.000 | 9.0122, 27.5708 |
| Yei | 🇸🇸 South Sudan | 260.720 | 4.0944, 30.6764 |
| Malakal | 🇸🇸 South Sudan | 160.765 | 9.5334, 31.6605 |
| Wāw | 🇸🇸 South Sudan | 127.384 | 7.7011, 27.9897 |
| Kuacjok | 🇸🇸 South Sudan | 78.000 | 8.3028, 27.9800 |
| Parjok | 🇸🇸 South Sudan | 49.000 | 3.8651, 32.4821 |
| Gogrial | 🇸🇸 South Sudan | 44.600 | 8.5332, 28.1004 |
| Yambio | 🇸🇸 South Sudan | 40.382 | 4.5708, 28.3942 |
| Aweil | 🇸🇸 South Sudan | 38.745 | 8.7619, 27.3919 |
| Rumbek | 🇸🇸 South Sudan | 32.083 | 6.8062, 29.6774 |
| Bor | 🇸🇸 South Sudan | 26.782 | 6.2089, 31.5586 |
| Torit | 🇸🇸 South Sudan | 20.048 | 4.4118, 32.5705 |
| Leer | 🇸🇸 South Sudan | 17.827 | 8.3031, 30.1406 |
| Tonj | 🇸🇸 South Sudan | 17.338 | 7.2739, 28.6775 |
| Kafia Kingi | 🇸🇸 South Sudan | 16.000 | 9.2735, 24.4170 |
| Maridi | 🇸🇸 South Sudan | 14.224 | 4.9167, 29.4694 |
| Yirol | 🇸🇸 South Sudan | 11.650 | 6.5525, 30.4981 |
| Tambura | 🇸🇸 South Sudan | 9500 | 5.6000, 27.4667 |
| Kodok | 🇸🇸 South Sudan | 7709 | 9.8889, 32.1094 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 14:00 in Africa/Juba.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+2
Altri fusi orari di Africa
Africa/Juba è un fuso orario IANA nella regione Africa. Attualmente è UTC+2. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Sud Sudan. Le città principali includono Juba, Winejok e Yei.