Africa/Juba 시간대
15:43:50
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Juba |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-juba |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 15:43 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 1,722,757 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇸🇸 남수단 | SS | 8,260,490 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 주바 | 🇸🇸 South Sudan | 450,000 | 4.8517, 31.5825 |
| Winejok | 🇸🇸 South Sudan | 300,000 | 9.0122, 27.5708 |
| Yei | 🇸🇸 South Sudan | 260,720 | 4.0944, 30.6764 |
| 말라칼 | 🇸🇸 South Sudan | 160,765 | 9.5334, 31.6605 |
| 와우 | 🇸🇸 South Sudan | 127,384 | 7.7011, 27.9897 |
| Kuacjok | 🇸🇸 South Sudan | 78,000 | 8.3028, 27.9800 |
| Parjok | 🇸🇸 South Sudan | 49,000 | 3.8651, 32.4821 |
| Gogrial | 🇸🇸 South Sudan | 44,600 | 8.5332, 28.1004 |
| Yambio | 🇸🇸 South Sudan | 40,382 | 4.5708, 28.3942 |
| Aweil | 🇸🇸 South Sudan | 38,745 | 8.7619, 27.3919 |
| 룸베크 | 🇸🇸 South Sudan | 32,083 | 6.8062, 29.6774 |
| 보르 | 🇸🇸 South Sudan | 26,782 | 6.2089, 31.5586 |
| Torit | 🇸🇸 South Sudan | 20,048 | 4.4118, 32.5705 |
| 리어 | 🇸🇸 South Sudan | 17,827 | 8.3031, 30.1406 |
| 톤즈 | 🇸🇸 South Sudan | 17,338 | 7.2739, 28.6775 |
| Kafia Kingi | 🇸🇸 South Sudan | 16,000 | 9.2735, 24.4170 |
| Maridi | 🇸🇸 South Sudan | 14,224 | 4.9167, 29.4694 |
| Yirol | 🇸🇸 South Sudan | 11,650 | 6.5525, 30.4981 |
| Tambura | 🇸🇸 South Sudan | 9,500 | 5.6000, 27.4667 |
| Kodok | 🇸🇸 South Sudan | 7,709 | 9.8889, 32.1094 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Juba에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Juba Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 남수단에서 사용됩니다. 주요 도시에는 주바, Winejok 및 Yei가 포함됩니다.