Africa/Maputo 시간대
00:12:40
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Maputo |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-maputo |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 00:12 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 7,049,745 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇲🇿 모잠비크 | MZ | 29,495,962 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 마푸투 | 🇲🇿 Mozambique | 1,254,837 | -25.9655, 32.5832 |
| Matola | 🇲🇿 Mozambique | 1,198,988 | -25.9622, 32.4589 |
| 남풀라 | 🇲🇿 Mozambique | 770,379 | -15.1165, 39.2666 |
| 베이라 | 🇲🇿 Mozambique | 687,764 | -19.8436, 34.8389 |
| 시모이우 | 🇲🇿 Mozambique | 422,046 | -19.1164, 33.4833 |
| 테트 | 🇲🇿 Mozambique | 357,000 | -16.1564, 33.5867 |
| 켈리마느 | 🇲🇿 Mozambique | 349,842 | -17.8786, 36.8883 |
| 리싱가 | 🇲🇿 Mozambique | 281,341 | -13.3128, 35.2406 |
| Cidade de Nacala | 🇲🇿 Mozambique | 239,808 | -14.5626, 40.6854 |
| 펨바 | 🇲🇿 Mozambique | 232,932 | -12.9740, 40.5177 |
| Mocuba | 🇲🇿 Mozambique | 196,001 | -16.8375, 36.9856 |
| Gurúè | 🇲🇿 Mozambique | 168,971 | -15.4669, 36.9778 |
| 샤이샤이 | 🇲🇿 Mozambique | 154,356 | -25.0519, 33.6442 |
| 마시스 | 🇲🇿 Mozambique | 126,408 | -23.8597, 35.3472 |
| Mandimba | 🇲🇿 Mozambique | 118,922 | -14.3525, 35.6506 |
| Ressano Garcia | 🇲🇿 Mozambique | 110,000 | -25.4428, 31.9953 |
| Angoche | 🇲🇿 Mozambique | 104,540 | -16.2325, 39.9086 |
| 이냠바느 | 🇲🇿 Mozambique | 95,388 | -23.8650, 35.3833 |
| Cuamba | 🇲🇿 Mozambique | 91,780 | -14.8031, 36.5372 |
| Montepuez | 🇲🇿 Mozambique | 88,442 | -13.1256, 38.9997 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Maputo에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Maputo Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 모잠비크에서 사용됩니다. 주요 도시에는 마푸투, Matola 및 남풀라가 포함됩니다.