Africa/Maputo 时区
11:10:09
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+2
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Africa/Maputo |
|---|---|
| URL 标识 | africa-maputo |
| 地区 | Africa |
| 当前时间 | 11:10 |
| UTC 偏移 | UTC+2 |
| 原始偏移 | UTC+2 |
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 7,049,745 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | 29,495,962 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Maputo | 🇲🇿 Mozambique | 1,254,837 | -25.9655, 32.5832 |
| Matola | 🇲🇿 Mozambique | 1,198,988 | -25.9622, 32.4589 |
| Nampula | 🇲🇿 Mozambique | 770,379 | -15.1165, 39.2666 |
| Beira | 🇲🇿 Mozambique | 687,764 | -19.8436, 34.8389 |
| Chimoio | 🇲🇿 Mozambique | 422,046 | -19.1164, 33.4833 |
| Tete | 🇲🇿 Mozambique | 357,000 | -16.1564, 33.5867 |
| Quelimane | 🇲🇿 Mozambique | 349,842 | -17.8786, 36.8883 |
| Lichinga | 🇲🇿 Mozambique | 281,341 | -13.3128, 35.2406 |
| Cidade de Nacala | 🇲🇿 Mozambique | 239,808 | -14.5626, 40.6854 |
| Pemba | 🇲🇿 Mozambique | 232,932 | -12.9740, 40.5177 |
| Mocuba | 🇲🇿 Mozambique | 196,001 | -16.8375, 36.9856 |
| 古鲁埃 | 🇲🇿 Mozambique | 168,971 | -15.4669, 36.9778 |
| Xai-Xai | 🇲🇿 Mozambique | 154,356 | -25.0519, 33.6442 |
| Maxixe | 🇲🇿 Mozambique | 126,408 | -23.8597, 35.3472 |
| Mandimba | 🇲🇿 Mozambique | 118,922 | -14.3525, 35.6506 |
| Ressano Garcia | 🇲🇿 Mozambique | 110,000 | -25.4428, 31.9953 |
| Angoche | 🇲🇿 Mozambique | 104,540 | -16.2325, 39.9086 |
| Inhambane | 🇲🇿 Mozambique | 95,388 | -23.8650, 35.3833 |
| Cuamba | 🇲🇿 Mozambique | 91,780 | -14.8031, 36.5372 |
| Montepuez | 🇲🇿 Mozambique | 88,442 | -13.1256, 38.9997 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Maputo 为 14:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
当前同为 UTC+2 的其他时区
其他 Africa 时区
Africa/Maputo 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Mozambique。 主要城市包括 Maputo, Matola 和 Nampula。