Africa/Maputo সময় অঞ্চল
০০:৫৭:১৯
বুধবার, ২৪ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+2
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- নিষ্ক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Africa/Maputo |
|---|---|
| URL স্লাগ | africa-maputo |
| অঞ্চল | Africa |
| বর্তমান সময় | ০০:৫৭ |
| UTC অফসেট | UTC+2 |
| মূল অফসেট | UTC+2 |
| DST অফসেট | UTC+2 |
| DST পালন করে | না |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ৭০,৪৯,৭৪৫ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇲🇿 মোজাম্বিক | MZ | ২,৯৪,৯৫,৯৬২ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| Maputo | 🇲🇿 Mozambique | ১২,৫৪,৮৩৭ | -25.9655, 32.5832 |
| মাতোলা | 🇲🇿 Mozambique | ১১,৯৮,৯৮৮ | -25.9622, 32.4589 |
| নামপুলা | 🇲🇿 Mozambique | ৭,৭০,৩৭৯ | -15.1165, 39.2666 |
| বেইরা | 🇲🇿 Mozambique | ৬,৮৭,৭৬৪ | -19.8436, 34.8389 |
| চিমোইও | 🇲🇿 Mozambique | ৪,২২,০৪৬ | -19.1164, 33.4833 |
| তেতে | 🇲🇿 Mozambique | ৩,৫৭,০০০ | -16.1564, 33.5867 |
| কুয়েলিমেন | 🇲🇿 Mozambique | ৩,৪৯,৮৪২ | -17.8786, 36.8883 |
| লিচিঙ্গা | 🇲🇿 Mozambique | ২,৮১,৩৪১ | -13.3128, 35.2406 |
| Cidade de Nacala | 🇲🇿 Mozambique | ২,৩৯,৮০৮ | -14.5626, 40.6854 |
| পেম্বা | 🇲🇿 Mozambique | ২,৩২,৯৩২ | -12.9740, 40.5177 |
| Mocuba | 🇲🇿 Mozambique | ১,৯৬,০০১ | -16.8375, 36.9856 |
| Gurúè | 🇲🇿 Mozambique | ১,৬৮,৯৭১ | -15.4669, 36.9778 |
| জাই-জাই | 🇲🇿 Mozambique | ১,৫৪,৩৫৬ | -25.0519, 33.6442 |
| ম্যাসিসে-মোজাম্বিক | 🇲🇿 Mozambique | ১,২৬,৪০৮ | -23.8597, 35.3472 |
| Mandimba | 🇲🇿 Mozambique | ১,১৮,৯২২ | -14.3525, 35.6506 |
| Ressano Garcia | 🇲🇿 Mozambique | ১,১০,০০০ | -25.4428, 31.9953 |
| Angoche | 🇲🇿 Mozambique | ১,০৪,৫৪০ | -16.2325, 39.9086 |
| ইনহাম্বেন | 🇲🇿 Mozambique | ৯৫,৩৮৮ | -23.8650, 35.3833 |
| Cuamba | 🇲🇿 Mozambique | ৯১,৭৮০ | -14.8031, 36.5372 |
| Montepuez | 🇲🇿 Mozambique | ৮৮,৪৪২ | -13.1256, 38.9997 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Africa/Maputo এ সময় ১৪:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০২:০০ |
| 06:00 UTC | ০৮:০০ |
| 12:00 UTC | ১৪:০০ |
| 18:00 UTC | ২০:০০ |
বর্তমানে UTC+2 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Africa সময় অঞ্চল
Africa/Maputo Africa অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+2। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে না। এই সময় অঞ্চল মোজাম্বিক এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে Maputo, মাতোলা এবং নামপুলা।