Africa/Lubumbashi সময় অঞ্চল
২৩:৪২:০১
মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+2
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- নিষ্ক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Africa/Lubumbashi |
|---|---|
| URL স্লাগ | africa-lubumbashi |
| অঞ্চল | Africa |
| বর্তমান সময় | ২৩:৪২ |
| UTC অফসেট | UTC+2 |
| মূল অফসেট | UTC+2 |
| DST অফসেট | UTC+2 |
| DST পালন করে | না |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ১,২৯,২৬,৯৫৮ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇨🇩 কঙ্গো(DRC) | CD | ৮,৪০,৬৮,০৯১ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| লুবুম্বাশি | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২২,২১,৯২৫ | -11.6609, 27.4794 |
| এমবুজি-মায়ি | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২১,০১,৩৩২ | -6.1360, 23.5898 |
| কানাঙ্গা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১২,৪৭,১৬৮ | -5.8962, 22.4166 |
| কিসাঙ্গানি | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১১,৮১,৭৮৮ | 0.5153, 25.1910 |
| বুকাভু | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৮,১৬,৮১১ | -2.4908, 28.8428 |
| Kolwezi | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৭,৯০,২৪৮ | -10.7148, 25.4667 |
| লিকাসি | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৬,৩৫,৭৬৮ | -10.9830, 26.7384 |
| Tshikapa | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৬,৩৪,৫২৯ | -6.4162, 20.7999 |
| গোমা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৪,৩২,৫৮৭ | -1.6741, 29.2284 |
| Uvira | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৪,০৭,০৯২ | -3.3953, 29.1378 |
| বুনিয়া | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ৩,৯৯,২৮২ | 1.5594, 30.2522 |
| Mwene | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,৯৫,৬৮৩ | -9.8170, 22.8702 |
| Butembo | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,৮৬,২৪২ | 0.1416, 29.2912 |
| ইসিরো | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,৫৫,৪০৯ | 2.7739, 27.6160 |
| কিন্ডু | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,৩৪,৬৫১ | -2.9437, 25.9224 |
| Kabinda | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,১৯,৩৯৬ | -6.1379, 24.4818 |
| Gandajika | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,০৮,০৫১ | -6.7450, 23.9533 |
| কামিনা | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ২,০০,১৮৪ | -8.7351, 24.9980 |
| Mwene-Ditu | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৮৯,১৭৭ | -7.0091, 23.4528 |
| Kipushi | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ১,৬৯,৬৩৫ | -11.7610, 27.2513 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Africa/Lubumbashi এ সময় ১৪:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০২:০০ |
| 06:00 UTC | ০৮:০০ |
| 12:00 UTC | ১৪:০০ |
| 18:00 UTC | ২০:০০ |
বর্তমানে UTC+2 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Africa সময় অঞ্চল
Africa/Lubumbashi Africa অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+2। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে না। এই সময় অঞ্চল কঙ্গো(DRC) এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে লুবুম্বাশি, এমবুজি-মায়ি এবং কানাঙ্গা।