Africa/Maputo часовой пояс
23:17:14
вторник, 23 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+2
- Переход на летнее время
- Не действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Africa/Maputo |
|---|---|
| URL slug | africa-maputo |
| Регион | Africa |
| Точное время | 23:17 |
| Смещение UTC | UTC+2 |
| Базовое смещение | UTC+2 |
| DST-смещение | UTC+2 |
| Использует DST | Нет |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 7 049 745 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇲🇿 Мозамбик | MZ | 29 495 962 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Мапуту | 🇲🇿 Mozambique | 1 254 837 | -25.9655, 32.5832 |
| Матола | 🇲🇿 Mozambique | 1 198 988 | -25.9622, 32.4589 |
| Нампула | 🇲🇿 Mozambique | 770 379 | -15.1165, 39.2666 |
| Бейра | 🇲🇿 Mozambique | 687 764 | -19.8436, 34.8389 |
| Шимойо | 🇲🇿 Mozambique | 422 046 | -19.1164, 33.4833 |
| Тете | 🇲🇿 Mozambique | 357 000 | -16.1564, 33.5867 |
| Келимане | 🇲🇿 Mozambique | 349 842 | -17.8786, 36.8883 |
| Лишинга | 🇲🇿 Mozambique | 281 341 | -13.3128, 35.2406 |
| Город-де-Накала | 🇲🇿 Mozambique | 239 808 | -14.5626, 40.6854 |
| Пемба | 🇲🇿 Mozambique | 232 932 | -12.9740, 40.5177 |
| Mocuba | 🇲🇿 Mozambique | 196 001 | -16.8375, 36.9856 |
| Герю | 🇲🇿 Mozambique | 168 971 | -15.4669, 36.9778 |
| Шаи-Шаи | 🇲🇿 Mozambique | 154 356 | -25.0519, 33.6442 |
| Машише | 🇲🇿 Mozambique | 126 408 | -23.8597, 35.3472 |
| Mandimba | 🇲🇿 Mozambique | 118 922 | -14.3525, 35.6506 |
| Ressano Garcia | 🇲🇿 Mozambique | 110 000 | -25.4428, 31.9953 |
| Angoche | 🇲🇿 Mozambique | 104 540 | -16.2325, 39.9086 |
| Иньямбане | 🇲🇿 Mozambique | 95 388 | -23.8650, 35.3833 |
| Cuamba | 🇲🇿 Mozambique | 91 780 | -14.8031, 36.5372 |
| Монтепвезе | 🇲🇿 Mozambique | 88 442 | -13.1256, 38.9997 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Africa/Maputo — 14:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+2
Другие часовые пояса Africa
Africa/Maputo — это IANA часовой пояс в регионе Africa. Сейчас здесь UTC+2. В настоящее время летнее время не действует. Этот часовой пояс используется в Мозамбик. Крупные города: Мапуту, Матола и Нампула.