Africa/Asmara часовой пояс
20:57:20
среда, 24 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+3
- Переход на летнее время
- Не действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Africa/Asmara |
|---|---|
| URL slug | africa-asmara |
| Регион | Africa |
| Точное время | 20:57 |
| Смещение UTC | UTC+3 |
| Базовое смещение | UTC+3 |
| DST-смещение | UTC+3 |
| Использует DST | Нет |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 15 |
| Население городов | 820 777 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇪🇷 Эритрея | ER | 6 209 262 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Асмэра | 🇪🇷 Eritrea | 563 930 | 15.3381, 38.9318 |
| Кэрэн | 🇪🇷 Eritrea | 74 800 | 15.7779, 38.4511 |
| Himora | 🇪🇷 Eritrea | 46 100 | 14.3043, 36.6060 |
| Массауа | 🇪🇷 Eritrea | 23 100 | 15.6081, 39.4746 |
| Assab | 🇪🇷 Eritrea | 21 300 | 13.0092, 42.7394 |
| Мэндэфэра | 🇪🇷 Eritrea | 17 781 | 14.8872, 38.8153 |
| Барэнту | 🇪🇷 Eritrea | 15 891 | 15.1058, 37.5907 |
| Adi Keyh | 🇪🇷 Eritrea | 13 061 | 14.8444, 39.3772 |
| Эдд | 🇪🇷 Eritrea | 11 259 | 13.9309, 41.6938 |
| Dek’emhāre | 🇪🇷 Eritrea | 10 959 | 15.0700, 39.0475 |
| Акордат | 🇪🇷 Eritrea | 8 857 | 15.5480, 37.8829 |
| Дебарва | 🇪🇷 Eritrea | 4 902 | 15.0968, 38.8333 |
| Āreza | 🇪🇷 Eritrea | 4 774 | 14.9269, 38.5658 |
| Dehalak’ Kebīr | 🇪🇷 Eritrea | 2 500 | 15.6833, 40.0167 |
| Badme | 🇪🇷 Eritrea | 1 563 | 14.7275, 37.8031 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Africa/Asmara — 15:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+3
Другие часовые пояса Africa
Africa/Asmara — это IANA часовой пояс в регионе Africa. Сейчас здесь UTC+3. В настоящее время летнее время не действует. Этот часовой пояс используется в Эритрея. Крупные города: Асмэра, Кэрэн и Himora.