Africa/Asmara Múi giờ
13:51:58
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+3
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Africa/Asmara |
|---|---|
| Slug URL | africa-asmara |
| Vùng | Africa |
| Thời gian hiện tại | 13:51 |
| Độ lệch UTC | UTC+3 |
| Độ lệch gốc | UTC+3 |
| Độ lệch DST | UTC+3 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 15 |
| Tổng dân số thành phố | 820.777 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇪🇷 Eritrea | ER | 6.209.262 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Asmara | 🇪🇷 Eritrea | 563.930 | 15.3381, 38.9318 |
| Keren | 🇪🇷 Eritrea | 74.800 | 15.7779, 38.4511 |
| Himora | 🇪🇷 Eritrea | 46.100 | 14.3043, 36.6060 |
| Massawa | 🇪🇷 Eritrea | 23.100 | 15.6081, 39.4746 |
| Assab | 🇪🇷 Eritrea | 21.300 | 13.0092, 42.7394 |
| Mendefera | 🇪🇷 Eritrea | 17.781 | 14.8872, 38.8153 |
| Barentu | 🇪🇷 Eritrea | 15.891 | 15.1058, 37.5907 |
| Adi Keyh | 🇪🇷 Eritrea | 13.061 | 14.8444, 39.3772 |
| Edd | 🇪🇷 Eritrea | 11.259 | 13.9309, 41.6938 |
| Dek’emhāre | 🇪🇷 Eritrea | 10.959 | 15.0700, 39.0475 |
| Agordat | 🇪🇷 Eritrea | 8.857 | 15.5480, 37.8829 |
| Debarwa | 🇪🇷 Eritrea | 4.902 | 15.0968, 38.8333 |
| Āreza | 🇪🇷 Eritrea | 4.774 | 14.9269, 38.5658 |
| Dehalak’ Kebīr | 🇪🇷 Eritrea | 2.500 | 15.6833, 40.0167 |
| Badme | 🇪🇷 Eritrea | 1.563 | 14.7275, 37.8031 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Africa/Asmara là 15:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+3
Các múi giờ Africa khác
Africa/Asmara là một múi giờ IANA trong vùng Africa. Hiện là UTC+3. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Eritrea. Các thành phố lớn gồm Asmara, Keren và Himora.