Africa/Kampala Múi giờ
00:12:57
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+3
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Africa/Kampala |
|---|---|
| Slug URL | africa-kampala |
| Vùng | Africa |
| Thời gian hiện tại | 00:12 |
| Độ lệch UTC | UTC+3 |
| Độ lệch gốc | UTC+3 |
| Độ lệch DST | UTC+3 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 5.594.623 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇺🇬 Uganda | UG | 42.723.139 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Kampala | 🇺🇬 Uganda | 1.680.600 | 0.3163, 32.5822 |
| Nansana | 🇺🇬 Uganda | 532.800 | 0.3639, 32.5286 |
| Kira | 🇺🇬 Uganda | 462.900 | 0.4000, 32.6333 |
| Bunamwaya | 🇺🇬 Uganda | 413.400 | 0.2534, 32.5572 |
| Kyengera | 🇺🇬 Uganda | 285.400 | 0.2952, 32.5016 |
| Mbarara | 🇺🇬 Uganda | 221.300 | -0.6047, 30.6485 |
| Kasangati | 🇺🇬 Uganda | 207.800 | 0.4380, 32.6025 |
| Mukono | 🇺🇬 Uganda | 191.300 | 0.3533, 32.7553 |
| Njeru | 🇺🇬 Uganda | 178.800 | 0.4417, 33.1792 |
| Gulu | 🇺🇬 Uganda | 177.400 | 2.7746, 32.2990 |
| Katabi | 🇺🇬 Uganda | 154.300 | 0.0841, 32.4697 |
| Kajansi | 🇺🇬 Uganda | 135.600 | 0.2155, 32.5345 |
| Lugazi | 🇺🇬 Uganda | 128.400 | 0.3679, 32.9376 |
| Hoima | 🇺🇬 Uganda | 122.700 | 1.4331, 31.3524 |
| Mubende | 🇺🇬 Uganda | 121.600 | 0.5585, 31.3949 |
| Lira | 🇺🇬 Uganda | 119.323 | 2.2499, 32.8999 |
| Ibanda | 🇺🇬 Uganda | 117.700 | -0.1340, 30.4962 |
| Masaka | 🇺🇬 Uganda | 116.600 | -0.3338, 31.7341 |
| Kasese | 🇺🇬 Uganda | 115.400 | 0.1833, 30.0833 |
| Mbale | 🇺🇬 Uganda | 111.300 | 1.0821, 34.1750 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Africa/Kampala là 15:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+3
Các múi giờ Africa khác
Africa/Kampala là một múi giờ IANA trong vùng Africa. Hiện là UTC+3. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Uganda. Các thành phố lớn gồm Kampala, Nansana và Kira.