- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+3
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Kampala |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-kampala |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 55,94,623 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਕੰਪਾਲਾ | 🇺🇬 Uganda | 16,80,600 | 0.3163, 32.5822 |
| Nansana | 🇺🇬 Uganda | 5,32,800 | 0.3639, 32.5286 |
| Kira | 🇺🇬 Uganda | 4,62,900 | 0.4000, 32.6333 |
| Bunamwaya | 🇺🇬 Uganda | 4,13,400 | 0.2534, 32.5572 |
| Kyengera | 🇺🇬 Uganda | 2,85,400 | 0.2952, 32.5016 |
| ਮਬਾਰਾਰਾ | 🇺🇬 Uganda | 2,21,300 | -0.6047, 30.6485 |
| Kasangati | 🇺🇬 Uganda | 2,07,800 | 0.4380, 32.6025 |
| Mukono | 🇺🇬 Uganda | 1,91,300 | 0.3533, 32.7553 |
| Njeru | 🇺🇬 Uganda | 1,78,800 | 0.4417, 33.1792 |
| ਗੁਲੂ | 🇺🇬 Uganda | 1,77,400 | 2.7746, 32.2990 |
| Katabi | 🇺🇬 Uganda | 1,54,300 | 0.0841, 32.4697 |
| Kajansi | 🇺🇬 Uganda | 1,35,600 | 0.2155, 32.5345 |
| Lugazi | 🇺🇬 Uganda | 1,28,400 | 0.3679, 32.9376 |
| Hoima | 🇺🇬 Uganda | 1,22,700 | 1.4331, 31.3524 |
| Mubende | 🇺🇬 Uganda | 1,21,600 | 0.5585, 31.3949 |
| Lira | 🇺🇬 Uganda | 1,19,323 | 2.2499, 32.8999 |
| Ibanda | 🇺🇬 Uganda | 1,17,700 | -0.1340, 30.4962 |
| Masaka | 🇺🇬 Uganda | 1,16,600 | -0.3338, 31.7341 |
| Kasese | 🇺🇬 Uganda | 1,15,400 | 0.1833, 30.0833 |
| Mbale | 🇺🇬 Uganda | 1,11,300 | 1.0821, 34.1750 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Kampala ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Kampala Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਲਾ, Nansana ਅਤੇ Kira ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।