- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+0
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Banjul |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-banjul |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+0 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+0 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+0 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 10,01,182 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| Serrekunda | 🇬🇲 Gambia | 3,40,000 | 13.4383, -16.6781 |
| Brikama | 🇬🇲 Gambia | 97,233 | 13.2714, -16.6494 |
| Sukuta | 🇬🇲 Gambia | 56,472 | 13.4103, -16.7081 |
| Talinding | 🇬🇲 Gambia | 48,687 | 13.4256, -16.6726 |
| Faji Kunda | 🇬🇲 Gambia | 45,757 | 13.4178, -16.6667 |
| Bakau | 🇬🇲 Gambia | 43,098 | 13.4781, -16.6819 |
| ਬੰਜੁਲ | 🇬🇲 Gambia | 37,274 | 13.4527, -16.5780 |
| Nema Kunku | 🇬🇲 Gambia | 34,390 | 13.2500, -15.8833 |
| Farafenni | 🇬🇲 Gambia | 32,883 | 13.5667, -15.6000 |
| Busumbala | 🇬🇲 Gambia | 28,829 | 13.3392, -16.6875 |
| Lamin | 🇬🇲 Gambia | 28,500 | 13.3522, -16.4339 |
| Welingara | 🇬🇲 Gambia | 27,856 | 13.4036, -16.6736 |
| Brufut | 🇬🇲 Gambia | 27,664 | 13.3842, -16.7514 |
| Sanchaba | 🇬🇲 Gambia | 25,091 | 13.4222, -16.7097 |
| Gunjur | 🇬🇲 Gambia | 22,741 | 13.2019, -16.7339 |
| Manjai Kunda | 🇬🇲 Gambia | 22,327 | 13.4453, -16.7028 |
| Dippa Kunda | 🇬🇲 Gambia | 21,190 | 13.4403, -16.6869 |
| New Jeshwang | 🇬🇲 Gambia | 20,878 | 13.4474, -16.6650 |
| Bakoti | 🇬🇲 Gambia | 20,314 | 13.4300, -16.6983 |
| Kunkujang | 🇬🇲 Gambia | 19,998 | 13.3897, -16.6728 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Banjul ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+0 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Banjul Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+0 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Serrekunda, Brikama ਅਤੇ Sukuta ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।