- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+3
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Nairobi |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-nairobi |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+3 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 1,19,22,928 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਨੈਰੋਬੀ | 🇰🇪 Kenya | 43,97,073 | -1.2833, 36.8167 |
| Kakamega | 🇰🇪 Kenya | 18,67,579 | 0.2842, 34.7523 |
| Mombasa | 🇰🇪 Kenya | 12,08,333 | -4.0547, 39.6636 |
| Nakuru | 🇰🇪 Kenya | 5,70,674 | -0.3072, 36.0722 |
| Ruiru | 🇰🇪 Kenya | 4,90,120 | -1.1466, 36.9609 |
| Eldoret | 🇰🇪 Kenya | 4,75,716 | 0.5204, 35.2699 |
| Kisumu | 🇰🇪 Kenya | 3,97,957 | -0.1022, 34.7617 |
| Kikuyu | 🇰🇪 Kenya | 3,23,881 | -1.2463, 36.6629 |
| Thika | 🇰🇪 Kenya | 2,51,407 | -1.0333, 37.0693 |
| Naivasha | 🇰🇪 Kenya | 1,98,444 | -0.7138, 36.4326 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 1,94,342 | -0.7000, 37.1833 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 1,94,342 | -1.1764, 36.7564 |
| Matuga | 🇰🇪 Kenya | 1,94,252 | -4.1680, 39.5707 |
| Mwala | 🇰🇪 Kenya | 1,81,896 | -1.3525, 37.4548 |
| Ongata Rongai | 🇰🇪 Kenya | 1,72,569 | -1.3953, 36.7640 |
| Jomvu | 🇰🇪 Kenya | 1,63,415 | -3.9862, 39.6082 |
| Garissa | 🇰🇪 Kenya | 1,63,399 | -0.4527, 39.6460 |
| Kitale | 🇰🇪 Kenya | 1,62,174 | 1.0157, 35.0062 |
| Limuru | 🇰🇪 Kenya | 1,59,314 | -1.1136, 36.6420 |
| Juja | 🇰🇪 Kenya | 1,56,041 | -1.1015, 37.0132 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Nairobi ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Nairobi Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+3 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ, Kakamega ਅਤੇ Mombasa ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।