速览
| IANA 时区 ID | Africa/Nairobi |
|---|
| URL 标识 | africa-nairobi |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+3 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+3 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+3 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 11,922,928 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 内罗毕 | 🇰🇪 Kenya | 4,397,073 | -1.2833, 36.8167 |
| 卡卡梅加 | 🇰🇪 Kenya | 1,867,579 | 0.2842, 34.7523 |
| 蒙巴萨 | 🇰🇪 Kenya | 1,208,333 | -4.0547, 39.6636 |
| 纳库鲁 | 🇰🇪 Kenya | 570,674 | -0.3072, 36.0722 |
| 魯依魯 | 🇰🇪 Kenya | 490,120 | -1.1466, 36.9609 |
| 埃爾多雷特 | 🇰🇪 Kenya | 475,716 | 0.5204, 35.2699 |
| 基蘇木 | 🇰🇪 Kenya | 397,957 | -0.1022, 34.7617 |
| Kikuyu | 🇰🇪 Kenya | 323,881 | -1.2463, 36.6629 |
| Thika | 🇰🇪 Kenya | 251,407 | -1.0333, 37.0693 |
| 奈瓦沙 | 🇰🇪 Kenya | 198,444 | -0.7138, 36.4326 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194,342 | -0.7000, 37.1833 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194,342 | -1.1764, 36.7564 |
| Matuga | 🇰🇪 Kenya | 194,252 | -4.1680, 39.5707 |
| Mwala | 🇰🇪 Kenya | 181,896 | -1.3525, 37.4548 |
| Ongata Rongai | 🇰🇪 Kenya | 172,569 | -1.3953, 36.7640 |
| Jomvu | 🇰🇪 Kenya | 163,415 | -3.9862, 39.6082 |
| 加里萨 | 🇰🇪 Kenya | 163,399 | -0.4527, 39.6460 |
| 基塔萊 | 🇰🇪 Kenya | 162,174 | 1.0157, 35.0062 |
| 利穆魯 | 🇰🇪 Kenya | 159,314 | -1.1136, 36.6420 |
| Juja | 🇰🇪 Kenya | 156,041 | -1.1015, 37.0132 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Nairobi 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Nairobi 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+3。 当前不实行夏令时。 该时区用于 肯尼亚。 主要城市包括 内罗毕, 卡卡梅加 和 蒙巴萨。