速览
| IANA 时区 ID | Africa/Addis_Ababa |
|---|
| URL 标识 | africa-addis-ababa |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+3 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+3 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+3 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 9,440,533 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Addis Ababa | 🇪🇹 Ethiopia | 3,860,000 | 9.0250, 38.7469 |
| 吉吉加 | 🇪🇹 Ethiopia | 483,000 | 9.3500, 42.8000 |
| 貢德爾 | 🇪🇹 Ethiopia | 466,000 | 12.6000, 37.4667 |
| 默克萊 | 🇪🇹 Ethiopia | 457,900 | 13.4967, 39.4753 |
| Nazrēt | 🇪🇹 Ethiopia | 456,900 | 8.5500, 39.2667 |
| Warder | 🇪🇹 Ethiopia | 450,400 | 6.9744, 45.3408 |
| Awasa | 🇪🇹 Ethiopia | 422,200 | 7.0621, 38.4763 |
| 巴赫達爾 | 🇪🇹 Ethiopia | 350,000 | 11.5936, 37.3908 |
| Dire Dawa | 🇪🇹 Ethiopia | 343,000 | 9.5931, 41.8661 |
| 德西 | 🇪🇹 Ethiopia | 270,400 | 11.1333, 39.6333 |
| 吉马 | 🇪🇹 Ethiopia | 250,900 | 7.6734, 36.8344 |
| Shashamane | 🇪🇹 Ethiopia | 208,400 | 7.2000, 38.6000 |
| Bishoftu | 🇪🇹 Ethiopia | 207,400 | 8.7523, 38.9785 |
| Sodo | 🇪🇹 Ethiopia | 204,100 | 6.8600, 37.7616 |
| Arba Minch | 🇪🇹 Ethiopia | 201,000 | 6.0333, 37.5500 |
| Hosa’ina | 🇪🇹 Ethiopia | 188,200 | 7.5498, 37.8537 |
| Dīla | 🇪🇹 Ethiopia | 158,800 | 6.4167, 38.3167 |
| 哈勒尔 | 🇪🇹 Ethiopia | 157,000 | 9.3139, 42.1181 |
| Nek’emtē | 🇪🇹 Ethiopia | 156,000 | 9.0833, 36.5500 |
| Ārabī | 🇪🇹 Ethiopia | 148,933 | 9.9628, 42.4928 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Addis_Ababa 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Addis Ababa 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+3。 当前不实行夏令时。 该时区用于 埃塞俄比亚。 主要城市包括 Addis Ababa, 吉吉加 和 貢德爾。