速览
| IANA 时区 ID | Africa/Conakry |
|---|
| URL 标识 | africa-conakry |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+0 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+0 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+0 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 5,966,056 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Conakry | 🇬🇳 Guinea | 1,928,389 | 9.5380, -13.6773 |
| Camayenne | 🇬🇳 Guinea | 1,871,242 | 9.5350, -13.6878 |
| Nzérékoré | 🇬🇳 Guinea | 226,426 | 7.7562, -8.8179 |
| Kankan | 🇬🇳 Guinea | 221,428 | 10.3854, -9.3057 |
| Manéah | 🇬🇳 Guinea | 194,297 | 9.7333, -13.4167 |
| Dubréka | 🇬🇳 Guinea | 182,296 | 9.7911, -13.5233 |
| Kindia | 🇬🇳 Guinea | 161,024 | 10.0569, -12.8658 |
| Siguiri | 🇬🇳 Guinea | 148,018 | 11.4228, -9.1685 |
| Dixinn | 🇬🇳 Guinea | 137,287 | 9.5511, -13.6731 |
| Kissidougou | 🇬🇳 Guinea | 116,019 | 9.1848, -10.0999 |
| Kamsar | 🇬🇳 Guinea | 113,350 | 10.6500, -14.6167 |
| Labé | 🇬🇳 Guinea | 107,571 | 11.3182, -12.2833 |
| Gueckedou | 🇬🇳 Guinea | 79,140 | 8.5674, -10.1336 |
| Mamou | 🇬🇳 Guinea | 79,109 | 10.3755, -12.0915 |
| Coyah | 🇬🇳 Guinea | 77,103 | 9.7064, -13.3847 |
| Faranah | 🇬🇳 Guinea | 70,181 | 10.0404, -10.7434 |
| Macenta | 🇬🇳 Guinea | 68,020 | 8.5435, -9.4710 |
| Fria | 🇬🇳 Guinea | 64,169 | 10.3668, -13.5825 |
| Boké | 🇬🇳 Guinea | 63,736 | 10.9322, -14.2905 |
| Kolaboui | 🇬🇳 Guinea | 57,251 | 10.7957, -14.3997 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Conakry 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Conakry 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+0。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Guinea。 主要城市包括 Conakry, Camayenne 和 Nzérékoré。