Africa/Conakry 시간대
06:23:32
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+0
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Conakry |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-conakry |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 06:23 |
| UTC 오프셋 | UTC+0 |
| 기본 오프셋 | UTC+0 |
| DST 오프셋 | UTC+0 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 5,966,056 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇬🇳 기니 | GN | 12,414,318 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 코나크리 | 🇬🇳 Guinea | 1,928,389 | 9.5380, -13.6773 |
| Camayenne | 🇬🇳 Guinea | 1,871,242 | 9.5350, -13.6878 |
| 은제레코레 | 🇬🇳 Guinea | 226,426 | 7.7562, -8.8179 |
| 캉칸 | 🇬🇳 Guinea | 221,428 | 10.3854, -9.3057 |
| Manéah | 🇬🇳 Guinea | 194,297 | 9.7333, -13.4167 |
| Dubréka | 🇬🇳 Guinea | 182,296 | 9.7911, -13.5233 |
| Kindia | 🇬🇳 Guinea | 161,024 | 10.0569, -12.8658 |
| Siguiri | 🇬🇳 Guinea | 148,018 | 11.4228, -9.1685 |
| Dixinn | 🇬🇳 Guinea | 137,287 | 9.5511, -13.6731 |
| Kissidougou | 🇬🇳 Guinea | 116,019 | 9.1848, -10.0999 |
| Kamsar | 🇬🇳 Guinea | 113,350 | 10.6500, -14.6167 |
| Labé | 🇬🇳 Guinea | 107,571 | 11.3182, -12.2833 |
| Gueckedou | 🇬🇳 Guinea | 79,140 | 8.5674, -10.1336 |
| Mamou | 🇬🇳 Guinea | 79,109 | 10.3755, -12.0915 |
| Coyah | 🇬🇳 Guinea | 77,103 | 9.7064, -13.3847 |
| Faranah | 🇬🇳 Guinea | 70,181 | 10.0404, -10.7434 |
| Macenta | 🇬🇳 Guinea | 68,020 | 8.5435, -9.4710 |
| Fria | 🇬🇳 Guinea | 64,169 | 10.3668, -13.5825 |
| Boké | 🇬🇳 Guinea | 63,736 | 10.9322, -14.2905 |
| Kolaboui | 🇬🇳 Guinea | 57,251 | 10.7957, -14.3997 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Conakry에서는 12:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
현재 UTC+0인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Conakry Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+0입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 기니에서 사용됩니다. 주요 도시에는 코나크리, Camayenne 및 은제레코레가 포함됩니다.