Africa/Bujumbura 시간대
23:43:49
2026년 6월 23일 화요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Bujumbura |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-bujumbura |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 23:43 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 1,317,350 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇧🇮 부룬디 | BI | 11,175,378 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 부줌부라 | 🇧🇮 Burundi | 769,317 | -3.3819, 29.3614 |
| Gitega | 🇧🇮 Burundi | 64,904 | -3.4271, 29.9246 |
| Ngozi | 🇧🇮 Burundi | 61,716 | -2.9075, 29.8306 |
| Mpanda | 🇧🇮 Burundi | 58,913 | -3.1703, 29.4026 |
| Rumonge | 🇧🇮 Burundi | 55,599 | -3.9736, 29.4386 |
| Cibitoke | 🇧🇮 Burundi | 36,959 | -2.8869, 29.1248 |
| Kayanza | 🇧🇮 Burundi | 33,682 | -2.9221, 29.6293 |
| Cendajuru | 🇧🇮 Burundi | 32,458 | -3.2890, 30.6011 |
| Bubanza | 🇧🇮 Burundi | 30,996 | -3.0804, 29.3910 |
| Vyanda | 🇧🇮 Burundi | 29,685 | -4.1024, 29.6060 |
| Zanandore | 🇧🇮 Burundi | 27,867 | -3.2548, 30.1140 |
| Gatumba | 🇧🇮 Burundi | 18,104 | -3.3333, 29.2500 |
| Karuzi | 🇧🇮 Burundi | 15,964 | -3.1014, 30.1628 |
| Kirundo | 🇧🇮 Burundi | 15,511 | -2.5845, 30.0959 |
| Muyinga | 🇧🇮 Burundi | 14,869 | -2.8451, 30.3414 |
| Makamba | 🇧🇮 Burundi | 14,539 | -4.1348, 29.8040 |
| Ruyigi | 🇧🇮 Burundi | 11,046 | -3.4764, 30.2486 |
| Rutana | 🇧🇮 Burundi | 9,075 | -3.9279, 29.9920 |
| Muramvya | 🇧🇮 Burundi | 8,445 | -3.2678, 29.6162 |
| Isale | 🇧🇮 Burundi | 7,701 | -3.3489, 29.4839 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Bujumbura에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Bujumbura Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 부룬디에서 사용됩니다. 주요 도시에는 부줌부라, Gitega 및 Ngozi가 포함됩니다.