Africa/Kigali 시간대
15:25:13
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+2
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Kigali |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-kigali |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 15:25 |
| UTC 오프셋 | UTC+2 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+2 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 2,324,432 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇷🇼 르완다 | RW | 12,301,939 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 키갈리 | 🇷🇼 Rwanda | 1,132,686 | -1.9500, 30.0588 |
| 기세니 | 🇷🇼 Rwanda | 172,357 | -1.7028, 29.2564 |
| Ruhengeri | 🇷🇼 Rwanda | 153,368 | -1.4998, 29.6350 |
| Nyagatare | 🇷🇼 Rwanda | 100,000 | -1.2952, 30.3226 |
| 기타라마 | 🇷🇼 Rwanda | 87,613 | -2.0744, 29.7567 |
| Muhanga | 🇷🇼 Rwanda | 82,797 | -2.0227, 29.7069 |
| Butare | 🇷🇼 Rwanda | 62,823 | -2.5967, 29.7394 |
| Kibuye | 🇷🇼 Rwanda | 48,024 | -2.0603, 29.3478 |
| Rwamagana | 🇷🇼 Rwanda | 47,203 | -1.9487, 30.4347 |
| Kibungo | 🇷🇼 Rwanda | 46,240 | -2.1597, 30.5427 |
| Cyangugu | 🇷🇼 Rwanda | 43,866 | -2.4846, 28.9075 |
| Shyorongi | 🇷🇼 Rwanda | 43,744 | -1.8544, 29.9624 |
| Byumba | 🇷🇼 Rwanda | 43,134 | -1.5763, 30.0675 |
| Ndera | 🇷🇼 Rwanda | 41,764 | -1.9495, 30.1697 |
| Kirambo | 🇷🇼 Rwanda | 40,341 | -2.3155, 29.1415 |
| Kagano | 🇷🇼 Rwanda | 39,994 | -2.3429, 29.0912 |
| Ngororero | 🇷🇼 Rwanda | 38,823 | -1.8628, 29.6254 |
| Nzega | 🇷🇼 Rwanda | 33,832 | -2.4790, 29.5564 |
| Macuba | 🇷🇼 Rwanda | 33,319 | -2.2933, 29.1877 |
| Karengera | 🇷🇼 Rwanda | 32,504 | -2.5169, 29.0326 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Kigali에서는 14:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
현재 UTC+2인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Kigali Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+2입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 르완다에서 사용됩니다. 주요 도시에는 키갈리, 기세니 및 Ruhengeri가 포함됩니다.