速览
| IANA 时区 ID | Africa/Kigali |
|---|
| URL 标识 | africa-kigali |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+2 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+2 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 2,324,432 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 吉佳利 | 🇷🇼 Rwanda | 1,132,686 | -1.9500, 30.0588 |
| 吉塞尼 | 🇷🇼 Rwanda | 172,357 | -1.7028, 29.2564 |
| Ruhengeri | 🇷🇼 Rwanda | 153,368 | -1.4998, 29.6350 |
| Nyagatare | 🇷🇼 Rwanda | 100,000 | -1.2952, 30.3226 |
| 吉塔拉馬 | 🇷🇼 Rwanda | 87,613 | -2.0744, 29.7567 |
| Muhanga | 🇷🇼 Rwanda | 82,797 | -2.0227, 29.7069 |
| Butare | 🇷🇼 Rwanda | 62,823 | -2.5967, 29.7394 |
| Kibuye | 🇷🇼 Rwanda | 48,024 | -2.0603, 29.3478 |
| 盧瓦馬加納 | 🇷🇼 Rwanda | 47,203 | -1.9487, 30.4347 |
| Kibungo | 🇷🇼 Rwanda | 46,240 | -2.1597, 30.5427 |
| Cyangugu | 🇷🇼 Rwanda | 43,866 | -2.4846, 28.9075 |
| Shyorongi | 🇷🇼 Rwanda | 43,744 | -1.8544, 29.9624 |
| Byumba | 🇷🇼 Rwanda | 43,134 | -1.5763, 30.0675 |
| Ndera | 🇷🇼 Rwanda | 41,764 | -1.9495, 30.1697 |
| Kirambo | 🇷🇼 Rwanda | 40,341 | -2.3155, 29.1415 |
| Kagano | 🇷🇼 Rwanda | 39,994 | -2.3429, 29.0912 |
| 恩戈羅雷羅 | 🇷🇼 Rwanda | 38,823 | -1.8628, 29.6254 |
| Nzega | 🇷🇼 Rwanda | 33,832 | -2.4790, 29.5564 |
| Macuba | 🇷🇼 Rwanda | 33,319 | -2.2933, 29.1877 |
| Karengera | 🇷🇼 Rwanda | 32,504 | -2.5169, 29.0326 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Kigali 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Kigali 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前不实行夏令时。 该时区用于 卢旺达。 主要城市包括 吉佳利, 吉塞尼 和 Ruhengeri。