基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Kigali |
|---|
| URLスラッグ | africa-kigali |
|---|
| 地域 | Africa |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+2 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 2,324,432 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| キガリ | 🇷🇼 Rwanda | 1,132,686 | -1.9500, 30.0588 |
| ギセニ | 🇷🇼 Rwanda | 172,357 | -1.7028, 29.2564 |
| Ruhengeri | 🇷🇼 Rwanda | 153,368 | -1.4998, 29.6350 |
| Nyagatare | 🇷🇼 Rwanda | 100,000 | -1.2952, 30.3226 |
| ギタラマ | 🇷🇼 Rwanda | 87,613 | -2.0744, 29.7567 |
| Muhanga | 🇷🇼 Rwanda | 82,797 | -2.0227, 29.7069 |
| Butare | 🇷🇼 Rwanda | 62,823 | -2.5967, 29.7394 |
| キブイェ | 🇷🇼 Rwanda | 48,024 | -2.0603, 29.3478 |
| ルワマガナ | 🇷🇼 Rwanda | 47,203 | -1.9487, 30.4347 |
| Kibungo | 🇷🇼 Rwanda | 46,240 | -2.1597, 30.5427 |
| Cyangugu | 🇷🇼 Rwanda | 43,866 | -2.4846, 28.9075 |
| Shyorongi | 🇷🇼 Rwanda | 43,744 | -1.8544, 29.9624 |
| ビユンバ | 🇷🇼 Rwanda | 43,134 | -1.5763, 30.0675 |
| Ndera | 🇷🇼 Rwanda | 41,764 | -1.9495, 30.1697 |
| Kirambo | 🇷🇼 Rwanda | 40,341 | -2.3155, 29.1415 |
| Kagano | 🇷🇼 Rwanda | 39,994 | -2.3429, 29.0912 |
| Ngororero | 🇷🇼 Rwanda | 38,823 | -1.8628, 29.6254 |
| Nzega | 🇷🇼 Rwanda | 33,832 | -2.4790, 29.5564 |
| Macuba | 🇷🇼 Rwanda | 33,319 | -2.2933, 29.1877 |
| Karengera | 🇷🇼 Rwanda | 32,504 | -2.5169, 29.0326 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Kigaliでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Africa/Kigali Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+2です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはルワンダで使用されています。 主要都市にはキガリ, ギセニ および Ruhengeriがあります。